Gold: 2.070,28 € 0,00 %
Silber: 23,15 € 0,00 %
kaufen ab:
675,70 EUR
Tagespreis: 10 g Goldbarren
verkaufen für bis zu:
695,67 EUR
Ankaufspreis: 10 g Goldbarren

Goldbarren Preis heute?

Der Tagespreis für Goldbarren (10 g) Goldbarren liegt heute bei ca. 675,70 EUR im Verkauf und ca. 695,67 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 642,63 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Früherer Kurs

Benötigen Sie den 10 g Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Goldbarren Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Goldbarren Preisentwicklung. Im Goldbarren Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Goldbarren 10 g) sowie der jeweilige Händler angezeigt.
Preis Heute: 675,70 EUR
Preis Gestern: 660,00 EUR
Veränderung: 15,70 EUR
52 W. Tief: 567,35 EUR
52 W. Hoch 675,00 EUR
52 W. ø 599,67 EUR
Performan. 2024 10,46 %
Endkurs 2023: 611,73 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 624,68 EUR 588,46 EUR 601,70 EUR 9,61 %
2022 626,00 EUR 565,00 EUR 548,95 EUR 6,23 %
2021 536,91 EUR 503,78 EUR 516,76 EUR 4,19 %
2020 574,00 EUR 515,93 EUR 496,00 EUR 14,07 %
2019 456,27 EUR 406,84 EUR 434,83 EUR 22,83 %
2018 370,08 EUR 352,64 EUR 354,00 EUR 2,08 %
2017 397,00 EUR 366,73 EUR 346,80 EUR -2,64 %
2016 405,00 EUR 369,70 EUR 356,20 EUR 11,57 %
2015 382,22 EUR 344,54 EUR 319,27 EUR 2,85 %
2014 329,87 EUR 312,43 EUR 310,42 EUR 7,07 %
2013 423,16 EUR 350,50 EUR 289,91 EUR -29,62 %
2012 453,59 EUR 429,39 EUR 411,94 EUR 4,70 %
2011 447,76 EUR 376,90 EUR 393,43 EUR 12,43 %
2010 360,85 EUR 336,48 EUR 349,93 EUR

Goldbarren (10 g) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 675,00 EUR | Jahrestief: 603,98 EUR | Durchschnitt: 622,77 EUR
März 675,00 EUR 617,50 EUR 644,94 EUR
Februar 618,78 EUR 608,05 EUR 613,22 EUR
Januar 613,50 EUR 603,98 EUR 609,55 EUR
2023 - Jahreshoch: 624,68 EUR | Jahrestief: 562,50 EUR | Durchschnitt: 588,46 EUR
Dezember 624,68 EUR 601,70 EUR 611,06 EUR
November 611,12 EUR 590,77 EUR 600,22 EUR
Oktober 618,00 EUR 567,35 EUR 592,50 EUR
September 591,47 EUR 571,82 EUR 585,83 EUR
August 584,45 EUR 568,11 EUR 576,76 EUR
Juli 583,85 EUR 570,33 EUR 577,11 EUR
Juni 602,44 EUR 573,46 EUR 588,63 EUR
Mai 608,00 EUR 592,50 EUR 599,73 EUR
April 608,00 EUR 588,52 EUR 597,47 EUR
März 606,63 EUR 564,46 EUR 585,83 EUR
Februar 581,50 EUR 562,50 EUR 569,46 EUR
Januar 585,06 EUR 563,14 EUR 576,38 EUR
2022 - Jahreshoch: 626,00 EUR | Jahrestief: 519,00 EUR | Durchschnitt: 565,00 EUR
Dezember 562,80 EUR 548,95 EUR 558,27 EUR
November 566,00 EUR 548,14 EUR 557,28 EUR
Oktober 576,60 EUR 544,00 EUR 559,88 EUR
September 569,47 EUR 551,80 EUR 560,67 EUR
August 581,50 EUR 567,75 EUR 575,45 EUR
Juli 573,50 EUR 551,00 EUR 563,69 EUR
Juni 591,00 EUR 567,00 EUR 574,98 EUR
Mai 597,00 EUR 569,00 EUR 580,21 EUR
April 605,00 EUR 581,00 EUR 592,01 EUR
März 626,00 EUR 562,45 EUR 588,66 EUR
Februar 565,39 EUR 519,00 EUR 540,35 EUR
Januar 539,50 EUR 524,00 EUR 529,83 EUR
2021 - Jahreshoch: 536,91 EUR | Jahrestief: 475,00 EUR | Durchschnitt: 503,78 EUR
Dezember 530,00 EUR 516,76 EUR 523,76 EUR
November 536,91 EUR 503,77 EUR 523,77 EUR
Oktober 515,38 EUR 499,95 EUR 503,77 EUR
September 510,73 EUR 491,54 EUR 500,19 EUR
August 510,50 EUR 488,40 EUR 501,94 EUR
Juli 510,50 EUR 495,50 EUR 503,61 EUR
Juni 517,50 EUR 490,00 EUR 504,99 EUR
Mai 518,00 EUR 484,65 EUR 503,84 EUR
April 495,46 EUR 483,53 EUR 489,09 EUR
März 488,50 EUR 475,00 EUR 481,88 EUR
Februar 511,50 EUR 480,00 EUR 498,45 EUR
Januar 524,70 EUR 500,81 EUR 509,71 EUR
2020 - Jahreshoch: 574,00 EUR | Jahrestief: 445,73 EUR | Durchschnitt: 515,93 EUR
Dezember 513,00 EUR 496,00 EUR 505,74 EUR
November 543,38 EUR 496,00 EUR 523,29 EUR
Oktober 539,77 EUR 526,46 EUR 533,60 EUR
September 545,50 EUR 527,13 EUR 537,87 EUR
August 574,00 EUR 533,40 EUR 546,76 EUR
Juli 547,34 EUR 516,81 EUR 526,00 EUR
Juni 522,20 EUR 494,25 EUR 511,15 EUR
Mai 539,00 EUR 512,26 EUR 525,90 EUR
April 573,00 EUR 527,70 EUR 544,35 EUR
März 556,20 EUR 460,50 EUR 497,45 EUR
Februar 501,10 EUR 462,80 EUR 478,16 EUR
Januar 474,53 EUR 445,73 EUR 461,86 EUR
2019 - Jahreshoch: 456,27 EUR | Jahrestief: 365,18 EUR | Durchschnitt: 406,84 EUR
Dezember 451,85 EUR 434,83 EUR 442,16 EUR
November 444,61 EUR 428,55 EUR 436,49 EUR
Oktober 447,00 EUR 436,37 EUR 441,15 EUR
September 456,27 EUR 435,39 EUR 445,40 EUR
August 452,20 EUR 417,22 EUR 437,96 EUR
Juli 417,00 EUR 398,74 EUR 408,86 EUR
Juni 403,94 EUR 382,00 EUR 391,17 EUR
Mai 377,52 EUR 369,70 EUR 374,50 EUR
April 380,14 EUR 371,14 EUR 375,50 EUR
März 382,00 EUR 371,87 EUR 376,98 EUR
Februar 385,00 EUR 375,70 EUR 380,17 EUR
Januar 376,56 EUR 365,18 EUR 370,01 EUR
2018 - Jahreshoch: 370,08 EUR | Jahrestief: 335,44 EUR | Durchschnitt: 352,64 EUR
Dezember 370,08 EUR 354,00 EUR 360,38 EUR
November 358,24 EUR 351,01 EUR 353,63 EUR
Oktober 355,10 EUR 337,00 EUR 346,62 EUR
September 339,60 EUR 335,44 EUR 337,31 EUR
August 349,00 EUR 336,73 EUR 343,02 EUR
Juli 354,10 EUR 343,15 EUR 348,33 EUR
Juni 365,00 EUR 351,70 EUR 360,01 EUR
Mai 367,00 EUR 356,60 EUR 360,92 EUR
April 358,17 EUR 352,80 EUR 355,90 EUR
März 358,23 EUR 350,30 EUR 352,87 EUR
Februar 358,75 EUR 352,30 EUR 354,69 EUR
Januar 362,65 EUR 353,90 EUR 358,16 EUR
2017 - Jahreshoch: 397,00 EUR | Jahrestief: 346,80 EUR | Durchschnitt: 366,73 EUR
Dezember 356,50 EUR 346,80 EUR 352,63 EUR
November 365,00 EUR 353,90 EUR 358,64 EUR
Oktober 361,40 EUR 354,50 EUR 357,41 EUR
September 369,10 EUR 354,70 EUR 362,30 EUR
August 362,98 EUR 351,30 EUR 357,21 EUR
Juli 358,00 EUR 348,70 EUR 354,18 EUR
Juni 376,40 EUR 357,10 EUR 368,88 EUR
Mai 382,30 EUR 367,40 EUR 372,22 EUR
April 397,00 EUR 379,10 EUR 388,32 EUR
März 389,16 EUR 373,50 EUR 379,01 EUR
Februar 394,00 EUR 371,97 EUR 382,70 EUR
Januar 374,00 EUR 363,70 EUR 369,81 EUR
2016 - Jahreshoch: 405,00 EUR | Jahrestief: 322,00 EUR | Durchschnitt: 369,70 EUR
Dezember 368,06 EUR 356,20 EUR 361,79 EUR
November 386,46 EUR 367,50 EUR 376,52 EUR
Oktober 384,00 EUR 367,00 EUR 376,22 EUR
September 392,00 EUR 383,30 EUR 387,44 EUR
August 401,30 EUR 384,52 EUR 391,82 EUR
Juli 405,00 EUR 393,00 EUR 397,15 EUR
Juni 395,00 EUR 356,39 EUR 371,66 EUR
Mai 371,61 EUR 355,67 EUR 365,87 EUR
April 371,10 EUR 350,80 EUR 360,09 EUR
März 378,20 EUR 355,90 EUR 367,33 EUR
Februar 368,30 EUR 338,90 EUR 355,23 EUR
Januar 341,00 EUR 322,00 EUR 331,84 EUR
2015 - Jahreshoch: 382,22 EUR | Jahrestief: 319,27 EUR | Durchschnitt: 344,54 EUR
Dezember 331,86 EUR 319,27 EUR 324,59 EUR
November 342,15 EUR 329,00 EUR 332,97 EUR
Oktober 349,05 EUR 329,50 EUR 338,87 EUR
September 337,00 EUR 324,50 EUR 331,23 EUR
August 338,00 EUR 327,50 EUR 331,47 EUR
Juli 350,98 EUR 325,50 EUR 341,79 EUR
Juni 357,50 EUR 342,21 EUR 347,12 EUR
Mai 359,90 EUR 345,50 EUR 352,49 EUR
April 374,83 EUR 356,46 EUR 365,14 EUR
März 364,35 EUR 353,99 EUR 358,60 EUR
Februar 374,50 EUR 348,50 EUR 357,73 EUR
Januar 382,22 EUR 324,37 EUR 353,77 EUR
2014 - Jahreshoch: 329,87 EUR | Jahrestief: 290,46 EUR | Durchschnitt: 312,43 EUR
Dezember 329,87 EUR 310,42 EUR 321,14 EUR
November 320,00 EUR 302,50 EUR 312,46 EUR
Oktober 323,03 EUR 313,00 EUR 317,46 EUR
September 319,50 EUR 309,00 EUR 314,70 EUR
August 320,50 EUR 312,00 EUR 317,44 EUR
Juli 320,50 EUR 310,00 EUR 315,27 EUR
Juni 315,00 EUR 297,50 EUR 306,02 EUR
Mai 310,50 EUR 297,60 EUR 306,39 EUR
April 313,44 EUR 303,15 EUR 307,65 EUR
März 325,34 EUR 306,96 EUR 315,33 EUR
Februar 318,93 EUR 306,06 EUR 312,52 EUR
Januar 306,94 EUR 290,46 EUR 302,54 EUR
2013 - Jahreshoch: 423,16 EUR | Jahrestief: 289,91 EUR | Durchschnitt: 350,50 EUR
Dezember 304,84 EUR 289,91 EUR 296,18 EUR
November 321,62 EUR 302,35 EUR 312,79 EUR
Oktober 324,94 EUR 308,85 EUR 318,18 EUR
September 351,50 EUR 323,07 EUR 333,84 EUR
August 348,64 EUR 315,85 EUR 332,64 EUR
Juli 332,97 EUR 312,51 EUR 322,06 EUR
Juni 353,85 EUR 306,91 EUR 336,23 EUR
Mai 372,81 EUR 351,49 EUR 360,58 EUR
April 411,52 EUR 344,74 EUR 378,63 EUR
März 414,36 EUR 395,93 EUR 404,39 EUR
Februar 412,51 EUR 389,71 EUR 403,02 EUR
Januar 423,16 EUR 406,87 EUR 415,43 EUR
2012 - Jahreshoch: 453,59 EUR | Jahrestief: 402,12 EUR | Durchschnitt: 429,39 EUR
Dezember 437,60 EUR 411,94 EUR 426,46 EUR
November 448,07 EUR 432,81 EUR 443,18 EUR
Oktober 453,59 EUR 434,31 EUR 444,37 EUR
September 450,00 EUR 443,06 EUR 447,08 EUR
August 440,00 EUR 427,15 EUR 434,33 EUR
Juli 437,00 EUR 419,63 EUR 428,66 EUR
Juni 431,05 EUR 413,49 EUR 423,36 EUR
Mai 417,50 EUR 402,12 EUR 411,62 EUR
April 421,90 EUR 409,21 EUR 414,97 EUR
März 430,98 EUR 414,68 EUR 420,97 EUR
Februar 439,85 EUR 430,03 EUR 434,57 EUR
Januar 434,05 EUR 402,80 EUR 424,19 EUR
2011 - Jahreshoch: 447,76 EUR | Jahrestief: 324,00 EUR | Durchschnitt: 376,90 EUR
Dezember 431,50 EUR 393,43 EUR 415,87 EUR
November 427,16 EUR 408,70 EUR 421,79 EUR
Oktober 413,00 EUR 393,79 EUR 406,21 EUR
September 447,76 EUR 398,25 EUR 430,17 EUR
August 442,50 EUR 378,17 EUR 409,77 EUR
Juli 381,78 EUR 343,00 EUR 366,44 EUR
Juni 357,31 EUR 349,00 EUR 353,55 EUR
Mai 359,00 EUR 338,65 EUR 351,55 EUR
April 349,81 EUR 337,00 EUR 342,60 EUR
März 348,20 EUR 336,00 EUR 340,76 EUR
Februar 346,44 EUR 328,00 EUR 339,06 EUR
Januar 359,80 EUR 324,00 EUR 345,59 EUR
2010 - Jahreshoch: 360,85 EUR | Jahrestief: 321,30 EUR | Durchschnitt: 336,48 EUR
Dezember 360,85 EUR 349,93 EUR 354,91 EUR
November 347,00 EUR 322,66 EUR 336,07 EUR
Oktober 331,56 EUR 321,30 EUR 325,74 EUR
September 331,64 EUR 325,80 EUR 328,79 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 07:14:16 Uhr