Gold: 2.224,57 € 0,54 %
Silber: 26,61 € 0,64 %
kaufen ab:
35.905,20 EUR
Tagespreis: 500 g Goldbarren
verkaufen für bis zu:
35.174,44 EUR
Ankaufspreis: 500 g Goldbarren

Goldbarren Preis heute?

Der Tagespreis für Goldbarren (500 g) Goldbarren liegt heute bei ca. 35.905,20 EUR im Verkauf und ca. 35.174,44 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 33.949,45 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Früherer Kurs

Benötigen Sie den 500 g Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Goldbarren Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Goldbarren Preisentwicklung. Im Goldbarren Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Goldbarren 500 g) sowie der jeweilige Händler angezeigt.
Preis Heute: 35.905,20 EUR
Preis Gestern: 36.203,89 EUR
Veränderung: -298,69 EUR
52 W. Tief: 27.933,79 EUR
52 W. Hoch 36.242,16 EUR
52 W. ø 29.884,71 EUR
Performan. 2024 19,11 %
Endkurs 2023: 30.143,84 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 30.768,19 EUR 29.012,37 EUR 29.681,59 EUR 9,70 %
2022 30.715,52 EUR 27.749,18 EUR 27.056,29 EUR 6,54 %
2021 26.730,59 EUR 24.703,60 EUR 25.395,26 EUR 4,84 %
2020 28.187,00 EUR 25.256,91 EUR 24.223,00 EUR 14,36 %
2019 22.710,80 EUR 20.077,93 EUR 21.182,00 EUR 21,46 %
2018 18.162,50 EUR 17.357,53 EUR 17.440,00 EUR 2,27 %
2017 19.612,00 EUR 18.022,69 EUR 17.052,46 EUR -2,67 %
2016 19.978,86 EUR 18.185,74 EUR 17.519,95 EUR 12,15 %
2015 18.783,00 EUR 16.890,47 EUR 15.621,34 EUR 3,08 %
2014 16.099,02 EUR 15.404,53 EUR 15.154,65 EUR 7,33 %
2013 20.719,87 EUR 17.197,41 EUR 14.119,50 EUR -29,93 %
2012 22.300,00 EUR 21.011,01 EUR 20.149,26 EUR 5,02 %
2011 21.947,00 EUR 18.322,81 EUR 19.185,97 EUR 14,13 %
2010 17.364,47 EUR 16.235,86 EUR 16.810,00 EUR

Goldbarren (500 g) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 36.242,16 EUR | Jahrestief: 29.778,49 EUR | Durchschnitt: 31.521,96 EUR
April 36.242,16 EUR 33.450,40 EUR 34.949,70 EUR
März 33.325,20 EUR 30.563,84 EUR 32.068,03 EUR
Februar 30.484,89 EUR 30.007,13 EUR 30.291,07 EUR
Januar 30.338,14 EUR 29.778,49 EUR 30.101,85 EUR
2023 - Jahreshoch: 30.768,19 EUR | Jahrestief: 27.682,10 EUR | Durchschnitt: 29.012,37 EUR
Dezember 30.768,19 EUR 29.681,59 EUR 30.126,72 EUR
November 30.352,25 EUR 29.180,93 EUR 29.636,15 EUR
Oktober 30.686,97 EUR 27.939,12 EUR 29.298,15 EUR
September 29.211,82 EUR 28.263,23 EUR 28.956,98 EUR
August 28.907,72 EUR 27.933,79 EUR 28.431,22 EUR
Juli 28.788,69 EUR 28.061,61 EUR 28.468,94 EUR
Juni 29.723,91 EUR 28.245,56 EUR 28.973,29 EUR
Mai 29.903,68 EUR 29.131,50 EUR 29.544,04 EUR
April 29.887,01 EUR 28.871,20 EUR 29.366,48 EUR
März 30.153,91 EUR 27.841,28 EUR 28.878,59 EUR
Februar 28.639,43 EUR 27.682,10 EUR 27.991,00 EUR
Januar 28.789,00 EUR 27.689,94 EUR 28.442,52 EUR
2022 - Jahreshoch: 30.715,52 EUR | Jahrestief: 25.560,01 EUR | Durchschnitt: 27.749,18 EUR
Dezember 27.745,81 EUR 27.056,29 EUR 27.508,49 EUR
November 27.952,77 EUR 26.969,58 EUR 27.454,83 EUR
Oktober 28.275,18 EUR 26.773,22 EUR 27.481,53 EUR
September 27.950,76 EUR 26.988,62 EUR 27.492,83 EUR
August 28.559,86 EUR 27.872,42 EUR 28.258,34 EUR
Juli 28.145,55 EUR 26.957,73 EUR 27.656,89 EUR
Juni 28.934,49 EUR 27.846,15 EUR 28.233,64 EUR
Mai 29.267,42 EUR 27.973,72 EUR 28.499,32 EUR
April 29.835,06 EUR 28.354,20 EUR 29.116,39 EUR
März 30.715,52 EUR 27.581,66 EUR 28.844,83 EUR
Februar 27.483,82 EUR 25.597,54 EUR 26.512,82 EUR
Januar 26.512,97 EUR 25.560,01 EUR 25.995,98 EUR
2021 - Jahreshoch: 26.730,59 EUR | Jahrestief: 23.109,33 EUR | Durchschnitt: 24.703,60 EUR
Dezember 26.002,00 EUR 25.395,26 EUR 25.712,62 EUR
November 26.730,59 EUR 24.793,38 EUR 25.875,93 EUR
Oktober 25.251,67 EUR 24.607,00 EUR 24.821,59 EUR
September 25.010,00 EUR 24.102,00 EUR 24.548,65 EUR
August 24.918,83 EUR 23.935,00 EUR 24.607,64 EUR
Juli 25.137,00 EUR 24.274,00 EUR 24.728,68 EUR
Juni 25.394,00 EUR 24.089,00 EUR 24.720,43 EUR
Mai 25.367,39 EUR 23.890,00 EUR 24.695,72 EUR
April 24.194,00 EUR 23.554,00 EUR 23.887,68 EUR
März 23.878,00 EUR 23.109,33 EUR 23.566,76 EUR
Februar 25.144,00 EUR 23.406,62 EUR 24.346,94 EUR
Januar 25.738,47 EUR 24.561,48 EUR 24.906,95 EUR
2020 - Jahreshoch: 28.187,00 EUR | Jahrestief: 21.975,00 EUR | Durchschnitt: 25.256,91 EUR
Dezember 25.176,00 EUR 24.223,00 EUR 24.791,04 EUR
November 26.729,40 EUR 24.288,00 EUR 25.722,38 EUR
Oktober 26.489,50 EUR 25.983,60 EUR 26.234,75 EUR
September 26.894,00 EUR 25.935,94 EUR 26.500,81 EUR
August 28.187,00 EUR 26.430,90 EUR 27.030,76 EUR
Juli 27.030,78 EUR 25.477,33 EUR 25.954,05 EUR
Juni 25.620,00 EUR 24.225,60 EUR 25.045,39 EUR
Mai 26.322,60 EUR 25.292,52 EUR 25.692,46 EUR
April 26.509,43 EUR 25.075,00 EUR 25.703,46 EUR
März 26.697,00 EUR 22.360,89 EUR 24.117,15 EUR
Februar 24.639,00 EUR 22.718,00 EUR 23.598,17 EUR
Januar 23.204,00 EUR 21.975,00 EUR 22.688,29 EUR
2019 - Jahreshoch: 22.710,80 EUR | Jahrestief: 17.925,76 EUR | Durchschnitt: 20.077,93 EUR
Dezember 21.980,00 EUR 21.182,00 EUR 21.570,51 EUR
November 21.899,00 EUR 21.340,21 EUR 21.537,68 EUR
Oktober 22.159,10 EUR 21.482,10 EUR 21.807,82 EUR
September 22.710,80 EUR 21.554,00 EUR 22.063,06 EUR
August 22.412,20 EUR 20.592,90 EUR 21.688,02 EUR
Juli 20.675,90 EUR 19.768,80 EUR 20.305,72 EUR
Juni 20.080,00 EUR 18.851,40 EUR 19.360,75 EUR
Mai 18.684,75 EUR 18.341,00 EUR 18.488,87 EUR
April 18.711,30 EUR 18.194,40 EUR 18.471,64 EUR
März 18.867,20 EUR 18.303,36 EUR 18.575,62 EUR
Februar 19.043,00 EUR 18.492,63 EUR 18.737,97 EUR
Januar 18.528,00 EUR 17.925,76 EUR 18.233,71 EUR
2018 - Jahreshoch: 18.162,50 EUR | Jahrestief: 16.448,49 EUR | Durchschnitt: 17.357,53 EUR
Dezember 18.084,00 EUR 17.440,00 EUR 17.747,50 EUR
November 17.490,00 EUR 17.178,00 EUR 17.352,69 EUR
Oktober 17.495,00 EUR 16.588,00 EUR 17.082,28 EUR
September 16.756,00 EUR 16.448,49 EUR 16.617,51 EUR
August 17.173,50 EUR 16.599,00 EUR 16.840,20 EUR
Juli 17.402,00 EUR 16.869,00 EUR 17.132,18 EUR
Juni 18.162,50 EUR 17.322,00 EUR 17.739,57 EUR
Mai 18.162,01 EUR 17.556,10 EUR 17.802,86 EUR
April 17.654,00 EUR 17.361,61 EUR 17.541,89 EUR
März 17.611,00 EUR 17.255,00 EUR 17.378,11 EUR
Februar 17.556,00 EUR 17.290,00 EUR 17.429,22 EUR
Januar 17.790,00 EUR 17.433,00 EUR 17.634,85 EUR
2017 - Jahreshoch: 19.612,00 EUR | Jahrestief: 17.052,46 EUR | Durchschnitt: 18.022,69 EUR
Dezember 17.554,00 EUR 17.052,46 EUR 17.303,01 EUR
November 17.855,00 EUR 17.433,00 EUR 17.639,34 EUR
Oktober 17.808,00 EUR 17.465,00 EUR 17.607,29 EUR
September 18.184,11 EUR 17.474,00 EUR 17.848,95 EUR
August 17.784,14 EUR 17.235,00 EUR 17.539,71 EUR
Juli 17.566,81 EUR 17.175,00 EUR 17.379,00 EUR
Juni 18.537,70 EUR 17.579,83 EUR 18.155,61 EUR
Mai 18.841,00 EUR 18.047,00 EUR 18.232,79 EUR
April 19.612,00 EUR 18.688,90 EUR 19.153,92 EUR
März 19.148,20 EUR 18.278,90 EUR 18.625,65 EUR
Februar 19.257,00 EUR 18.165,00 EUR 18.742,04 EUR
Januar 18.399,00 EUR 17.717,95 EUR 18.137,36 EUR
2016 - Jahreshoch: 19.978,86 EUR | Jahrestief: 15.799,70 EUR | Durchschnitt: 18.185,74 EUR
Dezember 17.944,70 EUR 17.519,95 EUR 17.700,23 EUR
November 18.951,00 EUR 18.072,03 EUR 18.496,58 EUR
Oktober 18.931,52 EUR 18.151,00 EUR 18.586,87 EUR
September 19.352,74 EUR 18.885,49 EUR 19.102,59 EUR
August 19.734,10 EUR 18.901,45 EUR 19.274,23 EUR
Juli 19.978,86 EUR 19.323,31 EUR 19.558,88 EUR
Juni 19.445,10 EUR 17.520,54 EUR 18.275,30 EUR
Mai 18.271,92 EUR 17.487,77 EUR 18.000,25 EUR
April 18.231,00 EUR 17.219,00 EUR 17.656,74 EUR
März 18.590,00 EUR 17.473,00 EUR 18.074,12 EUR
Februar 18.095,00 EUR 16.637,45 EUR 17.475,53 EUR
Januar 16.691,00 EUR 15.799,70 EUR 16.288,88 EUR
2015 - Jahreshoch: 18.783,00 EUR | Jahrestief: 15.621,34 EUR | Durchschnitt: 16.890,47 EUR
Dezember 16.299,40 EUR 15.621,34 EUR 15.910,89 EUR
November 16.659,60 EUR 16.149,84 EUR 16.354,98 EUR
Oktober 16.659,60 EUR 16.077,00 EUR 16.537,71 EUR
September 16.628,00 EUR 15.799,05 EUR 16.202,65 EUR
August 16.595,00 EUR 16.023,36 EUR 16.247,26 EUR
Juli 17.158,00 EUR 15.979,41 EUR 16.698,02 EUR
Juni 17.632,85 EUR 16.809,68 EUR 17.046,51 EUR
Mai 17.648,85 EUR 17.007,12 EUR 17.347,93 EUR
April 18.394,79 EUR 17.529,00 EUR 17.929,31 EUR
März 17.862,62 EUR 17.385,13 EUR 17.602,42 EUR
Februar 18.421,00 EUR 17.090,67 EUR 17.525,86 EUR
Januar 18.783,00 EUR 15.785,00 EUR 17.344,92 EUR
2014 - Jahreshoch: 16.099,02 EUR | Jahrestief: 14.226,84 EUR | Durchschnitt: 15.404,53 EUR
Dezember 15.926,39 EUR 15.154,65 EUR 15.716,67 EUR
November 15.669,00 EUR 14.834,50 EUR 15.308,25 EUR
Oktober 15.863,00 EUR 15.360,00 EUR 15.599,78 EUR
September 15.811,73 EUR 15.264,00 EUR 15.511,59 EUR
August 15.886,00 EUR 15.493,00 EUR 15.710,56 EUR
Juli 15.905,00 EUR 15.414,23 EUR 15.677,19 EUR
Juni 15.666,70 EUR 14.720,00 EUR 15.186,51 EUR
Mai 15.364,00 EUR 14.720,00 EUR 15.153,36 EUR
April 15.540,50 EUR 15.002,01 EUR 15.211,92 EUR
März 16.099,02 EUR 15.197,00 EUR 15.634,81 EUR
Februar 15.787,84 EUR 14.938,88 EUR 15.350,57 EUR
Januar 15.020,94 EUR 14.226,84 EUR 14.778,50 EUR
2013 - Jahreshoch: 20.719,87 EUR | Jahrestief: 14.119,50 EUR | Durchschnitt: 17.197,41 EUR
Dezember 14.944,85 EUR 14.119,50 EUR 14.507,32 EUR
November 15.796,92 EUR 14.786,67 EUR 15.341,05 EUR
Oktober 15.882,00 EUR 15.211,31 EUR 15.613,28 EUR
September 17.327,83 EUR 15.867,71 EUR 16.389,16 EUR
August 17.210,68 EUR 15.619,38 EUR 16.403,13 EUR
Juli 16.435,00 EUR 15.305,77 EUR 15.864,02 EUR
Juni 17.492,00 EUR 14.910,90 EUR 16.537,77 EUR
Mai 18.248,78 EUR 17.193,96 EUR 17.704,25 EUR
April 20.127,13 EUR 16.839,98 EUR 18.506,62 EUR
März 20.294,53 EUR 19.495,06 EUR 19.849,36 EUR
Februar 20.206,57 EUR 19.019,30 EUR 19.727,22 EUR
Januar 20.719,87 EUR 19.926,31 EUR 20.308,35 EUR
2012 - Jahreshoch: 22.300,00 EUR | Jahrestief: 19.621,91 EUR | Durchschnitt: 21.011,01 EUR
Dezember 21.455,00 EUR 20.149,26 EUR 20.824,28 EUR
November 22.072,00 EUR 21.214,30 EUR 21.721,58 EUR
Oktober 22.300,00 EUR 21.278,91 EUR 21.782,15 EUR
September 22.200,00 EUR 21.705,00 EUR 21.927,13 EUR
August 21.636,19 EUR 20.969,64 EUR 21.287,59 EUR
Juli 21.444,89 EUR 20.425,21 EUR 20.971,91 EUR
Juni 21.146,00 EUR 20.219,00 EUR 20.671,61 EUR
Mai 20.376,80 EUR 19.621,91 EUR 20.094,91 EUR
April 20.588,69 EUR 19.985,33 EUR 20.282,82 EUR
März 21.183,21 EUR 20.188,13 EUR 20.600,74 EUR
Februar 21.666,47 EUR 21.088,94 EUR 21.320,99 EUR
Januar 21.300,00 EUR 19.623,24 EUR 20.726,26 EUR
2011 - Jahreshoch: 21.947,00 EUR | Jahrestief: 15.560,12 EUR | Durchschnitt: 18.322,81 EUR
Dezember 21.150,00 EUR 19.185,97 EUR 20.318,54 EUR
November 21.279,00 EUR 20.040,00 EUR 20.760,93 EUR
Oktober 20.118,00 EUR 19.152,88 EUR 19.715,22 EUR
September 21.947,00 EUR 19.362,40 EUR 20.956,45 EUR
August 21.430,00 EUR 18.345,00 EUR 19.901,41 EUR
Juli 18.473,00 EUR 16.608,00 EUR 17.756,28 EUR
Juni 17.503,00 EUR 16.969,00 EUR 17.231,95 EUR
Mai 17.570,00 EUR 16.470,52 EUR 17.122,71 EUR
April 16.954,00 EUR 16.286,00 EUR 16.596,15 EUR
März 16.794,00 EUR 16.224,00 EUR 16.468,31 EUR
Februar 16.665,50 EUR 15.703,00 EUR 16.311,91 EUR
Januar 17.263,81 EUR 15.560,12 EUR 16.603,11 EUR
2010 - Jahreshoch: 17.364,47 EUR | Jahrestief: 15.336,00 EUR | Durchschnitt: 16.235,86 EUR
Dezember 17.364,47 EUR 16.810,00 EUR 17.064,79 EUR
November 16.819,00 EUR 15.512,51 EUR 16.211,54 EUR
Oktober 15.954,00 EUR 15.336,00 EUR 15.662,44 EUR
September 15.877,40 EUR 15.582,00 EUR 15.722,18 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 06:57:15 Uhr