Gold: 2.167,96 € -0,08 %
Silber: 25,42 € -0,39 %
kaufen ab:
1.084,66 EUR
Tagespreis: 1/2 oz Goldeuro
verkaufen für bis zu:
1.076,77 EUR
Ankaufspreis: 1/2 oz Goldeuro

Goldeuro Preis heute?

Der Tagespreis für Goldeuro (1/2 oz) Goldmünzen liegt heute bei ca. 1.084,66 EUR im Verkauf und ca. 1.076,77 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 1.074,26 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Goldeuro Preis
1/4 oz ab 549,78 EUR
1/2 oz ab 1.084,66 EUR
1 oz ab 2.383,65 EUR
Preisentwicklung:

Früherer Kurs

Benötigen Sie den Goldeuro 1/2 oz Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Goldeuro Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Goldmünzen Preisentwicklung. Im Goldeuro Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Goldeuro 1/2 oz) sowie der jeweilige Händler angezeigt. Goldeuro ist auch in weiteren Stückelungen verfügbar (1/4 oz, 1/2 oz, 1 oz).
Preis Heute: 1.084,66 EUR
Preis Gestern: 1.096,00 EUR
Veränderung: -11,34 EUR
52 W. Tief: 880,44 EUR
52 W. Hoch 1.125,00 EUR
52 W. ø 935,53 EUR
Performan. 2024 14,97 %
Endkurs 2023: 943,45 EUR
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf
2023 bis zu 1.076,77 EUR
2002 bis zu 1.072,65 EUR
2021 bis zu 1.072,64 EUR
Stückelungen
1/4 oz ab 549,78 EUR
1/2 oz ab 1.084,66 EUR
1 oz ab 2.383,65 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 955,00 EUR 909,07 EUR 924,79 EUR 6,32 %
2022 945,42 EUR 883,81 EUR 869,85 EUR 9,02 %
2021 834,00 EUR 804,16 EUR 797,87 EUR 3,22 %
2020 871,61 EUR 798,40 EUR 773,00 EUR 15,20 %
2019 711,50 EUR 627,07 EUR 671,00 EUR 21,56 %
2018 571,89 EUR 551,04 EUR 552,00 EUR 1,57 %
2017 618,00 EUR 574,34 EUR 543,47 EUR -2,03 %
2016 619,00 EUR 574,73 EUR 554,72 EUR 9,63 %
2015 585,00 EUR 538,32 EUR 506,00 EUR 1,86 %
2014 530,80 EUR 504,36 EUR 496,78 EUR 0,36 %
2013 656,48 EUR 567,99 EUR 495,00 EUR -23,10 %
2012 701,45 EUR 660,85 EUR 643,72 EUR 4,41 %
2011 682,00 EUR 581,14 EUR 616,56 EUR 15,68 %
2010 551,00 EUR 517,95 EUR 533,00 EUR

Goldeuro (1/2 oz) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 1.125,00 EUR | Jahrestief: 931,96 EUR | Durchschnitt: 988,45 EUR
April 1.125,00 EUR 1.038,68 EUR 1.090,06 EUR
März 1.035,26 EUR 951,50 EUR 995,63 EUR
Februar 954,43 EUR 937,75 EUR 946,88 EUR
Januar 950,04 EUR 931,96 EUR 941,02 EUR
2023 - Jahreshoch: 955,00 EUR | Jahrestief: 880,00 EUR | Durchschnitt: 909,07 EUR
Dezember 955,00 EUR 924,79 EUR 939,20 EUR
November 937,97 EUR 909,52 EUR 921,15 EUR
Oktober 949,70 EUR 880,44 EUR 916,31 EUR
September 915,11 EUR 884,00 EUR 903,84 EUR
August 903,77 EUR 881,00 EUR 889,62 EUR
Juli 902,49 EUR 883,24 EUR 892,14 EUR
Juni 923,94 EUR 880,91 EUR 904,56 EUR
Mai 933,00 EUR 909,00 EUR 920,43 EUR
April 933,93 EUR 909,00 EUR 920,70 EUR
März 934,73 EUR 884,77 EUR 910,44 EUR
Februar 896,00 EUR 880,00 EUR 889,26 EUR
Januar 915,00 EUR 885,00 EUR 900,65 EUR
2022 - Jahreshoch: 945,42 EUR | Jahrestief: 814,78 EUR | Durchschnitt: 883,81 EUR
Dezember 890,00 EUR 869,85 EUR 880,83 EUR
November 904,00 EUR 868,36 EUR 881,66 EUR
Oktober 905,00 EUR 870,00 EUR 885,09 EUR
September 894,84 EUR 872,29 EUR 887,04 EUR
August 915,00 EUR 888,48 EUR 898,22 EUR
Juli 899,75 EUR 869,10 EUR 886,42 EUR
Juni 924,35 EUR 870,00 EUR 894,13 EUR
Mai 922,12 EUR 880,52 EUR 899,47 EUR
April 942,22 EUR 888,00 EUR 919,44 EUR
März 945,42 EUR 870,35 EUR 909,56 EUR
Februar 869,46 EUR 814,78 EUR 839,84 EUR
Januar 835,00 EUR 815,60 EUR 822,09 EUR
2021 - Jahreshoch: 834,00 EUR | Jahrestief: 764,00 EUR | Durchschnitt: 804,16 EUR
Dezember 817,00 EUR 797,87 EUR 811,44 EUR
November 834,00 EUR 799,58 EUR 815,84 EUR
Oktober 812,00 EUR 793,79 EUR 801,51 EUR
September 812,00 EUR 782,18 EUR 797,97 EUR
August 812,79 EUR 779,90 EUR 802,14 EUR
Juli 818,00 EUR 794,63 EUR 807,45 EUR
Juni 825,00 EUR 788,32 EUR 806,71 EUR
Mai 825,00 EUR 806,73 EUR 813,03 EUR
April 809,00 EUR 790,00 EUR 802,09 EUR
März 802,00 EUR 764,00 EUR 788,50 EUR
Februar 814,00 EUR 767,00 EUR 795,96 EUR
Januar 816,00 EUR 795,00 EUR 806,62 EUR
2020 - Jahreshoch: 871,61 EUR | Jahrestief: 707,00 EUR | Durchschnitt: 798,40 EUR
Dezember 811,00 EUR 773,00 EUR 797,59 EUR
November 832,00 EUR 772,37 EUR 812,35 EUR
Oktober 832,16 EUR 815,14 EUR 825,15 EUR
September 850,76 EUR 819,91 EUR 838,06 EUR
August 871,61 EUR 823,74 EUR 846,49 EUR
Juli 844,00 EUR 803,00 EUR 819,49 EUR
Juni 811,00 EUR 771,00 EUR 795,99 EUR
Mai 835,00 EUR 797,35 EUR 814,67 EUR
April 839,54 EUR 778,26 EUR 818,99 EUR
März 825,14 EUR 715,14 EUR 757,12 EUR
Februar 770,13 EUR 710,00 EUR 737,38 EUR
Januar 727,00 EUR 707,00 EUR 717,17 EUR
2019 - Jahreshoch: 711,50 EUR | Jahrestief: 567,57 EUR | Durchschnitt: 627,07 EUR
Dezember 711,50 EUR 671,00 EUR 686,84 EUR
November 683,60 EUR 669,00 EUR 675,99 EUR
Oktober 689,79 EUR 670,09 EUR 679,69 EUR
September 700,00 EUR 670,00 EUR 683,08 EUR
August 691,00 EUR 639,26 EUR 670,33 EUR
Juli 639,55 EUR 612,01 EUR 629,28 EUR
Juni 624,23 EUR 583,00 EUR 599,52 EUR
Mai 580,00 EUR 572,56 EUR 576,07 EUR
April 583,62 EUR 570,52 EUR 577,39 EUR
März 587,85 EUR 574,02 EUR 582,01 EUR
Februar 595,93 EUR 579,34 EUR 586,33 EUR
Januar 582,00 EUR 567,57 EUR 573,86 EUR
2018 - Jahreshoch: 571,89 EUR | Jahrestief: 519,50 EUR | Durchschnitt: 551,04 EUR
Dezember 569,77 EUR 552,00 EUR 559,74 EUR
November 558,48 EUR 548,73 EUR 552,65 EUR
Oktober 555,65 EUR 531,81 EUR 544,34 EUR
September 537,72 EUR 519,50 EUR 532,40 EUR
August 546,27 EUR 532,45 EUR 539,40 EUR
Juli 552,00 EUR 537,00 EUR 544,72 EUR
Juni 568,56 EUR 549,85 EUR 556,46 EUR
Mai 565,19 EUR 551,43 EUR 556,75 EUR
April 558,00 EUR 549,00 EUR 552,24 EUR
März 558,00 EUR 549,00 EUR 553,33 EUR
Februar 563,00 EUR 553,00 EUR 557,69 EUR
Januar 571,89 EUR 557,95 EUR 563,17 EUR
2017 - Jahreshoch: 618,00 EUR | Jahrestief: 543,47 EUR | Durchschnitt: 574,34 EUR
Dezember 561,47 EUR 543,47 EUR 552,60 EUR
November 564,95 EUR 551,56 EUR 557,73 EUR
Oktober 565,70 EUR 552,84 EUR 558,25 EUR
September 573,00 EUR 553,28 EUR 565,04 EUR
August 566,00 EUR 556,38 EUR 561,96 EUR
Juli 571,00 EUR 561,50 EUR 564,67 EUR
Juni 586,24 EUR 564,61 EUR 576,79 EUR
Mai 601,13 EUR 571,72 EUR 579,15 EUR
April 618,00 EUR 585,92 EUR 604,45 EUR
März 609,19 EUR 582,28 EUR 592,84 EUR
Februar 608,44 EUR 589,15 EUR 599,12 EUR
Januar 592,00 EUR 565,00 EUR 583,96 EUR
2016 - Jahreshoch: 619,00 EUR | Jahrestief: 510,00 EUR | Durchschnitt: 574,73 EUR
Dezember 579,00 EUR 554,72 EUR 569,81 EUR
November 597,50 EUR 569,81 EUR 584,77 EUR
Oktober 599,00 EUR 566,00 EUR 587,95 EUR
September 608,11 EUR 596,95 EUR 603,37 EUR
August 610,00 EUR 593,81 EUR 602,11 EUR
Juli 619,00 EUR 600,90 EUR 609,71 EUR
Juni 600,77 EUR 553,68 EUR 573,50 EUR
Mai 577,44 EUR 554,00 EUR 568,93 EUR
April 577,45 EUR 547,50 EUR 558,42 EUR
März 577,00 EUR 552,00 EUR 566,59 EUR
Februar 569,00 EUR 532,00 EUR 555,21 EUR
Januar 534,00 EUR 510,00 EUR 523,05 EUR
2015 - Jahreshoch: 585,00 EUR | Jahrestief: 506,00 EUR | Durchschnitt: 538,32 EUR
Dezember 520,61 EUR 506,00 EUR 511,55 EUR
November 536,32 EUR 513,00 EUR 520,56 EUR
Oktober 546,00 EUR 512,68 EUR 531,92 EUR
September 531,00 EUR 507,00 EUR 520,50 EUR
August 528,53 EUR 513,00 EUR 520,61 EUR
Juli 550,00 EUR 512,00 EUR 534,22 EUR
Juni 558,19 EUR 540,94 EUR 546,34 EUR
Mai 557,93 EUR 542,77 EUR 550,57 EUR
April 575,00 EUR 552,00 EUR 563,51 EUR
März 565,00 EUR 549,00 EUR 557,16 EUR
Februar 579,00 EUR 542,00 EUR 555,01 EUR
Januar 585,00 EUR 512,75 EUR 548,58 EUR
2014 - Jahreshoch: 530,80 EUR | Jahrestief: 477,50 EUR | Durchschnitt: 504,36 EUR
Dezember 514,00 EUR 496,78 EUR 506,42 EUR
November 510,00 EUR 486,65 EUR 500,28 EUR
Oktober 508,00 EUR 492,66 EUR 501,37 EUR
September 506,99 EUR 494,00 EUR 500,45 EUR
August 505,00 EUR 490,00 EUR 499,05 EUR
Juli 508,27 EUR 489,43 EUR 501,10 EUR
Juni 503,50 EUR 477,50 EUR 491,86 EUR
Mai 500,14 EUR 481,91 EUR 493,60 EUR
April 509,00 EUR 495,57 EUR 501,84 EUR
März 530,80 EUR 506,00 EUR 518,74 EUR
Februar 530,00 EUR 509,00 EUR 519,14 EUR
Januar 530,03 EUR 501,61 EUR 519,50 EUR
2013 - Jahreshoch: 656,48 EUR | Jahrestief: 495,00 EUR | Durchschnitt: 567,99 EUR
Dezember 517,89 EUR 495,00 EUR 505,01 EUR
November 536,00 EUR 500,00 EUR 522,89 EUR
Oktober 541,00 EUR 516,10 EUR 528,71 EUR
September 567,00 EUR 520,00 EUR 538,56 EUR
August 560,00 EUR 520,76 EUR 543,53 EUR
Juli 535,00 EUR 509,18 EUR 523,79 EUR
Juni 583,13 EUR 501,06 EUR 554,86 EUR
Mai 603,00 EUR 578,77 EUR 591,39 EUR
April 643,75 EUR 555,32 EUR 602,22 EUR
März 649,00 EUR 623,85 EUR 635,65 EUR
Februar 643,89 EUR 615,10 EUR 631,05 EUR
Januar 656,48 EUR 635,50 EUR 646,94 EUR
2012 - Jahreshoch: 701,45 EUR | Jahrestief: 616,33 EUR | Durchschnitt: 660,85 EUR
Dezember 680,45 EUR 643,72 EUR 662,06 EUR
November 695,00 EUR 673,34 EUR 684,54 EUR
Oktober 701,45 EUR 675,84 EUR 688,34 EUR
September 700,00 EUR 679,00 EUR 690,10 EUR
August 676,50 EUR 656,96 EUR 669,00 EUR
Juli 670,53 EUR 642,46 EUR 659,29 EUR
Juni 664,08 EUR 635,28 EUR 648,29 EUR
Mai 640,62 EUR 616,33 EUR 631,31 EUR
April 645,13 EUR 627,01 EUR 636,99 EUR
März 660,57 EUR 630,00 EUR 646,01 EUR
Februar 670,00 EUR 658,91 EUR 664,47 EUR
Januar 660,00 EUR 623,63 EUR 650,97 EUR
2011 - Jahreshoch: 682,00 EUR | Jahrestief: 500,69 EUR | Durchschnitt: 581,14 EUR
Dezember 663,00 EUR 616,56 EUR 642,70 EUR
November 668,00 EUR 635,92 EUR 653,30 EUR
Oktober 650,00 EUR 609,99 EUR 629,68 EUR
September 682,00 EUR 615,50 EUR 657,73 EUR
August 662,04 EUR 584,00 EUR 628,95 EUR
Juli 585,00 EUR 530,51 EUR 565,31 EUR
Juni 554,58 EUR 541,32 EUR 547,49 EUR
Mai 551,96 EUR 524,29 EUR 541,51 EUR
April 539,55 EUR 517,06 EUR 526,56 EUR
März 538,72 EUR 516,74 EUR 523,81 EUR
Februar 537,00 EUR 507,50 EUR 525,37 EUR
Januar 547,00 EUR 500,69 EUR 529,39 EUR
2010 - Jahreshoch: 551,00 EUR | Jahrestief: 496,09 EUR | Durchschnitt: 517,95 EUR
Dezember 551,00 EUR 533,00 EUR 539,17 EUR
November 527,82 EUR 502,00 EUR 512,45 EUR
Oktober 516,00 EUR 496,09 EUR 503,50 EUR
September 538,00 EUR 504,50 EUR 515,97 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 12:04:54 Uhr