GOLD | 1.948,20 $/oz | 1.819,21 €/oz | 58,49 €/g | 58.489 €/kg |
SILBER | 23,62 $/oz | 22,06 €/oz | 0,71 €/g | 709,25 €/kg |
1 oz | Krügerrand | ab 1.841,46 EUR |
1 oz | Maple Leaf | ab 1.843,00 EUR |
1 oz | American Eagle | ab 1.848,58 EUR |
1 oz | Känguru | ab 1.849,22 EUR |
1 oz | Wiener Philharmoniker | ab 1.851,63 EUR |
1 oz | Britannia | ab 1.853,34 EUR |
1 oz | Somalia Elefant | ab 1.903,22 EUR |
1 oz | Buffalo | ab 1.907,09 EUR |
1 oz | Lunar Serie III | ab 1.927,40 EUR |
1 oz | Krügerrand | ab 26,88 EUR |
1 oz | Maple Leaf | ab 26,91 EUR |
1 oz | Wiener Philharmoniker | ab 27,04 EUR |
1 oz | Känguru (Perth Mint) | ab 27,56 EUR |
1 oz | Britannia | ab 27,95 EUR |
1 oz | American Eagle | ab 28,82 EUR |
1 oz | Kookaburra | ab 29,46 EUR |
1 oz | Koala | ab 30,35 EUR |
1 oz | Lunar Serie III | ab 31,27 EUR |
1 g | Goldbarren | ab 62,57 EUR |
5 g | Goldbarren | ab 302,01 EUR |
10 g | Goldbarren | ab 596,30 EUR |
20 g | Goldbarren | ab 1.182,32 EUR |
1 oz | Goldbarren | ab 1.837,90 EUR |
50 g | Goldbarren | ab 2.941,00 EUR |
100 g | Goldbarren | ab 5.875,10 EUR |
250 g | Goldbarren | ab 14.729,72 EUR |
1 kg | Goldbarren | ab 58.489,20 EUR |
1/8 oz | Heimische Vögel | ab 236,51 EUR |
20 SFr | Vreneli | ab 364,00 EUR |
20 Mark | Deutsches Kaiserreich | ab 439,87 EUR |
1 Pfund | Sovereign | ab 441,26 EUR |
12 g | Goldmark | ab 780,49 EUR |
1/2 oz | Goldeuro | ab 916,52 EUR |
2 oz | The Queens Beasts | ab 60,11 EUR |
1 kg | Silber Münzbarren | ab 860,49 EUR |
1 kg | Silberbarren | ab 823,98 EUR |
Bei Deutschlands führendem Vergleichsportal für Gold und Silber können Sie bequem Preise online vergleichen. Alle im GOLD.DE Preisvergleich für Münzen und Barren gelisteten Edelmetallhändler sind etabliert und von GOLD.DE zertifiziert. Gold kaufen und verkaufen mit GOLD.DE – Ihrer seriösen Vergleichs- und Informationsquelle seit mehr als 12 Jahren.
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.