GOLD | 2.072,13 $/oz | 1.903,85 €/oz | 61,21 €/g | 61.210 €/kg |
SILBER | 25,47 $/oz | 23,42 €/oz | 0,75 €/g | 752,97 €/kg |
Der Tagespreis für Goldbarren (2 g) Goldbarren liegt heute bei ca. 132,40 EUR im Verkauf und ca. 126,38 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 127,85 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den 2 g Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 132,40 EUR |
Preis Gestern: | 132,49 EUR |
Veränderung: | -0,09 EUR |
52 W. Tief: | 119,00 EUR |
52 W. Hoch | 132,49 EUR |
52 W. ø | 124,58 EUR |
Performan. 2023 | 9,25 % |
Endkurs 2022: | 121,19 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2022 | 132,88 EUR | 121,53 EUR | 119,00 EUR | 6,81 % |
2021 | 116,50 EUR | 108,15 EUR | 111,41 EUR | 5,10 % |
2020 | 128,45 EUR | 111,33 EUR | 106,00 EUR | 14,40 % |
2019 | 98,50 EUR | 88,59 EUR | 92,66 EUR | 18,54 % |
2018 | 81,91 EUR | 78,16 EUR | 78,17 EUR | 0,76 % |
2017 | 87,79 EUR | 81,32 EUR | 77,58 EUR | -1,36 % |
2016 | 89,90 EUR | 82,30 EUR | 78,65 EUR | 9,24 % |
2015 | 84,90 EUR | 77,01 EUR | 72,00 EUR | 2,86 % |
2014 | 75,00 EUR | 70,88 EUR | 70,00 EUR | 7,20 % |
2013 | 93,02 EUR | 78,16 EUR | 65,30 EUR | -28,25 % |
2012 | 99,95 EUR | 94,63 EUR | 91,01 EUR | 2,95 % |
2011 | 99,00 EUR | 83,59 EUR | 88,40 EUR | 13,19 % |
2010 | 80,80 EUR | 76,57 EUR | 78,10 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2023- Jahreshoch: 132,49 EUR | Jahrestief: 119,50 EUR | Durchschnitt: 124,94 EUR | ||||
Dezember | 132,49 EUR | 130,39 EUR | 131,76 EUR | |
November | 129,93 EUR | 126,00 EUR | 127,55 EUR | |
Oktober | 130,50 EUR | 120,00 EUR | 125,69 EUR | |
September | 126,41 EUR | 121,73 EUR | 125,22 EUR | |
August | 124,69 EUR | 121,22 EUR | 122,94 EUR | |
Juli | 124,50 EUR | 122,50 EUR | 123,24 EUR | |
Juni | 128,69 EUR | 121,33 EUR | 125,37 EUR | |
Mai | 130,48 EUR | 124,21 EUR | 127,46 EUR | |
April | 128,12 EUR | 125,00 EUR | 126,54 EUR | |
März | 130,40 EUR | 120,00 EUR | 124,74 EUR | |
Februar | 123,60 EUR | 119,50 EUR | 120,84 EUR | |
Januar | 126,00 EUR | 121,20 EUR | 123,80 EUR | |
2022- Jahreshoch: 132,88 EUR | Jahrestief: 112,00 EUR | Durchschnitt: 121,53 EUR | ||||
Dezember | 121,19 EUR | 119,00 EUR | 120,00 EUR | |
November | 122,50 EUR | 118,00 EUR | 120,16 EUR | |
Oktober | 124,50 EUR | 117,95 EUR | 120,86 EUR | |
September | 122,93 EUR | 116,50 EUR | 120,27 EUR | |
August | 125,01 EUR | 122,00 EUR | 123,76 EUR | |
Juli | 123,47 EUR | 118,50 EUR | 121,25 EUR | |
Juni | 126,79 EUR | 121,99 EUR | 123,64 EUR | |
Mai | 128,50 EUR | 122,50 EUR | 125,00 EUR | |
April | 130,50 EUR | 124,50 EUR | 127,85 EUR | |
März | 132,88 EUR | 120,92 EUR | 126,20 EUR | |
Februar | 120,50 EUR | 112,22 EUR | 115,99 EUR | |
Januar | 115,92 EUR | 112,00 EUR | 113,62 EUR | |
2021- Jahreshoch: 116,50 EUR | Jahrestief: 101,17 EUR | Durchschnitt: 108,15 EUR | ||||
Dezember | 113,86 EUR | 111,41 EUR | 112,59 EUR | |
November | 116,50 EUR | 108,00 EUR | 112,96 EUR | |
Oktober | 110,50 EUR | 106,50 EUR | 108,41 EUR | |
September | 109,50 EUR | 105,50 EUR | 107,49 EUR | |
August | 109,77 EUR | 104,50 EUR | 108,01 EUR | |
Juli | 110,17 EUR | 106,34 EUR | 108,55 EUR | |
Juni | 111,00 EUR | 105,50 EUR | 108,35 EUR | |
Mai | 111,00 EUR | 104,50 EUR | 108,14 EUR | |
April | 106,00 EUR | 103,33 EUR | 104,72 EUR | |
März | 104,86 EUR | 101,17 EUR | 103,24 EUR | |
Februar | 109,50 EUR | 102,69 EUR | 106,18 EUR | |
Januar | 112,93 EUR | 107,00 EUR | 108,99 EUR | |
2020- Jahreshoch: 128,45 EUR | Jahrestief: 97,48 EUR | Durchschnitt: 111,33 EUR | ||||
Dezember | 109,91 EUR | 106,00 EUR | 108,22 EUR | |
November | 116,50 EUR | 105,94 EUR | 112,03 EUR | |
Oktober | 115,50 EUR | 113,00 EUR | 114,24 EUR | |
September | 117,00 EUR | 112,91 EUR | 115,45 EUR | |
August | 123,42 EUR | 115,36 EUR | 117,82 EUR | |
Juli | 118,32 EUR | 110,00 EUR | 113,23 EUR | |
Juni | 112,74 EUR | 107,34 EUR | 110,43 EUR | |
Mai | 115,42 EUR | 110,00 EUR | 113,37 EUR | |
April | 126,10 EUR | 109,40 EUR | 119,76 EUR | |
März | 128,45 EUR | 99,76 EUR | 108,09 EUR | |
Februar | 108,35 EUR | 100,26 EUR | 103,53 EUR | |
Januar | 101,71 EUR | 97,48 EUR | 99,81 EUR | |
2019- Jahreshoch: 98,50 EUR | Jahrestief: 80,34 EUR | Durchschnitt: 88,59 EUR | ||||
Dezember | 97,31 EUR | 92,66 EUR | 94,01 EUR | |
November | 95,60 EUR | 93,19 EUR | 94,08 EUR | |
Oktober | 95,68 EUR | 92,57 EUR | 94,45 EUR | |
September | 98,50 EUR | 92,29 EUR | 95,52 EUR | |
August | 97,38 EUR | 90,34 EUR | 94,78 EUR | |
Juli | 90,65 EUR | 86,89 EUR | 88,86 EUR | |
Juni | 87,90 EUR | 80,34 EUR | 85,64 EUR | |
Mai | 83,87 EUR | 81,50 EUR | 82,87 EUR | |
April | 84,01 EUR | 81,67 EUR | 82,98 EUR | |
März | 84,52 EUR | 82,56 EUR | 83,68 EUR | |
Februar | 85,34 EUR | 82,50 EUR | 83,79 EUR | |
Januar | 83,18 EUR | 80,65 EUR | 82,05 EUR | |
2018- Jahreshoch: 81,91 EUR | Jahrestief: 73,98 EUR | Durchschnitt: 78,16 EUR | ||||
Dezember | 81,55 EUR | 78,17 EUR | 79,62 EUR | |
November | 78,85 EUR | 77,46 EUR | 78,08 EUR | |
Oktober | 78,40 EUR | 74,91 EUR | 76,93 EUR | |
September | 75,53 EUR | 73,98 EUR | 74,89 EUR | |
August | 77,50 EUR | 74,50 EUR | 75,78 EUR | |
Juli | 78,42 EUR | 75,69 EUR | 76,96 EUR | |
Juni | 81,82 EUR | 77,47 EUR | 79,93 EUR | |
Mai | 81,91 EUR | 79,25 EUR | 80,27 EUR | |
April | 79,67 EUR | 78,28 EUR | 79,15 EUR | |
März | 79,39 EUR | 77,81 EUR | 78,36 EUR | |
Februar | 79,40 EUR | 75,69 EUR | 78,73 EUR | |
Januar | 80,64 EUR | 76,49 EUR | 79,26 EUR | |
2017- Jahreshoch: 87,79 EUR | Jahrestief: 76,45 EUR | Durchschnitt: 81,32 EUR | ||||
Dezember | 79,00 EUR | 77,58 EUR | 78,66 EUR | |
November | 81,13 EUR | 79,19 EUR | 80,11 EUR | |
Oktober | 80,34 EUR | 76,45 EUR | 79,50 EUR | |
September | 82,25 EUR | 79,28 EUR | 80,81 EUR | |
August | 80,31 EUR | 78,20 EUR | 79,61 EUR | |
Juli | 79,59 EUR | 77,50 EUR | 78,67 EUR | |
Juni | 83,49 EUR | 79,80 EUR | 82,09 EUR | |
Mai | 84,70 EUR | 81,50 EUR | 82,34 EUR | |
April | 87,79 EUR | 82,98 EUR | 85,15 EUR | |
März | 85,90 EUR | 80,95 EUR | 83,06 EUR | |
Februar | 86,30 EUR | 82,00 EUR | 84,31 EUR | |
Januar | 82,90 EUR | 80,00 EUR | 81,87 EUR | |
2016- Jahreshoch: 89,90 EUR | Jahrestief: 72,20 EUR | Durchschnitt: 82,30 EUR | ||||
Dezember | 82,40 EUR | 78,65 EUR | 80,28 EUR | |
November | 85,28 EUR | 79,85 EUR | 83,33 EUR | |
Oktober | 85,18 EUR | 81,44 EUR | 83,66 EUR | |
September | 87,00 EUR | 85,11 EUR | 86,20 EUR | |
August | 88,63 EUR | 84,95 EUR | 86,54 EUR | |
Juli | 89,90 EUR | 83,32 EUR | 87,64 EUR | |
Juni | 87,80 EUR | 79,00 EUR | 82,61 EUR | |
Mai | 83,00 EUR | 80,00 EUR | 82,08 EUR | |
April | 83,00 EUR | 79,00 EUR | 80,49 EUR | |
März | 84,76 EUR | 79,90 EUR | 82,54 EUR | |
Februar | 82,71 EUR | 74,50 EUR | 78,60 EUR | |
Januar | 76,70 EUR | 72,20 EUR | 74,53 EUR | |
2015- Jahreshoch: 84,90 EUR | Jahrestief: 72,00 EUR | Durchschnitt: 77,01 EUR | ||||
Dezember | 74,88 EUR | 72,00 EUR | 73,11 EUR | |
November | 76,98 EUR | 74,00 EUR | 75,19 EUR | |
Oktober | 78,58 EUR | 73,90 EUR | 76,45 EUR | |
September | 76,00 EUR | 72,00 EUR | 74,16 EUR | |
August | 75,80 EUR | 73,00 EUR | 74,14 EUR | |
Juli | 78,00 EUR | 73,00 EUR | 75,85 EUR | |
Juni | 80,00 EUR | 76,65 EUR | 77,62 EUR | |
Mai | 81,00 EUR | 77,00 EUR | 78,81 EUR | |
April | 83,78 EUR | 79,78 EUR | 81,59 EUR | |
März | 81,00 EUR | 77,00 EUR | 78,68 EUR | |
Februar | 83,00 EUR | 77,90 EUR | 79,59 EUR | |
Januar | 84,90 EUR | 72,50 EUR | 79,13 EUR | |
2014- Jahreshoch: 75,00 EUR | Jahrestief: 65,50 EUR | Durchschnitt: 70,88 EUR | ||||
Dezember | 73,80 EUR | 70,00 EUR | 72,35 EUR | |
November | 72,20 EUR | 68,00 EUR | 70,29 EUR | |
Oktober | 72,40 EUR | 67,51 EUR | 71,09 EUR | |
September | 72,70 EUR | 66,93 EUR | 70,88 EUR | |
August | 72,40 EUR | 68,14 EUR | 71,40 EUR | |
Juli | 73,20 EUR | 68,21 EUR | 71,23 EUR | |
Juni | 71,84 EUR | 67,73 EUR | 69,83 EUR | |
Mai | 70,93 EUR | 68,33 EUR | 69,97 EUR | |
April | 71,71 EUR | 66,48 EUR | 70,74 EUR | |
März | 75,00 EUR | 70,94 EUR | 72,60 EUR | |
Februar | 72,15 EUR | 69,85 EUR | 71,33 EUR | |
Januar | 70,28 EUR | 65,50 EUR | 68,83 EUR | |
2013- Jahreshoch: 93,02 EUR | Jahrestief: 65,30 EUR | Durchschnitt: 78,16 EUR | ||||
Dezember | 68,90 EUR | 65,30 EUR | 67,31 EUR | |
November | 72,49 EUR | 66,70 EUR | 69,43 EUR | |
Oktober | 72,99 EUR | 67,76 EUR | 71,50 EUR | |
September | 78,42 EUR | 72,72 EUR | 74,78 EUR | |
August | 77,90 EUR | 69,88 EUR | 74,33 EUR | |
Juli | 75,84 EUR | 67,73 EUR | 72,87 EUR | |
Juni | 80,24 EUR | 69,01 EUR | 75,47 EUR | |
Mai | 83,00 EUR | 78,06 EUR | 80,92 EUR | |
April | 88,68 EUR | 76,51 EUR | 83,49 EUR | |
März | 91,23 EUR | 86,03 EUR | 88,79 EUR | |
Februar | 91,00 EUR | 86,29 EUR | 89,12 EUR | |
Januar | 93,02 EUR | 89,89 EUR | 91,51 EUR | |
2012- Jahreshoch: 99,95 EUR | Jahrestief: 89,40 EUR | Durchschnitt: 94,63 EUR | ||||
Dezember | 95,64 EUR | 91,01 EUR | 93,45 EUR | |
November | 98,11 EUR | 94,76 EUR | 96,78 EUR | |
Oktober | 99,95 EUR | 95,00 EUR | 97,35 EUR | |
September | 99,95 EUR | 96,76 EUR | 98,88 EUR | |
August | 97,84 EUR | 95,00 EUR | 96,17 EUR | |
Juli | 97,00 EUR | 93,00 EUR | 95,15 EUR | |
Juni | 96,00 EUR | 92,00 EUR | 94,12 EUR | |
Mai | 92,83 EUR | 89,80 EUR | 90,88 EUR | |
April | 92,28 EUR | 89,90 EUR | 90,75 EUR | |
März | 95,00 EUR | 89,90 EUR | 92,09 EUR | |
Februar | 98,90 EUR | 92,40 EUR | 96,02 EUR | |
Januar | 97,20 EUR | 89,40 EUR | 94,17 EUR | |
2011- Jahreshoch: 99,00 EUR | Jahrestief: 72,51 EUR | Durchschnitt: 83,59 EUR | ||||
Dezember | 95,00 EUR | 88,40 EUR | 92,00 EUR | |
November | 95,70 EUR | 91,30 EUR | 93,71 EUR | |
Oktober | 93,23 EUR | 85,80 EUR | 89,22 EUR | |
September | 99,00 EUR | 85,47 EUR | 93,02 EUR | |
August | 94,50 EUR | 84,23 EUR | 90,68 EUR | |
Juli | 84,50 EUR | 74,53 EUR | 80,96 EUR | |
Juni | 80,73 EUR | 78,36 EUR | 79,36 EUR | |
Mai | 80,67 EUR | 75,77 EUR | 78,70 EUR | |
April | 78,08 EUR | 74,95 EUR | 76,17 EUR | |
März | 78,17 EUR | 74,69 EUR | 75,89 EUR | |
Februar | 77,70 EUR | 73,13 EUR | 75,96 EUR | |
Januar | 80,60 EUR | 72,51 EUR | 77,15 EUR | |
2010- Jahreshoch: 80,80 EUR | Jahrestief: 73,40 EUR | Durchschnitt: 76,57 EUR | ||||
Dezember | 80,80 EUR | 78,10 EUR | 79,45 EUR | |
November | 78,73 EUR | 73,59 EUR | 76,43 EUR | |
Oktober | 76,04 EUR | 73,40 EUR | 74,58 EUR | |
September | 78,40 EUR | 74,09 EUR | 74,92 EUR |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.