| GOLD | 4.001,21 $/oz | 3.460,20 €/oz | 111,25 €/g | 111.248 €/kg |
| SILBER | 48,30 $/oz | 41,82 €/oz | 1,34 €/g | 1.344,54 €/kg |
Der Tagespreis für Heimische Vögel (1/8 oz) Goldmünzen liegt heute bei ca. 443,32 EUR im Verkauf und ca. 475,87 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 449,44 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den Heimische Vögel 1/8 oz Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 443,32 EUR |
| Preis Gestern: | 442,01 EUR |
| Veränderung: | 1,31 EUR |
| 52 W. Tief: | 312,00 EUR |
| 52 W. Hoch | 479,83 EUR |
| 52 W. ø | 367,84 EUR |
| Performan. 2025 | 36,85 % |
| Endkurs 2024: | 323,94 EUR |
| Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
|---|---|
| 2018 | bis zu 475,87 EUR |
| Stückelungen | |
|---|---|
| 1/8 oz | ab 443,32 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 334,00 EUR | 283,13 EUR | 321,50 EUR | 33,44 % |
| 2023 | 258,02 EUR | 239,43 EUR | 240,94 EUR | 0,09 % |
| 2022 | 265,00 EUR | 249,14 EUR | 240,73 EUR | -5,83 % |
| 2021 | 259,00 EUR | 248,34 EUR | 255,64 EUR | 16,87 % |
| 2020 | 239,00 EUR | 212,50 EUR | 218,74 EUR | 25,71 % |
| 2019 | 184,00 EUR | 163,07 EUR | 174,00 EUR | 10,13 % |
| 2018 | 171,48 EUR | 158,87 EUR | 158,00 EUR | -3,07 % |
| 2017 | 189,00 EUR | 181,25 EUR | 163,00 EUR | -10,44 % |
| 2016 | 520,00 EUR | 285,42 EUR | 182,00 EUR | -59,56 % |
| 2015 | 503,73 EUR | 466,09 EUR | 450,00 EUR | 0,00 % |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Jahreshoch: 479,83 EUR | Jahrestief: 321,22 EUR | Durchschnitt: 375,55 EUR | ||||
| November | 444,63 EUR | 439,40 EUR | 443,17 EUR |
|
| Oktober | 479,83 EUR | 417,74 EUR | 444,01 EUR |
|
| September | 416,26 EUR | 375,00 EUR | 395,91 EUR |
|
| August | 377,00 EUR | 363,31 EUR | 371,71 EUR |
|
| Juli | 372,61 EUR | 358,82 EUR | 365,28 EUR |
|
| Juni | 381,58 EUR | 355,51 EUR | 372,50 EUR |
|
| Mai | 383,48 EUR | 366,76 EUR | 373,46 EUR |
|
| April | 378,00 EUR | 352,90 EUR | 369,83 EUR |
|
| März | 370,68 EUR | 342,45 EUR | 355,24 EUR |
|
| Februar | 363,76 EUR | 341,00 EUR | 355,57 EUR |
|
| Januar | 341,00 EUR | 321,22 EUR | 332,64 EUR |
|
| 2024 - Jahreshoch: 334,00 EUR | Jahrestief: 238,24 EUR | Durchschnitt: 283,13 EUR | ||||
| Dezember | 331,00 EUR | 321,50 EUR | 325,05 EUR |
|
| November | 334,00 EUR | 312,00 EUR | 321,69 EUR |
|
| Oktober | 331,50 EUR | 303,73 EUR | 316,43 EUR |
|
| September | 305,82 EUR | 285,37 EUR | 294,95 EUR |
|
| August | 292,89 EUR | 281,78 EUR | 286,92 EUR |
|
| Juli | 293,10 EUR | 274,60 EUR | 282,85 EUR |
|
| Juni | 284,50 EUR | 275,06 EUR | 280,05 EUR |
|
| Mai | 283,50 EUR | 270,90 EUR | 276,06 EUR |
|
| April | 284,85 EUR | 262,00 EUR | 275,67 EUR |
|
| März | 262,00 EUR | 245,35 EUR | 253,13 EUR |
|
| Februar | 244,88 EUR | 240,23 EUR | 243,34 EUR |
|
| Januar | 247,18 EUR | 238,24 EUR | 242,08 EUR |
|
| 2023 - Jahreshoch: 258,02 EUR | Jahrestief: 223,30 EUR | Durchschnitt: 239,43 EUR | ||||
| Dezember | 247,00 EUR | 240,94 EUR | 244,08 EUR |
|
| November | 242,08 EUR | 233,61 EUR | 237,19 EUR |
|
| Oktober | 244,00 EUR | 223,30 EUR | 235,31 EUR |
|
| September | 233,87 EUR | 226,08 EUR | 231,93 EUR |
|
| August | 232,18 EUR | 224,72 EUR | 228,20 EUR |
|
| Juli | 231,29 EUR | 226,12 EUR | 228,80 EUR |
|
| Juni | 238,88 EUR | 227,12 EUR | 233,42 EUR |
|
| Mai | 250,00 EUR | 235,48 EUR | 241,80 EUR |
|
| April | 255,84 EUR | 242,23 EUR | 248,34 EUR |
|
| März | 258,02 EUR | 241,42 EUR | 249,86 EUR |
|
| Februar | 249,00 EUR | 240,20 EUR | 246,79 EUR |
|
| Januar | 253,05 EUR | 245,00 EUR | 248,09 EUR |
|
| 2022 - Jahreshoch: 265,00 EUR | Jahrestief: 232,37 EUR | Durchschnitt: 249,14 EUR | ||||
| Dezember | 246,00 EUR | 240,73 EUR | 244,18 EUR |
|
| November | 245,00 EUR | 242,26 EUR | 244,77 EUR |
|
| Oktober | 254,00 EUR | 237,98 EUR | 244,45 EUR |
|
| September | 250,97 EUR | 232,37 EUR | 242,77 EUR |
|
| August | 256,02 EUR | 246,02 EUR | 249,77 EUR |
|
| Juli | 253,04 EUR | 241,57 EUR | 247,22 EUR |
|
| Juni | 252,86 EUR | 243,96 EUR | 248,62 EUR |
|
| Mai | 262,18 EUR | 245,04 EUR | 249,68 EUR |
|
| April | 264,00 EUR | 247,72 EUR | 258,19 EUR |
|
| März | 265,00 EUR | 246,56 EUR | 252,50 EUR |
|
| Februar | 259,00 EUR | 235,09 EUR | 249,17 EUR |
|
| Januar | 260,33 EUR | 251,52 EUR | 258,43 EUR |
|
| 2021 - Jahreshoch: 259,00 EUR | Jahrestief: 220,41 EUR | Durchschnitt: 248,34 EUR | ||||
| Dezember | 259,00 EUR | 255,64 EUR | 258,30 EUR |
|
| November | 257,75 EUR | 228,83 EUR | 252,05 EUR |
|
| Oktober | 255,00 EUR | 249,00 EUR | 250,20 EUR |
|
| September | 257,00 EUR | 249,00 EUR | 252,46 EUR |
|
| August | 258,98 EUR | 220,41 EUR | 253,59 EUR |
|
| Juli | 259,00 EUR | 239,00 EUR | 257,71 EUR |
|
| Juni | 249,00 EUR | 244,65 EUR | 248,82 EUR |
|
| Mai | 249,00 EUR | 248,98 EUR | 249,00 EUR |
|
| April | 249,00 EUR | 235,00 EUR | 239,59 EUR |
|
| März | 241,68 EUR | 233,00 EUR | 238,97 EUR |
|
| Februar | 244,66 EUR | 229,09 EUR | 236,54 EUR |
|
| Januar | 249,00 EUR | 235,02 EUR | 241,80 EUR |
|
| 2020 - Jahreshoch: 239,00 EUR | Jahrestief: 180,00 EUR | Durchschnitt: 212,50 EUR | ||||
| Dezember | 239,00 EUR | 218,74 EUR | 230,46 EUR |
|
| November | 229,00 EUR | 216,22 EUR | 223,88 EUR |
|
| Oktober | 221,58 EUR | 211,14 EUR | 219,06 EUR |
|
| September | 223,40 EUR | 215,25 EUR | 220,35 EUR |
|
| August | 230,00 EUR | 217,00 EUR | 223,53 EUR |
|
| Juli | 220,00 EUR | 207,33 EUR | 215,92 EUR |
|
| Juni | 215,00 EUR | 199,90 EUR | 210,02 EUR |
|
| Mai | 218,00 EUR | 204,99 EUR | 215,22 EUR |
|
| April | 225,00 EUR | 204,43 EUR | 215,07 EUR |
|
| März | 217,00 EUR | 183,50 EUR | 198,35 EUR |
|
| Februar | 195,00 EUR | 186,94 EUR | 190,75 EUR |
|
| Januar | 190,00 EUR | 180,00 EUR | 186,90 EUR |
|
| 2019 - Jahreshoch: 184,00 EUR | Jahrestief: 148,90 EUR | Durchschnitt: 163,07 EUR | ||||
| Dezember | 184,00 EUR | 174,00 EUR | 179,03 EUR |
|
| November | 175,00 EUR | 171,13 EUR | 173,88 EUR |
|
| Oktober | 176,94 EUR | 171,50 EUR | 173,90 EUR |
|
| September | 176,49 EUR | 169,68 EUR | 173,42 EUR |
|
| August | 175,00 EUR | 164,00 EUR | 170,67 EUR |
|
| Juli | 165,58 EUR | 155,26 EUR | 160,32 EUR |
|
| Juni | 159,00 EUR | 150,81 EUR | 155,05 EUR |
|
| Mai | 156,00 EUR | 150,00 EUR | 151,61 EUR |
|
| April | 156,70 EUR | 148,90 EUR | 152,45 EUR |
|
| März | 159,20 EUR | 149,80 EUR | 153,79 EUR |
|
| Februar | 161,24 EUR | 149,82 EUR | 155,86 EUR |
|
| Januar | 160,60 EUR | 149,73 EUR | 156,00 EUR |
|
| 2018 - Jahreshoch: 171,48 EUR | Jahrestief: 145,00 EUR | Durchschnitt: 158,87 EUR | ||||
| Dezember | 163,00 EUR | 158,00 EUR | 161,19 EUR |
|
| November | 162,00 EUR | 152,06 EUR | 157,95 EUR |
|
| Oktober | 162,00 EUR | 152,00 EUR | 156,36 EUR |
|
| September | 158,00 EUR | 152,00 EUR | 156,40 EUR |
|
| August | 165,00 EUR | 149,42 EUR | 158,83 EUR |
|
| Juli | 165,00 EUR | 154,00 EUR | 160,76 EUR |
|
| Juni | 163,50 EUR | 154,45 EUR | 157,35 EUR |
|
| Mai | 166,00 EUR | 153,01 EUR | 160,26 EUR |
|
| April | 153,80 EUR | 150,00 EUR | 152,88 EUR |
|
| März | 159,17 EUR | 145,00 EUR | 154,24 EUR |
|
| Februar | 165,81 EUR | 158,72 EUR | 163,44 EUR |
|
| Januar | 171,48 EUR | 163,00 EUR | 167,37 EUR |
|
| 2017 - Jahreshoch: 189,00 EUR | Jahrestief: 163,00 EUR | Durchschnitt: 181,25 EUR | ||||
| Dezember | 169,35 EUR | 163,00 EUR | 166,90 EUR |
|
| November | 177,00 EUR | 163,00 EUR | 171,48 EUR |
|
| Oktober | 178,00 EUR | 165,75 EUR | 175,76 EUR |
|
| September | 184,70 EUR | 176,00 EUR | 179,80 EUR |
|
| August | 185,50 EUR | 180,00 EUR | 183,64 EUR |
|
| Juli | 187,00 EUR | 182,00 EUR | 184,16 EUR |
|
| Juni | 187,00 EUR | 182,00 EUR | 185,67 EUR |
|
| Mai | 187,00 EUR | 182,00 EUR | 185,53 EUR |
|
| April | 189,00 EUR | 182,00 EUR | 185,68 EUR |
|
| März | 189,00 EUR | 184,00 EUR | 186,29 EUR |
|
| Februar | 187,00 EUR | 182,00 EUR | 185,50 EUR |
|
| Januar | 186,00 EUR | 182,00 EUR | 184,97 EUR |
|
| 2016 - Jahreshoch: 520,00 EUR | Jahrestief: 177,00 EUR | Durchschnitt: 285,42 EUR | ||||
| Dezember | 187,00 EUR | 182,00 EUR | 185,48 EUR |
|
| November | 187,00 EUR | 182,00 EUR | 184,90 EUR |
|
| Oktober | 187,00 EUR | 177,00 EUR | 185,23 EUR |
|
| September | 187,00 EUR | 184,00 EUR | 185,46 EUR |
|
| August | 193,00 EUR | 184,00 EUR | 189,54 EUR |
|
| Juli | 199,30 EUR | 192,00 EUR | 195,89 EUR |
|
| Juni | 219,00 EUR | 199,00 EUR | 204,95 EUR |
|
| Mai | 240,00 EUR | 219,00 EUR | 227,70 EUR |
|
| April | 500,00 EUR | 240,00 EUR | 360,34 EUR |
|
| März | 517,70 EUR | 499,33 EUR | 507,61 EUR |
|
| Februar | 520,00 EUR | 487,00 EUR | 505,88 EUR |
|
| Januar | 499,87 EUR | 450,00 EUR | 480,32 EUR |
|
| 2015 - Jahreshoch: 503,73 EUR | Jahrestief: 445,00 EUR | Durchschnitt: 466,09 EUR | ||||
| Dezember | 482,00 EUR | 450,00 EUR | 458,79 EUR |
|
| November | 488,08 EUR | 450,00 EUR | 465,56 EUR |
|
| Oktober | 503,73 EUR | 445,00 EUR | 458,37 EUR |
|
| September | 493,16 EUR | 460,00 EUR | 468,92 EUR |
|
| August | 495,00 EUR | 475,00 EUR | 485,96 EUR |
|
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 13:29:41 Uhr