Gold: 2.518,91 € 0,20 %
Silber: 29,20 € 0,48 %
kaufen ab:
480,20 EUR
Tagespreis: 5,81 g Italien Lire
verkaufen für bis zu:
566,50 EUR
Ankaufspreis: 5,81 g Italien Lire

Italien Lire Preis heute?

Der Tagespreis für Italien Lire (5,81 g) Goldmünzen liegt heute bei ca. 480,20 EUR im Verkauf und ca. 566,50 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 481,87 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Italien Lire Preis
5,81 g ab 480,20 EUR
7,92 g ab 3.524,89 EUR
11,61 g ab 1.135,00 EUR
23,23 g ab 2.215,00 EUR
Preisentwicklung:

Früherer Kurs

Benötigen Sie den Italien Lire 5,81 g Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Italien Lire Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Goldmünzen Preisentwicklung. Im Italien Lire Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Italien Lire 5,81 g) sowie der jeweilige Händler angezeigt. Italien Lire ist auch in weiteren Stückelungen verfügbar (5,81 g, 7,92 g, 11,61 g, 23,23 g, verschiedene).
Preis Heute: 480,20 EUR
Preis Gestern: 485,74 EUR
Veränderung: -5,54 EUR
52 W. Tief: 353,46 EUR
52 W. Hoch 505,97 EUR
52 W. ø 415,67 EUR
Performan. 2024 33,38 %
Endkurs 2023: 360,03 EUR
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf
1834 bis zu 465,56 EUR
Stückelungen
5,81 g ab 480,20 EUR
7,92 g ab 3.524,89 EUR
11,61 g ab 1.135,00 EUR
23,23 g ab 2.215,00 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 372,87 EUR 351,70 EUR 353,46 EUR 4,91 %
2022 381,65 EUR 342,14 EUR 336,93 EUR 6,64 %
2021 372,36 EUR 321,84 EUR 315,95 EUR 8,69 %
2020 334,39 EUR 303,38 EUR 290,68 EUR 14,15 %
2019 266,35 EUR 238,05 EUR 254,65 EUR 20,56 %
2018 218,62 EUR 208,42 EUR 211,23 EUR 4,36 %
2017 234,61 EUR 214,68 EUR 202,41 EUR -3,39 %
2016 243,50 EUR 220,78 EUR 209,51 EUR 7,44 %
2015 209,05 EUR 203,52 EUR 195,00 EUR 0,00 %

Italien Lire (5,81 g) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 505,97 EUR | Jahrestief: 354,42 EUR | Durchschnitt: 420,29 EUR
Dezember 487,09 EUR 484,85 EUR 485,89 EUR
November 505,97 EUR 466,13 EUR 482,43 EUR
Oktober 505,89 EUR 453,71 EUR 480,92 EUR
September 458,71 EUR 434,96 EUR 445,34 EUR
August 437,86 EUR 416,70 EUR 429,09 EUR
Juli 434,93 EUR 416,16 EUR 423,23 EUR
Juni 425,98 EUR 404,98 EUR 416,87 EUR
Mai 427,50 EUR 408,50 EUR 416,83 EUR
April 431,96 EUR 399,35 EUR 418,00 EUR
März 397,85 EUR 372,75 EUR 384,03 EUR
Februar 370,01 EUR 359,91 EUR 363,73 EUR
Januar 362,58 EUR 354,42 EUR 357,67 EUR
2023 - Jahreshoch: 372,87 EUR | Jahrestief: 334,88 EUR | Durchschnitt: 351,70 EUR
Dezember 372,87 EUR 353,46 EUR 359,89 EUR
November 362,02 EUR 348,19 EUR 353,68 EUR
Oktober 366,00 EUR 334,88 EUR 352,03 EUR
September 350,12 EUR 337,54 EUR 347,52 EUR
August 355,50 EUR 343,77 EUR 349,08 EUR
Juli 357,00 EUR 345,05 EUR 350,91 EUR
Juni 356,34 EUR 338,93 EUR 348,22 EUR
Mai 363,00 EUR 351,41 EUR 356,48 EUR
April 360,00 EUR 350,00 EUR 357,38 EUR
März 365,71 EUR 340,15 EUR 352,67 EUR
Februar 350,00 EUR 338,68 EUR 342,60 EUR
Januar 351,14 EUR 341,97 EUR 349,28 EUR
2022 - Jahreshoch: 381,65 EUR | Jahrestief: 318,27 EUR | Durchschnitt: 342,14 EUR
Dezember 345,05 EUR 336,93 EUR 341,51 EUR
November 346,50 EUR 326,94 EUR 339,81 EUR
Oktober 345,86 EUR 326,62 EUR 335,25 EUR
September 341,71 EUR 329,52 EUR 336,23 EUR
August 349,14 EUR 340,32 EUR 345,48 EUR
Juli 344,02 EUR 332,00 EUR 339,48 EUR
Juni 353,41 EUR 339,71 EUR 345,38 EUR
Mai 354,23 EUR 341,66 EUR 347,49 EUR
April 362,21 EUR 346,27 EUR 354,31 EUR
März 381,65 EUR 346,17 EUR 358,78 EUR
Februar 348,92 EUR 318,27 EUR 331,87 EUR
Januar 337,26 EUR 323,53 EUR 329,91 EUR
2021 - Jahreshoch: 372,36 EUR | Jahrestief: 290,67 EUR | Durchschnitt: 321,84 EUR
Dezember 335,38 EUR 315,95 EUR 324,43 EUR
November 344,95 EUR 319,57 EUR 330,61 EUR
Oktober 325,56 EUR 298,25 EUR 317,31 EUR
September 309,56 EUR 295,10 EUR 301,40 EUR
August 309,77 EUR 298,59 EUR 305,93 EUR
Juli 333,00 EUR 308,03 EUR 321,33 EUR
Juni 336,92 EUR 321,48 EUR 329,52 EUR
Mai 372,36 EUR 319,50 EUR 336,54 EUR
April 359,56 EUR 318,00 EUR 347,40 EUR
März 356,40 EUR 290,67 EUR 339,23 EUR
Februar 310,63 EUR 294,16 EUR 302,82 EUR
Januar 313,51 EUR 299,56 EUR 304,31 EUR
2020 - Jahreshoch: 334,39 EUR | Jahrestief: 263,57 EUR | Durchschnitt: 303,38 EUR
Dezember 308,79 EUR 290,68 EUR 300,40 EUR
November 316,64 EUR 291,29 EUR 305,07 EUR
Oktober 313,95 EUR 306,00 EUR 310,14 EUR
September 318,52 EUR 306,27 EUR 313,24 EUR
August 334,39 EUR 312,80 EUR 320,49 EUR
Juli 321,66 EUR 305,86 EUR 312,45 EUR
Juni 321,00 EUR 287,84 EUR 305,53 EUR
Mai 331,80 EUR 317,59 EUR 322,80 EUR
April 316,82 EUR 295,54 EUR 310,11 EUR
März 321,00 EUR 272,72 EUR 289,95 EUR
Februar 290,21 EUR 269,73 EUR 279,66 EUR
Januar 275,29 EUR 263,57 EUR 270,13 EUR
2019 - Jahreshoch: 266,35 EUR | Jahrestief: 215,60 EUR | Durchschnitt: 238,05 EUR
Dezember 264,60 EUR 254,65 EUR 258,47 EUR
November 259,92 EUR 249,56 EUR 255,71 EUR
Oktober 262,90 EUR 251,95 EUR 257,66 EUR
September 266,35 EUR 254,07 EUR 258,96 EUR
August 262,85 EUR 241,82 EUR 255,83 EUR
Juli 248,77 EUR 234,58 EUR 240,64 EUR
Juni 237,49 EUR 221,76 EUR 228,22 EUR
Mai 221,84 EUR 217,41 EUR 219,57 EUR
April 221,80 EUR 215,60 EUR 218,85 EUR
März 223,40 EUR 217,11 EUR 220,14 EUR
Februar 225,87 EUR 218,62 EUR 222,01 EUR
Januar 221,69 EUR 216,75 EUR 218,72 EUR
2018 - Jahreshoch: 218,62 EUR | Jahrestief: 197,39 EUR | Durchschnitt: 208,42 EUR
Dezember 218,62 EUR 211,23 EUR 214,78 EUR
November 212,55 EUR 208,62 EUR 210,79 EUR
Oktober 211,75 EUR 201,91 EUR 206,97 EUR
September 207,70 EUR 199,70 EUR 203,50 EUR
August 210,40 EUR 197,39 EUR 205,22 EUR
Juli 210,30 EUR 201,02 EUR 204,07 EUR
Juni 215,75 EUR 206,05 EUR 210,82 EUR
Mai 216,16 EUR 208,49 EUR 211,60 EUR
April 210,01 EUR 206,41 EUR 208,63 EUR
März 209,36 EUR 205,18 EUR 206,56 EUR
Februar 210,90 EUR 205,37 EUR 208,17 EUR
Januar 211,96 EUR 207,28 EUR 209,82 EUR
2017 - Jahreshoch: 234,61 EUR | Jahrestief: 202,41 EUR | Durchschnitt: 214,68 EUR
Dezember 208,77 EUR 202,41 EUR 205,05 EUR
November 211,24 EUR 206,34 EUR 208,74 EUR
Oktober 210,86 EUR 206,84 EUR 208,42 EUR
September 215,32 EUR 206,83 EUR 211,22 EUR
August 212,30 EUR 205,95 EUR 209,19 EUR
Juli 210,08 EUR 205,44 EUR 207,73 EUR
Juni 221,23 EUR 210,11 EUR 216,86 EUR
Mai 224,85 EUR 215,42 EUR 217,60 EUR
April 234,61 EUR 223,31 EUR 228,86 EUR
März 228,67 EUR 217,95 EUR 222,28 EUR
Februar 231,37 EUR 216,98 EUR 224,21 EUR
Januar 223,72 EUR 212,11 EUR 217,16 EUR
2016 - Jahreshoch: 243,50 EUR | Jahrestief: 199,91 EUR | Durchschnitt: 220,78 EUR
Dezember 215,63 EUR 209,51 EUR 211,96 EUR
November 225,43 EUR 214,38 EUR 219,98 EUR
Oktober 226,54 EUR 216,60 EUR 221,72 EUR
September 231,04 EUR 225,44 EUR 228,10 EUR
August 236,24 EUR 226,85 EUR 231,19 EUR
Juli 233,47 EUR 227,00 EUR 231,62 EUR
Juni 243,50 EUR 208,91 EUR 222,82 EUR
Mai 237,94 EUR 210,52 EUR 220,11 EUR
April 228,00 EUR 206,92 EUR 217,45 EUR
März 235,00 EUR 209,76 EUR 220,97 EUR
Februar 230,16 EUR 209,17 EUR 220,18 EUR
Januar 210,00 EUR 199,91 EUR 205,92 EUR
2015 - Jahreshoch: 209,05 EUR | Jahrestief: 195,00 EUR | Durchschnitt: 203,52 EUR
Dezember 207,31 EUR 195,00 EUR 201,38 EUR
November 209,05 EUR 205,09 EUR 206,85 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 05:39:40 Uhr