| GOLD | 4.056,52 $/oz | 3.558,35 €/oz | 114,40 €/g | 114.404 €/kg |
| SILBER | 57,98 $/oz | 50,87 €/oz | 1,64 €/g | 1.635,51 €/kg |

| Ausgabeland | Tunesien |
| Prägestätte | Monnaie de Paris |
| Nennwert | 10 TNF (Tunesische Francs; Vorgänger des Dinars) |
| Material | 900er Gold |
| Feingewicht | 2,9 g |
| Durchmesser | ca. 18,9 - 19 mm |
| Dicke | ca. 0,86 - 1 mm |
| Münzrand | Sichelmond und Stern (abwechselnd umlaufend) |
| Text Wertseite | TUNISIE 10 FRANCS "Jahrgang" A |
| Ausgabeland | Tunesien |
| Prägestätte | Monnaie de Paris |
| Nennwert | 20 TNF (Tunesische Francs; Vorgänger des Dinars) |
| Material | 900er Gold |
| Feingewicht | 5,81 g |
| Durchmesser | 21,2 mm |
| Dicke | 1,2 - 1,3 mm |
| Münzrand | Sichelmond und Stern (abwechselnd umlaufend) |
| Text Wertseite | TUNISIE 20 FRANCS "Jahrgang" A |
| Ausgabeland | Tunesien |
| Prägestätte | Monnaie de Paris |
| Nennwert | 100 TNF (Tunesische Francs; Vorgänger des Dinars) |
| Material | 900er Gold |
| Feingewicht | 5,9 g |
| Durchmesser | 21,3 mm |
| Dicke | 1,2 - 1,3 mm |
| Münzrand | Sichelmond und Stern (abwechselnd umlaufend) |
| Text Wertseite | TUNISIE 100 FRANCS "Jahrgang" A |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?