GOLD | 2.072,13 $/oz | 1.903,85 €/oz | 61,21 €/g | 61.210 €/kg |
SILBER | 25,47 $/oz | 23,42 €/oz | 0,75 €/g | 752,97 €/kg |
Ausgabeland | Tunesien |
Prägestätte | Monnaie de Paris |
Nennwert | 10 Francs (Tunesische Francs; Vorgänger des Dinars) |
Material | 900er Gold |
Feingewicht | 2,9 g |
Durchmesser | ca. 18,9 - 19 mm |
Dicke | ca. 0,86 - 1 mm |
Münzrand | Sichelmond und Stern (abwechselnd umlaufend) |
Text Wertseite | TUNISIE 10 FRANCS 1897 A |
Ausgabeland | Tunesien |
Prägestätte | Monnaie de Paris |
Nennwert | 20 Francs (Tunesische Francs; Vorgänger des Dinars) |
Material | 900er Gold |
Feingewicht | 5,81 g |
Durchmesser | 21,2 mm |
Dicke | 1,2 - 1,3 mm |
Münzrand | Sichelmond und Stern (abwechselnd umlaufend) |
Text Wertseite | TUNISIE 20 FRANCS 1897 A |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.