GOLD | 2.508,50 $/oz | 2.277,37 €/oz | 73,22 €/g | 73.219 €/kg |
SILBER | 28,50 $/oz | 25,89 €/oz | 0,83 €/g | 832,38 €/kg |
Der Tagespreis für Silberbarren (1 kg) Silberbarren liegt heute bei ca. 955,65 EUR im Verkauf und ca. 838,42 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 970,26 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den 1 kg Silberbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 955,65 EUR |
Preis Gestern: | 975,00 EUR |
Veränderung: | -19,35 EUR |
52 W. Tief: | 773,89 EUR |
52 W. Hoch | 1.045,20 EUR |
52 W. ø | 892,11 EUR |
Performan. 2024 | 12,43 % |
Endkurs 2023: | 850,00 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 877,00 EUR | 828,11 EUR | 806,96 EUR | -3,08 % |
2022 | 964,85 EUR | 837,89 EUR | 832,61 EUR | 6,44 % |
2021 | 960,00 EUR | 853,65 EUR | 782,26 EUR | 8,80 % |
2020 | 897,75 EUR | 715,55 EUR | 719,00 EUR | 20,98 % |
2019 | 667,50 EUR | 552,08 EUR | 594,29 EUR | 26,50 % |
2018 | 555,00 EUR | 506,77 EUR | 469,79 EUR | -6,92 % |
2017 | 652,00 EUR | 577,01 EUR | 504,74 EUR | -11,55 % |
2016 | 713,50 EUR | 589,40 EUR | 570,66 EUR | 15,46 % |
2015 | 625,00 EUR | 554,94 EUR | 494,27 EUR | -0,68 % |
2014 | 634,90 EUR | 561,29 EUR | 497,65 EUR | -10,84 % |
2013 | 954,75 EUR | 707,74 EUR | 558,13 EUR | -37,09 % |
2012 | 1.070,00 EUR | 950,04 EUR | 887,15 EUR | 8,85 % |
2011 | 1.280,00 EUR | 1.000,70 EUR | 815,00 EUR | -3,92 % |
2010 | 921,00 EUR | 744,38 EUR | 848,22 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024- Jahreshoch: 1.045,20 EUR | Jahrestief: 794,56 EUR | Durchschnitt: 919,95 EUR | ||||
September | 994,60 EUR | 930,20 EUR | 954,48 EUR | |
August | 1.014,60 EUR | 928,20 EUR | 974,78 EUR | |
Juli | 1.013,00 EUR | 966,57 EUR | 992,42 EUR | |
Juni | 1.040,00 EUR | 970,92 EUR | 996,12 EUR | |
Mai | 1.045,20 EUR | 878,48 EUR | 965,94 EUR | |
April | 980,35 EUR | 836,36 EUR | 934,01 EUR | |
März | 885,50 EUR | 800,00 EUR | 841,43 EUR | |
Februar | 867,00 EUR | 805,80 EUR | 825,06 EUR | |
Januar | 855,00 EUR | 794,56 EUR | 820,54 EUR | |
2023- Jahreshoch: 877,00 EUR | Jahrestief: 761,40 EUR | Durchschnitt: 828,11 EUR | ||||
Dezember | 870,00 EUR | 806,96 EUR | 843,12 EUR | |
November | 874,10 EUR | 795,10 EUR | 828,47 EUR | |
Oktober | 851,20 EUR | 773,89 EUR | 814,99 EUR | |
September | 853,18 EUR | 793,80 EUR | 822,15 EUR | |
August | 853,93 EUR | 791,88 EUR | 821,99 EUR | |
Juli | 866,67 EUR | 795,49 EUR | 834,54 EUR | |
Juni | 849,20 EUR | 765,37 EUR | 815,77 EUR | |
Mai | 875,00 EUR | 809,89 EUR | 843,66 EUR | |
April | 869,00 EUR | 829,00 EUR | 851,84 EUR | |
März | 848,60 EUR | 761,40 EUR | 804,03 EUR | |
Februar | 845,00 EUR | 762,30 EUR | 801,10 EUR | |
Januar | 877,00 EUR | 832,67 EUR | 853,74 EUR | |
2022- Jahreshoch: 964,85 EUR | Jahrestief: 730,77 EUR | Durchschnitt: 837,89 EUR | ||||
Dezember | 886,00 EUR | 832,61 EUR | 859,20 EUR | |
November | 866,00 EUR | 802,31 EUR | 833,01 EUR | |
Oktober | 886,60 EUR | 787,79 EUR | 819,41 EUR | |
September | 820,79 EUR | 730,77 EUR | 781,17 EUR | |
August | 824,03 EUR | 745,27 EUR | 791,25 EUR | |
Juli | 826,65 EUR | 753,59 EUR | 778,69 EUR | |
Juni | 856,23 EUR | 789,87 EUR | 835,40 EUR | |
Mai | 896,88 EUR | 817,82 EUR | 855,42 EUR | |
April | 955,65 EUR | 884,05 EUR | 924,80 EUR | |
März | 964,85 EUR | 872,73 EUR | 920,87 EUR | |
Februar | 897,00 EUR | 786,76 EUR | 829,59 EUR | |
Januar | 864,50 EUR | 789,00 EUR | 825,69 EUR | |
2021- Jahreshoch: 960,00 EUR | Jahrestief: 758,07 EUR | Durchschnitt: 853,65 EUR | ||||
Dezember | 829,14 EUR | 782,26 EUR | 808,90 EUR | |
November | 891,50 EUR | 791,87 EUR | 837,81 EUR | |
Oktober | 852,00 EUR | 778,05 EUR | 817,17 EUR | |
September | 851,56 EUR | 758,07 EUR | 809,88 EUR | |
August | 871,10 EUR | 808,22 EUR | 836,27 EUR | |
Juli | 913,50 EUR | 805,75 EUR | 867,24 EUR | |
Juni | 935,00 EUR | 850,00 EUR | 898,49 EUR | |
Mai | 935,00 EUR | 846,52 EUR | 897,03 EUR | |
April | 875,00 EUR | 801,44 EUR | 850,22 EUR | |
März | 900,00 EUR | 828,27 EUR | 875,61 EUR | |
Februar | 960,00 EUR | 869,00 EUR | 900,56 EUR | |
Januar | 895,00 EUR | 775,57 EUR | 847,39 EUR | |
2020- Jahreshoch: 897,75 EUR | Jahrestief: 497,46 EUR | Durchschnitt: 715,55 EUR | ||||
Dezember | 856,00 EUR | 719,00 EUR | 800,04 EUR | |
November | 862,70 EUR | 753,20 EUR | 804,43 EUR | |
Oktober | 840,40 EUR | 745,44 EUR | 785,27 EUR | |
September | 897,75 EUR | 756,32 EUR | 836,66 EUR | |
August | 890,28 EUR | 773,08 EUR | 813,06 EUR | |
Juli | 823,07 EUR | 631,59 EUR | 703,86 EUR | |
Juni | 717,59 EUR | 650,54 EUR | 672,76 EUR | |
Mai | 702,89 EUR | 620,00 EUR | 665,08 EUR | |
April | 705,29 EUR | 599,90 EUR | 645,54 EUR | |
März | 693,27 EUR | 497,46 EUR | 599,94 EUR | |
Februar | 679,66 EUR | 584,29 EUR | 634,84 EUR | |
Januar | 660,30 EUR | 588,46 EUR | 626,96 EUR | |
2019- Jahreshoch: 667,50 EUR | Jahrestief: 474,02 EUR | Durchschnitt: 552,08 EUR | ||||
Dezember | 636,89 EUR | 594,29 EUR | 612,79 EUR | |
November | 614,30 EUR | 558,27 EUR | 592,24 EUR | |
Oktober | 639,39 EUR | 579,45 EUR | 601,87 EUR | |
September | 667,50 EUR | 590,06 EUR | 630,06 EUR | |
August | 627,00 EUR | 528,93 EUR | 584,17 EUR | |
Juli | 573,10 EUR | 522,41 EUR | 533,34 EUR | |
Juni | 529,73 EUR | 492,61 EUR | 514,97 EUR | |
Mai | 524,20 EUR | 474,02 EUR | 498,04 EUR | |
April | 532,20 EUR | 485,62 EUR | 511,92 EUR | |
März | 537,42 EUR | 489,37 EUR | 524,04 EUR | |
Februar | 536,57 EUR | 505,17 EUR | 511,90 EUR | |
Januar | 533,00 EUR | 497,70 EUR | 508,15 EUR | |
2018- Jahreshoch: 555,00 EUR | Jahrestief: 464,58 EUR | Durchschnitt: 506,77 EUR | ||||
Dezember | 507,00 EUR | 469,79 EUR | 491,35 EUR | |
November | 508,13 EUR | 464,58 EUR | 483,25 EUR | |
Oktober | 513,60 EUR | 466,12 EUR | 499,68 EUR | |
September | 505,00 EUR | 470,00 EUR | 488,27 EUR | |
August | 517,00 EUR | 471,69 EUR | 495,31 EUR | |
Juli | 525,00 EUR | 497,74 EUR | 514,93 EUR | |
Juni | 540,00 EUR | 503,45 EUR | 515,06 EUR | |
Mai | 519,30 EUR | 492,49 EUR | 507,33 EUR | |
April | 530,00 EUR | 492,56 EUR | 514,54 EUR | |
März | 524,50 EUR | 494,40 EUR | 514,83 EUR | |
Februar | 535,00 EUR | 509,02 EUR | 520,81 EUR | |
Januar | 555,00 EUR | 521,75 EUR | 537,20 EUR | |
2017- Jahreshoch: 652,00 EUR | Jahrestief: 504,74 EUR | Durchschnitt: 577,01 EUR | ||||
Dezember | 539,00 EUR | 504,74 EUR | 530,07 EUR | |
November | 555,00 EUR | 526,31 EUR | 547,80 EUR | |
Oktober | 565,00 EUR | 543,06 EUR | 555,58 EUR | |
September | 574,00 EUR | 537,75 EUR | 557,42 EUR | |
August | 567,50 EUR | 537,00 EUR | 554,66 EUR | |
Juli | 569,50 EUR | 534,84 EUR | 550,18 EUR | |
Juni | 609,68 EUR | 551,36 EUR | 575,80 EUR | |
Mai | 615,50 EUR | 572,00 EUR | 580,14 EUR | |
April | 652,00 EUR | 590,34 EUR | 631,46 EUR | |
März | 639,00 EUR | 600,23 EUR | 620,50 EUR | |
Februar | 639,00 EUR | 598,68 EUR | 625,41 EUR | |
Januar | 621,00 EUR | 583,22 EUR | 599,97 EUR | |
2016- Jahreshoch: 713,50 EUR | Jahrestief: 500,00 EUR | Durchschnitt: 589,40 EUR | ||||
Dezember | 609,00 EUR | 570,66 EUR | 590,17 EUR | |
November | 630,00 EUR | 579,00 EUR | 602,72 EUR | |
Oktober | 658,00 EUR | 588,04 EUR | 612,72 EUR | |
September | 678,00 EUR | 621,25 EUR | 647,59 EUR | |
August | 680,59 EUR | 625,00 EUR | 657,14 EUR | |
Juli | 713,50 EUR | 649,00 EUR | 674,60 EUR | |
Juni | 617,34 EUR | 555,00 EUR | 589,01 EUR | |
Mai | 604,56 EUR | 559,50 EUR | 580,38 EUR | |
April | 583,50 EUR | 511,00 EUR | 548,61 EUR | |
März | 550,50 EUR | 521,63 EUR | 533,43 EUR | |
Februar | 553,47 EUR | 521,00 EUR | 534,72 EUR | |
Januar | 528,11 EUR | 500,00 EUR | 515,84 EUR | |
2015- Jahreshoch: 625,00 EUR | Jahrestief: 494,27 EUR | Durchschnitt: 554,94 EUR | ||||
Dezember | 537,34 EUR | 494,27 EUR | 519,12 EUR | |
November | 547,00 EUR | 523,00 EUR | 532,79 EUR | |
Oktober | 565,00 EUR | 511,43 EUR | 548,33 EUR | |
September | 540,50 EUR | 507,38 EUR | 522,40 EUR | |
August | 556,13 EUR | 502,29 EUR | 532,06 EUR | |
Juli | 560,84 EUR | 526,44 EUR | 544,22 EUR | |
Juni | 597,92 EUR | 546,03 EUR | 558,75 EUR | |
Mai | 608,84 EUR | 561,00 EUR | 584,17 EUR | |
April | 607,00 EUR | 565,00 EUR | 585,62 EUR | |
März | 600,00 EUR | 556,49 EUR | 578,72 EUR | |
Februar | 608,48 EUR | 558,00 EUR | 581,35 EUR | |
Januar | 625,00 EUR | 515,23 EUR | 573,73 EUR | |
2014- Jahreshoch: 634,90 EUR | Jahrestief: 474,00 EUR | Durchschnitt: 561,29 EUR | ||||
Dezember | 548,52 EUR | 497,65 EUR | 523,94 EUR | |
November | 530,02 EUR | 474,00 EUR | 508,74 EUR | |
Oktober | 537,71 EUR | 513,57 EUR | 528,50 EUR | |
September | 570,65 EUR | 538,34 EUR | 555,69 EUR | |
August | 575,12 EUR | 550,92 EUR | 561,13 EUR | |
Juli | 610,65 EUR | 581,35 EUR | 598,93 EUR | |
Juni | 606,19 EUR | 542,35 EUR | 569,64 EUR | |
Mai | 566,18 EUR | 540,71 EUR | 553,64 EUR | |
April | 573,09 EUR | 540,00 EUR | 562,04 EUR | |
März | 621,82 EUR | 550,00 EUR | 590,50 EUR | |
Februar | 634,90 EUR | 566,20 EUR | 603,19 EUR | |
Januar | 595,80 EUR | 563,90 EUR | 581,91 EUR | |
2013- Jahreshoch: 954,75 EUR | Jahrestief: 558,13 EUR | Durchschnitt: 707,74 EUR | ||||
Dezember | 588,40 EUR | 558,13 EUR | 572,49 EUR | |
November | 644,00 EUR | 575,60 EUR | 610,79 EUR | |
Oktober | 654,90 EUR | 611,66 EUR | 637,52 EUR | |
September | 725,38 EUR | 631,93 EUR | 669,21 EUR | |
August | 720,01 EUR | 583,10 EUR | 651,49 EUR | |
Juli | 615,00 EUR | 583,10 EUR | 597,92 EUR | |
Juni | 689,93 EUR | 568,07 EUR | 641,94 EUR | |
Mai | 734,76 EUR | 688,34 EUR | 710,14 EUR | |
April | 860,68 EUR | 693,29 EUR | 767,16 EUR | |
März | 883,81 EUR | 776,00 EUR | 861,74 EUR | |
Februar | 909,35 EUR | 845,79 EUR | 884,38 EUR | |
Januar | 954,75 EUR | 885,59 EUR | 911,73 EUR | |
2012- Jahreshoch: 1.070,00 EUR | Jahrestief: 833,26 EUR | Durchschnitt: 950,04 EUR | ||||
Dezember | 995,38 EUR | 887,15 EUR | 944,54 EUR | |
November | 1.022,66 EUR | 936,00 EUR | 985,48 EUR | |
Oktober | 1.059,27 EUR | 959,21 EUR | 1.005,24 EUR | |
September | 1.055,93 EUR | 985,97 EUR | 1.027,44 EUR | |
August | 969,29 EUR | 875,65 EUR | 913,78 EUR | |
Juli | 896,00 EUR | 853,94 EUR | 874,28 EUR | |
Juni | 916,73 EUR | 833,26 EUR | 877,31 EUR | |
Mai | 928,28 EUR | 847,31 EUR | 890,86 EUR | |
April | 969,01 EUR | 915,28 EUR | 946,12 EUR | |
März | 1.044,57 EUR | 948,57 EUR | 993,85 EUR | |
Februar | 1.070,00 EUR | 975,00 EUR | 1.016,32 EUR | |
Januar | 990,00 EUR | 857,41 EUR | 931,68 EUR | |
2011- Jahreshoch: 1.280,00 EUR | Jahrestief: 796,74 EUR | Durchschnitt: 1.000,70 EUR | ||||
Dezember | 971,08 EUR | 815,00 EUR | 919,37 EUR | |
November | 985,32 EUR | 920,00 EUR | 964,11 EUR | |
Oktober | 986,00 EUR | 881,93 EUR | 924,95 EUR | |
September | 1.198,68 EUR | 878,59 EUR | 1.102,23 EUR | |
August | 1.159,00 EUR | 1.056,68 EUR | 1.101,99 EUR | |
Juli | 1.124,00 EUR | 925,92 EUR | 1.048,18 EUR | |
Juni | 1.057,00 EUR | 934,26 EUR | 992,17 EUR | |
Mai | 1.273,00 EUR | 953,00 EUR | 1.035,89 EUR | |
April | 1.280,00 EUR | 1.040,00 EUR | 1.142,60 EUR | |
März | 1.036,12 EUR | 965,00 EUR | 1.008,74 EUR | |
Februar | 977,00 EUR | 835,86 EUR | 904,20 EUR | |
Januar | 921,00 EUR | 796,74 EUR | 864,25 EUR | |
2010- Jahreshoch: 921,00 EUR | Jahrestief: 614,66 EUR | Durchschnitt: 744,38 EUR | ||||
Dezember | 921,00 EUR | 848,22 EUR | 880,92 EUR | |
November | 816,00 EUR | 683,14 EUR | 756,31 EUR | |
Oktober | 682,98 EUR | 623,98 EUR | 654,90 EUR | |
September | 645,00 EUR | 614,66 EUR | 623,28 EUR |
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 15:57:26 Uhr