GOLD | 2.567,15 $/oz | 2.431,20 €/oz | 78,16 €/g | 78.165 €/kg |
SILBER | 30,22 $/oz | 28,63 €/oz | 0,92 €/g | 920,48 €/kg |
Der Tagespreis für Silberbarren (100 x 1 g) Silberbarren liegt heute bei ca. 161,50 EUR im Verkauf und ca. 126,00 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 166,91 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Silberbarren | Preis |
---|---|
5 x 1 g | ab 15,35 EUR |
10 x 1 g | ab 22,84 EUR |
20 x 1 g | ab 37,58 EUR |
30 x 10 g | ab 533,70 EUR |
50 x 1 g | ab 86,08 EUR |
100 x 1 g | ab 161,50 EUR |
10 x 10 g | ab 159,20 EUR |
Benötigen Sie den 100 x 1 g Silberbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 161,50 EUR |
Preis Gestern: | 164,00 EUR |
Veränderung: | -2,50 EUR |
52 W. Tief: | 126,30 EUR |
52 W. Hoch | 175,39 EUR |
52 W. ø | 146,85 EUR |
Performan. 2024 | 19,73 % |
Endkurs 2023: | 134,89 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 142,74 EUR | 132,45 EUR | 132,50 EUR | 0,37 % |
2022 | 149,00 EUR | 131,17 EUR | 132,01 EUR | 10,01 % |
2021 | 143,89 EUR | 127,25 EUR | 120,00 EUR | -1,64 % |
2020 | 143,60 EUR | 120,14 EUR | 122,00 EUR | 21,01 % |
2019 | 107,51 EUR | 97,97 EUR | 100,82 EUR | 9,91 % |
2018 | 99,31 EUR | 93,79 EUR | 91,73 EUR | -2,40 % |
2017 | 112,41 EUR | 102,28 EUR | 93,99 EUR | -8,43 % |
2016 | 115,10 EUR | 103,71 EUR | 102,64 EUR | 12,49 % |
2015 | 108,20 EUR | 96,42 EUR | 91,24 EUR | 8,96 % |
2014 | 100,50 EUR | 91,71 EUR | 83,74 EUR | -6,93 % |
2013 | 127,90 EUR | 106,13 EUR | 89,98 EUR | -28,18 % |
2012 | 145,00 EUR | 133,23 EUR | 125,28 EUR | 0,00 % |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 175,39 EUR | Jahrestief: 126,30 EUR | Durchschnitt: 148,36 EUR | ||||
November | 166,90 EUR | 162,30 EUR | 164,92 EUR |
|
Oktober | 175,39 EUR | 155,50 EUR | 164,77 EUR |
|
September | 158,30 EUR | 139,30 EUR | 151,75 EUR |
|
August | 153,50 EUR | 143,32 EUR | 148,86 EUR |
|
Juli | 163,29 EUR | 134,43 EUR | 149,09 EUR |
|
Juni | 162,83 EUR | 154,00 EUR | 157,71 EUR |
|
Mai | 165,78 EUR | 141,00 EUR | 154,63 EUR |
|
April | 156,98 EUR | 137,30 EUR | 149,81 EUR |
|
März | 142,50 EUR | 127,00 EUR | 137,05 EUR |
|
Februar | 133,83 EUR | 126,30 EUR | 129,80 EUR |
|
Januar | 135,18 EUR | 129,57 EUR | 132,69 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 142,74 EUR | Jahrestief: 109,67 EUR | Durchschnitt: 132,45 EUR | ||||
Dezember | 142,74 EUR | 132,50 EUR | 136,68 EUR |
|
November | 140,10 EUR | 117,82 EUR | 132,98 EUR |
|
Oktober | 121,45 EUR | 109,67 EUR | 116,81 EUR |
|
September | 138,76 EUR | 115,00 EUR | 127,53 EUR |
|
August | 139,59 EUR | 130,00 EUR | 133,67 EUR |
|
Juli | 136,98 EUR | 130,00 EUR | 133,99 EUR |
|
Juni | 139,49 EUR | 120,43 EUR | 134,01 EUR |
|
Mai | 142,71 EUR | 130,01 EUR | 136,09 EUR |
|
April | 141,45 EUR | 130,63 EUR | 138,41 EUR |
|
März | 135,51 EUR | 123,00 EUR | 130,28 EUR |
|
Februar | 138,39 EUR | 125,64 EUR | 130,74 EUR |
|
Januar | 141,91 EUR | 135,16 EUR | 138,25 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 149,00 EUR | Jahrestief: 117,49 EUR | Durchschnitt: 131,17 EUR | ||||
Dezember | 141,91 EUR | 132,01 EUR | 139,49 EUR |
|
November | 139,28 EUR | 128,31 EUR | 134,43 EUR |
|
Oktober | 145,78 EUR | 128,28 EUR | 133,23 EUR |
|
September | 133,14 EUR | 121,90 EUR | 127,32 EUR |
|
August | 126,02 EUR | 118,87 EUR | 123,17 EUR |
|
Juli | 128,92 EUR | 117,49 EUR | 122,86 EUR |
|
Juni | 128,49 EUR | 123,74 EUR | 126,66 EUR |
|
Mai | 141,00 EUR | 125,61 EUR | 131,17 EUR |
|
April | 149,00 EUR | 134,58 EUR | 141,14 EUR |
|
März | 146,51 EUR | 134,66 EUR | 140,92 EUR |
|
Februar | 139,00 EUR | 118,94 EUR | 126,00 EUR |
|
Januar | 131,69 EUR | 123,46 EUR | 127,48 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 143,89 EUR | Jahrestief: 107,31 EUR | Durchschnitt: 127,25 EUR | ||||
Dezember | 126,67 EUR | 120,00 EUR | 123,04 EUR |
|
November | 131,88 EUR | 121,60 EUR | 126,27 EUR |
|
Oktober | 125,27 EUR | 118,47 EUR | 121,31 EUR |
|
September | 119,59 EUR | 107,31 EUR | 113,31 EUR |
|
August | 130,30 EUR | 110,01 EUR | 117,48 EUR |
|
Juli | 133,66 EUR | 126,60 EUR | 131,37 EUR |
|
Juni | 136,12 EUR | 130,53 EUR | 133,74 EUR |
|
Mai | 136,40 EUR | 122,29 EUR | 132,95 EUR |
|
April | 131,83 EUR | 122,10 EUR | 129,69 EUR |
|
März | 137,50 EUR | 113,90 EUR | 131,48 EUR |
|
Februar | 143,89 EUR | 132,09 EUR | 138,82 EUR |
|
Januar | 133,21 EUR | 124,64 EUR | 128,23 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 143,60 EUR | Jahrestief: 91,37 EUR | Durchschnitt: 120,14 EUR | ||||
Dezember | 129,71 EUR | 122,00 EUR | 125,38 EUR |
|
November | 134,55 EUR | 121,50 EUR | 127,86 EUR |
|
Oktober | 132,25 EUR | 124,90 EUR | 128,14 EUR |
|
September | 139,00 EUR | 123,90 EUR | 133,48 EUR |
|
August | 143,60 EUR | 129,48 EUR | 135,80 EUR |
|
Juli | 130,82 EUR | 101,31 EUR | 115,72 EUR |
|
Juni | 118,25 EUR | 102,47 EUR | 112,73 EUR |
|
Mai | 123,30 EUR | 115,62 EUR | 118,58 EUR |
|
April | 128,80 EUR | 123,70 EUR | 125,62 EUR |
|
März | 117,92 EUR | 91,37 EUR | 101,81 EUR |
|
Februar | 109,27 EUR | 101,10 EUR | 106,26 EUR |
|
Januar | 108,27 EUR | 104,33 EUR | 106,17 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 107,51 EUR | Jahrestief: 90,02 EUR | Durchschnitt: 97,97 EUR | ||||
Dezember | 106,03 EUR | 100,82 EUR | 102,89 EUR |
|
November | 105,97 EUR | 101,51 EUR | 102,99 EUR |
|
Oktober | 106,08 EUR | 102,57 EUR | 104,25 EUR |
|
September | 107,51 EUR | 102,60 EUR | 103,27 EUR |
|
August | 106,20 EUR | 95,00 EUR | 101,49 EUR |
|
Juli | 100,25 EUR | 93,33 EUR | 96,30 EUR |
|
Juni | 94,44 EUR | 91,68 EUR | 93,08 EUR |
|
Mai | 93,69 EUR | 90,02 EUR | 91,74 EUR |
|
April | 94,83 EUR | 93,20 EUR | 94,02 EUR |
|
März | 95,17 EUR | 93,62 EUR | 94,46 EUR |
|
Februar | 97,66 EUR | 95,34 EUR | 95,96 EUR |
|
Januar | 96,04 EUR | 94,08 EUR | 95,09 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 99,31 EUR | Jahrestief: 83,39 EUR | Durchschnitt: 93,79 EUR | ||||
Dezember | 94,84 EUR | 91,73 EUR | 92,96 EUR |
|
November | 92,50 EUR | 83,39 EUR | 90,56 EUR |
|
Oktober | 92,50 EUR | 90,60 EUR | 91,47 EUR |
|
September | 90,60 EUR | 85,00 EUR | 89,15 EUR |
|
August | 94,27 EUR | 88,28 EUR | 91,88 EUR |
|
Juli | 95,39 EUR | 92,59 EUR | 94,19 EUR |
|
Juni | 99,29 EUR | 95,37 EUR | 97,88 EUR |
|
Mai | 98,89 EUR | 94,07 EUR | 96,52 EUR |
|
April | 95,62 EUR | 93,43 EUR | 94,52 EUR |
|
März | 95,12 EUR | 93,15 EUR | 94,07 EUR |
|
Februar | 97,16 EUR | 93,78 EUR | 94,33 EUR |
|
Januar | 99,31 EUR | 96,62 EUR | 97,91 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 112,41 EUR | Jahrestief: 93,10 EUR | Durchschnitt: 102,28 EUR | ||||
Dezember | 98,00 EUR | 93,99 EUR | 96,22 EUR |
|
November | 101,27 EUR | 97,21 EUR | 99,80 EUR |
|
Oktober | 100,69 EUR | 97,84 EUR | 99,42 EUR |
|
September | 102,39 EUR | 96,85 EUR | 99,97 EUR |
|
August | 99,94 EUR | 93,10 EUR | 96,45 EUR |
|
Juli | 100,26 EUR | 96,10 EUR | 98,39 EUR |
|
Juni | 104,86 EUR | 99,69 EUR | 102,42 EUR |
|
Mai | 105,11 EUR | 101,10 EUR | 102,74 EUR |
|
April | 112,32 EUR | 104,86 EUR | 109,54 EUR |
|
März | 112,13 EUR | 105,70 EUR | 108,06 EUR |
|
Februar | 112,41 EUR | 107,10 EUR | 109,59 EUR |
|
Januar | 106,51 EUR | 103,38 EUR | 105,52 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 115,10 EUR | Jahrestief: 92,39 EUR | Durchschnitt: 103,71 EUR | ||||
Dezember | 106,14 EUR | 102,64 EUR | 103,87 EUR |
|
November | 109,44 EUR | 102,84 EUR | 105,17 EUR |
|
Oktober | 108,50 EUR | 103,49 EUR | 105,32 EUR |
|
September | 112,43 EUR | 107,89 EUR | 109,79 EUR |
|
August | 114,87 EUR | 106,51 EUR | 110,56 EUR |
|
Juli | 115,10 EUR | 108,90 EUR | 113,58 EUR |
|
Juni | 110,20 EUR | 98,31 EUR | 104,11 EUR |
|
Mai | 109,00 EUR | 99,60 EUR | 103,25 EUR |
|
April | 105,00 EUR | 93,66 EUR | 100,98 EUR |
|
März | 104,80 EUR | 95,18 EUR | 99,11 EUR |
|
Februar | 100,64 EUR | 93,86 EUR | 96,72 EUR |
|
Januar | 96,27 EUR | 92,39 EUR | 94,58 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 108,20 EUR | Jahrestief: 86,06 EUR | Durchschnitt: 96,42 EUR | ||||
Dezember | 96,65 EUR | 91,24 EUR | 94,33 EUR |
|
November | 103,30 EUR | 94,34 EUR | 96,55 EUR |
|
Oktober | 105,00 EUR | 95,80 EUR | 101,15 EUR |
|
September | 102,60 EUR | 93,05 EUR | 99,82 EUR |
|
August | 98,48 EUR | 90,01 EUR | 95,13 EUR |
|
Juli | 99,98 EUR | 89,24 EUR | 94,60 EUR |
|
Juni | 99,00 EUR | 92,06 EUR | 94,04 EUR |
|
Mai | 99,00 EUR | 93,09 EUR | 96,18 EUR |
|
April | 99,00 EUR | 93,46 EUR | 96,97 EUR |
|
März | 99,96 EUR | 94,89 EUR | 97,06 EUR |
|
Februar | 108,20 EUR | 91,76 EUR | 97,78 EUR |
|
Januar | 99,00 EUR | 86,06 EUR | 93,57 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 100,50 EUR | Jahrestief: 83,45 EUR | Durchschnitt: 91,71 EUR | ||||
Dezember | 89,60 EUR | 83,74 EUR | 87,05 EUR |
|
November | 87,50 EUR | 83,45 EUR | 85,70 EUR |
|
Oktober | 89,15 EUR | 86,41 EUR | 88,33 EUR |
|
September | 93,50 EUR | 88,95 EUR | 91,43 EUR |
|
August | 95,05 EUR | 92,39 EUR | 93,37 EUR |
|
Juli | 97,31 EUR | 94,72 EUR | 96,14 EUR |
|
Juni | 100,50 EUR | 89,06 EUR | 95,65 EUR |
|
Mai | 91,68 EUR | 88,79 EUR | 90,27 EUR |
|
April | 92,30 EUR | 90,21 EUR | 91,26 EUR |
|
März | 96,64 EUR | 91,42 EUR | 94,21 EUR |
|
Februar | 98,31 EUR | 90,80 EUR | 94,88 EUR |
|
Januar | 93,89 EUR | 90,29 EUR | 92,43 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 127,90 EUR | Jahrestief: 89,98 EUR | Durchschnitt: 106,13 EUR | ||||
Dezember | 93,26 EUR | 89,98 EUR | 91,31 EUR |
|
November | 99,15 EUR | 91,98 EUR | 95,96 EUR |
|
Oktober | 100,41 EUR | 96,89 EUR | 98,68 EUR |
|
September | 107,99 EUR | 97,93 EUR | 101,86 EUR |
|
August | 107,61 EUR | 92,17 EUR | 100,01 EUR |
|
Juli | 100,08 EUR | 92,69 EUR | 94,82 EUR |
|
Juni | 104,18 EUR | 90,45 EUR | 98,54 EUR |
|
Mai | 109,19 EUR | 103,95 EUR | 106,39 EUR |
|
April | 123,17 EUR | 104,89 EUR | 113,05 EUR |
|
März | 125,19 EUR | 122,03 EUR | 123,51 EUR |
|
Februar | 126,90 EUR | 120,56 EUR | 125,04 EUR |
|
Januar | 127,90 EUR | 126,09 EUR | 126,99 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 145,00 EUR | Jahrestief: 124,96 EUR | Durchschnitt: 133,23 EUR | ||||
Dezember | 127,90 EUR | 125,28 EUR | 127,13 EUR |
|
November | 137,90 EUR | 127,90 EUR | 130,63 EUR |
|
Oktober | 145,00 EUR | 132,67 EUR | 138,43 EUR |
|
September | 142,88 EUR | 136,15 EUR | 140,15 EUR |
|
August | 133,61 EUR | 124,96 EUR | 128,83 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 02:25:06 Uhr