GOLD | 2.072,13 $/oz | 1.903,85 €/oz | 61,21 €/g | 61.210 €/kg |
SILBER | 25,47 $/oz | 23,42 €/oz | 0,75 €/g | 752,97 €/kg |
Der Tagespreis für America the Beautiful (5 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 144,80 EUR im Verkauf und ca. 133,85 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 140,57 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den America the Beautiful 5 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 144,80 EUR |
Preis Gestern: | 144,80 EUR |
Veränderung: | 0,00 EUR |
52 W. Tief: | 135,00 EUR |
52 W. Hoch | 220,00 EUR |
52 W. ø | 168,88 EUR |
Performan. 2023 | -28,00 % |
Endkurs 2022: | 201,10 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2012 | bis zu 133,85 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
5 oz | ab 144,80 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2022 | 236,29 EUR | 176,58 EUR | 191,50 EUR | 22,13 % |
2021 | 175,00 EUR | 162,40 EUR | 156,80 EUR | 21,59 % |
2020 | 155,00 EUR | 123,25 EUR | 128,96 EUR | 27,59 % |
2019 | 105,00 EUR | 96,52 EUR | 101,07 EUR | 15,43 % |
2018 | 97,00 EUR | 90,36 EUR | 87,56 EUR | -4,86 % |
2017 | 113,75 EUR | 102,80 EUR | 92,03 EUR | -12,36 % |
2016 | 119,90 EUR | 107,01 EUR | 105,01 EUR | 1,07 % |
2015 | 119,90 EUR | 103,10 EUR | 103,90 EUR | 13,80 % |
2014 | 922,15 EUR | 110,25 EUR | 91,30 EUR | -18,53 % |
2013 | 157,29 EUR | 132,76 EUR | 112,07 EUR | -25,19 % |
2012 | 1.391,00 EUR | 167,94 EUR | 149,80 EUR | 0,00 % |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2023- Jahreshoch: 220,00 EUR | Jahrestief: 135,00 EUR | Durchschnitt: 166,37 EUR | ||||
Dezember | 144,80 EUR | 143,40 EUR | 144,33 EUR | |
November | 145,18 EUR | 135,00 EUR | 140,46 EUR | |
Oktober | 151,60 EUR | 144,18 EUR | 148,09 EUR | |
September | 157,90 EUR | 149,00 EUR | 152,56 EUR | |
August | 157,90 EUR | 151,00 EUR | 154,17 EUR | |
Juli | 161,46 EUR | 142,28 EUR | 155,47 EUR | |
Juni | 166,20 EUR | 141,88 EUR | 159,87 EUR | |
Mai | 176,33 EUR | 157,30 EUR | 166,12 EUR | |
April | 193,47 EUR | 172,66 EUR | 181,77 EUR | |
März | 220,00 EUR | 175,00 EUR | 183,04 EUR | |
Februar | 188,90 EUR | 188,90 EUR | 188,90 EUR | |
Januar | 206,10 EUR | 195,80 EUR | 202,96 EUR | |
2022- Jahreshoch: 236,29 EUR | Jahrestief: 148,90 EUR | Durchschnitt: 176,58 EUR | ||||
Dezember | 201,10 EUR | 191,50 EUR | 197,65 EUR | |
November | 212,20 EUR | 191,50 EUR | 203,53 EUR | |
Oktober | 236,29 EUR | 176,30 EUR | 209,31 EUR | |
September | 176,30 EUR | 161,10 EUR | 169,63 EUR | |
August | 175,20 EUR | 165,70 EUR | 172,55 EUR | |
Juli | 173,50 EUR | 148,90 EUR | 162,16 EUR | |
Juni | 164,70 EUR | 154,30 EUR | 159,79 EUR | |
Mai | 172,60 EUR | 161,00 EUR | 164,42 EUR | |
April | 178,90 EUR | 167,30 EUR | 172,06 EUR | |
März | 183,38 EUR | 166,00 EUR | 175,20 EUR | |
Februar | 175,00 EUR | 159,10 EUR | 166,70 EUR | |
Januar | 171,60 EUR | 160,90 EUR | 164,88 EUR | |
2021- Jahreshoch: 175,00 EUR | Jahrestief: 139,95 EUR | Durchschnitt: 162,40 EUR | ||||
Dezember | 164,80 EUR | 156,80 EUR | 162,82 EUR | |
November | 172,30 EUR | 142,89 EUR | 166,67 EUR | |
Oktober | 175,00 EUR | 163,10 EUR | 167,05 EUR | |
September | 170,40 EUR | 160,30 EUR | 166,03 EUR | |
August | 175,00 EUR | 163,70 EUR | 168,76 EUR | |
Juli | 175,00 EUR | 168,69 EUR | 174,17 EUR | |
Juni | 175,00 EUR | 165,21 EUR | 171,49 EUR | |
Mai | 175,00 EUR | 152,95 EUR | 167,73 EUR | |
April | 152,95 EUR | 152,95 EUR | 152,95 EUR | |
März | 152,95 EUR | 152,95 EUR | 152,95 EUR | |
Februar | 152,95 EUR | 141,95 EUR | 152,56 EUR | |
Januar | 155,00 EUR | 139,95 EUR | 145,02 EUR | |
2020- Jahreshoch: 155,00 EUR | Jahrestief: 97,85 EUR | Durchschnitt: 123,25 EUR | ||||
Dezember | 155,00 EUR | 128,96 EUR | 145,41 EUR | |
November | 147,70 EUR | 136,80 EUR | 142,02 EUR | |
Oktober | 143,66 EUR | 125,40 EUR | 135,16 EUR | |
September | 138,90 EUR | 125,11 EUR | 134,78 EUR | |
August | 146,00 EUR | 127,47 EUR | 136,93 EUR | |
Juli | 136,00 EUR | 111,00 EUR | 118,97 EUR | |
Juni | 114,00 EUR | 111,00 EUR | 113,50 EUR | |
Mai | 114,00 EUR | 113,00 EUR | 113,86 EUR | |
April | 120,00 EUR | 113,99 EUR | 116,45 EUR | |
März | 119,90 EUR | 97,85 EUR | 107,31 EUR | |
Februar | 110,00 EUR | 103,15 EUR | 107,85 EUR | |
Januar | 110,00 EUR | 104,00 EUR | 106,64 EUR | |
2019- Jahreshoch: 105,00 EUR | Jahrestief: 90,25 EUR | Durchschnitt: 96,52 EUR | ||||
Dezember | 104,00 EUR | 101,07 EUR | 103,38 EUR | |
November | 105,00 EUR | 100,69 EUR | 101,44 EUR | |
Oktober | 101,00 EUR | 101,00 EUR | 101,00 EUR | |
September | 101,00 EUR | 99,06 EUR | 100,94 EUR | |
August | 101,00 EUR | 94,90 EUR | 95,32 EUR | |
Juli | 94,90 EUR | 91,72 EUR | 93,67 EUR | |
Juni | 94,36 EUR | 91,05 EUR | 92,30 EUR | |
Mai | 93,10 EUR | 90,25 EUR | 91,77 EUR | |
April | 94,90 EUR | 92,24 EUR | 93,78 EUR | |
März | 94,90 EUR | 94,90 EUR | 94,90 EUR | |
Februar | 95,00 EUR | 94,90 EUR | 94,91 EUR | |
Januar | 95,00 EUR | 94,90 EUR | 94,91 EUR | |
2018- Jahreshoch: 97,00 EUR | Jahrestief: 83,61 EUR | Durchschnitt: 90,36 EUR | ||||
Dezember | 95,00 EUR | 87,56 EUR | 91,41 EUR | |
November | 89,53 EUR | 86,73 EUR | 88,04 EUR | |
Oktober | 92,90 EUR | 86,65 EUR | 89,03 EUR | |
September | 87,15 EUR | 83,61 EUR | 84,81 EUR | |
August | 93,00 EUR | 84,99 EUR | 88,61 EUR | |
Juli | 93,00 EUR | 90,63 EUR | 92,54 EUR | |
Juni | 93,00 EUR | 91,35 EUR | 92,19 EUR | |
Mai | 92,31 EUR | 89,96 EUR | 90,92 EUR | |
April | 90,95 EUR | 88,95 EUR | 89,86 EUR | |
März | 93,05 EUR | 88,95 EUR | 90,73 EUR | |
Februar | 92,32 EUR | 89,48 EUR | 90,86 EUR | |
Januar | 97,00 EUR | 91,91 EUR | 95,13 EUR | |
2017- Jahreshoch: 113,75 EUR | Jahrestief: 92,03 EUR | Durchschnitt: 102,80 EUR | ||||
Dezember | 97,00 EUR | 92,03 EUR | 94,74 EUR | |
November | 97,90 EUR | 95,10 EUR | 97,55 EUR | |
Oktober | 99,90 EUR | 97,90 EUR | 98,71 EUR | |
September | 101,75 EUR | 98,16 EUR | 100,01 EUR | |
August | 98,90 EUR | 97,80 EUR | 98,31 EUR | |
Juli | 107,00 EUR | 97,80 EUR | 104,14 EUR | |
Juni | 105,50 EUR | 100,90 EUR | 103,05 EUR | |
Mai | 108,00 EUR | 100,50 EUR | 102,80 EUR | |
April | 110,50 EUR | 107,95 EUR | 109,54 EUR | |
März | 111,55 EUR | 106,45 EUR | 108,86 EUR | |
Februar | 113,75 EUR | 104,25 EUR | 108,97 EUR | |
Januar | 109,25 EUR | 105,35 EUR | 107,50 EUR | |
2016- Jahreshoch: 119,90 EUR | Jahrestief: 94,50 EUR | Durchschnitt: 107,01 EUR | ||||
Dezember | 107,00 EUR | 105,01 EUR | 106,17 EUR | |
November | 110,00 EUR | 105,50 EUR | 107,19 EUR | |
Oktober | 116,00 EUR | 105,50 EUR | 109,15 EUR | |
September | 116,00 EUR | 113,00 EUR | 114,33 EUR | |
August | 116,50 EUR | 106,74 EUR | 112,75 EUR | |
Juli | 113,00 EUR | 107,90 EUR | 112,16 EUR | |
Juni | 108,00 EUR | 98,00 EUR | 103,34 EUR | |
Mai | 107,59 EUR | 98,50 EUR | 103,64 EUR | |
April | 108,50 EUR | 94,50 EUR | 101,92 EUR | |
März | 108,50 EUR | 99,50 EUR | 103,87 EUR | |
Februar | 119,00 EUR | 96,50 EUR | 102,29 EUR | |
Januar | 119,90 EUR | 94,90 EUR | 107,72 EUR | |
2015- Jahreshoch: 119,90 EUR | Jahrestief: 92,18 EUR | Durchschnitt: 103,10 EUR | ||||
Dezember | 119,90 EUR | 103,90 EUR | 113,86 EUR | |
November | 119,90 EUR | 109,99 EUR | 115,76 EUR | |
Oktober | 119,90 EUR | 98,50 EUR | 111,52 EUR | |
September | 109,00 EUR | 98,50 EUR | 104,39 EUR | |
August | 109,00 EUR | 94,50 EUR | 100,58 EUR | |
Juli | 95,95 EUR | 92,18 EUR | 94,94 EUR | |
Juni | 102,50 EUR | 95,95 EUR | 99,27 EUR | |
Mai | 107,00 EUR | 98,90 EUR | 99,58 EUR | |
April | 102,50 EUR | 98,60 EUR | 99,84 EUR | |
März | 99,50 EUR | 98,95 EUR | 99,28 EUR | |
Februar | 110,00 EUR | 99,50 EUR | 101,09 EUR | |
Januar | 104,00 EUR | 93,05 EUR | 96,88 EUR | |
2014- Jahreshoch: 922,15 EUR | Jahrestief: 91,30 EUR | Durchschnitt: 110,25 EUR | ||||
Dezember | 93,05 EUR | 91,30 EUR | 92,99 EUR | |
November | 93,05 EUR | 91,30 EUR | 91,49 EUR | |
Oktober | 94,90 EUR | 91,95 EUR | 93,75 EUR | |
September | 99,50 EUR | 93,90 EUR | 97,33 EUR | |
August | 102,90 EUR | 99,50 EUR | 101,89 EUR | |
Juli | 118,48 EUR | 102,90 EUR | 105,27 EUR | |
Juni | 119,19 EUR | 98,50 EUR | 103,41 EUR | |
Mai | 113,33 EUR | 97,90 EUR | 104,23 EUR | |
April | 133,61 EUR | 113,07 EUR | 118,98 EUR | |
März | 129,99 EUR | 129,90 EUR | 129,97 EUR | |
Februar | 129,90 EUR | 129,90 EUR | 129,90 EUR | |
Januar | 922,15 EUR | 119,77 EUR | 154,34 EUR | |
2013- Jahreshoch: 157,29 EUR | Jahrestief: 105,34 EUR | Durchschnitt: 132,76 EUR | ||||
Dezember | 129,90 EUR | 112,07 EUR | 118,64 EUR | |
November | 122,81 EUR | 115,24 EUR | 119,24 EUR | |
Oktober | 124,29 EUR | 118,37 EUR | 121,44 EUR | |
September | 129,50 EUR | 120,76 EUR | 125,51 EUR | |
August | 129,50 EUR | 120,00 EUR | 124,39 EUR | |
Juli | 120,99 EUR | 109,05 EUR | 113,66 EUR | |
Juni | 128,72 EUR | 105,34 EUR | 119,18 EUR | |
Mai | 155,40 EUR | 129,00 EUR | 149,81 EUR | |
April | 157,29 EUR | 149,63 EUR | 151,53 EUR | |
März | 157,29 EUR | 149,80 EUR | 151,53 EUR | |
Februar | 157,29 EUR | 149,80 EUR | 150,32 EUR | |
Januar | 152,04 EUR | 149,80 EUR | 150,06 EUR | |
2012- Jahreshoch: 1.391,00 EUR | Jahrestief: 146,41 EUR | Durchschnitt: 167,94 EUR | ||||
Dezember | 159,87 EUR | 149,80 EUR | 154,54 EUR | |
November | 163,30 EUR | 147,24 EUR | 157,12 EUR | |
Oktober | 174,45 EUR | 146,41 EUR | 155,35 EUR | |
September | 1.391,00 EUR | 156,85 EUR | 262,13 EUR |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.