| GOLD | 4.340,95 $/oz | 3.694,82 €/oz | 118,79 €/g | 118.791 €/kg |
| SILBER | 63,77 $/oz | 54,28 €/oz | 1,75 €/g | 1.745,14 €/kg |
Der Tagespreis für Arche Noah (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 68,16 EUR im Verkauf und ca. 59,65 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 59,05 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
| Arche Noah | Preis |
|---|---|
| 1/4 oz | ab 17,06 EUR |
| 1/2 oz | ab 34,10 EUR |
| 1 oz | ab 68,16 EUR |
| 5 oz | ab 354,56 EUR |
| 10 oz | ab 632,27 EUR |
| 1 kg | ab 2.103,35 EUR |
| 5 kg | ab 10.418,79 EUR |
Benötigen Sie den Arche Noah 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 68,16 EUR |
| Preis Gestern: | 64,50 EUR |
| Veränderung: | 3,66 EUR |
| 52 W. Tief: | 33,78 EUR |
| 52 W. Hoch | 65,10 EUR |
| 52 W. ø | 41,55 EUR |
| Performan. 2025 | 91,46 % |
| Endkurs 2024: | 35,60 EUR |
| Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
|---|---|
| 2026 | bis zu 59,65 EUR |
| 2025 | bis zu 59,35 EUR |
| 2014 | bis zu 58,94 EUR |
| 2015 | bis zu 58,94 EUR |
| 2023 | bis zu 58,94 EUR |
| 2021 | bis zu 58,94 EUR |
| 2017 | bis zu 58,94 EUR |
| Stückelungen | |
|---|---|
| 1/4 oz | ab 17,06 EUR |
| 1/2 oz | ab 34,10 EUR |
| 1 oz | ab 68,16 EUR |
| 5 oz | ab 354,56 EUR |
| 10 oz | ab 632,27 EUR |
| 1 kg | ab 2.103,35 EUR |
| 5 kg | ab 10.418,79 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37,80 EUR | 30,49 EUR | 33,98 EUR | 31,30 % |
| 2023 | 30,10 EUR | 26,87 EUR | 25,88 EUR | -6,44 % |
| 2022 | 30,09 EUR | 26,41 EUR | 27,66 EUR | 17,30 % |
| 2021 | 29,60 EUR | 25,64 EUR | 23,58 EUR | 4,80 % |
| 2020 | 31,00 EUR | 22,50 EUR | 22,50 EUR | 26,55 % |
| 2019 | 20,47 EUR | 17,01 EUR | 17,78 EUR | 17,05 % |
| 2018 | 17,34 EUR | 15,96 EUR | 15,19 EUR | -5,48 % |
| 2017 | 20,41 EUR | 18,01 EUR | 16,07 EUR | -11,46 % |
| 2016 | 21,39 EUR | 18,27 EUR | 18,15 EUR | 19,72 % |
| 2015 | 19,32 EUR | 16,96 EUR | 15,16 EUR | 0,07 % |
| 2014 | 20,70 EUR | 17,05 EUR | 15,15 EUR | -9,66 % |
| 2013 | 27,58 EUR | 20,97 EUR | 16,77 EUR | -35,33 % |
| 2012 | 30,48 EUR | 27,51 EUR | 25,93 EUR | 2,94 % |
| 2011 | 34,23 EUR | 29,12 EUR | 25,19 EUR | 0,00 % |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2025- Jahreshoch: 65,10 EUR | Jahrestief: 33,78 EUR | Durchschnitt: 41,83 EUR | ||||
| Dezember | 65,10 EUR | 60,08 EUR | 62,72 EUR | |
| November | 60,61 EUR | 51,22 EUR | 54,84 EUR | |
| Oktober | 58,14 EUR | 46,25 EUR | 52,72 EUR | |
| September | 47,28 EUR | 39,69 EUR | 42,46 EUR | |
| August | 40,01 EUR | 37,88 EUR | 38,69 EUR | |
| Juli | 39,73 EUR | 36,55 EUR | 38,64 EUR | |
| Juni | 39,35 EUR | 35,72 EUR | 37,65 EUR | |
| Mai | 37,04 EUR | 35,53 EUR | 36,46 EUR | |
| April | 39,90 EUR | 33,78 EUR | 36,62 EUR | |
| März | 40,18 EUR | 35,77 EUR | 37,68 EUR | |
| Februar | 39,50 EUR | 35,80 EUR | 37,61 EUR | |
| Januar | 37,30 EUR | 34,54 EUR | 36,30 EUR | |
| 2024- Jahreshoch: 37,80 EUR | Jahrestief: 25,37 EUR | Durchschnitt: 30,49 EUR | ||||
| Dezember | 36,73 EUR | 33,98 EUR | 35,69 EUR | |
| November | 36,19 EUR | 33,51 EUR | 34,68 EUR | |
| Oktober | 37,80 EUR | 31,04 EUR | 34,46 EUR | |
| September | 33,76 EUR | 28,77 EUR | 30,92 EUR | |
| August | 31,66 EUR | 29,03 EUR | 30,54 EUR | |
| Juli | 32,14 EUR | 28,90 EUR | 30,75 EUR | |
| Juni | 31,29 EUR | 29,40 EUR | 30,39 EUR | |
| Mai | 32,73 EUR | 28,48 EUR | 30,33 EUR | |
| April | 31,03 EUR | 27,04 EUR | 29,17 EUR | |
| März | 27,99 EUR | 25,88 EUR | 26,66 EUR | |
| Februar | 27,10 EUR | 25,53 EUR | 26,17 EUR | |
| Januar | 27,13 EUR | 25,37 EUR | 26,19 EUR | |
| 2023- Jahreshoch: 30,10 EUR | Jahrestief: 24,40 EUR | Durchschnitt: 26,87 EUR | ||||
| Dezember | 28,68 EUR | 25,88 EUR | 26,87 EUR | |
| November | 27,30 EUR | 25,83 EUR | 26,57 EUR | |
| Oktober | 27,21 EUR | 24,90 EUR | 26,25 EUR | |
| September | 27,47 EUR | 25,49 EUR | 26,37 EUR | |
| August | 28,00 EUR | 25,18 EUR | 26,30 EUR | |
| Juli | 27,04 EUR | 25,76 EUR | 26,40 EUR | |
| Juni | 28,65 EUR | 25,18 EUR | 26,91 EUR | |
| Mai | 28,94 EUR | 26,11 EUR | 27,30 EUR | |
| April | 29,17 EUR | 26,94 EUR | 28,05 EUR | |
| März | 27,46 EUR | 24,40 EUR | 26,30 EUR | |
| Februar | 28,08 EUR | 25,40 EUR | 26,59 EUR | |
| Januar | 30,10 EUR | 27,62 EUR | 28,54 EUR | |
| 2022- Jahreshoch: 30,09 EUR | Jahrestief: 22,91 EUR | Durchschnitt: 26,41 EUR | ||||
| Dezember | 29,38 EUR | 27,66 EUR | 28,58 EUR | |
| November | 29,29 EUR | 26,43 EUR | 27,73 EUR | |
| Oktober | 30,09 EUR | 24,76 EUR | 27,79 EUR | |
| September | 25,25 EUR | 22,91 EUR | 24,24 EUR | |
| August | 26,11 EUR | 23,50 EUR | 24,93 EUR | |
| Juli | 25,70 EUR | 23,17 EUR | 23,89 EUR | |
| Juni | 26,78 EUR | 25,01 EUR | 25,89 EUR | |
| Mai | 28,40 EUR | 25,74 EUR | 27,26 EUR | |
| April | 29,70 EUR | 27,28 EUR | 28,50 EUR | |
| März | 29,60 EUR | 26,41 EUR | 28,26 EUR | |
| Februar | 26,38 EUR | 23,69 EUR | 24,90 EUR | |
| Januar | 26,07 EUR | 23,93 EUR | 24,89 EUR | |
| 2021- Jahreshoch: 29,60 EUR | Jahrestief: 22,55 EUR | Durchschnitt: 25,64 EUR | ||||
| Dezember | 25,36 EUR | 23,58 EUR | 24,19 EUR | |
| November | 26,28 EUR | 24,29 EUR | 25,21 EUR | |
| Oktober | 25,22 EUR | 23,19 EUR | 23,99 EUR | |
| September | 24,88 EUR | 22,55 EUR | 23,76 EUR | |
| August | 25,90 EUR | 23,74 EUR | 24,62 EUR | |
| Juli | 26,98 EUR | 25,32 EUR | 26,27 EUR | |
| Juni | 28,19 EUR | 26,35 EUR | 27,35 EUR | |
| Mai | 28,35 EUR | 26,08 EUR | 27,45 EUR | |
| April | 26,47 EUR | 25,20 EUR | 25,88 EUR | |
| März | 27,10 EUR | 24,68 EUR | 26,19 EUR | |
| Februar | 29,60 EUR | 27,05 EUR | 27,68 EUR | |
| Januar | 26,44 EUR | 24,49 EUR | 25,20 EUR | |
| 2020- Jahreshoch: 31,00 EUR | Jahrestief: 16,59 EUR | Durchschnitt: 22,50 EUR | ||||
| Dezember | 25,56 EUR | 22,50 EUR | 24,20 EUR | |
| November | 25,59 EUR | 22,50 EUR | 24,08 EUR | |
| Oktober | 24,77 EUR | 23,18 EUR | 24,04 EUR | |
| September | 27,75 EUR | 22,99 EUR | 25,88 EUR | |
| August | 28,82 EUR | 23,90 EUR | 26,74 EUR | |
| Juli | 24,85 EUR | 19,65 EUR | 21,41 EUR | |
| Juni | 21,55 EUR | 19,59 EUR | 20,11 EUR | |
| Mai | 23,21 EUR | 20,61 EUR | 21,54 EUR | |
| April | 31,00 EUR | 17,87 EUR | 24,58 EUR | |
| März | 24,11 EUR | 16,59 EUR | 18,89 EUR | |
| Februar | 20,11 EUR | 18,15 EUR | 19,36 EUR | |
| Januar | 19,84 EUR | 18,89 EUR | 19,37 EUR | |
| 2019- Jahreshoch: 20,47 EUR | Jahrestief: 15,15 EUR | Durchschnitt: 17,01 EUR | ||||
| Dezember | 19,59 EUR | 17,78 EUR | 18,52 EUR | |
| November | 18,93 EUR | 17,86 EUR | 18,27 EUR | |
| Oktober | 18,98 EUR | 18,20 EUR | 18,56 EUR | |
| September | 20,47 EUR | 18,38 EUR | 19,07 EUR | |
| August | 19,47 EUR | 16,56 EUR | 17,85 EUR | |
| Juli | 17,41 EUR | 15,71 EUR | 16,44 EUR | |
| Juni | 16,10 EUR | 15,25 EUR | 15,63 EUR | |
| Mai | 15,77 EUR | 15,15 EUR | 15,42 EUR | |
| April | 15,97 EUR | 15,59 EUR | 15,79 EUR | |
| März | 16,20 EUR | 15,69 EUR | 15,96 EUR | |
| Februar | 16,67 EUR | 16,24 EUR | 16,49 EUR | |
| Januar | 16,65 EUR | 15,83 EUR | 16,14 EUR | |
| 2018- Jahreshoch: 17,34 EUR | Jahrestief: 14,83 EUR | Durchschnitt: 15,96 EUR | ||||
| Dezember | 16,14 EUR | 15,19 EUR | 15,62 EUR | |
| November | 15,43 EUR | 15,02 EUR | 15,25 EUR | |
| Oktober | 15,52 EUR | 14,94 EUR | 15,27 EUR | |
| September | 15,25 EUR | 14,83 EUR | 14,98 EUR | |
| August | 16,14 EUR | 15,08 EUR | 15,70 EUR | |
| Juli | 16,47 EUR | 15,79 EUR | 16,14 EUR | |
| Juni | 17,34 EUR | 16,33 EUR | 16,78 EUR | |
| Mai | 17,00 EUR | 16,00 EUR | 16,48 EUR | |
| April | 16,50 EUR | 15,85 EUR | 16,13 EUR | |
| März | 16,23 EUR | 15,90 EUR | 16,05 EUR | |
| Februar | 16,49 EUR | 16,04 EUR | 16,23 EUR | |
| Januar | 17,21 EUR | 16,58 EUR | 16,91 EUR | |
| 2017- Jahreshoch: 20,41 EUR | Jahrestief: 16,07 EUR | Durchschnitt: 18,01 EUR | ||||
| Dezember | 17,05 EUR | 16,07 EUR | 16,51 EUR | |
| November | 17,61 EUR | 16,73 EUR | 17,24 EUR | |
| Oktober | 17,65 EUR | 16,64 EUR | 17,20 EUR | |
| September | 18,02 EUR | 16,91 EUR | 17,57 EUR | |
| August | 17,55 EUR | 16,56 EUR | 17,18 EUR | |
| Juli | 17,39 EUR | 16,51 EUR | 16,90 EUR | |
| Juni | 18,67 EUR | 17,36 EUR | 17,99 EUR | |
| Mai | 18,57 EUR | 17,61 EUR | 17,98 EUR | |
| April | 20,35 EUR | 18,54 EUR | 19,74 EUR | |
| März | 20,38 EUR | 18,69 EUR | 19,28 EUR | |
| Februar | 20,41 EUR | 18,87 EUR | 19,81 EUR | |
| Januar | 19,15 EUR | 18,38 EUR | 18,86 EUR | |
| 2016- Jahreshoch: 21,39 EUR | Jahrestief: 15,37 EUR | Durchschnitt: 18,27 EUR | ||||
| Dezember | 19,04 EUR | 18,15 EUR | 18,54 EUR | |
| November | 19,94 EUR | 18,23 EUR | 18,84 EUR | |
| Oktober | 19,88 EUR | 18,26 EUR | 18,85 EUR | |
| September | 20,80 EUR | 19,58 EUR | 20,08 EUR | |
| August | 21,37 EUR | 19,16 EUR | 20,28 EUR | |
| Juli | 21,39 EUR | 20,70 EUR | 21,07 EUR | |
| Juni | 18,99 EUR | 17,02 EUR | 18,07 EUR | |
| Mai | 18,57 EUR | 17,19 EUR | 17,88 EUR | |
| April | 18,57 EUR | 15,87 EUR | 17,13 EUR | |
| März | 17,04 EUR | 16,23 EUR | 16,73 EUR | |
| Februar | 16,88 EUR | 15,96 EUR | 16,45 EUR | |
| Januar | 16,23 EUR | 15,37 EUR | 15,74 EUR | |
| 2015- Jahreshoch: 19,32 EUR | Jahrestief: 15,16 EUR | Durchschnitt: 16,96 EUR | ||||
| Dezember | 16,21 EUR | 15,16 EUR | 15,77 EUR | |
| November | 16,85 EUR | 16,01 EUR | 16,27 EUR | |
| Oktober | 17,44 EUR | 15,74 EUR | 16,85 EUR | |
| September | 16,45 EUR | 15,58 EUR | 16,02 EUR | |
| August | 16,74 EUR | 15,30 EUR | 16,25 EUR | |
| Juli | 17,21 EUR | 15,81 EUR | 16,57 EUR | |
| Juni | 18,08 EUR | 16,78 EUR | 17,13 EUR | |
| Mai | 18,46 EUR | 17,15 EUR | 17,82 EUR | |
| April | 18,61 EUR | 17,17 EUR | 17,92 EUR | |
| März | 18,64 EUR | 17,25 EUR | 17,89 EUR | |
| Februar | 18,15 EUR | 17,07 EUR | 17,62 EUR | |
| Januar | 19,32 EUR | 15,79 EUR | 17,48 EUR | |
| 2014- Jahreshoch: 20,70 EUR | Jahrestief: 15,14 EUR | Durchschnitt: 17,05 EUR | ||||
| Dezember | 16,65 EUR | 15,15 EUR | 16,01 EUR | |
| November | 16,03 EUR | 15,14 EUR | 15,62 EUR | |
| Oktober | 16,31 EUR | 15,75 EUR | 16,14 EUR | |
| September | 17,47 EUR | 16,34 EUR | 16,95 EUR | |
| August | 17,93 EUR | 17,17 EUR | 17,45 EUR | |
| Juli | 18,39 EUR | 17,78 EUR | 18,10 EUR | |
| Juni | 18,12 EUR | 16,29 EUR | 17,17 EUR | |
| Mai | 17,00 EUR | 16,23 EUR | 16,63 EUR | |
| April | 17,25 EUR | 16,62 EUR | 16,94 EUR | |
| März | 18,51 EUR | 17,00 EUR | 17,77 EUR | |
| Februar | 18,82 EUR | 16,93 EUR | 17,93 EUR | |
| Januar | 20,70 EUR | 16,84 EUR | 17,87 EUR | |
| 2013- Jahreshoch: 27,58 EUR | Jahrestief: 16,77 EUR | Durchschnitt: 20,97 EUR | ||||
| Dezember | 19,70 EUR | 16,77 EUR | 18,10 EUR | |
| November | 18,91 EUR | 17,09 EUR | 18,07 EUR | |
| Oktober | 19,22 EUR | 18,25 EUR | 18,80 EUR | |
| September | 21,20 EUR | 18,77 EUR | 19,67 EUR | |
| August | 21,05 EUR | 17,14 EUR | 19,18 EUR | |
| Juli | 18,30 EUR | 17,43 EUR | 17,79 EUR | |
| Juni | 20,42 EUR | 17,02 EUR | 19,00 EUR | |
| Mai | 21,74 EUR | 20,14 EUR | 20,92 EUR | |
| April | 25,36 EUR | 20,63 EUR | 22,71 EUR | |
| März | 25,80 EUR | 24,98 EUR | 25,37 EUR | |
| Februar | 26,85 EUR | 24,64 EUR | 25,97 EUR | |
| Januar | 27,58 EUR | 26,05 EUR | 26,70 EUR | |
| 2012- Jahreshoch: 30,48 EUR | Jahrestief: 24,36 EUR | Durchschnitt: 27,51 EUR | ||||
| Dezember | 29,28 EUR | 25,93 EUR | 27,66 EUR | |
| November | 29,73 EUR | 27,24 EUR | 28,71 EUR | |
| Oktober | 30,48 EUR | 27,72 EUR | 29,02 EUR | |
| September | 30,36 EUR | 27,99 EUR | 29,64 EUR | |
| August | 28,00 EUR | 25,46 EUR | 26,51 EUR | |
| Juli | 25,95 EUR | 24,75 EUR | 25,37 EUR | |
| Juni | 26,69 EUR | 24,36 EUR | 25,57 EUR | |
| Mai | 26,86 EUR | 24,45 EUR | 25,78 EUR | |
| April | 27,90 EUR | 26,67 EUR | 27,34 EUR | |
| März | 30,35 EUR | 27,37 EUR | 28,57 EUR | |
| Februar | 30,08 EUR | 28,67 EUR | 29,13 EUR | |
| Januar | 29,10 EUR | 24,92 EUR | 27,03 EUR | |
| 2011- Jahreshoch: 34,23 EUR | Jahrestief: 25,19 EUR | Durchschnitt: 29,12 EUR | ||||
| Dezember | 27,89 EUR | 25,19 EUR | 26,54 EUR | |
| November | 29,07 EUR | 26,69 EUR | 27,87 EUR | |
| Oktober | 29,07 EUR | 25,51 EUR | 26,82 EUR | |
| September | 34,23 EUR | 25,85 EUR | 31,81 EUR | |
| August | 33,96 EUR | 30,28 EUR | 31,85 EUR | |
| Juli | 32,36 EUR | 26,56 EUR | 30,00 EUR | |
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 12:33:30 Uhr