GOLD | 2.647,30 $/oz | 2.423,28 €/oz | 77,91 €/g | 77.910 €/kg |
SILBER | 31,12 $/oz | 28,49 €/oz | 0,92 €/g | 915,97 €/kg |
Die erste Australian Opal Serie wird seit 2012 mit jährlich 2 Motiven geprägt. Den äußeren Ring der Opal Silbermünze zieren Blätter, Blüten verschiedener Pflanzen, den Mond, der auf jeder Ausgabe eine andere Mondphase zeigt, sowie das Sternbild Kreuz des Südens (nur auf der Südhalbkugel sichtbar). Unten ist der Motivname angegeben, rechts das Ausgabejahr, das Gewicht 1 oz und die Feinheit 999.
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Nennwert | 1$ (AUD; Australische Dollar) |
Material | 999er Silber |
Feingewicht | 1 oz (entspricht ca. 31,103 g) |
Raugewicht (mindestens) | 31,135 g |
Durchmesser (maximal) | 36,6 mm |
Dicke (maximal) | 3,95 mm - 4,5 mm |
Münzrand | geriffelt |
Prägequalität | Proof (Polierte Platte) |
Mehrwertsteuer | 19 % oder differenzbesteuert |
Text Wertseite | ELIZABETH II AUSTRALIA 1 Dollar |
Verpackung |
gekapselt in Etui mit Beleuchtung und Zertifikat in einer Umverpackung |
Ausgabedatum | 2012 |
1 oz, PP, 999er Silber
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2012 | Koala | 8.000 |
2012 | Wombat (Beutelsauger) | 8.000 |
2013 | Kangaroo | 8.000 |
2013 | Pygmy Possum (Bilchbeutler/Possum) | 8.000 |
2014 | Tasmanian Devil (Tasmanischer Teufel) | 8.000 |
2014 | Masked Eule (Maskenschleiereule) | 8.000 |
2015 | Rough-Scaled Python (Rauschuppenpython) | 8.000 |
2015 | Ghost-Bat (Geister-Fledermaus) | 8.000 |
Auflage Gesamt | 48.000 |
1 oz, PP, 999er Silber
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2016 | Affe | 5.000 |
2017 | Hahn | 5.000 |
2018 | Hund | 5.000 |
2019 | Schwein | 5.000 |
2020 | Maus | 5.000 |
2021 | Ochse | 5.000 |
2022 | Tiger | 5.000 |
2023 | Hase | 5.000 |
2024 | Drache | 6.000 |
2025 | Schlange | noch nicht bekannt |
2026 | Pferd | noch nicht bekannt |
2027 | Ziege | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 46.000 |
1 oz, PP, 999,9er Silber
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2020 | Australien | 5.000 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 03:48:07 Uhr