GOLD | 2.653,25 $/oz | 2.417,70 €/oz | 77,73 €/g | 77.731 €/kg |
SILBER | 32,23 $/oz | 29,35 €/oz | 0,94 €/g | 943,62 €/kg |
Ausgabeland | Tschad |
Prägestätte | Southeast Asia's Private Mint |
Nennwert | 5000 (CFA-Franc; Währung der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion) |
Material | 999er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Stempelglanz |
Durchmesser | 38,9 mm |
Dicke | 2,6 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | BITCOIN • DIGITAL • DECENTRALIZED • PEER TO PEER ONE OZ .999 FINE SILVER AOCS APPROVED ₿ |
Text Wertseite | 5000 FRANCS CFA |
Verpackung | einzeln, gekapselt oder in Tube |
Ausgabedatum | 2020 |
Ausgabeland | Niue |
Prägestätte | Prägestätte bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Nennwert | 5000 (CFA-Franc; Währung der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion) |
Material | 999,9er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Stempelglanz |
Durchmesser | 40 mm |
Dicke | 2,37 mm |
Münzrand | glatt |
Text Motivseite | ₿ 1 OZ FINE SILVER 2021 01110011 01100001 01110100 01101111 01110011 01101000 01101001 1.3 mBTC |
Text Wertseite | ELIZABETH II 2021 TWO DOLLARS NIUE |
Verpackung | einzeln, gekapselt, in Tube oder Masterbox |
Ausgabedatum | 2021 |
Jahr | 1 oz | 1 oz Proof | 1 oz Antik Finish |
---|---|---|---|
2020 (Bitcoin - Tschad) | 25.000 | 5.000 | 2.500 |
2020 (Ethereum - Tschad) | 25.000 | 5.000 | 2.500 |
2020 (Litecoin - Tschad) | 25.000 | 5.000 | 2.500 |
Auflage Gesamt | 75.000 | 15.000 | 7.500 |
Jahr | 1 oz |
---|---|
2021 (Bitcoin - Niue) | 25.000 |
2022 | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 50.000 |
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 13:40:31 Uhr