Von 2002-2015 wurden in Deutschland 10 Euro Gedenkmünzen geprägt. Seit 2016 werden als Nachfolger 20 Euro Gedenkmünzen ausgegeben. Auf jährlich fünf Motiven sind erinnerungswürdige Ereignisse oder Personen der deutschen Geschichte abgebildet. Die 10 € gab es von 2002–2010 in 925er Silber, 2011-2015 in Spiegelglanz Silber 625 (Ausnahme: "Franz Liszt" nicht Spiegelglanz).
Bis 2010 lag der Silbergehalt bei Spiegelglanz bei 925 (Sterlingsilber); ab 2011 wurde er aufgrund des gestiegenen Silberpreises auf 625 reduziert und dementsprechend "Silber 625" eingeprägt. Zum Wiedervereinigungs-Jubiläum wurde 2015 zusätzlich die 25 Euro Gedenkmünze "Deutsche Einheit" verausgabt.
Preisalarm
Euro Gedenkmünzen kaufen Euro Gedenkmünzen verkaufenArtikel | Geprüfte Anbieter | Versand |
Preis | |
---|---|---|---|---|
|
||||
Euro Gedenkmünzen 150. Geb. Peter Behrens st Jahrgang: 2018
|
38518 Gifhorn
Fehler melden
|
ab 8,90 EUR
01:54 - 18.02.
|
20,00 EUR
|
|
Euro Gedenkmünzen Jahrgang: verschiedene
|
85114 Buxheim
Fehler melden
|
ab 7,50 EUR
01:56 - 18.02.
|
20,30 EUR
|
|
Euro Gedenkmünzen 150. Geb. Peter Behrens st, A Jahrgang: 2018
|
75239 Eisingen
Fehler melden
|
ab 7,00 EUR
01:56 - 18.02.
|
22,00 EUR
|
|
Euro Gedenkmünzen 100 J. Frauenwahlrecht Jahrgang: 2019
|
93059 Regensburg
Fehler melden
|
ab 5,95 EUR
01:54 - 18.02.
|
22,95 EUR
|
|
Euro Gedenkmünzen 175 J. Deutschlandlied Jahrgang: 2016
|
10629 Berlin
Fehler melden
|
ab 4,99 EUR
01:54 - 18.02.
|
23,00 EUR
|
|
Euro Gedenkmünzen 125. Geb. Nelly Sachs Jahrgang: 2016
|
01067 Dresden
Fehler melden
|
ab 7,90 EUR
01:54 - 18.02.
|
24,00 EUR
|
|
Euro Gedenkmünzen 175 J. Deutschlandlied PP Jahrgang: 2016
|
90571 Schwaig
Fehler melden
|
ab 5,00 EUR
01:55 - 18.02.
|
29,00 EUR
|
|
Euro Gedenkmünzen 50 J. Deutsche Sporthilfe Jahrgang: 2017
|
86368 Gersthofen
Fehler melden
|
ab 6,99 EUR
01:54 - 18.02.
|
34,95 EUR
|
Daten zuletzt geladen: 18.02.2019 - 01:56 Uhr
Am 17. Januar 2019 ist die erste von fünf deutschen 20 Euro Gedenkmünzen aus Silber des Jahrgangs 2019 mit dem Motiv „100 Jahre Frauenwahlrecht" erschienen. Die Motivseite zeigt eine Gruppe von Demonstrantinnen hinter einem stilisierten Spruchband mit der Aufschrift „FRAUENWAHLRECHT“. Im Hintergrund ist ein Schild mit der Aufschrift „100 JAHRE“ zu sehen.
Die Initialen der verantwortlichen Künstlerin Anne Karen Hentschel „AH“ sind unten rechts zu erkennen. Die Wertseite zeigt einen Bundesadler über zwölf Europasternen. Die Silbermünze “Frauenwahlrecht” wird von dem Bayerisches Hauptmünzamt, in München mit dem Prägezeichen “D” geprägt. In den Münzrand ist der Spruch „HERAUS MIT DEM FRAUENWAHLRECHT“ eingeprägt. Sie können die neue 20-Euro Silbermünze jetzt in den Prägequalitäten Spiegelglanz und Stempelglanz bestellen.
Seit der Währungsumstellung von DM in Euro erschienen die Gedenkmünzen ab 2002 mit dem Nennwert 10 Euro mit fünf bis sechs neuen Motiven jährlich. Zwischen 2002 und 2010 wurden die Silbermünzen weiterhin aus Sterlingsilber hergestellt. Ab 2011 wurde der Silbergehalt der Spiegelglanz-Ausführung aufgrund der Aufwertung des Silberpreises auf 625/1000 (Kupfer 375/1000) verringert - durch diese Maßnahme konnte das Nominal von 10 Euro beibehalten werden.
Das Material der Gedenkmünzen in Stempelglanz wurde 2011 ebenfalls abgeändert - die Münzen in der Normalausführung werden nun aus Kupfer und Nickel geprägt (75 % Kupfer - 25 % Nickel).
Die Gedenkmünzen-Reihe der Bundesrepublik Deutschland startete ursprünglich 1953 mit der 5-DM-Gedenkmünze "100 Jahre Germanisches Museum Nürnberg", die in unregelmäßígen Abständen mit neuen Motiven ergänzt wurde. Die 5-DM-Münzen wurden bis 1986 herausgegeben. Von 1970 bis 2001 erschienen zudem die 10-DM-Gedenkmünzen, die anfangs aus 62,5 % Silber und 37,5 % Kupfer bestanden. Ab 1998 wurde der Silbergehalt auf 92,5 % (925er Silber wird auch Sterlingsilber genannt) erhöht; der Kupferanteil betrug 7,5 % .
Die deutschen 20 EUR Gedenkmünzen werden ab 2016 ausgegeben. Nachdem die Gedenkmünzen mit dem Nennwert 10 Euro letztmalig mit der Jahreszahl 2015 ausgegeben wurden, entschied sich das Bundesfinanzministerium für die Einführung einer Nachfolger-Serie mit dem Nennwert 20 EUR.
Grund für die Änderung war die schlechte Absatzentwicklung der 10 Euro Münzen, die nach der Umstellung 2011 auf zwei Ausgaben (Stempelglanz-Ausgabe aus Kupfer-Nickel und Spiegelglanz-Ausgabe aus 625er Silber) eintraf und dem Wunsch vieler Sammler nach Münzen mit höherem Silberanteil.
Die neuen 20 Euro Gedenkmünzen werden in Stempel- und Spiegelglanz ausgegeben, beide Ausgaben bestehen aber nun aus 925er Silber bei einem Raugewicht von 18 g und einem Durchmesser von 32,5 mm.
Sie entsprechen also abgesehen vom Nennwert in Material, Feinheit und Abmessungen den von 2002 bis 2010 ausgegeben 10 Euro Gedenkmünzen. Das erste Motiv der 20 EUR Gedenkmünzen setzt mit "Rotkäppchen" die Serie "Märchen der Gebrüder Grimm" fort.
Erscheinung | Motivname | Motivdesigner | Anteile in Tausendsteln |
---|---|---|---|
2016 | Rotkäppchen, Grimms Märchen | Elena Gerber | Ag 925, Cu 75 |
125. Geburtstag Nelly Sachs | Georg Mann | ||
200. Geburtstag Ernst Litfaß | Susanne Jünger | ||
175 Jahre Deutschlandlied | Claudius Riedmiller | ||
125. Geburtstag Otto Dix | Friedrich Brenner | ||
2017 | Bremer Stadtmusikanten | Elena Gerber | Ag 925, Cu 75 |
500 Jahre Reformation | Patrick Niesel | ||
50 Jahre Deutsche Sporthilfe | Adelheid Fuss | ||
Laufmaschine Karl Drais 1817 | Friedrich Brenner | ||
300. Geburtstag Johann Joachim Winckelmann | Andre Witting | ||
2018 | Froschkönig aus der Serie Grimms Märchen | Anne Karen Hentschel | Ag 925, Cu 75 |
275 Jahre Gewandhausorchester | Lucia Maria Hardegen | ||
800 Jahre Hansestadt Rostock | Anne Karen Hentschel | ||
150. Geburtstag Peter Behrens | Anna Steinmann | ||
100. Geburtstag Ernst Otto Fischer | Katrin Pannicke | ||
2019 | 100 Jahre Frauenwahlrecht | Anne Karen Hentschel | Ag 925, Cu 75 |
100 Jahre Bauhaus | Bastian Prillwitz | ||
Grimms Märchen – Tapferes Schneiderlein | Marianne Dietz | ||
100 Jahre Weimarer Reichsverfassung | František Chochola | ||
250. Geburtstag Alexander von Humboldt | Carsten Theumer | ||
2020 | noch nicht bekannt |
k. A. | Ag 925, Cu 75 |
noch nicht bekannt |
k. A. | ||
noch nicht bekannt |
k. A. | ||
noch nicht bekannt |
k. A. | ||
noch nicht bekannt |
k. A. | ||
Prägezeitraum | Feingewicht | Gewicht | Feinheit | Durchmesser | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 16,65 g | 18 g | 925/1000 | 32,5 mm | Stgl, PP |
Jahr | Motiv | Stempelglanz | Spiegelglanz |
---|---|---|---|
2016 | Rotkäppchen, Grimms Märchen | 1.082.000 | 171.000 |
2016 | 200 Jahre Otto v. Bismarck | 952.000 | 155.000 |
2016 | 150 J. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schifbrüchiger | 943.000 | 150.000 |
2016 | 1000 Jahre Leipzig | 972.000 | 150.000 |
2016 | 500. Geb. Lucas Crnach der Jüngere | 938.000 | 150.000 |
2017 | Bremer Stadtmusikanten, Grimms Märchen | 997.000 | 145.000 |
2017 | 500 Jahre Reformation | 1.030.000 | 145.000 |
2017 | 50 Jahre Deutsche Sporthilfe | 935.000 | 130.000 |
2017 | Laufmaschine von Karl Drais 1817 | 907.000 | 130.000 |
2017 | 300. Geb. Johann J. Winckelmann | 888.000 | 130.000 |
2018 | Froschkönig, Grimms Märchen | 919.000 | 130.000 |
2018 | 275 Jahre Gewandhausorchester | 877.000 | 125.000 |
2018 | 800 Jahre Hansestadt Rostock | 864.000 | 125.000 |
2018 | 150. Geburtstag Peter Behrens | 831.000 | 117.000 |
2018 | 100. Geburtstag Ernst Otto Fischer | 827.000 | 117.000 |
2019 | 100 Jahre Frauenwahlrecht | noch nicht bekannt |
max. 120.000 |
2019 | 100 Jahre Bauhaus | noch nicht bekannt | max. 120.000 |
2019 | Grimms Märchen – Tapferes Schneiderlein | noch nicht bekannt | max. 120.000 |
2019 | 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung | noch nicht bekannt | max. 120.000 |
2019 | 250. Geburtstag Alexander von Humboldt | noch nicht bekannt | max. 120.000 |
2020 | noch nicht bekannt |
||
2020 | noch nicht bekannt |
||
2020 | noch nicht bekannt |
||
2020 | noch nicht bekannt |
||
2020 | noch nicht bekannt |
||
|
|||
Auflage Gesamt |
Jahr | Anzahl der (St) Sets | Anzahl der (SP) Sets |
---|---|---|
2016 | — | 55.000 |
2017 | — | 49.000 |
2018 | 9.075 | 45.500 |
2019 | noch nicht bekannt |
noch nicht bekannt |
2020 | noch nicht bekannt |
noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 9.075 | 149.500 |
Prägezeitraum | Feingewicht | Gewicht | Feinheit | Durchmesser | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
2002 bis 2010 | 16,65 g | 18 g | 925/1000 | 32,5 mm | Stgl, PP |
2011 | 10 g | 16 g | 625/1000 | 32,5 mm | Stgl, PP |
ab 2011 bis 2015 | 10 g | 16 g | 625/1000 | 32,5 mm | PP |
ab 2011 bis 2015 | – | 14 g | – | 32,5 mm | Stgl (Kupfer-Nickel) |
Sowohl die Motiv- als auch die Wertseite werden bei jeder Münze abweichend gestaltet. Die Wertseite aller 10-Euro-Silber-Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland weisen ab 2002 immer folgende Merkmale auf: Es sind die 12 Europa-Sterne abgebildet, der Bundesadler, das Prägejahr, der Nennwert von 10 Euro sowie der Schriftzug "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND". Darüber hinaus befindet sich das Münzzeichen der jeweiligen bundesdeutschen Prägestätte auf der Wertseite.
Zur Unterscheidung der Silbermünzen von den Kupfer-Nickel-Münzen tragen die Silbermünzen die Aufschrift "SILBER 625".
Münzzeichen | Prägestätte |
---|---|
A | Staatliche Münze Berlin |
D | Bayerisches Hauptmünzamt |
F | Staatliche Münzen Baden-Württemberg - Standort Stuttgart |
G | Staatliche Münzen Baden-Württemberg - Standort Karlsruhe |
J | Hamburgische Münze |
Erscheinung | Motivname | Motivdesigner | Anteile in Tausendsteln |
---|---|---|---|
2002 | Übergang zur Währungsunion - Einführung des Euro | Erich Ott | Ag 925, Cu 75* |
100 Jahre U-Bahn in Deutschland | Bodo Broschat | ||
Kunstausstellung documenta Kassel | Franti?ek Chochola | ||
Museumsinsel Berlin | Franti?ek Chochola | ||
50 Jahre Deutsches Fernsehen | Jordi Regel | ||
2003 | 100 Jahre Deutsches Museum München | Victor Huster | Ag 925, Cu 75 |
200. Geburtstag Justus von Liebig | Bodo Broschat | ||
FIFA WM Deutschland 2006 - 1. Ausgabe 2003 | Lucia M. Hardegen/ Erich Ott | ||
50 Jahre Volksaufstand 17. Juni 1953 | Hans J. Dobler | ||
Industrielandschaft Ruhrgebiet | Hans J. Dobler | ||
200. Geburtstag Gottfried Semper | Michael Otto | ||
2004 | FIFA WM Deutschland 2006 - 2. Ausgabe 2004 | Lucia M. Hardegen/ Erich Ott | Ag 925, Cu 75 |
Bauhaus Dessau | Heinz Hoyer | ||
Erweiterung der Europäischen Union | Aase Thorsen | ||
Nationalpark Wattenmeer | Dietrich Dorfstecher | ||
200. Geburtstag Eduard Mörike | Erich Ott | ||
Columbus - Europas Labor für die ISS | Franti?ek Chochola | ||
2005 | FIFA WM Deutschland 2006 - 3. Ausgabe 2005 | Lucia M. Hardegen/ Erich Ott | Ag 925, Cu 75 |
Nationalpark Bayerischer Wald | Bodo Broschat | ||
200. Todestag Friedrich von Schiller | Carsten Theumer | ||
Albert Einstein - 100 Jahre Relativität, Atome, Quanten | Heinz Hoyer | ||
1.200 Jahre Magdeburg | Heinz Hoyer | ||
100 Jahre Friedensnobelpreis - Bertha von Suttner | Bodo Broschat | ||
2006 | 250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart | Jordi Regel | Ag 925, Cu 75 |
FIFA WM Deutschland 2006 - 4. Ausgabe 2006 | Lucia M. Hardegen/ Erich Ott | ||
225. Geburtstag Karl Friedrich Schinkel | Axel Bertram | ||
800 Jahre Dresden | Heinz Hoyer | ||
650 Jahre Städtehanse | Erich Ott | ||
2007 | 50 Jahre Bundesland Saarland | Erika Binz-Blanke | Ag 925, Cu 75 |
50 Jahre Römische Verträge | Carsten Mahn | ||
175. Geburtstag Wilhelm Busch | Othmar Kukula | ||
50 Jahre Deutsche Bundesbank | Susanne Kraißer | ||
800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen | Barbara Ruppel | ||
2008 | 200. Geburtstag Carl Spitzweg | Hannes Dauer | Ag 925, Cu 75 |
150. Geburtstag Max Planck | Michael Otto | ||
125. Geburtstag Franz Kafka | Franti?ek Chochola | ||
50 Jahre Gorch Fock | Franti?ek Chochola | ||
Himmelsscheibe von Nebra | Bodo Broschat | ||
2009 | IAAF Leichtathletik WM Berlin 2009 | Bodo Broschat | Ag 925, Cu 75 |
400 Jahre Keplersche Gesetze | Ulrich Böhme | ||
100 Jahre Internationale Luftfahrtausstellung | Bodo Broschat | ||
600 Jahre Universität Leipzig | Dietrich Dorfstecher | ||
100 Jahre Jugendherbergen | Hans J. Dobler | ||
100. Geburtstag Marion Gräfin Dönhoff | Christian Höpfner | ||
2010 | 200. Geburtstag Robert Schumann | Christian Höpfner | Ag 925, Cu 75 |
100. Geburtstag Konrad Zuse | Heinz Hoyer | ||
300 Jahre Porzellanherstellung in Deutschland | Ulrich Böhme | ||
20 Jahre Deutsche Einheit | Erich Ott | ||
175 Jahre Eisenbahn in Deutschland | Bodo Broschat | ||
FIS-ALPINE SKI WM 2011 Garmisch-Partenkirchen | Bodo Broschat | ||
Erscheinung | Motivname | Motivdesigner | Anteile in Tausendsteln |
- Silbergehalt ab 2011 verringert - | |||
2011 | 200. Geburtstag Franz Liszt | Michael Otto | Ag 625, Cu 375 |
125 Jahre Automobil | Jordi Truxa | ||
Frauenfußball-WM in Deutschland | Alina Hoyer | ||
500 Jahre Till Eulenspiegel | Friedrich Brenner | ||
150 Jahre Entdeckung des Urvogels Archaeopteryx | Barbara G. Ruppel | ||
100 Jahre Hamburger Elbtunnel | Herwig Otto | ||
2012 | 300. Geburtstag Friedrich II. | Erich Ott | Ag 625, Cu 375 |
50 Jahre Welthungerhilfe | Elena Gerber | ||
200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm | Christian Höpfner | ||
ab 13.Sept. | 100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek | Victor Huster | |
ab 08. Nov. | 150. Geburtstag Gerhart Hauptmann | Jordi Truxa | |
2013 | Schneewittchen, Grimms Märchen | Bastian Prillwitz | Ag 625, Cu 375 |
150 Jahre Rotes Kreuz | Bodo Broschat | ||
200. Geburtstag Richard Wagner | Erich Ott | ||
200. Geburtstag Georg Büchner | Eugen Ruhl | ||
125 Jahre Strahlen elektrischer Kraft - Heinrich Hertz | Othmar Kukula | ||
2014 | Hänsel und Gretel, Grimms Märchen | Marianne Dietz | Ag 625, Cu 375 |
250. Geburtstag Johann Gottfried Schadow | Bodo Broschat | ||
150. Geburtstag Richard Strauss | Erich Ott | ||
600 Jahre Konstanzer Konzil | Katrin Pannicke | ||
300 Jahre Fahrenheit-Skala | Victor Huster | ||
2015 | Dornröschen, Grimms Märchen | Marianne Dietz | Ag 625, Cu 375 |
200. Geburtstag Otto von Bismarck | Michael Otto | ||
150 Jahre Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | Joachim Dimanski | ||
1000 Jahre Leipzig | Anne Karen Hentschel | ||
500. Geburtstag Lucas Cranach der Jüngere | Erich Ott | ||
April 2015 beschloss die Bundesregierung die Prägung von 10-Euro-Gedenkmünzen einzustellen und ab 2016 durch 20-Euro-Silbermünzen zu ersetzen |
Jahr | Motiv | Stempelglanz | Spiegelglanz |
---|---|---|---|
2002 | Übergang zur Währungsunion - Einführung des Euro | 2.000.000 | 400.000 |
2002 | 100 Jahre U-Bahn in Deutschland | 2.000.000 | 400.000 |
2002 | Kunstausstellung documenta Kassel | 2.000.000 | 300.000 |
2002 | Museumsinsel Berlin | 2.000.000 | 280.000 |
2002 | 50 Jahre Deutsches Fernsehen | 2.000.000 | 290.000 |
2003 | 100 Jahre Deutsches Museum München | 2.050.000 | 350.000 |
2003 | 200. Geburtstag Justus von Liebig | 2.050.000 | 350.000 |
2003 | FIFA WM Deutschland 2006 - 1. Ausgabe 2003 | 3.550.000 | 400.000 |
2003 | 50 Jahre Volksaufstand 17. Juni 1953 | 2.050.000 | 350.000 |
2003 | Industrielandschaft Ruhrgebiet | 2.050.000 | 350.000 |
2003 | 200. Geburtstag Gottfried Semper | 2.050.000 | 350.000 |
2004 | FIFA WM Deutschland 2006 - 2. Ausgabe 2004 | 4.000.000 | 400.000 |
2004 | Bauhaus Dessau | 1.800.000 | 300.000 |
2004 | Erweiterung der Europäischen Union | 1.800.000 | 300.000 |
2004 | Nationalpark Wattenmeer | 1.800.000 | 300.000 |
2004 | 200. Geburtstag Eduard Mörike | 1.800.000 | 300.000 |
2004 | Columbus - Europas Labor für die ISS | 1.800.000 | 300.000 |
2005 | FIFA WM Deutschland 2006 - 3. Ausgabe 2005 | 4.000.000 | 400.000 |
2005 | Nationalpark Bayerischer Wald | 1.800.000 | 400.000 |
2005 | 200. Todestag Friedrich von Schiller | 1.800.000 | 300.000 |
2005 | Albert Einstein - 100 Jahre Relativität, Atome, Quanten | 1.800.000 | 300.000 |
2005 | 1.200 Jahre Magdeburg | 1.800.000 | 300.000 |
2005 | 100 Jahre Friedensnobelpreis - Bertha von Suttner | 1.800.000 | 300.000 |
2006 | 250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart | 1.600.000 | 300.000 |
2006 | FIFA WM Deutschland 2006 - 4. Ausgabe 2006 | 4.000.000 | 400.000 |
2006 | 225. Geburtstag Karl Friedrich Schinkel | 1.600.000 | 300.000 |
2006 | 800 Jahre Dresden | 1.600.000 | 300.000 |
2006 | 650 Jahre Städtehanse | 1.600.000 | 300.000 |
2007 | 50 Jahre Bundesland Saarland | 1.600.000 | 300.000 |
2007 | 50 Jahre Römische Verträge | 1.600.000 | 300.000 |
2007 | 175. Geburtstag Wilhelm Busch | 1.600.000 | 300.000 |
2007 | 50 Jahre Deutsche Bundesbank | 1.600.000 | 300.000 |
2007 | 800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen | 1.600.000 | 300.000 |
2008 | 200. Geburtstag Carl Spitzweg | 1.500.000 | 260.000 |
2008 | 150. Geburtstag Max Planck | 1.500.000 | 260.000 |
2008 | 125. Geburtstag Franz Kafka | 1.500.000 | 260.000 |
2008 | 50 Jahre Gorch Fock | 1.500.000 | 260.000 |
2008 | Himmelsscheibe von Nebra | 1.500.000 | 260.000 |
2009 | IAAF Leichtathletik WM Berlin 2009 | 1.690.000 | 200.000 |
2009 | 400 Jahre Keplersche Gesetze | 1.643.000 | 200.000 |
2009 | 100 Jahre Internationale Luftfahrtausstellung | 1.650.000 | 200.000 |
2009 | 600 Jahre Universität Leipzig | 1.613.000 | 200.000 |
2009 | 100 Jahre Jugendherbergen | 1.610.000 | 200.000 |
2009 | 100. Geburtstag Marion Gräfin Dönhoff | 1.553.000 | 200.000 |
2010 | 200. Geburtstag Robert Schumann | 1.700.000 | 182.900 |
2010 | 100. Geburtstag Konrad Zuse | 1.706.000 | 182.900 |
2010 | 300 Jahre Porzellanherstellung in Deutschland | 1.520.000 | 182.900 |
2010 | 20 Jahre Deutsche Einheit | 2.100.000 | 184.200 |
2010 | 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland | 2.000.000 | 186.000 |
2010 | FIS-ALPINE SKI WM 2011 Garmisch-Partenkirchen | 2.000.000 | 209.100 |
Auflage Gesamt | (Gesamtauflage 2002-2010) | 96.485.000 | 14.448.000 |
Ausgabeland | Bundesrepublik Deutschland |
Nennwert | 10 Euro |
Material | 625er Silber |
Raugewicht | 16 g |
Feingewicht | 10 g |
Durchmesser | 32,5 mm |
Münzrand | glatt, mit Prägung |
Jahr | Motiv | Stempelglanz | Spiegelglanz |
---|---|---|---|
2011 | 200. Geburtstag Franz Liszt | 2.187.000 | 178.000 |
Jahr | Motiv | Stempelglanz (ACHTUNG: Kupfer-Nickel / kein Silber) |
Spiegelglanz 625er Silber |
---|---|---|---|
2011 | 200. Geburtstag Franz Liszt | 2.187.000 | 178.000 |
2011 | 125 Jahre Automobil | 2.104.000 | 223.000 |
2011 | Frauenfußball-WM in Deutschland | 2.224.000 | 235.000 |
2011 | 500 Jahre Till Eulenspiegel | 1.800.000 | 223.000 |
2011 | 150 Jahre Entdeckung des Urvogels Archaeopteryx | 2.093.000 | 223.000 |
2011 | 100 Jahre Hamburger Elbtunnel | 1.900.000 | 223.000 |
2012 | 300. Geburtstag Friedrich II. | 1.727.000 | 170.000 |
2012 | 50 Jahre Welthungerhilfe | 1.579.000 | 160.000 |
2012 | 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm | 1.488.000 | 160.000 |
2012 | 100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek | 1.436.500 | 150.000 |
2012 | 150. Geburtstag Gerhart Hauptmann | 1.432.000 | 140.000 |
2013 | Schneewittchen, Grimms Märchen | 1.292.000 | 200.000 |
2013 | 150 Jahre Rotes Kreuz | 1.297.000 | 200.000 |
2013 | 200. Geburtstag Richard Wagner | 1.255.000 | 210.000 |
2013 | 200. Geburtstag Georg Büchner | 1.283.500 | 200.000 |
2013 | 125 Jahre Strahlen elektrischer Kraft - Heinrich Hertz | 1.270.500 | 200.000 |
2014 | Hänsel und Gretel, Grimms Märchen | 1.220.000 | 195.000 |
2014 | 250. Geburtstag Johann Gottfried Schadow | 1.185.000 | 195.000 |
2014 | 150. Geburtstag Richard Strauss | 1.202.000 | 185.000 |
2014 | 600 Jahre Konstanzer Konzil | 1.186.000 | 185.000 |
2014 | 300 Jahre Fahrenheit-Skala | 1.133.000 | 185.000 |
2015 | Dornröschen, Grimms Märchen | 1.103.000 | 180.000 |
2015 | 200. Geburtstag Otto von Bismarck | 1.078.000 | 180.000 |
2015 | 150 Jahre Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.068.000 | 175.000 |
2015 | 1000 Jahre Leipzig | 1.054.000 | 175.000 |
2015 | 500. Geburtstag Lucas Cranach der Jüngere | 1.032.000 | 175.000 |
April 2015 beschloss die Bundesregierung die Prägung von 10-Euro-Gedenkmünzen einzustellen
und ab 2016 durch 20-Euro-Silbermünzen zu ersetzen |
|||
Auflage Gesamt | (Gesamtauflage 2011-2015 ohne Franz Liszt 2011, da bei den Folgeausgaben der Silbergehalt ) | 37.629.500 | 4.925.000 |
Jahr | Anzahl der Sets |
---|---|
2011 | 63.000 |
2012 | 60.000 |
2013 | 55.000 |
2014 | 60.000 |
2015 | 60.000 |
Auflage Gesamt | 298.000 |
Die Randschrift der ersten deutschen Euro-Gedenkmünze enthielt das Wort "KUNST" in Deutsch und acht weiteren Sprachen, darunter auch Hindi, Jiddisch und Chinesisch. Dabei wurden auch nichtlateinische Schriftzeichen verwendet.
Die Prägestätten der FIFA-Gedenkmünze von 2006 sind über die Münzrandinschrift identifizierbar. Die Inschrift "DIE WELT ZU GAST BEI FREUNDEN" enthält fünfmal den Buchstaben "E" - was auch der Anzahl der bundesdeutschen Prägestätten entspricht. Um die Prägestätte kenntlich zu machen, wird ein um die Hälfte verkürzter Mittelbalken beim Buchstaben "E" verwendet. Die Position des betreffenden "E" in der Inschrift entspricht dabei der alphabetischen Position des Münzzeichens der Prägestätte. Wird das zweite "E" der Inschrift "DIE WELT ZU GAST BEI FREUNDEN" mit verkürztem Mittelbalken dargestellt, kennzeichnet dies die Prägestätte München (D). Das dritte "E" steht somit für Stuttgart (F) und das fünfte für Hamburg (J).
Diese Art der Codierung wurde bereits bei den ehemaligen 5-DM sowie aktuell bei den derzeitigen 2-Euro-Umlaufmünzen aus Deutschland verwendet. Die jeweils identische Inschrift "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" weist ebenfalls fünfmal den Buchstaben "E" auf.
Die Sammlerausgaben der Gedenkmünzen zur FIFA Fußball-WM 2006 wiesen ausschließlich die Prägestätte Karlsruhe (G) aus, was in Sammlerkreisen teilweise kritisiert wurde. Insbesondere Komplettsammler der Münzen, die jedes Motiv von jeder Prägestätte sammeln, sehen dies aufgrund der entstandenen Lücken kritisch.
Die VfS (Verkaufsstelle für Sammlermünzen der BRD) bietet jährlich einen Komplettsatz aller Silbermünzen des vergangenen Jahres an.
Das Silber-Gedenkmünzenset erscheint nur in der Sammlerausführung Spiegelglanz.
Im Jahre 2011 wurden sechs statt der üblichen fünf 10 Euro Gedenkmünzen geprägt. Außerdem wurden die Gedenkmünzen mit dem Motiv "200. Geb. Franz List" in den Prägequalitäten "Spiegelglanz" und "Stempelglanz" in Silber (625 Silber/375 Kupfer) geprägt.
Die Euro-Gedenkmünzen in Silber gibt es in zwei Ausführungen: In der Normalprägung (Stempelglanz) sind die Münzen ab 2011 als Kupfer-Nickel-Münze (Kupfer 75 % - Nickel 25 %) erhältlich. Für Sammler erscheint die Serie zusätzlich in einer hochwertigen Spiegelglanz-Ausführung.
Bis auf die 2-Euro-Gedenkmünzen sind die Euro-Gedenkmünzen ausschließlich im Ausgabeland und nicht im gesamten Euro-Währungsraum als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen. Diese Maßnahme wurde 1998 von den Wirtschafts- und Finanzministern der Euro-Staaten (EcoFin-Rat) beschlossen.
Der EcoFin (Economic and Financial Affairs Council) wird auch "Rat für Wirtschaft und Finanzen" genannt und befasst sich mit allen wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen der Europapolitik.
Hier Münzen mit Jaegernummern im Gold.de Preisvergleich suchen.
Einfach 1 bis 4-stellige Jaegernummer eingeben und direkt Preise im Münzkatalog suchen:
Der offizielle Jaegerkatalog "Die deutschen Münzen seit 1871" ist die Referenz für die Sammelgebiete Kaiserreich und Deutschland!
Bei Amazon ansehenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2019 by Gold.de - Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur, sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inklusive MwSt. (mit Ausnahme von Gold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr. Sie betrachten die Seite: Gold.de - Gold und Silber kaufen im Preisvergleich
Handcrafted with in Baden-Württemberg, Germany