Gold: 2.332,23 € 0,17 %
Silber: 27,90 € 0,58 %
kaufen ab:
31,97 EUR
Tagespreis: 1 oz Krügerrand
verkaufen für bis zu:
31,28 EUR
Ankaufspreis: 1 oz Krügerrand

Krügerrand Preis heute?

Der Tagespreis für Krügerrand (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 31,97 EUR im Verkauf und ca. 31,28 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 30,40 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Krügerrand Preis
1 oz ab 31,97 EUR
2 oz ab 150,00 EUR
Preisentwicklung:

Früherer Kurs

Benötigen Sie den Krügerrand 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Krügerrand Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Silbermünzen Preisentwicklung. Im Krügerrand Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Krügerrand 1 oz) sowie der jeweilige Händler angezeigt. Krügerrand ist auch in weiteren Stückelungen verfügbar (1 oz, 2 oz).
Preis Heute: 31,97 EUR
Preis Gestern: 31,78 EUR
Veränderung: 0,19 EUR
52 W. Tief: 25,04 EUR
52 W. Hoch 33,04 EUR
52 W. ø 28,25 EUR
Performan. 2024 21,42 %
Endkurs 2023: 26,33 EUR
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf
2024 bis zu 31,20 EUR
2022 bis zu 29,43 EUR
Stückelungen
1 oz ab 31,97 EUR
2 oz ab 150,00 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 30,16 EUR 27,21 EUR 26,25 EUR -6,05 %
2022 31,31 EUR 27,04 EUR 27,94 EUR 17,54 %
2021 29,42 EUR 25,80 EUR 23,77 EUR 6,50 %
2020 28,94 EUR 22,24 EUR 22,32 EUR 24,28 %
2019 20,44 EUR 17,23 EUR 17,96 EUR 18,94 %
2018 28,50 EUR 21,52 EUR 15,10 EUR -41,92 %
2017 163,20 EUR 49,61 EUR 26,00 EUR -47,47 %
2016 71,40 EUR 62,50 EUR 49,50 EUR 0,00 %

Krügerrand (1 oz) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 33,04 EUR | Jahrestief: 25,04 EUR | Durchschnitt: 28,81 EUR
September 31,78 EUR 29,21 EUR 30,25 EUR
August 31,08 EUR 28,59 EUR 30,09 EUR
Juli 32,29 EUR 29,46 EUR 30,98 EUR
Juni 31,65 EUR 29,81 EUR 30,82 EUR
Mai 33,04 EUR 28,43 EUR 30,43 EUR
April 30,73 EUR 26,99 EUR 29,23 EUR
März 27,62 EUR 25,73 EUR 26,76 EUR
Februar 26,30 EUR 25,05 EUR 25,70 EUR
Januar 26,89 EUR 25,04 EUR 25,77 EUR
2023 - Jahreshoch: 30,16 EUR | Jahrestief: 25,04 EUR | Durchschnitt: 27,21 EUR
Dezember 28,74 EUR 26,25 EUR 27,23 EUR
November 28,04 EUR 25,39 EUR 26,73 EUR
Oktober 27,47 EUR 25,71 EUR 26,62 EUR
September 27,82 EUR 25,97 EUR 26,87 EUR
August 28,39 EUR 25,51 EUR 26,81 EUR
Juli 27,74 EUR 25,82 EUR 26,98 EUR
Juni 27,68 EUR 25,60 EUR 26,76 EUR
Mai 28,77 EUR 26,28 EUR 27,41 EUR
April 29,23 EUR 27,37 EUR 28,53 EUR
März 28,12 EUR 25,04 EUR 26,99 EUR
Februar 28,12 EUR 25,81 EUR 26,72 EUR
Januar 30,16 EUR 27,54 EUR 28,81 EUR
2022 - Jahreshoch: 31,31 EUR | Jahrestief: 23,34 EUR | Durchschnitt: 27,04 EUR
Dezember 29,20 EUR 27,94 EUR 28,56 EUR
November 30,86 EUR 27,20 EUR 28,76 EUR
Oktober 31,20 EUR 25,14 EUR 28,61 EUR
September 25,65 EUR 23,34 EUR 24,54 EUR
August 26,06 EUR 23,90 EUR 25,16 EUR
Juli 25,99 EUR 23,75 EUR 24,72 EUR
Juni 27,90 EUR 25,96 EUR 27,09 EUR
Mai 29,01 EUR 27,44 EUR 28,14 EUR
April 31,31 EUR 28,64 EUR 29,97 EUR
März 29,69 EUR 26,76 EUR 28,78 EUR
Februar 26,96 EUR 24,14 EUR 25,37 EUR
Januar 26,05 EUR 24,08 EUR 24,96 EUR
2021 - Jahreshoch: 29,42 EUR | Jahrestief: 22,59 EUR | Durchschnitt: 25,80 EUR
Dezember 24,85 EUR 23,77 EUR 24,31 EUR
November 26,32 EUR 24,31 EUR 25,34 EUR
Oktober 25,46 EUR 23,19 EUR 24,18 EUR
September 25,08 EUR 22,59 EUR 23,79 EUR
August 26,19 EUR 23,97 EUR 24,81 EUR
Juli 27,47 EUR 25,46 EUR 26,63 EUR
Juni 28,43 EUR 26,62 EUR 27,66 EUR
Mai 28,57 EUR 26,15 EUR 27,70 EUR
April 26,75 EUR 25,47 EUR 26,07 EUR
März 27,00 EUR 25,12 EUR 26,39 EUR
Februar 29,42 EUR 26,45 EUR 27,57 EUR
Januar 26,28 EUR 24,60 EUR 25,26 EUR
2020 - Jahreshoch: 28,94 EUR | Jahrestief: 16,53 EUR | Durchschnitt: 22,24 EUR
Dezember 25,49 EUR 22,32 EUR 24,02 EUR
November 25,58 EUR 22,41 EUR 23,94 EUR
Oktober 25,00 EUR 23,53 EUR 24,10 EUR
September 27,79 EUR 23,43 EUR 26,01 EUR
August 28,94 EUR 24,44 EUR 26,92 EUR
Juli 24,40 EUR 19,51 EUR 21,13 EUR
Juni 21,84 EUR 19,40 EUR 19,97 EUR
Mai 21,87 EUR 20,16 EUR 20,89 EUR
April 24,00 EUR 17,97 EUR 22,11 EUR
März 23,10 EUR 16,53 EUR 19,35 EUR
Februar 20,19 EUR 18,16 EUR 19,37 EUR
Januar 19,55 EUR 18,90 EUR 19,28 EUR
2019 - Jahreshoch: 20,44 EUR | Jahrestief: 15,37 EUR | Durchschnitt: 17,23 EUR
Dezember 19,34 EUR 17,96 EUR 18,64 EUR
November 19,14 EUR 18,15 EUR 18,52 EUR
Oktober 19,21 EUR 18,51 EUR 18,84 EUR
September 20,44 EUR 18,56 EUR 19,30 EUR
August 19,59 EUR 17,33 EUR 18,15 EUR
Juli 17,70 EUR 15,79 EUR 16,66 EUR
Juni 16,27 EUR 15,55 EUR 15,86 EUR
Mai 15,99 EUR 15,37 EUR 15,66 EUR
April 16,20 EUR 15,81 EUR 16,02 EUR
März 16,40 EUR 15,91 EUR 16,17 EUR
Februar 16,78 EUR 16,40 EUR 16,59 EUR
Januar 16,53 EUR 16,12 EUR 16,30 EUR
2018 - Jahreshoch: 28,50 EUR | Jahrestief: 14,69 EUR | Durchschnitt: 21,52 EUR
Dezember 16,13 EUR 15,10 EUR 15,52 EUR
November 15,55 EUR 14,94 EUR 15,21 EUR
Oktober 15,49 EUR 14,94 EUR 15,23 EUR
September 15,15 EUR 14,69 EUR 14,84 EUR
August 16,08 EUR 15,07 EUR 15,65 EUR
Juli 26,50 EUR 15,78 EUR 19,71 EUR
Juni 26,50 EUR 26,50 EUR 26,50 EUR
Mai 26,90 EUR 26,50 EUR 26,81 EUR
April 27,13 EUR 26,90 EUR 26,95 EUR
März 27,45 EUR 26,87 EUR 27,35 EUR
Februar 27,80 EUR 27,30 EUR 27,48 EUR
Januar 28,50 EUR 27,50 EUR 27,83 EUR
2017 - Jahreshoch: 163,20 EUR | Jahrestief: 26,00 EUR | Durchschnitt: 49,61 EUR
Dezember 29,00 EUR 26,00 EUR 27,57 EUR
November 29,50 EUR 28,00 EUR 28,98 EUR
Oktober 34,95 EUR 29,50 EUR 33,23 EUR
September 36,50 EUR 34,10 EUR 34,88 EUR
August 38,49 EUR 36,46 EUR 37,74 EUR
Juli 42,00 EUR 38,49 EUR 39,68 EUR
Juni 58,50 EUR 39,50 EUR 48,61 EUR
Mai 59,90 EUR 57,50 EUR 58,59 EUR
April 79,00 EUR 59,90 EUR 66,04 EUR
März 99,50 EUR 79,00 EUR 89,11 EUR
Februar 163,20 EUR 69,50 EUR 86,15 EUR
Januar 152,33 EUR 69,50 EUR 74,03 EUR
2016 - Jahreshoch: 71,40 EUR | Jahrestief: 49,40 EUR | Durchschnitt: 62,50 EUR
Dezember 69,50 EUR 49,50 EUR 66,74 EUR
November 71,40 EUR 49,40 EUR 53,03 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 05:13:10 Uhr