GOLD | 2.740,84 $/oz | 2.519,79 €/oz | 81,01 €/g | 81.013 €/kg |
SILBER | 32,64 $/oz | 30,01 €/oz | 0,96 €/g | 964,84 €/kg |
Der Tagespreis für Libertad (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 34,04 EUR im Verkauf und ca. 133,70 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 34,60 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Libertad | Preis |
---|---|
1/20 oz | ab 10,49 EUR |
1/10 oz | ab 10,08 EUR |
1/4 oz | ab 13,99 EUR |
1/2 oz | ab 21,97 EUR |
1 oz | ab 34,04 EUR |
2 oz | ab 74,99 EUR |
5 oz | ab 189,99 EUR |
1 kg | ab 1.120,90 EUR |
Benötigen Sie den Libertad 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 34,04 EUR |
Preis Gestern: | 34,01 EUR |
Veränderung: | 0,03 EUR |
52 W. Tief: | 26,29 EUR |
52 W. Hoch | 37,00 EUR |
52 W. ø | 30,01 EUR |
Performan. 2024 | 22,45 % |
Endkurs 2023: | 27,80 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
1998 | bis zu 133,70 EUR |
1999 | bis zu 74,28 EUR |
1997 | bis zu 59,42 EUR |
2002 | bis zu 41,30 EUR |
1986 | bis zu 40,90 EUR |
2001 | bis zu 39,90 EUR |
2000 | bis zu 39,51 EUR |
2003 | bis zu 38,62 EUR |
1989 | bis zu 38,37 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1/20 oz | ab 10,49 EUR |
1/10 oz | ab 10,08 EUR |
1/4 oz | ab 13,99 EUR |
1/2 oz | ab 21,97 EUR |
1 oz | ab 34,04 EUR |
2 oz | ab 74,99 EUR |
5 oz | ab 189,99 EUR |
1 kg | ab 1.120,90 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 33,31 EUR | 28,97 EUR | 26,98 EUR | -7,60 % |
2022 | 36,48 EUR | 30,38 EUR | 29,20 EUR | 6,34 % |
2021 | 33,70 EUR | 30,25 EUR | 27,46 EUR | 12,17 % |
2020 | 30,00 EUR | 23,93 EUR | 24,48 EUR | 27,57 % |
2019 | 20,92 EUR | 17,99 EUR | 19,19 EUR | 22,78 % |
2018 | 18,48 EUR | 16,67 EUR | 15,63 EUR | -7,24 % |
2017 | 21,04 EUR | 18,88 EUR | 16,85 EUR | -9,46 % |
2016 | 21,93 EUR | 19,16 EUR | 18,61 EUR | 9,54 % |
2015 | 20,10 EUR | 18,28 EUR | 16,99 EUR | 6,86 % |
2014 | 24,50 EUR | 17,82 EUR | 15,90 EUR | -12,06 % |
2013 | 29,80 EUR | 22,26 EUR | 18,08 EUR | -32,69 % |
2012 | 31,44 EUR | 28,05 EUR | 26,86 EUR | 6,80 % |
2011 | 36,73 EUR | 29,14 EUR | 25,15 EUR | 3,07 % |
2010 | 48,24 EUR | 22,27 EUR | 24,40 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 37,00 EUR | Jahrestief: 26,38 EUR | Durchschnitt: 30,39 EUR | ||||
November | 34,10 EUR | 33,93 EUR | 34,01 EUR |
|
Oktober | 37,00 EUR | 32,85 EUR | 34,61 EUR |
|
September | 33,70 EUR | 30,24 EUR | 32,00 EUR |
|
August | 32,39 EUR | 29,33 EUR | 31,10 EUR |
|
Juli | 32,84 EUR | 29,66 EUR | 31,33 EUR |
|
Juni | 32,51 EUR | 30,31 EUR | 30,90 EUR |
|
Mai | 33,17 EUR | 28,39 EUR | 30,79 EUR |
|
April | 32,15 EUR | 28,39 EUR | 30,11 EUR |
|
März | 29,08 EUR | 26,94 EUR | 28,11 EUR |
|
Februar | 28,76 EUR | 26,38 EUR | 27,24 EUR |
|
Januar | 27,95 EUR | 26,40 EUR | 27,30 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 33,31 EUR | Jahrestief: 25,11 EUR | Durchschnitt: 28,97 EUR | ||||
Dezember | 30,60 EUR | 26,98 EUR | 28,46 EUR |
|
November | 28,65 EUR | 26,29 EUR | 27,27 EUR |
|
Oktober | 28,22 EUR | 26,14 EUR | 27,40 EUR |
|
September | 29,02 EUR | 26,59 EUR | 27,70 EUR |
|
August | 30,88 EUR | 27,31 EUR | 28,80 EUR |
|
Juli | 29,65 EUR | 28,49 EUR | 29,08 EUR |
|
Juni | 31,05 EUR | 25,11 EUR | 28,80 EUR |
|
Mai | 31,29 EUR | 27,41 EUR | 29,76 EUR |
|
April | 31,20 EUR | 28,11 EUR | 29,26 EUR |
|
März | 32,45 EUR | 25,52 EUR | 29,95 EUR |
|
Februar | 31,39 EUR | 26,83 EUR | 29,06 EUR |
|
Januar | 33,31 EUR | 29,24 EUR | 32,01 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 36,48 EUR | Jahrestief: 25,19 EUR | Durchschnitt: 30,38 EUR | ||||
Dezember | 31,90 EUR | 29,20 EUR | 31,04 EUR |
|
November | 36,00 EUR | 28,45 EUR | 33,31 EUR |
|
Oktober | 36,48 EUR | 31,26 EUR | 34,39 EUR |
|
September | 31,30 EUR | 26,94 EUR | 28,75 EUR |
|
August | 29,57 EUR | 25,19 EUR | 27,66 EUR |
|
Juli | 29,28 EUR | 25,62 EUR | 27,98 EUR |
|
Juni | 31,27 EUR | 27,79 EUR | 29,73 EUR |
|
Mai | 31,47 EUR | 28,10 EUR | 30,11 EUR |
|
April | 34,39 EUR | 30,33 EUR | 31,89 EUR |
|
März | 32,67 EUR | 29,60 EUR | 30,94 EUR |
|
Februar | 31,88 EUR | 27,61 EUR | 29,31 EUR |
|
Januar | 32,15 EUR | 27,63 EUR | 29,37 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 33,70 EUR | Jahrestief: 25,27 EUR | Durchschnitt: 30,25 EUR | ||||
Dezember | 32,01 EUR | 27,46 EUR | 29,99 EUR |
|
November | 33,70 EUR | 28,88 EUR | 32,03 EUR |
|
Oktober | 32,45 EUR | 27,29 EUR | 31,05 EUR |
|
September | 31,37 EUR | 28,85 EUR | 29,72 EUR |
|
August | 31,55 EUR | 25,27 EUR | 30,17 EUR |
|
Juli | 32,25 EUR | 27,49 EUR | 31,14 EUR |
|
Juni | 33,10 EUR | 29,15 EUR | 31,19 EUR |
|
Mai | 33,50 EUR | 28,25 EUR | 32,22 EUR |
|
April | 31,05 EUR | 26,44 EUR | 29,89 EUR |
|
März | 29,36 EUR | 27,25 EUR | 28,77 EUR |
|
Februar | 32,00 EUR | 29,29 EUR | 29,82 EUR |
|
Januar | 28,45 EUR | 25,47 EUR | 27,09 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 30,00 EUR | Jahrestief: 17,98 EUR | Durchschnitt: 23,93 EUR | ||||
Dezember | 28,85 EUR | 24,48 EUR | 26,54 EUR |
|
November | 28,85 EUR | 24,19 EUR | 25,89 EUR |
|
Oktober | 27,58 EUR | 24,30 EUR | 26,26 EUR |
|
September | 30,00 EUR | 23,83 EUR | 26,89 EUR |
|
August | 29,04 EUR | 25,47 EUR | 26,95 EUR |
|
Juli | 26,00 EUR | 21,91 EUR | 23,69 EUR |
|
Juni | 23,17 EUR | 20,40 EUR | 22,77 EUR |
|
Mai | 23,00 EUR | 20,68 EUR | 22,43 EUR |
|
April | 25,50 EUR | 23,00 EUR | 24,57 EUR |
|
März | 24,00 EUR | 17,98 EUR | 20,54 EUR |
|
Februar | 21,30 EUR | 19,02 EUR | 20,34 EUR |
|
Januar | 20,79 EUR | 19,55 EUR | 20,35 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 20,92 EUR | Jahrestief: 15,75 EUR | Durchschnitt: 17,99 EUR | ||||
Dezember | 20,42 EUR | 19,19 EUR | 19,71 EUR |
|
November | 20,42 EUR | 18,46 EUR | 19,61 EUR |
|
Oktober | 20,41 EUR | 18,72 EUR | 19,77 EUR |
|
September | 20,92 EUR | 18,59 EUR | 19,45 EUR |
|
August | 20,07 EUR | 17,35 EUR | 18,87 EUR |
|
Juli | 18,80 EUR | 15,75 EUR | 17,04 EUR |
|
Juni | 17,01 EUR | 15,97 EUR | 16,53 EUR |
|
Mai | 16,68 EUR | 16,16 EUR | 16,40 EUR |
|
April | 16,86 EUR | 16,18 EUR | 16,58 EUR |
|
März | 17,75 EUR | 16,21 EUR | 16,99 EUR |
|
Februar | 18,07 EUR | 16,55 EUR | 17,53 EUR |
|
Januar | 17,87 EUR | 16,19 EUR | 17,40 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 18,48 EUR | Jahrestief: 14,91 EUR | Durchschnitt: 16,67 EUR | ||||
Dezember | 17,42 EUR | 15,63 EUR | 16,62 EUR |
|
November | 17,14 EUR | 16,51 EUR | 16,79 EUR |
|
Oktober | 17,10 EUR | 15,19 EUR | 15,99 EUR |
|
September | 16,43 EUR | 14,91 EUR | 15,63 EUR |
|
August | 16,65 EUR | 15,76 EUR | 16,25 EUR |
|
Juli | 16,82 EUR | 15,63 EUR | 16,39 EUR |
|
Juni | 17,43 EUR | 16,21 EUR | 16,62 EUR |
|
Mai | 17,43 EUR | 16,70 EUR | 16,93 EUR |
|
April | 17,31 EUR | 16,33 EUR | 16,71 EUR |
|
März | 17,56 EUR | 15,80 EUR | 17,01 EUR |
|
Februar | 17,87 EUR | 16,32 EUR | 17,04 EUR |
|
Januar | 18,48 EUR | 17,66 EUR | 18,12 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 21,04 EUR | Jahrestief: 16,85 EUR | Durchschnitt: 18,88 EUR | ||||
Dezember | 18,37 EUR | 16,85 EUR | 17,86 EUR |
|
November | 18,40 EUR | 17,55 EUR | 17,94 EUR |
|
Oktober | 18,64 EUR | 17,28 EUR | 18,15 EUR |
|
September | 18,60 EUR | 17,31 EUR | 18,20 EUR |
|
August | 18,75 EUR | 17,10 EUR | 18,18 EUR |
|
Juli | 18,28 EUR | 17,08 EUR | 17,67 EUR |
|
Juni | 19,70 EUR | 17,99 EUR | 19,20 EUR |
|
Mai | 19,89 EUR | 18,19 EUR | 18,85 EUR |
|
April | 20,92 EUR | 19,17 EUR | 20,33 EUR |
|
März | 21,04 EUR | 19,58 EUR | 20,34 EUR |
|
Februar | 20,90 EUR | 20,00 EUR | 20,39 EUR |
|
Januar | 19,88 EUR | 18,94 EUR | 19,55 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 21,93 EUR | Jahrestief: 16,85 EUR | Durchschnitt: 19,16 EUR | ||||
Dezember | 19,60 EUR | 18,61 EUR | 19,02 EUR |
|
November | 20,50 EUR | 18,74 EUR | 19,36 EUR |
|
Oktober | 20,32 EUR | 18,83 EUR | 19,41 EUR |
|
September | 21,09 EUR | 19,86 EUR | 20,45 EUR |
|
August | 21,84 EUR | 19,74 EUR | 20,64 EUR |
|
Juli | 21,93 EUR | 20,59 EUR | 21,38 EUR |
|
Juni | 19,50 EUR | 18,10 EUR | 18,88 EUR |
|
Mai | 19,20 EUR | 17,98 EUR | 18,54 EUR |
|
April | 19,20 EUR | 17,16 EUR | 18,15 EUR |
|
März | 18,50 EUR | 17,70 EUR | 18,19 EUR |
|
Februar | 19,10 EUR | 17,45 EUR | 18,16 EUR |
|
Januar | 20,30 EUR | 16,85 EUR | 18,12 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 20,10 EUR | Jahrestief: 16,23 EUR | Durchschnitt: 18,28 EUR | ||||
Dezember | 18,65 EUR | 16,99 EUR | 18,21 EUR |
|
November | 19,16 EUR | 18,40 EUR | 18,69 EUR |
|
Oktober | 19,50 EUR | 17,80 EUR | 18,76 EUR |
|
September | 18,30 EUR | 16,99 EUR | 17,58 EUR |
|
August | 17,80 EUR | 16,23 EUR | 17,34 EUR |
|
Juli | 18,27 EUR | 17,04 EUR | 17,67 EUR |
|
Juni | 19,25 EUR | 17,83 EUR | 18,19 EUR |
|
Mai | 18,90 EUR | 18,34 EUR | 18,69 EUR |
|
April | 19,57 EUR | 18,36 EUR | 18,82 EUR |
|
März | 19,50 EUR | 17,80 EUR | 18,52 EUR |
|
Februar | 19,20 EUR | 18,00 EUR | 18,57 EUR |
|
Januar | 20,10 EUR | 16,64 EUR | 18,29 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 24,50 EUR | Jahrestief: 15,61 EUR | Durchschnitt: 17,82 EUR | ||||
Dezember | 17,14 EUR | 15,90 EUR | 16,66 EUR |
|
November | 16,67 EUR | 15,61 EUR | 16,21 EUR |
|
Oktober | 17,13 EUR | 16,45 EUR | 16,89 EUR |
|
September | 18,18 EUR | 17,07 EUR | 17,63 EUR |
|
August | 18,50 EUR | 17,73 EUR | 18,00 EUR |
|
Juli | 18,93 EUR | 18,28 EUR | 18,65 EUR |
|
Juni | 18,40 EUR | 17,07 EUR | 17,75 EUR |
|
Mai | 17,54 EUR | 16,80 EUR | 17,22 EUR |
|
April | 17,76 EUR | 17,18 EUR | 17,47 EUR |
|
März | 19,00 EUR | 17,59 EUR | 18,26 EUR |
|
Februar | 19,25 EUR | 17,65 EUR | 18,56 EUR |
|
Januar | 24,50 EUR | 17,68 EUR | 20,54 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 29,80 EUR | Jahrestief: 17,76 EUR | Durchschnitt: 22,26 EUR | ||||
Dezember | 21,70 EUR | 18,08 EUR | 20,13 EUR |
|
November | 20,20 EUR | 19,01 EUR | 19,61 EUR |
|
Oktober | 22,30 EUR | 19,96 EUR | 20,75 EUR |
|
September | 22,30 EUR | 19,50 EUR | 20,81 EUR |
|
August | 22,09 EUR | 18,49 EUR | 20,16 EUR |
|
Juli | 19,12 EUR | 18,00 EUR | 18,72 EUR |
|
Juni | 21,46 EUR | 17,76 EUR | 19,68 EUR |
|
Mai | 22,35 EUR | 20,79 EUR | 21,59 EUR |
|
April | 26,59 EUR | 21,83 EUR | 23,97 EUR |
|
März | 27,10 EUR | 25,79 EUR | 26,38 EUR |
|
Februar | 28,95 EUR | 25,96 EUR | 27,46 EUR |
|
Januar | 29,80 EUR | 27,34 EUR | 28,54 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 31,44 EUR | Jahrestief: 24,72 EUR | Durchschnitt: 28,05 EUR | ||||
Dezember | 29,99 EUR | 26,86 EUR | 28,72 EUR |
|
November | 30,45 EUR | 28,57 EUR | 29,40 EUR |
|
Oktober | 30,51 EUR | 28,55 EUR | 29,47 EUR |
|
September | 30,50 EUR | 28,33 EUR | 29,84 EUR |
|
August | 28,35 EUR | 25,98 EUR | 26,87 EUR |
|
Juli | 26,24 EUR | 25,28 EUR | 25,78 EUR |
|
Juni | 27,12 EUR | 24,72 EUR | 26,01 EUR |
|
Mai | 27,30 EUR | 24,94 EUR | 26,41 EUR |
|
April | 28,48 EUR | 27,16 EUR | 27,77 EUR |
|
März | 30,39 EUR | 27,87 EUR | 29,13 EUR |
|
Februar | 31,44 EUR | 29,16 EUR | 29,63 EUR |
|
Januar | 29,49 EUR | 26,34 EUR | 27,76 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 36,73 EUR | Jahrestief: 23,23 EUR | Durchschnitt: 29,14 EUR | ||||
Dezember | 28,27 EUR | 25,15 EUR | 27,11 EUR |
|
November | 29,37 EUR | 27,69 EUR | 28,49 EUR |
|
Oktober | 28,69 EUR | 26,08 EUR | 27,19 EUR |
|
September | 34,38 EUR | 26,23 EUR | 32,01 EUR |
|
August | 34,20 EUR | 30,79 EUR | 32,08 EUR |
|
Juli | 32,84 EUR | 27,09 EUR | 30,23 EUR |
|
Juni | 30,71 EUR | 27,08 EUR | 28,72 EUR |
|
Mai | 36,36 EUR | 27,50 EUR | 30,28 EUR |
|
April | 36,73 EUR | 30,16 EUR | 33,19 EUR |
|
März | 30,10 EUR | 27,78 EUR | 29,03 EUR |
|
Februar | 28,15 EUR | 24,14 EUR | 26,16 EUR |
|
Januar | 26,85 EUR | 23,23 EUR | 25,15 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 48,24 EUR | Jahrestief: 18,60 EUR | Durchschnitt: 22,27 EUR | ||||
Dezember | 26,85 EUR | 24,40 EUR | 25,53 EUR |
|
November | 23,95 EUR | 20,50 EUR | 22,45 EUR |
|
Oktober | 20,51 EUR | 18,84 EUR | 19,76 EUR |
|
September | 48,24 EUR | 18,60 EUR | 20,56 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 02:09:13 Uhr