GOLD | 2.003,55 $/oz | 1.861,55 €/oz | 59,85 €/g | 59.850 €/kg |
SILBER | 23,00 $/oz | 21,37 €/oz | 0,69 €/g | 687,06 €/kg |
Der Tagespreis für Somalia Elefant (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 27,39 EUR im Verkauf und ca. 128,31 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 27,97 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Somalia Elefant | Preis |
---|---|
1/10 oz | ab 9,00 EUR |
1/4 oz | ab 21,86 EUR |
1/2 oz | ab 26,46 EUR |
1 oz | ab 27,39 EUR |
2 oz | ab 64,66 EUR |
5 oz | ab 156,91 EUR |
10 oz | ab 285,03 EUR |
1 kg | ab 906,88 EUR |
Benötigen Sie den Somalia Elefant 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 27,39 EUR |
Preis Gestern: | 28,22 EUR |
Veränderung: | -0,83 EUR |
52 W. Tief: | 25,14 EUR |
52 W. Hoch | 31,07 EUR |
52 W. ø | 28,54 EUR |
Performan. 2023 | -10,26 % |
Endkurs 2022: | 30,52 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2004 | bis zu 128,31 EUR |
2005 | bis zu 128,31 EUR |
2007 | bis zu 106,93 EUR |
2008 | bis zu 106,93 EUR |
2006 | bis zu 94,00 EUR |
2012 | bis zu 34,23 EUR |
2018 | bis zu 31,66 EUR |
2009 | bis zu 30,00 EUR |
2010 | bis zu 29,95 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1/10 oz | ab 9,00 EUR |
1/4 oz | ab 21,86 EUR |
1/2 oz | ab 26,46 EUR |
1 oz | ab 27,39 EUR |
2 oz | ab 64,66 EUR |
5 oz | ab 156,91 EUR |
10 oz | ab 285,03 EUR |
1 kg | ab 906,88 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2022 | 30,99 EUR | 27,46 EUR | 27,50 EUR | 10,00 % |
2021 | 29,25 EUR | 27,00 EUR | 25,00 EUR | 3,05 % |
2020 | 29,74 EUR | 23,75 EUR | 24,26 EUR | 29,46 % |
2019 | 21,03 EUR | 18,12 EUR | 18,74 EUR | 21,29 % |
2018 | 18,45 EUR | 16,88 EUR | 15,45 EUR | -9,17 % |
2017 | 21,20 EUR | 18,82 EUR | 17,01 EUR | -10,24 % |
2016 | 22,60 EUR | 19,34 EUR | 18,95 EUR | 16,47 % |
2015 | 19,49 EUR | 17,82 EUR | 16,27 EUR | 2,13 % |
2014 | 34,90 EUR | 18,63 EUR | 15,93 EUR | -6,57 % |
2013 | 28,35 EUR | 22,18 EUR | 17,05 EUR | -37,50 % |
2012 | 30,80 EUR | 28,48 EUR | 27,28 EUR | -4,28 % |
2011 | 37,06 EUR | 29,58 EUR | 28,50 EUR | 16,95 % |
2010 | 63,84 EUR | 22,48 EUR | 24,37 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2023- Jahreshoch: 31,07 EUR | Jahrestief: 25,14 EUR | Durchschnitt: 28,50 EUR | ||||
Dezember | 29,45 EUR | 28,04 EUR | 28,84 EUR | |
November | 28,90 EUR | 26,53 EUR | 27,56 EUR | |
Oktober | 28,45 EUR | 26,34 EUR | 27,46 EUR | |
September | 28,86 EUR | 27,49 EUR | 28,22 EUR | |
August | 29,26 EUR | 27,10 EUR | 28,04 EUR | |
Juli | 29,60 EUR | 27,24 EUR | 28,49 EUR | |
Juni | 29,41 EUR | 27,22 EUR | 28,50 EUR | |
Mai | 30,64 EUR | 27,67 EUR | 29,05 EUR | |
April | 31,07 EUR | 29,32 EUR | 30,18 EUR | |
März | 29,75 EUR | 25,14 EUR | 27,45 EUR | |
Februar | 29,88 EUR | 25,93 EUR | 28,17 EUR | |
Januar | 30,95 EUR | 29,61 EUR | 30,23 EUR | |
2022- Jahreshoch: 30,99 EUR | Jahrestief: 24,49 EUR | Durchschnitt: 27,46 EUR | ||||
Dezember | 30,52 EUR | 27,50 EUR | 28,87 EUR | |
November | 30,32 EUR | 27,40 EUR | 29,13 EUR | |
Oktober | 30,99 EUR | 25,87 EUR | 28,91 EUR | |
September | 26,29 EUR | 24,49 EUR | 25,48 EUR | |
August | 27,02 EUR | 24,66 EUR | 26,10 EUR | |
Juli | 26,60 EUR | 24,52 EUR | 25,39 EUR | |
Juni | 27,48 EUR | 26,37 EUR | 27,01 EUR | |
Mai | 28,80 EUR | 26,98 EUR | 27,80 EUR | |
April | 30,44 EUR | 28,08 EUR | 28,99 EUR | |
März | 30,47 EUR | 27,71 EUR | 29,00 EUR | |
Februar | 27,95 EUR | 25,11 EUR | 26,48 EUR | |
Januar | 27,44 EUR | 25,48 EUR | 26,29 EUR | |
2021- Jahreshoch: 29,25 EUR | Jahrestief: 24,07 EUR | Durchschnitt: 27,00 EUR | ||||
Dezember | 26,29 EUR | 25,00 EUR | 25,72 EUR | |
November | 27,89 EUR | 25,91 EUR | 26,95 EUR | |
Oktober | 26,99 EUR | 24,72 EUR | 25,79 EUR | |
September | 26,67 EUR | 24,07 EUR | 25,42 EUR | |
August | 27,15 EUR | 25,50 EUR | 26,27 EUR | |
Juli | 28,05 EUR | 26,49 EUR | 27,46 EUR | |
Juni | 28,97 EUR | 27,22 EUR | 28,15 EUR | |
Mai | 29,16 EUR | 27,49 EUR | 28,48 EUR | |
April | 28,06 EUR | 26,72 EUR | 27,33 EUR | |
März | 28,16 EUR | 26,37 EUR | 27,40 EUR | |
Februar | 29,25 EUR | 27,79 EUR | 28,66 EUR | |
Januar | 27,70 EUR | 25,82 EUR | 26,53 EUR | |
2020- Jahreshoch: 29,74 EUR | Jahrestief: 16,99 EUR | Durchschnitt: 23,75 EUR | ||||
Dezember | 26,89 EUR | 24,26 EUR | 25,75 EUR | |
November | 27,00 EUR | 24,22 EUR | 25,70 EUR | |
Oktober | 26,78 EUR | 25,14 EUR | 26,02 EUR | |
September | 29,66 EUR | 24,17 EUR | 26,97 EUR | |
August | 29,74 EUR | 27,14 EUR | 28,69 EUR | |
Juli | 27,98 EUR | 21,57 EUR | 23,84 EUR | |
Juni | 22,35 EUR | 19,87 EUR | 21,87 EUR | |
Mai | 22,50 EUR | 21,60 EUR | 22,10 EUR | |
April | 26,00 EUR | 22,40 EUR | 24,45 EUR | |
März | 25,00 EUR | 16,99 EUR | 20,22 EUR | |
Februar | 21,06 EUR | 18,52 EUR | 19,55 EUR | |
Januar | 20,53 EUR | 18,92 EUR | 20,00 EUR | |
2019- Jahreshoch: 21,03 EUR | Jahrestief: 16,30 EUR | Durchschnitt: 18,12 EUR | ||||
Dezember | 20,04 EUR | 18,74 EUR | 19,27 EUR | |
November | 19,96 EUR | 19,05 EUR | 19,36 EUR | |
Oktober | 19,95 EUR | 19,05 EUR | 19,66 EUR | |
September | 21,03 EUR | 19,32 EUR | 20,00 EUR | |
August | 20,18 EUR | 18,26 EUR | 19,04 EUR | |
Juli | 18,58 EUR | 16,85 EUR | 17,61 EUR | |
Juni | 17,33 EUR | 16,65 EUR | 16,94 EUR | |
Mai | 17,01 EUR | 16,48 EUR | 16,77 EUR | |
April | 17,20 EUR | 16,85 EUR | 17,03 EUR | |
März | 17,20 EUR | 16,75 EUR | 17,10 EUR | |
Februar | 17,71 EUR | 17,25 EUR | 17,48 EUR | |
Januar | 17,45 EUR | 16,30 EUR | 17,17 EUR | |
2018- Jahreshoch: 18,45 EUR | Jahrestief: 15,25 EUR | Durchschnitt: 16,88 EUR | ||||
Dezember | 16,96 EUR | 15,45 EUR | 16,13 EUR | |
November | 16,45 EUR | 15,80 EUR | 16,11 EUR | |
Oktober | 16,40 EUR | 15,50 EUR | 15,96 EUR | |
September | 16,07 EUR | 15,25 EUR | 15,53 EUR | |
August | 17,05 EUR | 15,94 EUR | 16,60 EUR | |
Juli | 17,50 EUR | 16,68 EUR | 17,09 EUR | |
Juni | 18,45 EUR | 17,49 EUR | 17,89 EUR | |
Mai | 18,04 EUR | 17,40 EUR | 17,74 EUR | |
April | 17,70 EUR | 15,97 EUR | 17,17 EUR | |
März | 17,41 EUR | 17,18 EUR | 17,31 EUR | |
Februar | 17,85 EUR | 17,05 EUR | 17,34 EUR | |
Januar | 18,20 EUR | 17,32 EUR | 17,71 EUR | |
2017- Jahreshoch: 21,20 EUR | Jahrestief: 17,01 EUR | Durchschnitt: 18,82 EUR | ||||
Dezember | 18,11 EUR | 17,01 EUR | 17,50 EUR | |
November | 18,30 EUR | 17,70 EUR | 18,05 EUR | |
Oktober | 18,30 EUR | 17,79 EUR | 18,04 EUR | |
September | 18,65 EUR | 17,75 EUR | 18,20 EUR | |
August | 18,30 EUR | 17,43 EUR | 17,90 EUR | |
Juli | 18,17 EUR | 17,12 EUR | 17,62 EUR | |
Juni | 19,46 EUR | 18,15 EUR | 18,85 EUR | |
Mai | 19,72 EUR | 18,58 EUR | 18,97 EUR | |
April | 21,20 EUR | 19,61 EUR | 20,62 EUR | |
März | 20,90 EUR | 19,79 EUR | 20,27 EUR | |
Februar | 20,90 EUR | 19,60 EUR | 20,43 EUR | |
Januar | 19,84 EUR | 19,01 EUR | 19,61 EUR | |
2016- Jahreshoch: 22,60 EUR | Jahrestief: 16,57 EUR | Durchschnitt: 19,34 EUR | ||||
Dezember | 19,74 EUR | 18,95 EUR | 19,32 EUR | |
November | 20,99 EUR | 19,33 EUR | 19,90 EUR | |
Oktober | 20,76 EUR | 19,28 EUR | 19,92 EUR | |
September | 21,86 EUR | 20,54 EUR | 21,14 EUR | |
August | 22,60 EUR | 20,46 EUR | 21,56 EUR | |
Juli | 22,60 EUR | 21,87 EUR | 22,23 EUR | |
Juni | 20,00 EUR | 18,24 EUR | 19,15 EUR | |
Mai | 19,60 EUR | 18,38 EUR | 19,04 EUR | |
April | 19,60 EUR | 17,00 EUR | 18,12 EUR | |
März | 18,20 EUR | 17,42 EUR | 17,81 EUR | |
Februar | 18,00 EUR | 17,03 EUR | 17,58 EUR | |
Januar | 17,30 EUR | 16,57 EUR | 16,84 EUR | |
2015- Jahreshoch: 19,49 EUR | Jahrestief: 15,84 EUR | Durchschnitt: 17,82 EUR | ||||
Dezember | 17,25 EUR | 16,27 EUR | 16,86 EUR | |
November | 17,83 EUR | 16,95 EUR | 17,22 EUR | |
Oktober | 18,24 EUR | 16,69 EUR | 17,69 EUR | |
September | 17,27 EUR | 16,36 EUR | 16,83 EUR | |
August | 17,56 EUR | 15,84 EUR | 16,98 EUR | |
Juli | 17,91 EUR | 16,62 EUR | 17,31 EUR | |
Juni | 19,11 EUR | 17,51 EUR | 17,94 EUR | |
Mai | 19,46 EUR | 18,01 EUR | 18,79 EUR | |
April | 19,49 EUR | 18,12 EUR | 18,88 EUR | |
März | 19,49 EUR | 18,29 EUR | 18,75 EUR | |
Februar | 19,07 EUR | 18,10 EUR | 18,56 EUR | |
Januar | 19,49 EUR | 16,69 EUR | 18,13 EUR | |
2014- Jahreshoch: 34,90 EUR | Jahrestief: 15,50 EUR | Durchschnitt: 18,63 EUR | ||||
Dezember | 17,25 EUR | 15,93 EUR | 16,67 EUR | |
November | 16,69 EUR | 15,50 EUR | 16,31 EUR | |
Oktober | 17,24 EUR | 16,66 EUR | 17,03 EUR | |
September | 18,20 EUR | 17,15 EUR | 17,75 EUR | |
August | 18,69 EUR | 18,09 EUR | 18,30 EUR | |
Juli | 19,10 EUR | 18,37 EUR | 18,80 EUR | |
Juni | 19,80 EUR | 18,94 EUR | 19,15 EUR | |
Mai | 19,50 EUR | 18,89 EUR | 19,23 EUR | |
April | 19,55 EUR | 19,13 EUR | 19,39 EUR | |
März | 21,31 EUR | 19,19 EUR | 20,33 EUR | |
Februar | 21,78 EUR | 19,03 EUR | 20,54 EUR | |
Januar | 34,90 EUR | 18,86 EUR | 20,15 EUR | |
2013- Jahreshoch: 28,35 EUR | Jahrestief: 17,05 EUR | Durchschnitt: 22,18 EUR | ||||
Dezember | 21,49 EUR | 17,05 EUR | 18,87 EUR | |
November | 20,01 EUR | 17,55 EUR | 19,12 EUR | |
Oktober | 19,98 EUR | 18,84 EUR | 19,56 EUR | |
September | 21,45 EUR | 19,12 EUR | 20,29 EUR | |
August | 21,70 EUR | 18,65 EUR | 20,12 EUR | |
Juli | 22,12 EUR | 18,91 EUR | 20,28 EUR | |
Juni | 22,70 EUR | 19,14 EUR | 21,39 EUR | |
Mai | 24,50 EUR | 22,75 EUR | 23,36 EUR | |
April | 25,71 EUR | 21,35 EUR | 23,87 EUR | |
März | 25,95 EUR | 25,53 EUR | 25,71 EUR | |
Februar | 27,47 EUR | 25,64 EUR | 26,56 EUR | |
Januar | 28,35 EUR | 27,28 EUR | 27,60 EUR | |
2012- Jahreshoch: 30,80 EUR | Jahrestief: 25,73 EUR | Durchschnitt: 28,48 EUR | ||||
Dezember | 30,17 EUR | 27,28 EUR | 28,63 EUR | |
November | 30,25 EUR | 28,38 EUR | 29,34 EUR | |
Oktober | 30,59 EUR | 27,80 EUR | 29,31 EUR | |
September | 30,80 EUR | 28,50 EUR | 29,94 EUR | |
August | 28,50 EUR | 26,15 EUR | 27,10 EUR | |
Juli | 26,80 EUR | 25,80 EUR | 26,18 EUR | |
Juni | 27,30 EUR | 26,22 EUR | 26,63 EUR | |
Mai | 28,66 EUR | 25,73 EUR | 27,18 EUR | |
April | 30,40 EUR | 28,63 EUR | 29,47 EUR | |
März | 30,34 EUR | 28,56 EUR | 29,39 EUR | |
Februar | 30,50 EUR | 29,19 EUR | 29,49 EUR | |
Januar | 30,10 EUR | 28,60 EUR | 29,24 EUR | |
2011- Jahreshoch: 37,06 EUR | Jahrestief: 23,31 EUR | Durchschnitt: 29,58 EUR | ||||
Dezember | 30,10 EUR | 28,50 EUR | 29,17 EUR | |
November | 29,45 EUR | 28,55 EUR | 28,94 EUR | |
Oktober | 30,70 EUR | 27,79 EUR | 28,20 EUR | |
September | 35,20 EUR | 27,41 EUR | 33,06 EUR | |
August | 33,80 EUR | 31,10 EUR | 32,17 EUR | |
Juli | 32,89 EUR | 27,20 EUR | 30,36 EUR | |
Juni | 30,35 EUR | 27,71 EUR | 28,78 EUR | |
Mai | 36,92 EUR | 27,93 EUR | 30,31 EUR | |
April | 37,06 EUR | 29,90 EUR | 33,19 EUR | |
März | 30,40 EUR | 27,70 EUR | 29,04 EUR | |
Februar | 28,35 EUR | 24,65 EUR | 26,06 EUR | |
Januar | 26,66 EUR | 23,31 EUR | 25,64 EUR | |
2010- Jahreshoch: 63,84 EUR | Jahrestief: 18,40 EUR | Durchschnitt: 22,48 EUR | ||||
Dezember | 26,61 EUR | 24,37 EUR | 25,50 EUR | |
November | 23,66 EUR | 20,20 EUR | 22,25 EUR | |
Oktober | 20,34 EUR | 18,71 EUR | 19,48 EUR | |
September | 63,84 EUR | 18,40 EUR | 22,81 EUR |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.