| GOLD | 4.348,91 $/oz | 3.749,65 €/oz | 120,55 €/g | 120.554 €/kg |
| SILBER | 64,48 $/oz | 55,61 €/oz | 1,79 €/g | 1.787,90 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 384,14 USD |
| Jahresperformance: | -2,75 % |
| 1994 bis heute: | 1.032,12 % |
| Goldpreis 1994 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.1994) | 394,10 USD |
| Letzter Kurs (29.12.1994) | 383,25 USD |
| Jahreshoch | 396,25 USD |
| Jahrestief | 369,65 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 395,25 USD | 377,90 USD | 386,88 USD |
| Februar | 388,50 USD | 375,75 USD | 381,91 USD |
| März | 391,30 USD | 375,30 USD | 384,13 USD |
| April | 385,45 USD | 369,65 USD | 377,27 USD |
| Mai | 388,00 USD | 373,40 USD | 381,26 USD |
| Juni | 392,45 USD | 378,40 USD | 385,64 USD |
| Juli | 388,55 USD | 383,00 USD | 385,49 USD |
| August | 386,60 USD | 376,30 USD | 380,35 USD |
| September | 396,25 USD | 386,00 USD | 391,58 USD |
| Oktober | 393,70 USD | 383,85 USD | 389,77 USD |
| November | 386,75 USD | 382,70 USD | 384,39 USD |
| Dezember | 383,25 USD | 375,75 USD | 379,29 USD |
33 Münzen aus dem Jahr 1994 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(1) 1/10 oz(4) 1/2 oz(1) 1/20 oz(2) 1/4 oz(2) |
| Känguru | 1 kg(1) 1 oz(2) 1/10 oz(2) 1/2 oz(1) 1/4 oz(4) |
| Krügerrand | 1 oz(2) |
| Medaillen Gold | 1/2 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(1) 1/10 oz(1) 1/2 oz(2) |
| Wiener Philharmoniker | 1/10 oz(1) 1/4 oz(1) |