| GOLD | 4.376,51 $/oz | 3.782,40 €/oz | 121,61 €/g | 121.607 €/kg |
| SILBER | 64,71 $/oz | 55,91 €/oz | 1,80 €/g | 1.797,55 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 294,12 USD |
| Jahresperformance: | 1,20 % |
| 1998 bis heute: | 1.388,02 % |
| Goldpreis 1998 | |
|---|---|
| Erster Kurs (05.01.1998) | 284,40 USD |
| Letzter Kurs (30.12.1998) | 287,80 USD |
| Jahreshoch | 313,15 USD |
| Jahrestief | 273,40 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 304,85 USD | 278,70 USD | 289,15 USD |
| Februar | 301,50 USD | 291,40 USD | 297,49 USD |
| März | 301,95 USD | 290,40 USD | 295,94 USD |
| April | 313,15 USD | 300,30 USD | 308,29 USD |
| Mai | 306,90 USD | 292,75 USD | 299,10 USD |
| Juni | 297,75 USD | 285,85 USD | 292,32 USD |
| Juli | 296,80 USD | 288,85 USD | 292,87 USD |
| August | 287,90 USD | 273,40 USD | 284,11 USD |
| September | 298,10 USD | 279,00 USD | 288,98 USD |
| Oktober | 300,80 USD | 291,45 USD | 295,93 USD |
| November | 297,10 USD | 288,60 USD | 294,17 USD |
| Dezember | 295,55 USD | 285,80 USD | 291,68 USD |
33 Münzen aus dem Jahr 1998 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(2) |
| China Panda | 1 oz(2) 1/20 oz(2) |
| Goldeuro Österreich | 8 g(1) |
| Känguru | 1 oz(2) 1/10 oz(4) 1/2 oz(1) 1/20 oz(1) 1/4 oz(2) 2 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(2) 1/2 oz(2) |
| Lunar Serie I | 1 oz(3) 1/10 oz(1) 1/20 oz(2) 1/4 oz(2) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(1) 1/2 oz(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |