| GOLD | 4.348,91 $/oz | 3.749,65 €/oz | 120,55 €/g | 120.554 €/kg |
| SILBER | 64,48 $/oz | 55,61 €/oz | 1,79 €/g | 1.787,90 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.227,46 USD |
| Jahresperformance: | 25,61 % |
| 2010 bis heute: | 254,30 % |
| Goldpreis 2010 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.2010) | 1.121,50 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2010) | 1.408,72 USD |
| Jahreshoch | 1.421,34 USD |
| Jahrestief | 1.058,00 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.153,00 USD | 1.078,50 USD | 1.117,96 USD |
| Februar | 1.119,00 USD | 1.058,00 USD | 1.095,41 USD |
| März | 1.136,50 USD | 1.090,75 USD | 1.113,34 USD |
| April | 1.179,25 USD | 1.123,50 USD | 1.148,69 USD |
| Mai | 1.237,50 USD | 1.165,00 USD | 1.205,94 USD |
| Juni | 1.261,00 USD | 1.203,50 USD | 1.232,92 USD |
| Juli | 1.240,02 USD | 1.162,85 USD | 1.196,82 USD |
| August | 1.239,42 USD | 1.182,80 USD | 1.215,09 USD |
| September | 1.309,95 USD | 1.245,78 USD | 1.269,95 USD |
| Oktober | 1.380,26 USD | 1.310,28 USD | 1.343,25 USD |
| November | 1.411,11 USD | 1.338,10 USD | 1.370,69 USD |
| Dezember | 1.421,34 USD | 1.375,39 USD | 1.393,29 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 794,35 EUR | 768,09 EUR | 783,39 EUR |
| Februar | 824,20 EUR | 773,68 EUR | 801,06 EUR |
| März | 836,53 EUR | 805,72 EUR | 820,41 EUR |
| April | 887,39 EUR | 832,65 EUR | 856,71 EUR |
| Mai | 998,95 EUR | 906,47 EUR | 961,03 EUR |
| Juni | 1.036,86 EUR | 983,13 EUR | 1.010,98 EUR |
| Juli | 1.008,15 EUR | 892,56 EUR | 940,17 EUR |
| August | 983,67 EUR | 903,16 EUR | 941,73 EUR |
| September | 990,47 EUR | 957,73 EUR | 975,25 EUR |
| Oktober | 983,73 EUR | 948,41 EUR | 967,02 EUR |
| November | 1.041,61 EUR | 968,09 EUR | 1.001,86 EUR |
| Dezember | 1.078,56 EUR | 1.030,29 EUR | 1.055,23 EUR |
95 Münzen aus dem Jahr 2010 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Buffalo | 1 oz(2) |
| China Panda | 1 oz(4) 1/10 oz(1) 1/2 oz(2) 1/20 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(24) |
| Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz(12) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(1) |
| Känguru | 1 oz(2) 1/10 oz(2) 1/2 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Kiwi | 1/4 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(5) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 oz(2) 1/10 oz(3) 1/2 oz(3) 1/20 oz(1) 1/4 oz(5) 2 oz(4) |
| Somalia Elefant | 1 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(2) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 13,5 g(1) 5,18 g(1) 8,55 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(2) 1/4 oz(1) |