| GOLD | 4.955,34 $/oz | 4.221,76 €/oz | 135,73 €/g | 135.733 €/kg |
| SILBER | 98,84 $/oz | 84,21 €/oz | 2,71 €/g | 2.707,41 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.227,46 USD |
| Jahresperformance: | 25,61 % |
| 2010 bis heute: | 303,71 % |
| Goldpreis 2010 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.2010) | 1.121,50 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2010) | 1.408,72 USD |
| Jahreshoch | 1.421,34 USD |
| Jahrestief | 1.058,00 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.153,00 USD | 1.078,50 USD | 1.117,96 USD |
| Februar | 1.119,00 USD | 1.058,00 USD | 1.095,41 USD |
| März | 1.136,50 USD | 1.090,75 USD | 1.113,34 USD |
| April | 1.179,25 USD | 1.123,50 USD | 1.148,69 USD |
| Mai | 1.237,50 USD | 1.165,00 USD | 1.205,94 USD |
| Juni | 1.261,00 USD | 1.203,50 USD | 1.232,92 USD |
| Juli | 1.240,02 USD | 1.162,85 USD | 1.196,82 USD |
| August | 1.239,42 USD | 1.182,80 USD | 1.215,09 USD |
| September | 1.309,95 USD | 1.245,78 USD | 1.269,95 USD |
| Oktober | 1.380,26 USD | 1.310,28 USD | 1.343,25 USD |
| November | 1.411,11 USD | 1.338,10 USD | 1.370,69 USD |
| Dezember | 1.421,34 USD | 1.375,39 USD | 1.393,29 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 794,35 EUR | 768,09 EUR | 783,39 EUR |
| Februar | 824,20 EUR | 773,68 EUR | 801,06 EUR |
| März | 836,53 EUR | 805,72 EUR | 820,41 EUR |
| April | 887,39 EUR | 832,65 EUR | 856,71 EUR |
| Mai | 998,95 EUR | 906,47 EUR | 961,03 EUR |
| Juni | 1.036,86 EUR | 983,13 EUR | 1.010,98 EUR |
| Juli | 1.008,15 EUR | 892,56 EUR | 940,17 EUR |
| August | 983,67 EUR | 903,16 EUR | 941,73 EUR |
| September | 990,47 EUR | 957,73 EUR | 975,25 EUR |
| Oktober | 983,73 EUR | 948,41 EUR | 967,02 EUR |
| November | 1.041,61 EUR | 968,09 EUR | 1.001,86 EUR |
| Dezember | 1.078,56 EUR | 1.030,29 EUR | 1.055,23 EUR |
96 Münzen aus dem Jahr 2010 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(2) |
| Buffalo | 1 oz(3) |
| China Lunar Serie | 1/2 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(2) 1/2 oz(1) 1/20 oz(2) 1/4 oz(2) |
| Frankreich Euro | 1/8 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(17) |
| Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz(14) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(1) 16 g(1) |
| Känguru | 1 oz(4) 1/10 oz(1) 1/2 oz(3) |
| Kiwi | 1/4 oz(1) |
| Koala | 1 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(4) 1/2 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(2) |
| Lunar Serie II | 1 oz(4) 1/10 oz(2) 1/2 oz(3) 1/20 oz(2) 1/4 oz(5) 10 oz(1) 2 oz(3) |
| Somalia Elefant | 1 oz(1) |
| Ungarn Korona | 16 g(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(3) 1/2 oz(2) 13,5 g(1) 27,51 g(1) 36,61 g(1) 5,18 g(1) 6,75 g(1) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 08:24:29 Uhr