| GOLD | 4.130,96 $/oz | 3.620,25 €/oz | 116,39 €/g | 116.394 €/kg |
| SILBER | 59,65 $/oz | 52,27 €/oz | 1,68 €/g | 1.680,52 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.668,62 USD |
| Jahresperformance: | 6,24 % |
| 2012 bis heute: | 147,57 % |
| Goldpreis 2012 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2012) | 1.564,79 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2012) | 1.662,39 USD |
| Jahreshoch | 1.793,83 USD |
| Jahrestief | 1.533,49 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.734,47 USD | 1.564,79 USD | 1.651,23 USD |
| Februar | 1.789,71 USD | 1.716,89 USD | 1.745,28 USD |
| März | 1.724,72 USD | 1.641,23 USD | 1.678,97 USD |
| April | 1.679,57 USD | 1.624,35 USD | 1.650,17 USD |
| Mai | 1.666,26 USD | 1.533,49 USD | 1.589,99 USD |
| Juni | 1.628,14 USD | 1.554,38 USD | 1.598,31 USD |
| Juli | 1.623,96 USD | 1.571,07 USD | 1.593,23 USD |
| August | 1.675,52 USD | 1.589,22 USD | 1.628,16 USD |
| September | 1.780,01 USD | 1.690,19 USD | 1.741,93 USD |
| Oktober | 1.793,83 USD | 1.706,34 USD | 1.746,60 USD |
| November | 1.750,32 USD | 1.679,67 USD | 1.723,78 USD |
| Dezember | 1.720,16 USD | 1.641,68 USD | 1.684,52 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.315,32 EUR | 1.207,49 EUR | 1.279,27 EUR |
| Februar | 1.338,01 EUR | 1.304,61 EUR | 1.319,51 EUR |
| März | 1.302,23 EUR | 1.244,72 EUR | 1.270,21 EUR |
| April | 1.271,65 EUR | 1.235,40 EUR | 1.253,73 EUR |
| Mai | 1.262,30 EUR | 1.205,09 EUR | 1.240,39 EUR |
| Juni | 1.305,84 EUR | 1.243,90 EUR | 1.273,58 EUR |
| Juli | 1.322,07 EUR | 1.262,65 EUR | 1.295,07 EUR |
| August | 1.339,35 EUR | 1.296,03 EUR | 1.313,76 EUR |
| September | 1.376,56 EUR | 1.337,71 EUR | 1.354,50 EUR |
| Oktober | 1.379,08 EUR | 1.315,42 EUR | 1.347,78 EUR |
| November | 1.363,43 EUR | 1.309,63 EUR | 1.342,95 EUR |
| Dezember | 1.323,00 EUR | 1.244,27 EUR | 1.284,35 EUR |
86 Münzen aus dem Jahr 2012 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(2) |
| Britannia | 1 oz(1) |
| Buffalo | 1 oz(3) |
| China Panda | 1 oz(2) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(15) |
| Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz(13) |
| Känguru | 1/10 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Kiwi | 1/4 oz(1) |
| Koala | 1 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(9) 1/10 oz(2) 1/2 oz(2) 1/4 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(1) 1 oz(6) 1/10 oz(2) 1/2 oz(3) 1/20 oz(1) 1/4 oz(4) 10 oz(2) 2 oz(4) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Mini Roo | 0,5 g(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(2) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(2) |