GOLD | 1.925,42 $/oz | 1.808,32 €/oz | 58,14 €/g | 58.139 €/kg |
SILBER | 23,55 $/oz | 22,13 €/oz | 0,71 €/g | 711,50 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 1.412,47 USD |
Jahresperformance: | -28,01 % |
2013 bis heute: | +36,32 % |
Goldpreis 2013 | |
---|---|
Erster Kurs (01.01.2013) | 1.675,83 USD |
Letzter Kurs (31.12.2013) | 1.412,47 USD |
Jahreshoch | 1.693,74 USD |
Jahrestief | 1.188,10 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 1.693,74 USD | 1.648,31 USD | 1.672,97 USD |
Februar | 1.679,46 USD | 1.560,16 USD | 1.632,05 USD |
März | 1.614,25 USD | 1.576,61 USD | 1.593,53 USD |
April | 1.603,32 USD | 1.347,79 USD | 1.486,98 USD |
Mai | 1.475,88 USD | 1.344,61 USD | 1.420,19 USD |
Juni | 1.412,15 USD | 1.201,42 USD | 1.349,16 USD |
Juli | 1.339,89 USD | 1.219,93 USD | 1.287,08 USD |
August | 1.418,05 USD | 1.278,63 USD | 1.350,75 USD |
September | 1.412,88 USD | 1.309,88 USD | 1.353,71 USD |
Oktober | 1.352,65 USD | 1.271,13 USD | 1.316,11 USD |
November | 1.323,10 USD | 1.237,53 USD | 1.278,08 USD |
Dezember | 1.261,86 USD | 1.188,10 USD | 1.223,98 USD |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 1.285,13 EUR | 1.233,28 EUR | 1.259,67 EUR |
Februar | 1.247,65 EUR | 1.176,11 EUR | 1.221,27 EUR |
März | 1.256,30 EUR | 1.204,66 EUR | 1.229,61 EUR |
April | 1.250,53 EUR | 1.035,35 EUR | 1.143,10 EUR |
Mai | 1.127,03 EUR | 1.046,70 EUR | 1.093,55 EUR |
Juni | 1.080,67 EUR | 919,28 EUR | 1.022,25 EUR |
Juli | 1.014,40 EUR | 951,42 EUR | 983,38 EUR |
August | 1.063,40 EUR | 961,60 EUR | 1.013,92 EUR |
September | 1.072,63 EUR | 979,90 EUR | 1.014,79 EUR |
Oktober | 982,60 EUR | 938,80 EUR | 965,19 EUR |
November | 975,90 EUR | 911,65 EUR | 947,16 EUR |
Dezember | 921,29 EUR | 867,14 EUR | 893,64 EUR |
140 Münzen aus dem Jahr 2013 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
Britannia | 1 oz(1) |
Buffalo | 1 oz(6) |
China Panda | 1 oz(4) 1/10 oz(3) 1/2 oz(6) 1/20 oz(1) 1/4 oz(6) |
Fiji Taku Schildkröte | 1 oz(2) |
Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(20) |
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz(27) |
Känguru | 1 oz(6) 1/10 oz(1) 1/2 oz(3) |
Krügerrand | 1 oz(9) |
Libertad | 1 oz(1) |
Lunar Serie II | 1 oz(13) 1/10 oz(5) 1/2 oz(7) 1/20 oz(3) 1/4 oz(5) 10 oz(1) 2 oz(2) |
Russland Rubel | 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
Somalia Elefant | 1 oz(2) |
Sovereign | 1 Pfund(1) |
Weitere Goldmünzen | 1/5 oz(1) |
Wildtiere Österreich | 16 g(2) |
Hello,
I am new to the gold market but would like to invest, any suggestions (good time/bad time)?
Warum gibt es eigentlich keinen Artikel das Gold auf der Shanghaier Börse aktuell bereits um bis zu 120 US Dollar teurer notiert gewesen ist ???
Es muss dabei recht wohl mutig gefragt werden dürfen.
"Welches mediale Narrativ bedient www.gold.de dabei uns eine so grundlegende Information vor zu enthalten ???"
Die gesamten amerikanischen Konjunkturdaten können ja schon deshalb nicht stimmen weil man sehr wohl weiß was passieren würde wenn China seine amerikanischen Staatsanleihen auf einmal abstoßen würde. Das ist doch alles Schmuh mit dem Goldpreis um das Thema der goldgedeckten BRICS Währung zu unterdrücken und zu deckeln.
https://gz-online.de/wirtschaft-detail/HoehereUSInflationsratenStaerkenDollarUndSchwaechenGoldpreis.html
Jetzt ist die Zeit gekommen um Risiko zu machen kredit aufnehmen und in Gold Investiren.mein Tipp ist 30 000 euro aufnehmen und alles in Gold.
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.