| GOLD | 4.721,56 $/oz | 4.023,10 €/oz | 129,35 €/g | 129.346 €/kg |
| SILBER | 87,28 $/oz | 74,32 €/oz | 2,39 €/g | 2.389,44 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 2.388,81 USD |
| Jahresperformance: | 26,35 % |
| 2024 bis heute: | 97,65 % |
| Goldpreis 2024 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2024) | 2.062,90 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2024) | 2.606,40 USD |
| Jahreshoch | 2.787,54 USD |
| Jahrestief | 1.991,80 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 2.066,26 USD | 2.006,36 USD | 2.034,85 USD |
| Februar | 2.054,73 USD | 1.991,80 USD | 2.026,20 USD |
| März | 2.232,75 USD | 2.044,13 USD | 2.159,99 USD |
| April | 2.394,95 USD | 2.235,40 USD | 2.337,18 USD |
| Mai | 2.425,42 USD | 2.285,79 USD | 2.350,04 USD |
| Juni | 2.375,73 USD | 2.293,85 USD | 2.325,65 USD |
| Juli | 2.468,90 USD | 2.328,21 USD | 2.392,07 USD |
| August | 2.524,67 USD | 2.382,78 USD | 2.471,55 USD |
| September | 2.672,45 USD | 2.492,90 USD | 2.569,71 USD |
| Oktober | 2.787,54 USD | 2.607,65 USD | 2.688,69 USD |
| November | 2.746,51 USD | 2.562,86 USD | 2.659,75 USD |
| Dezember | 2.718,06 USD | 2.585,82 USD | 2.637,55 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.881,79 EUR | 1.843,65 EUR | 1.864,12 EUR |
| Februar | 1.893,17 EUR | 1.857,31 EUR | 1.877,41 EUR |
| März | 2.070,28 EUR | 1.891,85 EUR | 1.987,94 EUR |
| April | 2.244,87 EUR | 2.070,28 EUR | 2.179,43 EUR |
| Mai | 2.234,94 EUR | 2.138,42 EUR | 2.174,54 EUR |
| Juni | 2.205,36 EUR | 2.124,08 EUR | 2.160,77 EUR |
| Juli | 2.265,31 EUR | 2.167,94 EUR | 2.204,62 EUR |
| August | 2.275,95 EUR | 2.181,77 EUR | 2.243,60 EUR |
| September | 2.391,22 EUR | 2.251,85 EUR | 2.313,95 EUR |
| Oktober | 2.567,11 EUR | 2.366,23 EUR | 2.465,86 EUR |
| November | 2.607,99 EUR | 2.431,90 EUR | 2.501,38 EUR |
| Dezember | 2.590,00 EUR | 2.485,97 EUR | 2.517,23 EUR |
184 Münzen aus dem Jahr 2024 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| Australia Zoo | 1 oz(2) |
| Big Five | 1 oz(6) |
| Black Flag | 1 oz(1) |
| Britannia | |
| Britannia and Liberty | 1 oz(1) |
| Brumby | 1 oz(2) |
| Buffalo | 1 oz(2) |
| China Panda | 15 g(2) 3 g(1) 30 g(1) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(3) |
| Comic, Kino & TV | 1 oz(1) |
| Cook Islands | 0,5 g(1) 1/4 oz(1) |
| Deutsches Handwerk | 1/4 oz(10) |
| Dolphin RAM | 1 oz(1) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(9) |
| Emu | 1 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(4) |
| Goldeuro Österreich | 1/2 oz(2) |
| Känguru | 1 oz(1) 2 oz(2) |
| Klondike Gold Rush | 1 oz(5) |
| Koala | 1/10 oz(3) |
| Kookaburra | 1/10 oz(1) 2 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(2) 1/2 oz(3) 1/4 oz(1) 2 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(3) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(4) |
| Lunar Serie III | 1 oz(4) 1/20 oz(5) 1/4 oz(10) 10 oz(1) 2 oz(2) |
| Maple Leaf | 1/10 oz(1) |
| Medaillen Gold | 1 oz(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(1) |
| Nautical Ounce | 1 oz(2) |
| Nugget | 1 oz(1) |
| Royal Arms | 1 oz(2) |
| Royal Tudor Beasts | 1 oz(1) 1/4 oz(3) |
| Ruanda | 1 oz(3) |
| Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz(4) |
| Schwan | 1 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(3) 1/10 oz(2) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Somalia Leopard | 0,5 g(1) 1 oz(2) |
| Sovereign | 1/4 Pfund(1) 2 Pfund(2) 1/2 Pfund(2) 5 Pfund(1) 1 Pfund(2) |
| Super Pit | 1 oz(4) |
| Tschechischer Löwe | 1 oz(1) 1/25 oz(1) 5 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 0,5 g(1) 1 oz(21) 1/10 oz(7) 1/4 oz(1) 2 oz(1) |
| World Famous Dogs | 1 oz(4) |