GOLD | 1.865,94 $/oz | 1.727,82 €/oz | 55,55 €/g | 55.551 €/kg |
SILBER | 22,35 $/oz | 20,71 €/oz | 0,67 €/g | 665,84 €/kg |
Vortag (04.02.2023): | 55.550,70 EUR |
Veränderung: | 0,00 % |
Tageshoch: | 55.550,70 EUR |
Tagestief: | 55.550,70 EUR |
52-Wochen-Hoch: | 61.151,36 EUR |
52-Wochen-Tief: | 50.753,17 EUR |
Zeitraum | Entwicklung | in Prozent |
---|---|---|
Jahresbeginn | +736,25 EUR | +1,34 % |
30 Tage | -425,03 EUR | -0,76 % |
6 Monate | -657,48 EUR | -1,17 % |
1 Jahr | +4.787,89 EUR | +9,43 % |
5 Jahre | +21.145,55 EUR | +61,46 % |
10 Jahre | +15.619,15 EUR | +39,12 % |
Händler | Preis |
---|---|
philoro Edelmetalle | ab 55.857,42 EUR |
Goldvorsorge | ab 55.909,40 EUR |
MP Edelmetalle | ab 55.973,29 EUR |
Van Goethem Edelmetalle | ab 55.977,44 EUR |
ESG Edelmetall-Service | ab 56.011,12 EUR |
Goldkontor Hamburg | ab 56.063,21 EUR |
GoldSilberShop.de | ab 56.068,92 EUR |
Beispiel: 1 kg Goldbarren
Legierung | Materialwert | Ankaufspreis |
---|---|---|
333er Gold | 18.498,38 EUR/kg | Goldankauf Pro2418.150,00 EUR/kg |
585er Gold | 32.497,16 EUR/kg | Goldankauf Marin31.850,00 EUR/kg |
750er Gold | 41.663,03 EUR/kg | Goldankauf Marin40.840,00 EUR/kg |
900er Gold | 49.995,63 EUR/kg | Gold24direct49.280,00 EUR/kg |
999er Gold | 55.550,70 EUR/kg | ESG Edelmetall-Service55.220,00 EUR/kg |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.