| GOLD | 4.993,92 $/oz | 4.207,72 €/oz | 135,28 €/g | 135.281 €/kg |
| SILBER | 75,56 $/oz | 63,68 €/oz | 2,05 €/g | 2.047,36 €/kg |
| Vortag (15.02.2026): | 136.586,02 EUR |
| Veränderung: | -0,96 % |
| Tageshoch: | 136.586,02 EUR |
| Tagestief: | 135.281,34 EUR |
| 52-Wochen-Hoch: | 150.080,97 EUR |
| 52-Wochen-Tief: | 85.486,91 EUR |
| Zeitraum | Entwicklung | in Prozent |
|---|---|---|
| Jahresbeginn | 16.530,95 EUR | 13,92 % |
| 30 Tage | 0,00 EUR | 0,00 % |
| 6 Monate | 43.654,28 EUR | 47,64 % |
| 1 Jahr | 46.961,63 EUR | 53,17 % |
| 5 Jahre | 87.080,94 EUR | 180,66 % |
| 10 Jahre | 100.392,96 EUR | 287,75 % |
| Händler | Preis |
|---|---|
| MP Edelmetalle | ab 135.936,60 EUR |
| GoldSilberShop.de | ab 136.629,13 EUR |
| Goldkontor Hamburg | ab 136.737,28 EUR |
| Münzen Engel | ab 137.275,00 EUR |
| Heubach Edelmetalle | ab 137.628,24 EUR |
| ESG Edelmetall-Service | ab 137.684,94 EUR |
| Gold-Silber-Muenzen-Shop | ab 137.690,56 EUR |

Beispiel: 1 kg Goldbarren
| Legierung | Materialwert | Ankaufspreis |
|---|---|---|
| 333er Gold | 45.048,69EUR/kg | Galileo Gold44.760,00 EUR/kg |
| 585er Gold | 79.139,58EUR/kg | Galileo Gold78.630,00 EUR/kg |
| 750er Gold | 101.461,00EUR/kg | Galileo Gold100.810,00 EUR/kg |
| 900er Gold | 121.753,21EUR/kg | marin.de (Inh. Marin)120.240,00 EUR/kg |
| 916er Gold | 123.917,71EUR/kg | marin.de (Inh. Marin)122.380,00 EUR/kg |
| 999er Gold | 135.281,34EUR/kg | Goldankauf Hildesheim134.220,00 EUR/kg |