GOLD | 3.157,91 $/oz | 2.821,11 €/oz | 90,70 €/g | 90.701 €/kg |
SILBER | 31,93 $/oz | 28,52 €/oz | 0,92 €/g | 916,94 €/kg |
Vortag (15.05.2025): | 93.138,14 EUR |
Veränderung: | -2,62 % |
Tageshoch: | 93.405,63 EUR |
Tagestief: | 90.665,75 EUR |
52-Wochen-Hoch: | 97.577,19 EUR |
52-Wochen-Tief: | 68.072,45 EUR |
Zeitraum | Entwicklung | in Prozent |
---|---|---|
Jahresbeginn | 10.187,29 EUR | 12,65 % |
30 Tage | -689,31 EUR | -0,75 % |
6 Monate | 12.513,39 EUR | 16,00 % |
1 Jahr | 20.222,82 EUR | 28,69 % |
5 Jahre | 38.908,83 EUR | 75,13 % |
10 Jahre | 56.302,71 EUR | 163,68 % |
Händler | Preis |
---|---|
MP Edelmetalle | ab 91.011,12 EUR |
Goldkontor Hamburg | ab 91.328,22 EUR |
Agosi | ab 91.372,90 EUR |
Anlagegold24.de | ab 91.466,00 EUR |
Münzen Engel | ab 91.489,00 EUR |
Silber-Corner.de | ab 91.550,80 EUR |
GoldSilberShop.de | ab 91.604,36 EUR |
Beispiel: 1 kg Goldbarren
Legierung | Materialwert | Ankaufspreis |
---|---|---|
333er Gold | 30.203,36EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim30.420,00 EUR/kg |
585er Gold | 53.059,96EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim53.410,00 EUR/kg |
750er Gold | 68.025,59EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim68.450,00 EUR/kg |
900er Gold | 81.630,71EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim82.160,00 EUR/kg |
916er Gold | 83.081,93EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim83.680,00 EUR/kg |
999er Gold | 90.700,79EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim91.700,00 EUR/kg |
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 14:09:23 Uhr