GOLD | 1.832,33 $/oz | 1.744,70 €/oz | 56,09 €/g | 56.093 €/kg |
SILBER | 21,24 $/oz | 20,22 €/oz | 0,65 €/g | 650,09 €/kg |
Vortag (01.10.2023): | 56.219,76 EUR |
Veränderung: | -0,23 % |
Tageshoch: | 56.259,95 EUR |
Tagestief: | 55.835,56 EUR |
52-Wochen-Hoch: | 60.597,08 EUR |
52-Wochen-Tief: | 52.969,64 EUR |
Zeitraum | Entwicklung | in Prozent |
---|---|---|
Jahresbeginn | +1.278,96 EUR | +2,33 % |
30 Tage | -1.679,23 EUR | -2,91 % |
6 Monate | -2.305,21 EUR | -3,95 % |
1 Jahr | +1.597,89 EUR | +2,93 % |
5 Jahre | +23.089,70 EUR | +69,96 % |
10 Jahre | +25.484,61 EUR | +83,26 % |
Händler | Preis |
---|---|
GoldSilberShop.de | ab 56.451,12 EUR |
Goldkontor Hamburg | ab 56.483,13 EUR |
ESG Edelmetall-Service | ab 56.483,91 EUR |
Goldvorsorge | ab 56.508,00 EUR |
myVALOR | ab 56.543,10 EUR |
Auragentum.de | ab 56.608,00 EUR |
Agosi | ab 56.612,04 EUR |
Beispiel: 1 kg Goldbarren
Legierung | Materialwert | Ankaufspreis |
---|---|---|
333er Gold | 18.679,10 EUR/kg | Goldankauf Pro2418.320,00 EUR/kg |
585er Gold | 32.814,64 EUR/kg | Goldankauf Marin32.180,00 EUR/kg |
750er Gold | 42.070,06 EUR/kg | Goldankauf Marin41.260,00 EUR/kg |
900er Gold | 50.484,07 EUR/kg | Gold24direct49.920,00 EUR/kg |
999er Gold | 56.093,41 EUR/kg | SSC GmbH55.820,00 EUR/kg |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.