| GOLD | 4.376,51 $/oz | 3.782,40 €/oz | 121,61 €/g | 121.607 €/kg |
| SILBER | 64,71 $/oz | 55,91 €/oz | 1,80 €/g | 1.797,55 €/kg |
| Vortag (15.08.2026): | 121.606,98 EUR |
| Veränderung: | 0,00 % |
| Tageshoch: | 121.606,98 EUR |
| Tagestief: | 121.606,98 EUR |
| 52-Wochen-Hoch: | 150.080,97 EUR |
| 52-Wochen-Tief: | 91.305,55 EUR |
| Zeitraum | Entwicklung | in Prozent |
|---|---|---|
| Jahresbeginn | 2.856,59 EUR | 2,41 % |
| 30 Tage | 0,00 EUR | 0,00 % |
| 6 Monate | -13.783,03 EUR | -10,18 % |
| 1 Jahr | 29.979,93 EUR | 32,72 % |
| 5 Jahre | 73.122,05 EUR | 150,81 % |
| 10 Jahre | 83.221,56 EUR | 216,81 % |
| Händler | Preis |
|---|---|
| Anlagegold24.de | ab 121.986,00 EUR |
| Schoeller Münzhandel | ab 122.110,00 EUR |
| GoldSilberShop.de | ab 122.253,78 EUR |
| Geiger Edelmetalle | ab 122.282,90 EUR |
| Agosi | ab 122.356,81 EUR |
| ESG Edelmetall-Service | ab 122.388,02 EUR |
| Münzen Engel | ab 122.564,00 EUR |

Beispiel: 1 kg Goldbarren
| Legierung | Materialwert | Ankaufspreis |
|---|---|---|
| 333er Gold | 40.495,13EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim40.200,00 EUR/kg |
| 585er Gold | 71.140,09EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim70.620,00 EUR/kg |
| 750er Gold | 91.205,24EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim90.680,00 EUR/kg |
| 900er Gold | 109.446,29EUR/kg | RSI Goldankauf Sinsheim108.030,00 EUR/kg |
| 916er Gold | 111.392,00EUR/kg | Vio Gold109.950,00 EUR/kg |
| 999er Gold | 121.606,98EUR/kg | marin.de (Inh. Marin)120.830,00 EUR/kg |