| GOLD | 4.337,71 $/oz | 3.759,15 €/oz | 120,86 €/g | 120.859 €/kg |
| SILBER | 67,80 $/oz | 58,76 €/oz | 1,89 €/g | 1.889,18 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 7,02 USD |
| Jahresperformance: | 25,00 % |
| 1987 bis heute: | 866,30 % |
| Silberpreis 1987 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.1987) | 5,36 USD |
| Letzter Kurs (31.12.1987) | 6,70 USD |
| Jahreshoch | 10,93 USD |
| Jahrestief | 5,36 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,73 USD | 5,36 USD | 5,52 USD |
| Februar | 5,56 USD | 5,39 USD | 5,48 USD |
| März | 6,31 USD | 5,43 USD | 5,67 USD |
| April | 10,93 USD | 6,26 USD | 7,47 USD |
| Mai | 9,44 USD | 7,30 USD | 8,47 USD |
| Juni | 7,93 USD | 6,76 USD | 7,43 USD |
| Juli | 8,32 USD | 7,20 USD | 7,64 USD |
| August | 8,73 USD | 7,53 USD | 7,87 USD |
| September | 7,82 USD | 7,36 USD | 7,60 USD |
| Oktober | 8,31 USD | 6,88 USD | 7,60 USD |
| November | 7,25 USD | 6,29 USD | 6,72 USD |
| Dezember | 7,04 USD | 6,63 USD | 6,81 USD |
22 Münzen aus dem Jahr 1987 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(6) |
| China Panda | 1 oz(1) 5 oz(1) |
| DDR Gedenkmünzen | 20 M (625)(1) 10 M (500)(1) |
| DM Gedenkmünzen | 10 DM bis '97(4) |
| Libertad | 1 oz(4) |
| Medaillen Silber | 12 g(1) |
| Schilling Österreich | 500 öS (22,2 g)(3) |