| GOLD | 4.331,64 $/oz | 3.753,15 €/oz | 120,67 €/g | 120.667 €/kg |
| SILBER | 67,84 $/oz | 58,78 €/oz | 1,89 €/g | 1.889,82 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 4,90 USD |
| Jahresperformance: | 25,79 % |
| 1997 bis heute: | 1.284,99 % |
| Silberpreis 1997 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.1997) | 4,77 USD |
| Letzter Kurs (31.12.1997) | 6,00 USD |
| Jahreshoch | 6,27 USD |
| Jahrestief | 4,22 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,03 USD | 4,65 USD | 4,77 USD |
| Februar | 5,25 USD | 4,80 USD | 5,07 USD |
| März | 5,31 USD | 5,09 USD | 5,20 USD |
| April | 5,04 USD | 4,64 USD | 4,77 USD |
| Mai | 4,87 USD | 4,66 USD | 4,76 USD |
| Juni | 4,90 USD | 4,71 USD | 4,76 USD |
| Juli | 4,65 USD | 4,22 USD | 4,37 USD |
| August | 4,73 USD | 4,33 USD | 4,50 USD |
| September | 5,17 USD | 4,59 USD | 4,73 USD |
| Oktober | 5,28 USD | 4,79 USD | 5,04 USD |
| November | 5,48 USD | 4,78 USD | 5,08 USD |
| Dezember | 6,27 USD | 5,24 USD | 5,80 USD |
62 Münzen aus dem Jahr 1997 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(5) |
| China Panda | 1 oz(5) 1/2 oz(4) |
| DM Gedenkmünzen | 10 DM bis '97(7) |
| Känguru | 1 oz(4) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(4) 10 oz(2) 2 oz(4) |
| Libertad | 1 oz(3) 1/10 oz(3) 1/2 oz(3) 1/20 oz(2) 1/4 oz(3) 5 oz(1) |
| Medaillen Silber | 1 oz(1) |
| Russland Rubel | 1 oz(5) 1/4 oz(1) |
| Schilling Österreich | 500 öS (22,2 g)(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1/2 oz(1) 5 oz(1) |