| GOLD | 4.210,91 $/oz | 3.643,48 €/oz | 117,14 €/g | 117.141 €/kg |
| SILBER | 67,78 $/oz | 58,82 €/oz | 1,89 €/g | 1.891,11 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 4,95 USD |
| Jahresperformance: | -13,58 % |
| 2000 bis heute: | 1.268,11 % |
| Silberpreis 2000 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.2000) | 5,30 USD |
| Letzter Kurs (29.12.2000) | 4,58 USD |
| Jahreshoch | 5,45 USD |
| Jahrestief | 4,57 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,37 USD | 5,09 USD | 5,19 USD |
| Februar | 5,45 USD | 5,08 USD | 5,25 USD |
| März | 5,13 USD | 4,94 USD | 5,07 USD |
| April | 5,14 USD | 4,94 USD | 5,07 USD |
| Mai | 5,08 USD | 4,90 USD | 4,99 USD |
| Juni | 5,09 USD | 4,90 USD | 5,00 USD |
| Juli | 5,02 USD | 4,92 USD | 4,97 USD |
| August | 4,98 USD | 4,76 USD | 4,89 USD |
| September | 4,96 USD | 4,82 USD | 4,89 USD |
| Oktober | 4,89 USD | 4,72 USD | 4,83 USD |
| November | 4,75 USD | 4,62 USD | 4,68 USD |
| Dezember | 4,75 USD | 4,57 USD | 4,64 USD |
64 Münzen aus dem Jahr 2000 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Monkey | 1 oz(1) |
| American Eagle | 1 oz(5) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(2) |
| DM Gedenkmünzen | 10 DM ab '98(16) |
| Känguru | 1 oz(5) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(2) 2 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(3) 1/10 oz(2) 1/2 oz(2) 1/20 oz(1) 1/4 oz(2) 2 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 kg(1) 1 oz(2) 1/2 oz(1) 2 oz(1) |
| Maple Leaf | 1 oz(3) |
| Russland Rubel | 1 oz(3) |
| Sambia Elefant | 1 oz(2) |
| Schilling Österreich | 500 öS (22,2 g)(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |