| GOLD | 4.592,30 $/oz | 3.946,98 €/oz | 126,90 €/g | 126.898 €/kg |
| SILBER | 87,67 $/oz | 75,35 €/oz | 2,42 €/g | 2.422,56 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 4,60 USD |
| Jahresperformance: | 2,83 % |
| 2002 bis heute: | 1.805,64 % |
| Silberpreis 2002 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2002) | 4,59 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2002) | 4,72 USD |
| Jahreshoch | 5,10 USD |
| Jahrestief | 4,24 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 4,85 USD | 4,24 USD | 4,52 USD |
| Februar | 4,58 USD | 4,25 USD | 4,43 USD |
| März | 4,68 USD | 4,48 USD | 4,53 USD |
| April | 4,70 USD | 4,45 USD | 4,57 USD |
| Mai | 5,05 USD | 4,52 USD | 4,71 USD |
| Juni | 5,05 USD | 4,82 USD | 4,90 USD |
| Juli | 5,10 USD | 4,65 USD | 4,92 USD |
| August | 4,71 USD | 4,42 USD | 4,55 USD |
| September | 4,65 USD | 4,47 USD | 4,56 USD |
| Oktober | 4,52 USD | 4,30 USD | 4,41 USD |
| November | 4,59 USD | 4,43 USD | 4,51 USD |
| Dezember | 4,74 USD | 4,43 USD | 4,63 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,43 EUR | 4,85 EUR | 5,11 EUR |
| Februar | 5,26 EUR | 4,93 EUR | 5,08 EUR |
| März | 5,36 EUR | 5,08 EUR | 5,18 EUR |
| April | 5,34 EUR | 5,02 EUR | 5,16 EUR |
| Mai | 5,38 EUR | 5,00 EUR | 5,14 EUR |
| Juni | 5,38 EUR | 4,88 EUR | 5,11 EUR |
| Juli | 5,12 EUR | 4,74 EUR | 4,96 EUR |
| August | 4,85 EUR | 4,52 EUR | 4,65 EUR |
| September | 4,74 EUR | 4,50 EUR | 4,64 EUR |
| Oktober | 4,59 EUR | 4,35 EUR | 4,49 EUR |
| November | 4,57 EUR | 4,45 EUR | 4,50 EUR |
| Dezember | 4,65 EUR | 4,46 EUR | 4,56 EUR |
54 Münzen aus dem Jahr 2002 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Monkey | 1 oz(2) |
| American Eagle | 1 oz(2) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| Canada Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(1) 1 oz(4) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(7) |
| Euro Österreich, weitere | 16 g (10€)(2) 8 g (5€)(1) |
| Känguru | 1 oz(3) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(4) 10 oz(1) 2 oz(3) |
| Libertad | 1 oz(4) 2 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 kg(2) 1 oz(2) 10 oz(2) 2 oz(1) |
| Russland Rubel | 1 oz(4) 5 oz(1) |
| Sambia Elefant | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06:00:08 Uhr