| GOLD | 4.210,91 $/oz | 3.643,48 €/oz | 117,14 €/g | 117.141 €/kg |
| SILBER | 67,78 $/oz | 58,82 €/oz | 1,89 €/g | 1.891,11 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 4,60 USD |
| Jahresperformance: | 2,83 % |
| 2002 bis heute: | 1.373,31 % |
| Silberpreis 2002 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2002) | 4,59 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2002) | 4,72 USD |
| Jahreshoch | 5,10 USD |
| Jahrestief | 4,24 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 4,85 USD | 4,24 USD | 4,52 USD |
| Februar | 4,58 USD | 4,25 USD | 4,43 USD |
| März | 4,68 USD | 4,48 USD | 4,53 USD |
| April | 4,70 USD | 4,45 USD | 4,57 USD |
| Mai | 5,05 USD | 4,52 USD | 4,71 USD |
| Juni | 5,05 USD | 4,82 USD | 4,90 USD |
| Juli | 5,10 USD | 4,65 USD | 4,92 USD |
| August | 4,71 USD | 4,42 USD | 4,55 USD |
| September | 4,65 USD | 4,47 USD | 4,56 USD |
| Oktober | 4,52 USD | 4,30 USD | 4,41 USD |
| November | 4,59 USD | 4,43 USD | 4,51 USD |
| Dezember | 4,74 USD | 4,43 USD | 4,63 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,43 EUR | 4,85 EUR | 5,11 EUR |
| Februar | 5,26 EUR | 4,93 EUR | 5,08 EUR |
| März | 5,36 EUR | 5,08 EUR | 5,18 EUR |
| April | 5,34 EUR | 5,02 EUR | 5,16 EUR |
| Mai | 5,38 EUR | 5,00 EUR | 5,14 EUR |
| Juni | 5,38 EUR | 4,88 EUR | 5,11 EUR |
| Juli | 5,12 EUR | 4,74 EUR | 4,96 EUR |
| August | 4,85 EUR | 4,52 EUR | 4,65 EUR |
| September | 4,74 EUR | 4,50 EUR | 4,64 EUR |
| Oktober | 4,59 EUR | 4,35 EUR | 4,49 EUR |
| November | 4,57 EUR | 4,45 EUR | 4,50 EUR |
| Dezember | 4,65 EUR | 4,46 EUR | 4,56 EUR |
72 Münzen aus dem Jahr 2002 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Monkey | 1 oz(3) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Britannia | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(1) 1 oz(5) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(25) |
| Känguru | 1 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(3) 1 oz(3) 10 oz(1) 2 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(4) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 kg(1) 1 oz(1) 1/2 oz(1) 10 oz(1) 2 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Russland Rubel | 1 oz(4) |
| Sambia Elefant | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |