| GOLD | 4.617,66 $/oz | 3.966,48 €/oz | 127,53 €/g | 127.525 €/kg |
| SILBER | 92,89 $/oz | 79,82 €/oz | 2,57 €/g | 2.566,27 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 23,87 USD |
| Jahresperformance: | -35,43 % |
| 2013 bis heute: | 289,16 % |
| Silberpreis 2013 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2013) | 30,34 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2013) | 19,59 USD |
| Jahreshoch | 32,21 USD |
| Jahrestief | 18,77 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 32,21 USD | 29,73 USD | 31,12 USD |
| Februar | 31,85 USD | 28,39 USD | 30,38 USD |
| März | 29,17 USD | 28,44 USD | 28,83 USD |
| April | 28,19 USD | 22,63 USD | 25,27 USD |
| Mai | 24,30 USD | 21,27 USD | 23,12 USD |
| Juni | 22,71 USD | 18,77 USD | 21,24 USD |
| Juli | 20,35 USD | 18,81 USD | 19,76 USD |
| August | 24,50 USD | 19,42 USD | 22,00 USD |
| September | 24,29 USD | 21,64 USD | 22,69 USD |
| Oktober | 22,72 USD | 21,15 USD | 22,00 USD |
| November | 21,93 USD | 19,65 USD | 20,78 USD |
| Dezember | 20,41 USD | 19,12 USD | 19,67 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 24,20 EUR | 22,81 EUR | 23,42 EUR |
| Februar | 23,58 EUR | 21,40 EUR | 22,73 EUR |
| März | 22,59 EUR | 21,81 EUR | 22,24 EUR |
| April | 22,05 EUR | 17,33 EUR | 19,43 EUR |
| Mai | 18,46 EUR | 16,55 EUR | 17,80 EUR |
| Juni | 17,36 EUR | 14,38 EUR | 16,09 EUR |
| Juli | 15,42 EUR | 14,67 EUR | 15,10 EUR |
| August | 18,30 EUR | 14,61 EUR | 16,51 EUR |
| September | 18,44 EUR | 16,05 EUR | 17,01 EUR |
| Oktober | 16,49 EUR | 15,64 EUR | 16,12 EUR |
| November | 16,22 EUR | 14,49 EUR | 15,40 EUR |
| Dezember | 14,83 EUR | 14,08 EUR | 14,37 EUR |
150 Münzen aus dem Jahr 2013 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(8) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Arche Noah | 1 oz(1) 1/2 oz(1) |
| Australian Opal Series | 1 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(4) |
| China Panda | 1 oz(6) 5 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € ab '11(10) |
| Fiji Taku Schildkröte | 1/2 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(5) |
| Kiwi | 1 oz(3) |
| Koala | 1 kg(3) 1 oz(3) 1/2 oz(3) 10 oz(1) 5 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(4) 10 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(5) 1/2 oz(1) 5 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(5) 1 oz(7) 1/2 oz(8) 10 oz(6) 2 oz(6) 5 oz(7) |
| Map Shaped | 1 oz(1) |
| Maple Leaf | 1 oz(6) |
| Medaillen Silber | 1 oz(3) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(1) |
| Polarbär Kanada | 1,5 oz(1) |
| Ruanda | 1 oz(3) |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz(5) |
| Somalia Elefant | 1 oz(4) |
| Somaliland Lunar Serie | 1 oz(2) |
| Stock Horse | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(6) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(2) |
| Wildlife Kanada | 1 oz(5) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01:33:29 Uhr