GOLD | 2.072,13 $/oz | 1.903,85 €/oz | 61,21 €/g | 61.210 €/kg |
SILBER | 25,47 $/oz | 23,42 €/oz | 0,75 €/g | 752,97 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 17,07 USD |
Jahresperformance: | 5,77 % |
2017 bis heute: | 49,23 % |
Silberpreis 2017 | |
---|---|
Erster Kurs (02.01.2017) | 15,94 USD |
Letzter Kurs (29.12.2017) | 17,07 USD |
Jahreshoch | 18,55 USD |
Jahrestief | 15,62 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 17,56 USD | 15,94 USD | 16,84 USD |
Februar | 18,36 USD | 17,49 USD | 17,92 USD |
März | 18,42 USD | 16,89 USD | 17,62 USD |
April | 18,55 USD | 17,23 USD | 18,07 USD |
Mai | 17,40 USD | 16,19 USD | 16,79 USD |
Juni | 17,71 USD | 16,48 USD | 16,95 USD |
Juli | 16,71 USD | 15,62 USD | 16,20 USD |
August | 17,45 USD | 16,27 USD | 16,92 USD |
September | 18,12 USD | 16,77 USD | 17,49 USD |
Oktober | 17,40 USD | 16,59 USD | 16,95 USD |
November | 17,31 USD | 16,55 USD | 17,00 USD |
Dezember | 16,86 USD | 15,71 USD | 16,18 USD |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 16,27 EUR | 15,23 EUR | 15,84 EUR |
Februar | 17,38 EUR | 16,22 EUR | 16,84 EUR |
März | 17,46 EUR | 15,91 EUR | 16,49 EUR |
April | 17,47 EUR | 15,81 EUR | 16,86 EUR |
Mai | 15,60 EUR | 14,86 EUR | 15,19 EUR |
Juni | 15,70 EUR | 14,53 EUR | 15,10 EUR |
Juli | 14,54 EUR | 13,70 EUR | 14,07 EUR |
August | 14,65 EUR | 13,79 EUR | 14,32 EUR |
September | 15,07 EUR | 14,19 EUR | 14,68 EUR |
Oktober | 14,72 EUR | 14,10 EUR | 14,41 EUR |
November | 14,84 EUR | 13,97 EUR | 14,49 EUR |
Dezember | 14,12 EUR | 13,34 EUR | 13,67 EUR |
300 Münzen aus dem Jahr 2017 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz(2) |
America the Beautiful | 5 oz(9) |
American Eagle | 1 oz(6) |
Arche Noah | 1 oz(1) |
Barbados Trident | 1 oz(2) |
Birds of Prey | 1 oz(1) |
Britannia | 1 oz(5) |
Canada Lunar Serie | 1 oz(1) |
China Panda | 1 kg(2) 150 g(1) 30 g(8) |
Chinese Myths & Legends | 1 oz(3) |
Chiwoo Cheonwang | 1 oz(1) |
Congo Silverback Gorilla | 1 kg(6) 1 oz(1) |
Disney | 1 oz(3) |
Eule von Athen | 1 oz(2) 1/4 oz(1) |
Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(1) 20 €(18) |
Isle of Man | 1 oz(1) |
Känguru | 1/5 oz(1) |
Känguru (Perth Mint) | 1 oz(6) |
Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
Koala | 1 kg(3) 1 oz(5) |
Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(4) 10 oz(4) |
Krügerrand | 1 oz(7) |
Landmarks of Britain | 1 oz(2) |
Libertad | 1 kg(2) 1 oz(4) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 2 oz(3) |
Lunar Serie I (RAM) | 1 oz(1) |
Lunar Serie II | 1 kg(6) 1 oz(7) 1/2 oz(5) 10 oz(5) 2 oz(9) 5 oz(4) |
Lunar Serie UK | 1 oz(5) |
Maple Leaf | 1 oz(3) 1,5 oz(2) 10 oz(3) |
Marvel | 1 oz(2) |
Medaillen Silber | 1 kg(1) 1 oz(1) 30 g(1) |
Mozart Coin | 1 oz(1) |
Münzbarren | 10 g(1) 20 g(1) 5 g(1) |
Nautical Ounce | 1 oz(2) |
Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
Niue Lunar Serie | 1 oz(2) 5 oz(1) |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(1) 5 oz(1) |
Pegasus | 1 oz(2) |
Predator Serie | 1 oz(4) |
Queens Beasts | 10 oz(4) 2 oz(15) |
Ruanda | 1 oz(6) |
Schwan | 1 oz(7) |
Skorpion | 1 oz(3) |
Somalia Elefant | 1 kg(3) 1 oz(11) 1/2 oz(1) 10 oz(2) 2 oz(3) 5 oz(1) |
Somaliland Lunar Serie | 1 oz(3) |
Star Wars | 1 oz(14) 2 oz(1) |
Stock Horse | 1 oz(1) |
Voyageur Kanada | 1 oz(2) |
Wasserbüffel Kongo | 100 g(1) |
Wedge-tailed Eagle | 1 oz(5) |
Weitere Silbermünzen | 1 kg(1) 1 oz(7) 1,5 oz(1) 1/2 oz(2) 10 oz(4) 2 oz(1) 3/4 oz(1) 5 oz(4) |
Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
Zi:Sin | 1 oz(1) |
Ich kaufe nur noch Gold und kein Silber mehr. Ich kann nämlich das Gerede von der Silberrakete und Jahrhundertchance nicht mehr hören. Passieren tut nämlich beim Silber - genau - gar nichts!
Brics staaten treffen sich in einer Woche in Südafrika und werden ihre Handelswährung in assets wahrscheinlich abrechnen, sprich Gold, SIlber und Platin haben endlich mal ein Wertsteigerungspotential
I ch habe 12 Belgien König Baudouin Münzen 250 F. Was sind dies silber Münzen wert?
durchmesser 35mm Ich finde mich nicht zurecht
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.