| GOLD | 4.320,41 $/oz | 3.749,80 €/oz | 120,56 €/g | 120.559 €/kg |
| SILBER | 69,50 $/oz | 60,32 €/oz | 1,94 €/g | 1.939,33 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 15,71 USD |
| Jahresperformance: | -9,20 % |
| 2018 bis heute: | 342,45 % |
| Silberpreis 2018 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2018) | 16,95 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2018) | 15,39 USD |
| Jahreshoch | 17,56 USD |
| Jahrestief | 14,00 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 17,56 USD | 16,92 USD | 17,13 USD |
| Februar | 17,34 USD | 16,36 USD | 16,66 USD |
| März | 16,76 USD | 16,21 USD | 16,47 USD |
| April | 17,25 USD | 16,32 USD | 16,64 USD |
| Mai | 16,71 USD | 16,16 USD | 16,47 USD |
| Juni | 17,18 USD | 16,00 USD | 16,52 USD |
| Juli | 16,12 USD | 15,31 USD | 15,75 USD |
| August | 15,54 USD | 14,45 USD | 15,00 USD |
| September | 14,53 USD | 14,07 USD | 14,25 USD |
| Oktober | 14,73 USD | 14,30 USD | 14,58 USD |
| November | 14,75 USD | 14,00 USD | 14,37 USD |
| Dezember | 15,39 USD | 14,17 USD | 14,68 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 14,32 EUR | 13,82 EUR | 14,08 EUR |
| Februar | 13,97 EUR | 13,32 EUR | 13,48 EUR |
| März | 13,49 EUR | 13,23 EUR | 13,36 EUR |
| April | 13,97 EUR | 13,28 EUR | 13,54 EUR |
| Mai | 14,22 EUR | 13,47 EUR | 13,93 EUR |
| Juni | 14,84 EUR | 13,84 EUR | 14,16 EUR |
| Juli | 13,81 EUR | 13,15 EUR | 13,48 EUR |
| August | 13,45 EUR | 12,49 EUR | 12,99 EUR |
| September | 12,53 EUR | 12,10 EUR | 12,22 EUR |
| Oktober | 12,90 EUR | 12,41 EUR | 12,69 EUR |
| November | 12,95 EUR | 12,40 EUR | 12,64 EUR |
| Dezember | 13,45 EUR | 12,50 EUR | 12,91 EUR |
181 Münzen aus dem Jahr 2018 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(4) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Arche Noah | 10 oz(1) |
| Barbados Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Barbados Trident | 1 oz(1) |
| Birds of Paradise | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(1) |
| China Panda | 150 g(1) 30 g(3) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(2) |
| Chiwoo Cheonwang | 1 oz(1) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(1) |
| Disney Comic | 1 oz(1) |
| Double Dragon Niue | 1 oz(1) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(1) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(2) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Euro Gedenkmünzen | 20 €(3) |
| Isle of Man | 1 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(1) 1/5 oz(1) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(1) |
| Koala | 1 kg(2) 1 oz(6) 10 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(4) 1 oz(6) 10 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(5) |
| Landmarks of Britain | 1 oz(1) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(5) 2 oz(1) 5 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(4) 1 oz(6) 1/2 oz(5) 1/4 oz(2) 10 oz(3) 2 oz(1) 5 oz(4) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(6) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) 10 oz(1) |
| Marvel Comic | 1 oz(7) |
| Nautical Ounce | 1 oz(2) |
| Next Generation | 10 oz(1) 2 oz(2) |
| Predator Serie | 1 oz(3) |
| Queens Beasts | 10 oz(5) 2 oz(11) |
| Ruanda | 1 oz(3) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(3) |
| Russland Rubel | 1/4 oz(1) 5 oz(1) |
| Schwan | 1 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 kg(3) 10 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(1) |
| Somalia Leopard | 1 oz(4) |
| Star Wars | 1 oz(4) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(2) |
| Two Dragons | 1 oz(2) |
| Valiant | 10 oz(3) |
| Voyageur Kanada | 1 kg(1) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(6) 2 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(6) 5 oz(1) |