| GOLD | 4.080,79 $/oz | 3.513,65 €/oz | 112,97 €/g | 112.966 €/kg |
| SILBER | 50,62 $/oz | 43,52 €/oz | 1,40 €/g | 1.399,20 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 16,21 USD |
| Jahresperformance: | 16,50 % |
| 2019 bis heute: | 212,35 % |
| Silberpreis 2019 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2019) | 15,49 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2019) | 16,21 USD |
| Jahreshoch | 19,59 USD |
| Jahrestief | 14,36 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 16,06 USD | 15,27 USD | 15,59 USD |
| Februar | 16,07 USD | 15,57 USD | 15,83 USD |
| März | 15,55 USD | 15,03 USD | 15,32 USD |
| April | 15,26 USD | 14,83 USD | 15,05 USD |
| Mai | 14,95 USD | 14,36 USD | 14,66 USD |
| Juni | 15,44 USD | 14,58 USD | 15,00 USD |
| Juli | 16,59 USD | 15,03 USD | 15,73 USD |
| August | 18,38 USD | 16,22 USD | 17,12 USD |
| September | 19,59 USD | 17,45 USD | 18,20 USD |
| Oktober | 18,02 USD | 17,00 USD | 17,58 USD |
| November | 18,12 USD | 16,77 USD | 17,21 USD |
| Dezember | 17,93 USD | 16,58 USD | 17,16 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 13,99 EUR | 13,43 EUR | 13,65 EUR |
| Februar | 14,15 EUR | 13,79 EUR | 13,94 EUR |
| März | 13,73 EUR | 13,32 EUR | 13,54 EUR |
| April | 13,55 EUR | 13,21 EUR | 13,40 EUR |
| Mai | 13,36 EUR | 12,86 EUR | 13,11 EUR |
| Juni | 13,66 EUR | 12,99 EUR | 13,29 EUR |
| Juli | 14,89 EUR | 13,21 EUR | 14,01 EUR |
| August | 16,59 EUR | 14,60 EUR | 15,38 EUR |
| September | 17,75 EUR | 15,73 EUR | 16,52 EUR |
| Oktober | 16,26 EUR | 15,60 EUR | 15,92 EUR |
| November | 16,23 EUR | 15,24 EUR | 15,57 EUR |
| Dezember | 16,13 EUR | 14,98 EUR | 15,45 EUR |
310 Münzen aus dem Jahr 2019 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Leopard Ghana | 1 oz(3) |
| America the Beautiful | 5 oz(7) |
| Arche Noah | 1 oz(1) |
| Barbados Fish | 1 oz(2) |
| Barbados Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 oz(5) |
| Birds of Paradise | 1 oz(4) |
| Black Flag | 1 oz(2) |
| Britannia | 1 oz(4) |
| Celestial Animals | 1 oz(3) |
| Celtic Animals | 1 oz(4) |
| China Lunar Serie | 150 g(2) 30 g(1) |
| China Panda | 150 g(1) 30 g(2) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(2) 10 oz(2) 2 oz(1) |
| Chiwoo Cheonwang | 1 oz(1) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(2) |
| Cook Islands | 1 oz(1) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(2) |
| Disney | 1 oz(5) |
| Dolphin RAM | 1 oz(3) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(3) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(7) |
| Emu | 1 oz(4) |
| Eule von Athen | 1 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 20 €(2) |
| Euro Österreich, weitere | 1 oz(14) 20,74 g(1) |
| Giants of the Ice Age | 1 kg(2) 1 oz(8) |
| Känguru | 1 oz(6) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(2) |
| Kiwi | |
| Koala | 1 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(3) 1 oz(1) 10 oz(3) |
| Krügerrand | 1 oz(5) |
| Landmarks of Britain | 1 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(1) 2 oz(3) 5 oz(2) |
| Lunar Serie II | 1 kg(2) 1 oz(5) 1/2 oz(5) 2 oz(4) 5 oz(4) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(3) |
| Mandala Tschad | 1 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(3) |
| Marvel | 1 oz(4) |
| Medaillen Silber | 1 oz(5) 2 oz(1) 5 oz(1) 7 g(1) |
| Moon Landing | 1 oz(2) |
| Nautical Ounce | 1 oz(1) |
| Next Generation | 10 oz(4) 2 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(2) |
| Nugget | 1 oz(4) |
| Queens Beasts | 10 oz(6) 2 oz(7) |
| Royal Arms | 1 oz(2) |
| Ruanda | 1 oz(6) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(4) |
| Russland Rubel | 1 oz(1) 5 oz(1) |
| Samoa Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Schwan | 1 oz(4) |
| Silver Star | 1 oz(2) |
| Simpsons | 1 oz(7) 2 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 kg(2) 1 oz(5) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(1) |
| Somalia Leopard | 1 oz(1) |
| Star Wars | 1 oz(1) |
| Super Pit | 1 oz(3) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(2) |
| Truth Serie | 1 oz(1) |
| Valiant | 1 oz(3) 10 oz(6) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(4) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(10) 1 oz(25) 1,5 oz(1) 2 oz(5) 3 oz(1) 3/4 oz(1) 5 oz(3) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
| Zi:Sin | 1 oz(1) |
Silber wird solide weiter steigen, da der Hunger nach Silber allein schon aus der Industrie kaum gestillt werden kann. Hinzu kommen abertausende die Privatanleger die Massiv Silber kaufen, den Rest erledigen dann die Zentralbanken, die ihre Lager mit Silber auffüllen...
Silber wird prozentual stärker steigen als Gold !
Industrie einschließlich Rüstung haben einen enormen Bedarf.
Somit können dir Kurse nicht mehr mit Short - Positionen gedeckelt werden.
In Anwendungen (Elektronik, PV, Spiegel) kann Silber technisch weitgehend durch Kupfer, Aluminium oder andere Materialien ersetzt werden – teilweise geschieht das schon.
In High-End-Anwendungen (bestmögliche Leitfähigkeit, spezielle Katalyse, Medizinprodukte) wird Silber auf absehbare Zeit unersetzlich bleiben.
Der Trend geht vermutlich dahin: Silber wird nicht komplett ersetzt, sondern nur dort, wo es wirtschaftlich zwingend ist, weil es eben immer teurer wird!
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 00:59:41 Uhr