| GOLD | 4.608,20 $/oz | 3.957,05 €/oz | 127,22 €/g | 127.222 €/kg |
| SILBER | 91,70 $/oz | 78,74 €/oz | 2,53 €/g | 2.531,55 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 21,80 USD |
| Jahresperformance: | 2,79 % |
| 2022 bis heute: | 320,64 % |
| Silberpreis 2022 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2022) | 23,32 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2022) | 23,97 USD |
| Jahreshoch | 26,39 USD |
| Jahrestief | 17,88 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 24,47 USD | 22,19 USD | 23,15 USD |
| Februar | 24,59 USD | 22,44 USD | 23,48 USD |
| März | 26,39 USD | 24,46 USD | 25,36 USD |
| April | 25,86 USD | 22,76 USD | 24,61 USD |
| Mai | 22,97 USD | 20,68 USD | 21,94 USD |
| Juni | 22,32 USD | 20,74 USD | 21,60 USD |
| Juli | 20,36 USD | 18,40 USD | 19,20 USD |
| August | 20,82 USD | 18,52 USD | 19,77 USD |
| September | 19,80 USD | 17,88 USD | 18,86 USD |
| Oktober | 21,13 USD | 18,27 USD | 19,38 USD |
| November | 21,98 USD | 19,15 USD | 21,02 USD |
| Dezember | 24,19 USD | 22,19 USD | 23,37 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 21,64 EUR | 19,64 EUR | 20,44 EUR |
| Februar | 22,05 EUR | 19,62 EUR | 20,71 EUR |
| März | 24,22 EUR | 21,80 EUR | 23,03 EUR |
| April | 24,00 EUR | 21,58 EUR | 22,75 EUR |
| Mai | 21,66 EUR | 19,94 EUR | 20,76 EUR |
| Juni | 20,87 EUR | 19,80 EUR | 20,42 EUR |
| Juli | 19,91 EUR | 18,04 EUR | 18,81 EUR |
| August | 20,32 EUR | 18,40 EUR | 19,51 EUR |
| September | 19,97 EUR | 17,88 EUR | 19,02 EUR |
| Oktober | 21,10 EUR | 18,78 EUR | 19,70 EUR |
| November | 21,29 EUR | 19,37 EUR | 20,58 EUR |
| Dezember | 22,73 EUR | 21,20 EUR | 22,07 EUR |
474 Münzen aus dem Jahr 2022 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Leopard Ghana | 1 oz(2) |
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Australia Zoo | 1 oz(3) |
| Australian Brumby | 1 oz(2) 2 oz(3) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(3) 5 oz(1) |
| Barbados Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 oz(1) |
| Black Flag | 1 oz(3) 5 oz(2) |
| Britannia | 1 oz(3) |
| Cats Fiji | 1 oz(6) 5 oz(1) |
| Celtic Animals | 1 oz(1) |
| Chibi Coins | 1 oz(4) |
| China Panda | 1 kg(1) 30 g(6) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(3) 2 oz(1) |
| Chiwoo Cheonwang | 1 oz(1) |
| Coat of Arms Australien | 1 oz(3) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz(35) 2 oz(2) 3 oz(1) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(1) |
| Cook Islands | 1 oz(2) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(2) |
| DC Comics | 1 oz(7) 1/2 oz(1) |
| Disney | 1 oz(3) |
| Dogs Fiji | 1 oz(4) |
| Dolphin RAM | 1 oz(2) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(9) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Euro Gedenkmünzen | 25 € (ab '21)(2) |
| Giants of the Ice Age | 1 oz(2) |
| Gods of Olympus | 1 oz(12) 5 oz(3) |
| Icons of Inspiration | 1 oz(7) |
| Känguru | 1 oz(3) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(1) |
| Koala | 1 oz(4) 5 oz(1) |
| Kookaburra | 1 oz(4) 10 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(3) 2 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(1) 2 oz(1) |
| Lunar Serie II | |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(6) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie III | 1 kg(2) 1 oz(4) 1/2 oz(2) 10 kg(1) 2 oz(6) 5 oz(4) |
| Lunar Serie UK | 5 oz(1) |
| Mandala Tschad | 1 oz(5) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Medaillen Silber | 1 oz(6) 10 oz(1) 10 DM ab '98(1) 2 oz(3) 5 oz(1) |
| Mermaid Rising | 1 oz(3) |
| Münzbarren | 100 g(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(4) |
| Nautical Ounce | 1 oz(5) 3 oz(1) |
| Next Generation | 10 oz(1) 2 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(3) |
| Nugget | 1 oz(4) |
| Pegasus | 1 oz(3) 2 oz(1) |
| Pelikan Barbados | 1 oz(1) |
| Prehistoric Life | 1 oz(5) |
| Queens Beasts | 10 oz(2) |
| Queens Virtues | 1 oz(2) |
| Quokka | 1 oz(4) |
| Royal Arms | 1 oz(1) |
| Royal Tudor Beasts | 10 oz(4) 2 oz(7) 5 oz(1) |
| Ruanda | 1 oz(2) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(3) |
| Schwan | 1 oz(2) |
| Simpsons | 1 oz(11) 2 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 kg(3) 1 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(2) |
| Somalia Leopard | 1 kg(3) 1 oz(3) |
| Star Wars | 1 oz(10) 3 oz(4) 5 oz(3) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(1) |
| Truth Serie | 1 oz(1) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(6) 1 oz(70) 1,5 oz(1) 1/2 oz(2) 10 oz(1) 17,5 g(1) 2 oz(29) 3 oz(9) 30 g(1) 5 oz(13) 50 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
| Wildflowers of Australia | 1 oz(2) |
| Wombat | 1 oz(3) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(4) |
| Zi:Sin | 1 oz(1) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 00:31:15 Uhr