| GOLD | 4.586,24 $/oz | 3.941,53 €/oz | 126,72 €/g | 126.723 €/kg |
| SILBER | 87,30 $/oz | 75,05 €/oz | 2,41 €/g | 2.412,91 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 28,27 USD |
| Jahresperformance: | 21,60 % |
| 2024 bis heute: | 208,82 % |
| Silberpreis 2024 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2024) | 23,80 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2024) | 28,94 USD |
| Jahreshoch | 34,85 USD |
| Jahrestief | 22,09 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 23,80 USD | 22,09 USD | 22,97 USD |
| Februar | 23,42 USD | 22,12 USD | 22,75 USD |
| März | 25,61 USD | 22,67 USD | 24,45 USD |
| April | 28,87 USD | 24,97 USD | 27,54 USD |
| Mai | 32,10 USD | 26,28 USD | 29,26 USD |
| Juni | 31,31 USD | 28,77 USD | 29,64 USD |
| Juli | 31,44 USD | 27,85 USD | 29,80 USD |
| August | 29,98 USD | 26,60 USD | 28,61 USD |
| September | 32,11 USD | 27,93 USD | 30,00 USD |
| Oktober | 34,85 USD | 30,49 USD | 32,50 USD |
| November | 32,69 USD | 30,09 USD | 31,17 USD |
| Dezember | 31,90 USD | 28,94 USD | 30,33 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 21,62 EUR | 20,31 EUR | 21,05 EUR |
| Februar | 21,73 EUR | 20,63 EUR | 21,08 EUR |
| März | 23,43 EUR | 20,98 EUR | 22,50 EUR |
| April | 27,18 EUR | 23,15 EUR | 25,69 EUR |
| Mai | 29,60 EUR | 24,66 EUR | 27,08 EUR |
| Juni | 28,76 EUR | 26,94 EUR | 27,55 EUR |
| Juli | 28,95 EUR | 25,68 EUR | 27,47 EUR |
| August | 26,80 EUR | 24,37 EUR | 25,97 EUR |
| September | 28,72 EUR | 25,20 EUR | 27,01 EUR |
| Oktober | 32,28 EUR | 27,88 EUR | 29,82 EUR |
| November | 30,09 EUR | 28,49 EUR | 29,31 EUR |
| Dezember | 30,39 EUR | 27,82 EUR | 28,95 EUR |
293 Münzen aus dem Jahr 2024 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| Australia Zoo | 1 oz(1) |
| Australian Brumby | 1 oz(2) |
| Australian Opal Series | 1 oz(1) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(1) |
| Black Flag | 1 oz(2) |
| Britannia | 1 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Britannia and Liberty | 1 oz(2) |
| Cats Fiji | 1 oz(1) |
| Cayman Sea Life | 1 oz(2) |
| China Panda | 30 g(4) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz(21) 2 oz(2) 200 g(1) 3 oz(1) 5 oz(3) 8 g(1) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(1) |
| DC Comics | 1 oz(8) 2 oz(1) |
| Disney | 2 oz(1) |
| Dolphin RAM | 1 oz(2) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(2) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(12) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Eule von Athen | 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 25 € (ab '21)(1) |
| Icons of Inspiration | 1 oz(6) |
| Isle of Man | 1 oz(2) |
| Känguru | 1 oz(2) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(2) |
| Kiwi | 1 oz(4) 2 oz(1) |
| Koala | 5 oz(2) |
| Koala RAM | 1 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(5) 2 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(2) 1/2 oz(1) 1/20 oz(1) 2 oz(2) 5 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(4) |
| Lunar Serie III | 1 kg(5) 1 oz(14) 1/2 oz(4) 10 kg(1) 2 oz(5) 5 oz(4) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Medaillen Silber | 1 kg(1) 1 oz(11) 1/2 oz(1) 2 oz(7) 5 oz(1) |
| Münzbarren | 100 g(1) |
| Music Legends | 5 oz(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(1) |
| Nautical Ounce | 1 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Niue Turtle Schildkröte | 2 oz(1) |
| Phoenix Niue | 1 kg(1) 1 oz(1) |
| Polarbär Kanada | 1 oz(1) |
| Prehistoric Life | 1 oz(2) |
| Quokka | 1 oz(2) |
| Royal Tudor Beasts | 10 oz(2) 5 oz(1) |
| Ruanda | 2 oz(1) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Samoa Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Schwan | 1 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 kg(2) 1 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(2) |
| St. George and the Dragon | 1 kg(1) |
| Star Wars | 1 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(1) 8 g(2) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(2) 1 oz(36) 1/2 oz(1) 10 g(2) 10 oz(1) 2 oz(26) 3 oz(7) 5 oz(4) |
| Wombat | 1 oz(1) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06:38:20 Uhr