| GOLD | 4.318,40 $/oz | 3.749,59 €/oz | 120,55 €/g | 120.552 €/kg |
| SILBER | 69,38 $/oz | 60,24 €/oz | 1,94 €/g | 1.936,76 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 28,27 USD |
| Jahresperformance: | 21,60 % |
| 2024 bis heute: | 145,44 % |
| Silberpreis 2024 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2024) | 23,80 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2024) | 28,94 USD |
| Jahreshoch | 34,85 USD |
| Jahrestief | 22,09 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 23,80 USD | 22,09 USD | 22,97 USD |
| Februar | 23,42 USD | 22,12 USD | 22,75 USD |
| März | 25,61 USD | 22,67 USD | 24,45 USD |
| April | 28,87 USD | 24,97 USD | 27,54 USD |
| Mai | 32,10 USD | 26,28 USD | 29,26 USD |
| Juni | 31,31 USD | 28,77 USD | 29,64 USD |
| Juli | 31,44 USD | 27,85 USD | 29,80 USD |
| August | 29,98 USD | 26,60 USD | 28,61 USD |
| September | 32,11 USD | 27,93 USD | 30,00 USD |
| Oktober | 34,85 USD | 30,49 USD | 32,50 USD |
| November | 32,69 USD | 30,09 USD | 31,17 USD |
| Dezember | 31,90 USD | 28,94 USD | 30,33 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 21,62 EUR | 20,31 EUR | 21,05 EUR |
| Februar | 21,73 EUR | 20,63 EUR | 21,08 EUR |
| März | 23,43 EUR | 20,98 EUR | 22,50 EUR |
| April | 27,18 EUR | 23,15 EUR | 25,69 EUR |
| Mai | 29,60 EUR | 24,66 EUR | 27,08 EUR |
| Juni | 28,76 EUR | 26,94 EUR | 27,55 EUR |
| Juli | 28,95 EUR | 25,68 EUR | 27,47 EUR |
| August | 26,80 EUR | 24,37 EUR | 25,97 EUR |
| September | 28,72 EUR | 25,20 EUR | 27,01 EUR |
| Oktober | 32,28 EUR | 27,88 EUR | 29,82 EUR |
| November | 30,09 EUR | 28,49 EUR | 29,31 EUR |
| Dezember | 30,39 EUR | 27,82 EUR | 28,95 EUR |
220 Münzen aus dem Jahr 2024 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| Australia Zoo | 1 oz(2) |
| Australian Brumby | 1 oz(2) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(2) |
| Big Five | 1 kg(1) |
| Black Flag | 1 oz(4) |
| Britannia | 1/4 oz(2) |
| Britannia and Liberty | 1 oz(1) |
| Cats Fiji | 1 oz(1) |
| Cayman Sea Life | 1 oz(2) |
| China Panda | 30 g(6) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz(6) 3 oz(1) 5 oz(1) 8 g(1) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(2) |
| DC Comics | 1 oz(5) 2 oz(1) |
| Dolphin RAM | 1 oz(1) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(8) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Eule von Athen | 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 11 €(2) |
| Icons of Inspiration | 1 oz(3) |
| Isle of Man | 1 oz(2) |
| Känguru | 1 oz(3) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(5) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(1) |
| Koala | 1 kg(2) 1 oz(1) |
| Koala RAM | 1 oz(2) |
| Kookaburra | 1 oz(4) |
| Krügerrand | 1 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(3) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(1) |
| Lunar Serie III | 1 kg(4) 1 oz(6) 1/2 oz(2) 10 kg(1) 2 oz(4) 5 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Medaillen Silber | 1 kg(1) 1 oz(12) 2 oz(5) 5 oz(1) |
| Münzbarren | 100 g(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(1) |
| Nautical Ounce | 1 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 2 oz(1) |
| Phoenix Niue | 1 kg(1) |
| Prehistoric Life | 1 oz(3) |
| Quokka | 1 oz(3) |
| Royal Tudor Beasts | 10 oz(2) 5 oz(1) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(2) |
| Schwan | 1 oz(2) 5 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(4) 10 oz(2) 5 oz(2) |
| Star Wars | 1 oz(1) 8 g(1) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(3) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(3) 1 oz(25) 1/2 oz(1) 10 oz(1) 2 oz(20) 3 oz(5) 5 oz(4) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(3) |
| Wombat | 1 oz(1) |