GOLD | 2.695,44 $/oz | 2.618,94 €/oz | 84,20 €/g | 84.201 €/kg |
SILBER | 30,69 $/oz | 29,83 €/oz | 0,96 €/g | 959,06 €/kg |
Goldankauf | Gold-Legierung | Ankaufspreis |
---|---|---|
333er Gold | 8 Karat (8 kt) | ca. 27,64 EUR/g » |
585er Gold | 14 Karat (14 kt) | ca. 48,02 EUR/g » |
750er Gold | 18 Karat (18 kt) | ca. 61,51 EUR/g » |
900er Gold | 21,6 Karat (21,6 kt) | ca. 73,88 EUR/g » |
916er Gold | 22 Karat (22 kt) | ca. 75,20 EUR/g » |
999er Gold | 24 Karat (24 kt) | ca. 82,42 EUR/g » |
Silberankauf | Silber Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|
625er Silber | 62,5% | ca. 0,52 EUR/g » |
800er Silber | 80,0% | ca. 0,68 EUR/g » |
835er Silber | 83,5% | ca. 0,71 EUR/g » |
900er Silber | 90,0% | ca. 0,76 EUR/g » |
925er Silber | 92,5% | ca. 0,79 EUR/g » |
999er Silber | 99,9% | ca. 0,85 EUR/g » |
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 00:10:21 Uhr