GOLD | 1.853,48 $/oz | 1.726,95 €/oz | 55,52 €/g | 55.523 €/kg |
SILBER | 22,12 $/oz | 20,60 €/oz | 0,66 €/g | 662,14 €/kg |
Münze | Motiv | Ausgabedatum | |
---|---|---|---|
Euro Gedenkmünzen | 22 g | Herrnhuter Stern | November 2022 |
Euro Gedenkmünzen | 16,65 g | 1200 Jahre Kloster Corvey | September 2022 |
Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz | Fluch der Karibik - Queen Anne’s Revenge 2022 | Mai 2022 |
Chinese Myths & Legends | 1 oz | Phoenix 2022 | Mai 2022 |
Coat of Arms Australien | 1 oz | New South Wales 2022 | Mai 2022 |
Barbados Seepferdchen | 1 oz | 2022 | Mai 2022 |
Euro Gedenkmünzen | 16,65 g | 50 J. Deutsches Kinderhilfswerk | Mai 2022 |
Dragon Rectangle | 1 oz | 2022 | Mai 2022 |
Dolphin RAM | 1 oz | Dusky Dolphin 2022 | Mai 2022 |
Coat of Arms Australien | 1 oz | New South Wales 2022 | Mai 2022 |
Pegasus | 1 oz | 2022 | April 2022 |
Territory of Tokelau | 1 oz | Hakuhakuhlele - Lionfish | April 2022 |
Nugget | 1 oz | Little Hero | April 2022 |
Lunar Serie III | 10 kg | Tiger 2022 | April 2022 |
Känguru | 1 oz | Impressions of Australia - 2022 | April 2022 |
Barbados Trident | 1 oz | 2022 | April 2022 |
Euro Österreich, weitere | 16,62 g | Löwenzahn 2022 | April 2022 |
Prehistoric Life | 1 oz | Gigantopithecus 2022 | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Horror - The Nun | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Horror - The Exorcist | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Horror - IT | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Warriors of History - Samurai | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Warriors of History - Ninja | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Warriors of History - Knight Templar | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Star Trek - Nyota Uhura | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Star Trek - Montgomery Scott | April 2022 |
Chibi Coins | 1 oz | Chibi Star Trek - Leonard McCoy | April 2022 |
Tschechischer Löwe | 1 oz | 2022 | April 2022 |
The Royal Arms | 1 oz | 2022 | April 2022 |
Ruanda | 1 OZ | Pelikan 2022 | April 2022 |
Giants of the Ice Age | 1 oz | Rentier 2022 | März 2022 |
Giants of the Ice Age | 1 kg | Rentier 2022 | März 2022 |
Giants of the Ice Age | 1 oz | Rentier 2022 | März 2022 |
Niob Österreich Euro | 9 g | Leben im All | März 2022 |
Royal Tudor Beasts | 2 oz | Lion of England 2022 | März 2022 |
Big Five | 1 oz | Löwe 2022 | März 2022 |
Euro Österreich, weitere | 20,74 g | Augen der Kontinente - Asien - Tigers 2022 | März 2022 |
Eule von Athen | 1/4 oz | 2022 | Februar 2022 |
Eule von Athen | 1 oz | 2022 | Februar 2022 |
Cook Islands | 1 oz | 2022 | Februar 2022 |
Euro Gedenkmünzen | 16,65 g (20 Euro) | 225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff | Februar 2022 |
Cook Islands | 1 oz | 2022 | Februar 2022 |
Celtic Animals | 1 z | Wolfshound Dog | Februar 2022 |
Myths and Legends | 1 oz | Little John 2022 | Februar 2022 |
The Queens Beasts | 10 oz | Completer Coin 2022 | Februar 2022 |
Wedge-tailed Eagle | 1 oz | 2022 | Februar 2022 |
Australian Opal Series | 1 oz | Lunar Tiger 2022 | Januar 2022 |
Euro Gedenkmünzen | 16,65 g (20 Euro) | Grimms Märchen - Rumpelstilzchen 2022 | Januar 2022 |
Koala | 1 oz | 2022 | Januar 2022 |
Koala | 1 kg | 2022 | Januar 2022 |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Tiger 2022 | Dezember 2021 |
Somalia Elefant | 5 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Somalia Elefant | 10 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Truth Serie | 1 oz | Roaring Lion | Dezember 2021 |
Maple Leaf | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Somalia Elefant | 2 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Somalia Elefant | 1 kg | 2022 | Dezember 2021 |
Krügerrand | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Wiener Philharmoniker | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Arche Noah | 1/4 oz | 2022 | November 2021 |
Arche Noah | 1/2 oz | 2022 | November 2021 |
Arche Noah | 1 oz | 2022 | November 2021 |
Arche Noah | 5 oz | 2022 | November 2021 |
Arche Noah | 10 oz | 2022 | November 2021 |
Arche Noah | 1 kg | 2022 | November 2021 |
Arche Noah | 5 kg | 2022 | November 2021 |
Känguru (Perth Mint) | 1 oz | 2022 | November 2021 |
Australias Most Dangerous | 1 oz | Desert Scorpion 2022 | Oktober 2021 |
Lunar Serie UK | 1 oz | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 1 oz | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 1 kg | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 150 g | 2022 | Oktober 2021 |
Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz | Lord of the Rings - Legolas 2021 | Oktober 2021 |
The Queens Beasts | 10 oz | White Greyhound of Richmond 2021 | Oktober 2021 |
Kookaburra | 1 kg | 2022 | Oktober 2021 |
Kookaburra | 10 oz | 2022 | Oktober 2021 |
Kookaburra | 1 oz | 2022 | Oktober 2021 |
Canada Lunar Serie | 1 oz | Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 10 kg | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 1 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 1 kg | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 5 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 2 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 1/2 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Euro Österreich, weitere | 20,74 g | Milchstraße | September 2021 |
Myths and Legends | 1 oz | Maid Marian 2022 | September 2021 |
Somalia Elefant | 1 oz | 2022 | August 2021 |
Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz | James Bond 2022 | August 2021 |
Münze | Motiv | Ausgabedatum | |
---|---|---|---|
Goldeuro | 1/2 oz | Säulen der Demokratie - Freiheit 2022 | Oktober 2022 |
Musikinstrumente | 1/4 oz | Konzertgitarre 2022 | August 2022 |
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | Kegelrobbe 2022 | Juni 2022 |
Worlds Wildlife Kongo | 1 oz | The Bär 2022 | Juni 2022 |
Comic, Kino & TV | 1 oz | Queen Anne’s Revenge | Mai 2022 |
Coat of Arms Australien | 1 oz | New South Wales 2022 | Mai 2022 |
Dragon Rectangle | 1 oz | 2022 | Mai 2022 |
Dolphin RAM | 1 oz | Dusky Dolphin 2022 | Mai 2022 |
Coat of Arms Australien | 1 oz | New South Wales 2022 | Mai 2022 |
Giants of the Ice Age | 1 oz | Rentier 2022 | Mai 2022 |
Nugget | 1 oz | Little Hero | April 2022 |
Känguru (RAM) | 1 oz | Impressions of Australia - 2022 | April 2022 |
Barbados Trident | 1 oz | 2022 | April 2022 |
Queens Virtues | 1 oz | Truth 2022 | April 2022 |
Royal Arms | 1 oz | 2022 | April 2022 |
Schwan | 1 oz | 2022 | April 2022 |
Ruanda | 1 oz | Pelikan 2022 | April 2022 |
Giants of the Ice Age | 1 oz | Rentier 2022 | März 2022 |
Tschechischer Löwe | 1/25 oz | 2022 | März 2022 |
Tschechischer Löwe | 1/4 oz | 2022 | März 2022 |
Tschechischer Löwe | 1/2 oz | 2022 | März 2022 |
Tschechischer Löwe | 1 oz | 2022 | März 2022 |
Tschechischer Löwe | 5 oz | 2022 | März 2022 |
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | Lion of England | März 2022 |
Royal Tudor Beasts | 1 oz | Lion of England 2022 | März 2022 |
South Africa Big Five | 1 oz | Löwe 2022 | März 2022 |
South Africa Big Five | 1/4 oz | Löwe 2022 | März 2022 |
Mini Roo | 0,5 g | 2022 | März 2022 |
Kiwi | 1/4 oz | 2022 | Februar 2022 |
Myths and Legends | 1 oz | Little John 2022 | Februar 2022 |
Goldeuro Österreich | 1/4 oz | Naturschatz Alpen – Am wilden Wasser 2022 | Februar 2022 |
Kookaburra | 1/10 oz | 2022 | Februar 2022 |
Buffalo | 1 oz | 2022 | Januar 2022 |
Arche Noah | 1 g | 2022 | Januar 2022 |
Arche Noah | 1/4 oz | 2022 | Januar 2022 |
Arche Noah | 1/2 oz | 2022 | Januar 2022 |
Arche Noah | 1 oz | 2022 | Januar 2022 |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Tiger 2022 | Dezember 2021 |
Maple Leaf | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Maple Leaf | 1/2 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Maple Leaf | 1/4 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Maple Leaf | 1/10 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Maple Leaf | 1/20 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Comic, Kino & TV | Lord of The Rings - Samwise Gamgee 2022 | Dezember 2021 | |
Krügerrand | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Krügerrand | 1/2 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Krügerrand | 1/4 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Krügerrand | 1/10 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Wiener Philharmoniker | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Wiener Philharmoniker | 1/2 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Wiener Philharmoniker | 1/4 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Wiener Philharmoniker | 1/10 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | 2022 | Dezember 2021 |
Australia Zoo | November 2021 | ||
Känguru | 1 kg | 2022 | November 2021 |
Känguru | 1 oz | 2022 | November 2021 |
Känguru | 1/2 oz | 2022 | November 2021 |
Känguru | 1/4 oz | 2022 | November 2021 |
Känguru | 1/10 oz | 2022 | November 2021 |
Australias Most Dangerous | 1 oz | Desert Scorpion 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 1 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 3 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 8 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 15 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 30 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 50 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 100 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 150 g | 2022 | Oktober 2021 |
China Panda | 1 kg | 2022 | Oktober 2021 |
Lunar Serie III | 1 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 10 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 2 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 1/2 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 1/4 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 1/10 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Lunar Serie III | 1/20 oz | Year of the Tiger 2022 | September 2021 |
Myths and Legends | 1 oz | Maid Marian 2022 | September 2021 |
Somalia Elefant | 1 oz | 2022 | September 2021 |
Copyright © 2009-2022 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.