GOLD | 2.986,65 $/oz | 2.744,03 €/oz | 88,22 €/g | 88.223 €/kg |
SILBER | 33,76 $/oz | 31,06 €/oz | 1,00 €/g | 998,60 €/kg |
Mit dem Zahngold-Verkaufsassistenten von GOLD.DE – Deutschlands führendem Vergleichsportal für Edelmetalle – finden Sie schnell und einfach den besten Preis für Ihr Zahngold.
Ihre Vorteile:
Vergleichen Sie verschiedene Ankäufer direkt und profitieren Sie von einem sicheren, transparenten Verkaufsprozess.
Wer bietet Top Zahngold Ankaufspreise?
Wo ist ein Goldankäufer in meiner Nähe?
Der sprichwörtliche Goldzahn steht für einen echten Wert im Mund. Der Verkauf von Zahngold ist daher selbst bei kleinen Mengen lohnend, da eine einzelne Goldkrone mehrere Gramm Feingold enthalten kann. Ein Wert von über 100 Euro kann hier schnell erreicht werden. Zahngold zählt zu Altgold und wird daher von jedem Altgold-Ankäufer angekauft. Beim Verkauf erhalten Sie den aktuellen Materialwert, basierend auf dem Feingoldgehalt.
Zahngold besteht immer aus einer Legierung, doch in der Regel ist der Goldanteil entscheidend für den Wert. Je höher der Feingoldanteil, desto wertvoller ist das Zahngold. Der aktuelle Weltmarktpreis für Gold, auch Spotpreis genannt, ist der wichtigste Faktor zur Berechnung des Zahngoldwertes. Den tagesaktuellen Spotpreis können Sie einfach hier abrufen: Spotpreis Gold.
Tipp: Zahngoldwert selbst ermitteln
Sie können den ungefähren Wert Ihres Zahngolds selbst berechnen. So geht’s:
Ein exakter Vergleich der Zahngoldpreise ist aufgrund der individuellen Zusammensetzung und der unterschiedlichen Legierungen nicht möglich. Jedes Zahngoldstück muss daher einzeln begutachtet werden. Um dennoch eine Orientierung zu bekommen, veröffentlichen viele Ankäufer täglich allgemeine Ankaufspreise für Altgold nach Gramm und Legierung. Der GOLD.DE Zahngold Preis Rechner bietet eine einfache Möglichkeit, diese Preise zu vergleichen und den besten Anbieter zu finden. Ein Ankäufer mit einem attraktiven Altgoldpreis bietet in der Regel auch gute Zahngoldpreise.
Reines Gold ist für Zahngold ungeeignet, da es zu weich wäre. Stattdessen werden Legierungen verwendet. Da die genaue Legierung für Laien oft schwer zu erkennen ist, empfiehlt sich beim GOLD.DE Zahngoldrechner der Näherungswert „750er Gold“ für gelbes Zahngold. Die Feingoldanteile können zwischen unter 400 bis über 900 Gewichtspromille variieren. Zahngold kann auch andere Edelmetalle wie Silber, Platin oder Palladium enthalten. Gelbes Zahngold hat meist einen höheren Goldanteil, während weißes Zahngold wertvolle Platin- oder Palladiumanteile aufweisen kann. Auch unedle Metalle wie Kupfer, Zink oder Zinn werden verwendet. Weiter gibt es den sogenannten Dentalstahl, eine spezielle Mischung aus Chrom, Cobalt und Molybdän. Diese Legierung enthält gar kein Gold.
Je nach Farbe der Zahngoldlegierung spricht man auch von gelbem, weißem
oder silberfarbenem Zahngold. Gelbes Zahngold hat einen höheren
Goldanteil als weißes Zahngold. Damit ist aber weißes Zahngold nicht
zwangsläufig weniger wertvoll, denn es können hohe Anteile an Palladium
oder Platin enthalten sein. Diese Edelmetalle sind wie Gold sehr
wertvoll. Ist dagegen viel Silber in der Legierung enthalten, dann kann
dies den Wert von weißem Zahngold mindern, denn Silber ist deutlich
günstiger als Gold.
Um die exakten Bestandteile einer Zahngoldlegierung zu bestimmen sind aufwändige Prüfmethoden nötig. Über diese Technik verfügen größere Unternehmen wie Scheideanstalten oder spezialisierte Labore.
In der folgenden Tabelle hat GOLD.DE den Durchschnitt aus 43 gängigen Dentalgold-Legierungen errechnet sowie die Spanne der jeweiligen Minimal- und Maximalanteile.
So viel Edelmetall ist in Zahngold durchschnittlich drin:
Zahngold-Legierungen | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Spanne | 32–88,7 % | 0–43 % | 0–19,5 % | 0–39,8 % |
Durchschnitt | 71,69 % | 11,11 % | 6,25 % | 5,17 % |
Im Durchschnitt enthält Zahngold also 71,69 % bzw. 716,69 Tausendteile Gold. Das ist etwas weniger als die Standard-Legierung 750er Gold. Zur groben Werteinschätzung nachfolgend die Preise für Standard-Legierungen:
Legierung | (1) Goldpreis aktuell | (2) Ankaufspreis | |
---|---|---|---|
333er Gold | 29,38 Euro | 29,20 Euro | 333er Goldpreis vergleichen |
585er Gold | 51,61 Euro | 51,11 Euro | 585er Goldpreis vergleichen |
750er Gold | 66,17 Euro | 65,53 Euro | 750er Goldpreis vergleichen |
833er Gold | 73,49 Euro | 71,13 Euro | 833er Goldpreis vergleichen |
900er Gold | 79,40 Euro | 78,63 Euro | 900er Goldpreis vergleichen |
916er Gold | 80,81 Euro | 80,03 Euro | 916er Goldpreis vergleichen |
999er Gold | 88,13 Euro | 88,00 Euro | 999er Goldpreis vergleichen |
Tipp: Im Patientenpass sind oft die verwendeten Dentallegierungen mit Edelmetallanteilen vermerkt. Wenn Sie keinen haben, fragen Sie beim nächsten Zahnarztbesuch danach und bewahren Sie ihn gut auf. Hier finden Sie eine Übersicht über gängige Dentallegierungen und deren Hersteller mit Angabe der Anteile von Gold, Platin, Palladium und anderen Edelmetallen. Diese Informationen helfen Ihnen, den genauen Wert Ihres Zahngoldes zu bestimmen.:
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Argedent 65 SF | 65,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % |
Argedent Bio 78 PF | 77,70 % | 0,00 % | 19,50 % | 0,00 % |
Argedent Bio 87 PF | 86,80 % | 2,95 % | 8,00 % | 0,00 % |
Argedent Bio 89 PF | 88,40 % | 0,00 % | 9,50 % | 0,00 % |
Argedent Bio Yellow PF | 86,50 % | 0,00 % | 10,40 % | 0,00 % |
Argedent Euro | 40,00 % | 10,00 % | 0,00 % | 39,40 % |
Argelite 2 | 50,60 % | 17,60 % | 0,20 % | 26,50 % |
Argelite 61 | 0,00 % | 28,10 % | 0,00 % | 60,55 % |
Argelite 75+6 | 6,00 % | 6,50 % | 0,00 % | 75,00 % |
Argenco 883 KF | 88,30 % | 0,00 % | 8,00 % | 0,00 % |
Argenco Bio 3 | 72,50 % | 14,00 % | 4,50 % | 0,00 % |
Argenco High Purity 77 | 77,00 % | 13,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
Arginorm | 73,80 % | 9,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
Argistar 40 | 0,00 % | 52,00 % | 0,00 % | 39,90 % |
Argistar Bio 72 | 72,10 % | 10,00 % | 9,20 % | 0,00 % |
Argistar Bio 75 PF | 75,00 % | 12,50 % | 9,00 % | 0,00 % |
Argistar Sun | 74,00 % | 14,50 % | 1,50 % | 5,50 % |
Goldtech Bio 2000 | 99,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Novabond | 51,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,40 % |
Durchschnitt | 62,36 % | 10,02 % | 4,73 % | 16,38 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
AuroLloyd KF | 55,00 % | 29,30 % | 0,00 % | 10,00 % |
BegoStar | 54,00 % | 15,50 % | 0,00 % | 26,50 % |
BegoCer G | 51,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,40 % |
BegoPal 300 | 6,00 % | 6,20 % | 0,00 % | 75,20 % |
BegoPal S | 0,00 % | 31,50 % | 0,00 % | 57,50 % |
BegoStarLFC | 0,00 % | 59,60 % | 0,00 % | 35,00 % |
BegoStar ECO | 15,00 % | 23,00 % | 0,00 % | 51,90 % |
BEGO EcoLine K | 0,00 % | 31,50 % | 0,00 % | 57,50 % |
BEGO EcoLine LFC | 0,00 % | 59,60 % | 0,00 % | 35,00 % |
BEGO EcoLine AU | 38,10 % | 40,50 % | 0,00 % | 13,00 % |
Bio PlatinLloyd | 74,90 % | 14,90 % | 7,80 % | 0,00 % |
Bio PontoStar | 86,70 % | 0,00 % | 10,70 % | 0,00 % |
Bio PontoStar XL | 86,00 % | 0,00 % | 11,50 % | 0,00 % |
ECO d'OR | 38,10 % | 40,50 % | 0,00 % | 13,00 % |
PontoLloyd G | 84,40 % | 0,00 % | 8,00 % | 5,00 % |
PontoLloyd P | 77,50 % | 1,00 % | 9,90 % | 8,90 % |
PontoStar G | 85,50 % | 0,00 % | 11,40 % | 0,00 % |
Pontonorm | 73,80 % | 9,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
PlatinLloyd KF | 72,80 % | 16,10 % | 2,00 % | 5,70 % |
Durchschnitt | 47,33 % | 19,92 % | 3,70 % | 22,77 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Biorplid G2 | 80,50 % | 9,00 % | 1,90 % | 0,00 % |
Biorplid Keramik | 86,00 % | 0,00 % | 12,50 % | 0,00 % |
CeHa LIGHT CLASSIC | 0,00 % | 24,50 % | 0,00 % | 61,50 % |
CeHa LIGHT LFC | 0,00 % | 53,00 % | 0,00 % | 37,90 % |
CeHa LIGHT PLUS | 40,00 % | 35,90 % | 0,00 % | 15,00 % |
Cehadentor Keramik SF3 | 51,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,40 % |
Elfenbeingold G2 | 50,10 % | 30,90 % | 0,00 % | 9,90 % |
Orplid CF | 72,00 % | 17,40 % | 0,50 % | 6,50 % |
Orplid GK | 73,80 % | 9,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
Orplid H | 70,00 % | 13,00 % | 0,00 % | 2,00 % |
Orplid Keramik 3 | 84,00 % | 0,50 % | 8,20 % | 4,70 % |
Orplid Keramik 5 | 86,20 % | 0,00 % | 11,50 % | 0,00 % |
Orplid Keramik PF | 77,70 % | 0,00 % | 19,50 % | 0,00 % |
Orplid LFC | 73,90 % | 14,00 % | 8,00 % | 0,00 % |
Orplid PF | 78,00 % | 11,00 % | 4,90 % | 0,00 % |
Pangold Keramik N | 0,10 % | 35,00 % | 0,00 % | 54,70 % |
Pangold Keramik N2 | 15,00 % | 20,00 % | 0,10 % | 52,30 % |
Durchschnitt | 55,22 % | 16,08 % | 4,48 % | 16,64 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Denseo Bio Max | 86,00 % | 0,00 % | 11,40 % | 0,00 % |
Denseo Bio N | 85,70 % | 0,00 % | 11,75 % | 0,00 % |
Denseo Corona M | 72,00 % | 13,70 % | 3,60 % | 0,00 % |
Denseo Eco | 38,00 % | 36,00 % | 0,00 % | 17,00 % |
Denseo Eco M | 38,00 % | 36,00 % | 0,00 % | 17,00 % |
Denseo Light | 0,00 % | 37,00 % | 0,00 % | 54,00 % |
Denseo Norm | 73,80 % | 9,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
Denseo PDF | 72,00 % | 13,70 % | 9,70 % | 0,00 % |
Denseo U | 77,40 % | 1,20 % | 9,80 % | 8,90 % |
Denseo White | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 81,00 % |
Durchschnitt | 54,49 % | 14,68 % | 5,53 % | 17,79 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
BiO Degulor M | 71,30 % | 13,90 % | 3,80 % | 0,00 % |
Biobond 3 | 82,60 % | 0,00 % | 16,10 % | 0,00 % |
BiOcclus 4 | 85,80 % | 0,00 % | 11,00 % | 0,00 % |
BiOcclus Kiss | 81,60 % | 0,00 % | 16,00 % | 0,00 % |
BiOcclus N | 85,60 % | 0,00 % | 11,90 % | 0,00 % |
Biolor SG | 71,00 % | 14,00 % | 3,90 % | 0,00 % |
Degubond 4 | 49,60 % | 17,50 % | 0,00 % | 29,00 % |
Degudent Eco | 40,00 % | 12,40 % | 0,00 % | 39,80 % |
Degudent G | 86,00 % | 0,00 % | 10,40 % | 0,00 % |
Degudent H | 84,40 % | 0,00 % | 8,00 % | 5,00 % |
Degudent Kiss | 79,40 % | 1,30 % | 10,50 % | 6,00 % |
Degudent LTG | 73,10 % | 16,00 % | 1,50 % | 5,80 % |
Degudent U | 77,30 % | 1,20 % | 9,80 % | 8,90 % |
Degudent U94 | 76,00 % | 2,40 % | 9,60 % | 8,90 % |
Degudor | 55,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,50 % |
Degulight + | 0,00 % | 56,00 % | 0,00 % | 36,90 % |
Degulor A | 87,50 % | 11,50 % | 0,00 % | 1,00 % |
Degulor B | 75,70 % | 15,00 % | 1,40 % | 3,30 % |
Degulor C | 74,00 % | 13,50 % | 2,40 % | 2,00 % |
Degulor M | 70,00 % | 13,50 % | 4,40 % | 2,00 % |
Degulor M0 | 65,50 % | 14,00 % | 8,90 % | 1,00 % |
Degulor NF IV | 71,00 % | 10,00 % | 12,90 % | 2,00 % |
Degulor S | 79,30 % | 12,30 % | 0,30 % | 1,60 % |
Degunorm | 73,80 % | 9,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
Degunorm eco | 59,80 % | 24,30 % | 5,90 % | 4,90 % |
Degunorm logic | 73,80 % | 13,60 % | 9,00 % | 0,00 % |
Degunorm pur | 72,70 % | 15,90 % | 8,20 % | 0,00 % |
Degunorm supra | 73,20 % | 13,80 % | 3,20 % | 6,30 % |
Degupal G- | 4,50 % | 7,20 % | 0,00 % | 77,30 % |
Deva 4 | 51,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,50 % |
Econolloy | 38,00 % | 36,00 % | 0,00 % | 17,00 % |
Econolloy Au | 33,00 % | 43,00 % | 1,00 % | 14,80 % |
Pors-on 4 | 0,00 % | 30,00 % | 0,00 % | 57,80 % |
Durchschnitt | 63,69 % | 12,65 % | 5,43 % | 12,25 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Bermudent H | 78,00 % | 0,00 % | 19,30 % | 0,00 % |
Bio Gold plus | 86,50 % | 0,00 % | 10,50 % | 0,00 % |
Carrara PdF | 75,00 % | 12,50 % | 9,00 % | 0,00 % |
Cera Aurum | 38,40 % | 37,50 % | 0,00 % | 15,00 % |
Cera E | 0,10 % | 51,80 % | 0,00 % | 39,90 % |
Cera F | 58,00 % | 27,30 % | 3,00 % | 7,00 % |
Cera H | 73,10 % | 16,00 % | 1,50 % | 5,80 % |
Orion Argos | 0,10 % | 36,30 % | 0,00 % | 53,80 % |
Orion Isis Plus | 15,00 % | 22,50 % | 0,20 % | 52,00 % |
Orion Vesta | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 78,90 % |
Orion WX | 52,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,00 % |
Durchschnitt | 43,47 % | 18,54 % | 3,95 % | 26,40 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Albabond A | 0,00 % | 32,60 % | 0,00 % | 56,60 % |
Albabond B | 5,30 % | 6,50 % | 0,00 % | 74,40 % |
Albabond C | 15,00 % | 21,50 % | 0,00 % | 52,20 % |
AlbaSun | 2,00 % | 58,00 % | 0,00 % | 32,90 % |
Aurea Sun | 55,00 % | 23,00 % | 12,50 % | 2,50 % |
Bio Ceram Plus | 90,00 % | 0,00 % | 7,90 % | 0,00 % |
Bio Herador GG | 86,70 % | 0,00 % | 11,20 % | 0,00 % |
Bio Herador N | 86,20 % | 0,00 % | 11,50 % | 0,00 % |
Bio Herador SG | 88,70 % | 0,00 % | 9,49 % | 0,00 % |
Bio Heranorm | 72,50 % | 16,30 % | 8,50 % | 0,00 % |
Bio Maingold SG | 71,00 % | 12,30 % | 3,90 % | 0,00 % |
Hera Ecobond (o) | 36,70 % | 36,70 % | 0,00 % | 16,50 % |
Hera Ecobond M | 36,70 % | 36,70 % | 0,00 % | 16,50 % |
Hera KF | 55,00 % | 30,50 % | 0,00 % | 9,90 % |
Herabond | 51,50 % | 18,00 % | 0,00 % | 26,60 % |
Herabond N | 39,00 % | 19,40 % | 1,00 % | 35,00 % |
Herador C | 86,60 % | 0,00 % | 10,80 % | 0,00 % |
Herador G | 82,80 % | 0,00 % | 16,00 % | 0,00 % |
Herador GG | 86,70 % | 0,00 % | 11,00 % | 0,00 % |
Herador H | 78,50 % | 0,00 % | 10,00 % | 7,80 % |
Herador NH | 77,80 % | 1,30 % | 9,50 % | 9,00 % |
Herador PF | 77,70 % | 19,50 % | 0,00 % | 0,00 % |
Herador S | 84,20 % | 0,00 % | 7,70 % | 5,30 % |
Heraloy G | 51,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,90 % |
Heranorm Sun | 71,00 % | 17,30 % | 8,50 % | 0,00 % |
Keramikgold PKF | 75,00 % | 12,50 % | 9,00 % | 0,00 % |
Mainbond A | 74,10 % | 9,00 % | 8,90 % | 0,00 % |
Mainbond Sun | 74,00 % | 14,50 % | 1,50 % | 5,50 % |
Maingold S | 70,00 % | 13,50 % | 4,40 % | 2,00 % |
Maingold SG | 71,00 % | 12,30 % | 2,00 % | 1,90 % |
Durchschnitt | 61,74 % | 13,71 % | 5,51 % | 13,08 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Auropal KF | 55,00 % | 30,50 % | 0,00 % | 8,40 % |
Bio Porta G | 85,50 % | 0,00 % | 11,50 % | 0,00 % |
BioPortadur | 0,00 % | 0,00 % | 10,05 % | 0,00 % |
Duo Pal 6 | 6,00 % | 8,40 % | 0,00 % | 75,00 % |
Euro 33 Implant | 28,00 % | 19,50 % | 0,00 % | 43,90 % |
Porta Aurium 2 | 57,10 % | 30,50 % | 0,00 % | 9,00 % |
Porta Geo Ti | 77,40 % | 0,00 % | 18,00 % | 0,00 % |
Porta Maximum | 70,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 2,50 % |
Porta P6 | 78,00 % | 0,00 % | 9,80 % | 8,00 % |
Porta PdF plus | 72,80 % | 14,00 % | 9,00 % | 0,00 % |
Porta REFLEX | 81,20 % | 0,00 % | 16,00 % | 0,00 % |
Porta SMK 82 | 57,50 % | 0,00 % | 1,50 % | 31,40 % |
Portadur P2 | 71,00 % | 12,20 % | 2,50 % | 1,50 % |
Portadur P4 | 68,50 % | 12,00 % | 6,90 % | 0,00 % |
PortaNorm | 73,80 % | 9,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
Simidur A | 0,00 % | 54,70 % | 0,00 % | 39,00 % |
Simidur S 1S | 0,00 % | 32,00 % | 0,00 % | 56,00 % |
Simidur S 2 | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 79,00 % |
Durchschnitt | 49,10 % | 12,94 % | 5,79 % | 19,65 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Alphador Nr. 6 Natural | 86,00 % | 0,00 % | 11,40 % | 0,00 % |
Alphador Nr.1 | 85,90 % | 0,00 % | 11,70 % | 0,00 % |
Alphador Pt | 86,00 % | 0,00 % | 11,40 % | 0,00 % |
Alphador Dent H | 84,40 % | 0,00 % | 8,00 % | 5,00 % |
Alphador Dent U | 78,50 % | 0,00 % | 9,80 % | 7,70 % |
Alphador 515 | 51,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,40 % |
Elceral | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 78,80 % |
Elceral H | 15,00 % | 20,00 % | 0,10 % | 52,30 % |
Elceral CF | 0,00 % | 32,00 % | 0,00 % | 57,40 % |
Alphador Pdf 12 Natural | 73,90 % | 14,00 % | 8,00 % | 0,00 % |
Alphador Pdf | 73,00 % | 13,70 % | 9,60 % | 0,00 % |
Alphador Pdf me | 73,80 % | 13,60 % | 9,00 % | 0,00 % |
Alphador LF | 72,00 % | 11,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
Alphador Pdh | 74,00 % | 14,50 % | 1,50 % | 5,50 % |
Alphador KF | 55,00 % | 30,50 % | 0,00 % | 9,90 % |
Alphador Eco | 30,80 % | 35,00 % | 2,00 % | 21,10 % |
Elceral Eco | 0,00 % | 51,80 % | 0,00 % | 39,80 % |
Alphador Soleil 14 Natural | 84,50 % | 0,00 % | 10,00 % | 0,00 % |
Alphador Soleil | 72,00 % | 10,90 % | 4,00 % | 0,00 % |
Alphador Inlay | 77,00 % | 13,50 % | 0,00 % | 1,00 % |
Alphador HP | 64,00 % | 18,70 % | 3,40 % | 0,00 % |
Durchschnitt | 59,01 % | 13,30 % | 5,19 % | 15,09 % |
Dentallegierung | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
BioEthic | 86,70 % | 0,00 % | 10,80 % | 0,00 % |
Neocast 3 | 71,60 % | 12,70 % | 3,70 % | 0,00 % |
Pontor MPF | 72,00 % | 13,70 % | 3,60 % | 0,00 % |
V-Classic | 75,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % |
V-Delta SF | 51,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,40 % |
V-Gnathos Plus | 85,90 % | 0,00 % | 11,70 % | 0,00 % |
V-Gnathos Supra | 86,50 % | 0,00 % | 11,50 % | 0,00 % |
V92 | 78,80 % | 0,00 % | 9,80 % | 7,80 % |
Wegold B-SG | 71,00 % | 12,30 % | 4,00 % | 0,00 % |
Wegold Bio-Activity | 75,10 % | 13,80 % | 8,30 % | 0,00 % |
Wegold Bio-Attraction | 86,20 % | 0,00 % | 11,50 % | 0,00 % |
Wegold Bio-Compose | 84,50 % | 0,00 % | 13,30 % | 0,00 % |
Wegold Bioconcept | 72,20 % | 13,70 % | 9,70 % | 0,00 % |
Wegold Copynorm | 73,80 % | 9,20 % | 9,00 % | 0,00 % |
Wegold Eco Beta | 38,00 % | 36,00 % | 0,00 % | 17,00 % |
Wegold ecogold | 32,00 % | 42,00 % | 2,00 % | 15,00 % |
Wegold ecolight | 0,00 % | 56,00 % | 0,00 % | 36,90 % |
Wegold econorm | 57,00 % | 27,00 % | 0,00 % | 10,00 % |
Wegold ecoplus | 0,00 % | 51,90 % | 0,00 % | 39,90 % |
Wegold H | 84,40 % | 0,00 % | 8,00 % | 5,00 % |
Wegold HG plus | 77,00 % | 1,60 % | 19,00 % | 0,00 % |
Wegold M | 70,00 % | 13,40 % | 4,00 % | 2,50 % |
Wegold M-PF | 72,00 % | 13,70 % | 3,30 % | 0,00 % |
Wegold NF IV | 55,00 % | 29,00 % | 0,00 % | 10,00 % |
Wegold Norm | 69,90 % | 13,30 % | 9,50 % | 0,00 % |
Wegold Norm Supra | 73,10 % | 16,00 % | 1,50 % | 5,80 % |
Wegold U | 77,40 % | 0,00 % | 10,00 % | 9,00 % |
Durchschnitt | 65,80 % | 13,90 % | 6,08 % | 8,01 % |
Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Der Online-Verkauf ermöglicht es, bequem die besten Ankaufspreise und Kundenbewertungen zu vergleichen, wodurch Sie oft mehr Geld für Ihr Zahngold erhalten. Dieser Verkaufsweg ist mittlerweile weit verbreitet und bietet Transparenz. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter „Gold online verkaufen“.
Der Verkauf vor Ort hat den Vorteil, dass Sie sofort Bargeld erhalten. Hier können Sie den Ankäufer und den Verkaufsprozess direkt erleben, was für einige beruhigend ist.
Was ist Zahngold?
Zahngold, auch Dentalgold genannt, ist eine spezielle Legierung, die aufgrund ihrer Beständigkeit, Formbarkeit und gesundheitlichen Verträglichkeit lange Zeit in der Zahnmedizin verwendet wurde. Zahnfüllungen, Inlays, Goldbrücken und Zahnkronen wurden häufig aus Zahngold gefertigt.
In der Vergangenheit haben Zahnärzte jährlich mehrere Tonnen Gold für zahnmedizinische Anwendungen verwendet. Schätzungen zufolge sollen noch bis 1990 mehrere Tonnen Gold pro Jahr in Deutschland verwendet worden sein. Besonders ältere Menschen besitzen oft noch Zahngold. Sobald ein Goldzahn entfernt wird oder eine Prothese nicht mehr benötigt wird, kann der Verkauf von Zahngold sinnvoll sein.
Gold korrodiert nicht, es lässt sich sehr gut formen, ist säurebeständig und hat keine gesundheitlichen Nebenwirkungen, so wie sie manche Forscher etwa bei Amalgam sehen.
Wie trenne ich Zahngold und Fremdbestandteile?
Um Zahngold von Fremdmaterialien wie Keramik oder Zahnresten zu trennen, legen Sie das Zahngold in eine stabile Tüte. Schlagen Sie dann vorsichtig mit einem Hammer darauf. Die Fremdbestandteile brechen in der Regel, während das Gold unbeschädigt bleibt. Falls sich das Gold dabei verformt, ist das unproblematisch, da es bei der Weiterverarbeitung eingeschmolzen wird. Alternativ können spezialisierte Ankäufer und Scheideanstalten das Zahngold professionell und ohne Materialverluste reinigen und analysieren.
Was passiert mit Zahngold im Krematorium?
Zahngold aus Krematorien gehört rechtlich den Erben. Es ist üblich, dass Krematorien die Hinterbliebenen darüber informieren. Wenn dies nicht geschieht, ist es völlig legitim, danach zu fragen. Es handelt sich hierbei nicht um Pietätlosigkeit, sondern um das Recht der Angehörigen, über den Verbleib des Zahngolds informiert zu sein.
Wie verhalte ich mich beim Zahnarzt?
Auch wenn Zahnbehandlungen oft nicht angenehm sind, ist es wichtig, über das Thema Zahngold informiert zu sein. Ihr Zahngold gehört Ihnen, und seriöse Zahnärzte informieren Sie, wenn sie goldhaltige Bestandteile entfernen. Einige bieten an, das entnommene Zahngold für wohltätige Zwecke zu spenden – dies erfordert jedoch Ihre Zustimmung.
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 21:03:37 Uhr