GOLD | 2.641,20 $/oz | 2.517,40 €/oz | 80,94 €/g | 80.936 €/kg |
SILBER | 30,66 $/oz | 29,22 €/oz | 0,94 €/g | 939,44 €/kg |
Fans der Goldmünze The Australian Kangaroo der Perth Mint können jetzt den neuen Jahrgang 2025 bestellen. Die Anlagemünze aus Feingold ist in diesen vier Einheiten erhältlich:
Die Motivseite zeigt im Vordergrund ein liegendes und im Hintergrund ein hüpfendes Känguru im australischen Outback. Auf der Kilomünze ist ein abweichendes Design mit einem Känguru in einem Strahlenkranz zu sehen. Die Wertseite aller Ausgaben zeigt Dan Thornes Portrait von König Charles III.
Hier der Preisvergleich für das Känguru 2025 Silber!
Hier der Preisvergleich für das Känguru 2025 Platin!
12.11.2024Das "Nugget Känguru" wird von der australischen Perth Mint seit 1986 geprägt. Die Goldmünze wurde aufgrund des ursprünglichen Motives auch als "Australian Nugget" bezeichnet. Im Zeitraum von 1986 bis 1989 waren verschiedene australische Gold-Nuggets abgebildet. Seit 1990 erscheinen jährlich wechselnde Känguru-Motive, wodurch die Münze aus Gold seit 2008 offiziell die Bezeichnung "Australian Kangaroo" trägt. Auf der Rückseite ist Queen Elizabeth II zu sehen.
Die australische Serie sollte ursprünglich an die Zeiten des australischen Goldrausches erinnern, daher wurden einige der bedeutendsten australischen Goldnuggetfunde auf den Goldmünzen abgebildet.
Als Nuggets (englische Bezeichnung für "Brocken" oder "Klumpen") werden u. a. die häufig damit in Verbindung gebrachten Goldklumpen bezeichnet, die auf natürliche Weise entstanden sind und über einen besonders hohen Reinheitsgrad verfügen. Insbesondere die australischen Nuggetfunde wiesen oftmals einen Reinheitsgrad von über 95 % auf und erreichten einen weltweiten Bekanntheitsgrad.
Nachdem die Serie ab 1990 einen kompletten Wechsel erfuhr, wandte man sich den wohl bekanntesten Vertretern der australischen Tierwelt zu - den Kängurus. Der Name "Känguru" leitet sich höchstwahrscheinlich von dem Begriff "gang-oo-roo" ab, womit ein "graues Riesenkänguru" gemeint ist; so wurden die Tiere ursprünglich von einem Stamm der australischen Ureinwohner bezeichnet.
Heutzutage werden Kängurus in Australien umgangssprachlich auch schlicht "roos" genannt.
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Nennwert | 100 DOLLARS (AUD; Australische Dollar) |
Material | 999,9er Gold |
Gewicht | 31,103 g |
Durchmesser max. | 32,6 mm |
Dicke | 2,65 mm - 2,95 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | THE AUSTRALIAN NUGGET (bis 2007) AUSTRALIAN KANGAROO (ab 2008) |
Text Wertseite | ELIZABETH II AUSTRALIA • 100 DOLLARS • |
Verpackung | gekapselt à 20 eingeschweißt in Rolle à 100 in Kartonage |
Die Perth Mint stellte seit 2010 im Rahmen der Känguru-Serie zwei Rekorde auf. Im Mai 2010 erschien mit der "Mini Roo" (0,5 g) die derzeit kleinste Gold-Anlagemünze der Welt, die noch unter der seit 2011 erhältlichen Andorra Eagle Goldmünze in der Stückelung 1 g liegt.
Im Oktober 2011 veröffentlichte die Perth Mint das dazu passende Gegenstück: die 1-Tonnen-Känguru-Goldmünze mit dem Nennwert von 1 Million australischen Dollar. Weitere Informationen zu dieser außergewöhnlichen Goldmünze erhalten Sie in unserem Artikel "Die größte Goldmünze der Welt wiegt 1 Tonne".
In den ersten Prägejahren von 1986 bis 1988 erschienen unterschiedliche Goldnuggets auf der Motivseite der PP-Ausführung, die - jeweils im Folgejahr - auf die Stempelglanz-Ausführungen adaptiert wurden.
Auf der Motivseite befinden sich die Angaben zu Feingewicht, Goldgehalt und Prägejahr am Münzrand. Nachfolgend ein exemplarisches Muster: "THE AUSTRALIAN NUGGET 1 OZ 9999 GOLD 1993"
Anmerkung: Bis 1987 erfolgte die Feingold-Angabe nicht in Zahlen, sondern als Schriftzug: "FINE GOLD".
Außerdem wurde die Gattung der abgebildeten Kängurus in den Ausgabejahren 1990 bis 1994 mit angegeben; so befindet sich z. B. bei der Goldmünze von 1993, rechts neben dem abgebildeten Känguru, der Schriftzug: "NAILTAILED WALLABY" (Nagelkänguru).
Jahr | Stückelung | Nugget-Motiv |
---|---|---|
1986 | 1 oz | Welcome Stranger |
1986 | 1/2 oz | Hand of Faith |
1986 | 1/4 oz | Golden Eagle |
1986 | 1/10 oz | Little Hero |
1987 | 1 oz | Poseidon |
1987 | 1/2 oz | Bobby Dazzler |
1987 | 1/4 oz | Father´s Day |
1987 | 1/10 | Golden Aussie |
1988 | 1 oz | Pride of Australia |
1988 | 1/2 oz | Welcome |
1988 | 1/4 oz | Ruby Well |
1988 | 1/10 oz | Jubilee |
Seit 1989 erscheint die Proof-Ausführung mit jährlich wechselnden Känguru-Motiven. Da sich die Stempelglanz-Ausführungen motivisch an den Proof-Ausführungen orientieren, zeigen sie bis einschließlich 1989 die Nugget-Motive der Proof-Serie.
Seit 1990 erscheint die Serie in allen Erhaltungsgraden mit jährlich wechselnden Känguru-Motiven. Die Bezeichnung "Australian Nugget" wurde jedoch bis 2007 weiterhin verwendet. Die Känguru-Motive bleiben bei allen erhältlichen Stückelungen eines Jahrgangs unverändert. Jedoch blieb der jährliche Unterschied zwischen Proof- und Stempelglanz-Motiven erhalten, so dass die Proof-Motive des einen Jahres die Stempelglanz-Motive des kommenden Jahres zeigen.
Die Proof-Münzen wurden seitens der Perth Mint mit dem Mintmark "P" geprägt. Die Ausgabe von 1999 wurde mit dem Zusatz "P 100" versehen, da die australische Perth Mint in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum feierte.
Ab 2002 wurde die Motivgestaltung leicht verändert. Bis dahin waren die Känguru-Motive von einem gezackten Rahmen umrandet. Mit dem Erscheinungsjahr 2002 wurde der Rahmen glatt gehalten und ab 2005 fiel auch diese komplette Umrahmung weg. Ab 2010 wurde ein schmaler Münzrahmen eingeführt, der ungefähr 2/3 der Münzfläche umfasst und im unteren Münzbereich hinter das Motiv gerückt wird.
Die Wertseite der Goldmünzen zeigt, wie alle Münzen des britischen Commonwealth, ein Abbild von Queen Elizabeth II. Das Bildnis der Queen wurde sporadisch ihrem Alter angepasst. Die Inschrift am Münzrand lautet - außer in den Jahren 2008 und 2009 - "ELIZABETH II AUSTRALIA 100 DOLLAR". In den Jahren 2008 und 2009 wechselte die Angabe des Prägejahrs von der Motiv- auf die Wertseite.
Seit 2022 wird auf der Rückseite der Känguru Feingoldmünze mit dem Feingewicht 1 oz und der beeindruckenden 1 kg Ausgabe ein innovatives Sicherheitsmerkmal geprägt. Das Sicherheitsfeature in Form eines mikrolasergravierten Buchstabens im Design der Münze mit dem höchsten Feingehalt ist wie bei der Anlagemünze in Silber nur mit einem Vergrößerungsglas erkennbar.
Gewicht | 1/10oz | 1/4oz | 1/2oz | 1oz | 1 Kilo |
---|---|---|---|---|---|
Nennwert | 15 AUD | 25 AUD | 50 AUD | 100 AUD | 3.000 AUD |
Feinheit | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
Feingewicht | 3,110 g | 7,776 g | 15,551 g | 31,103 g | 1.000 g |
Raugewicht | 3,111 g | 7,777 g | 15,553 g | 31,107 g | 1.000,1 g |
Max. Durchmesser | 16,6 mm | 20,6 mm | 25,6 mm | 32,6 mm | 75,6 mm |
Max. Dicke | 1,4 -1,5 mm | 2 mm | 2,19 - 2,4 mm | 2,8 mm | 13,9 - 16,17 mm |
Münzrand | geriffelt | geriffelt | geriffelt | geriffelt | geriffelt |
Gewicht | geprägt |
---|---|
1 Tonne ("Red Kangaroo 2012") | einmalig 2011 |
1 kg | seit 1991 |
10 oz | 1991 bis 2009 |
2 oz | 1991 bis 2009 |
1 oz | seit 1986 |
1/2 oz | seit 1986 |
1/4 oz | seit 1986 |
1/10 oz | seit 1986 |
1/20 oz | 1990 bis 2011 |
0,5 g ("Mini Roo") | seit 2010 |
Jahr | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1987 | — | 165.105 | 161.112 | 105.530 | 131.264 | — | — | — |
1988 | — | 97.276 | 66.971 | 76.413 | 128.461 | — | — | — |
1989 | — | 122.342 | 89.878 | 89.104 | 189.321 | — | — | — |
1990 | 130.609 | 300.000 | 86.303 | 64.471 | 300.000 | — | — | — |
1991 | 112.965 | 150.000 | 77.833 | 56.809 | 130.522 | 19.438 | 5.324 | 8.743 |
1992 | 115.634 | 150.000 | 100.000 | 54.269 | 111.922 | 7.563 | 3.477 | 5.108 |
1993 | 176.006 | 200.000 | 95.412 | 66.162 | 300.000 | 990 | 911 | 1.007 |
1994 | 114.165 | 167.987 | 116.182 | 83.057 | 135.876 | 8.409 | 751 | 2.533 |
1995 | 77.893 | 119.030 | 80.321 | 45.066 | 165.015 | 6.561 | 975 | 850 |
1996 | 189.706 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 286.737 | 7.633 | 1.358 | 463 |
1997 | 138.766 | 200.000 | 128.708 | 100.000 | 231.013 | 11.388 | 961 | 808 |
1998 | 49.703 | 81.554 | 51.327 | 42.293 | 143.623 | 4.071 | 678 | 1.487 |
1999 | 41.448 | 105.292 | 42.952 | 37.163 | 127.051 | 3.947 | 512 | 397 |
Jahr | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 kg |
2000 | 37.220 | 62.743 | 35.579 | 35.517 | 65.556 | 2.023 | 260 | 132 |
2001 | 25.948 | 26.332 | 19.898 | 18.000 | 31.206 | 1.981 | 328 | 113 |
2002 | 21.767 | 25.600 | 19.772 | 18.496 | 44.168 | 1.633 | 185 | 61 |
2003 | 18.426 | 34.575 | 23.580 | 20.621 | 46.554 | 2.072 | 239 | 133 |
2004 | 15.002 | 25.366 | 25.537 | 21.119 | 61.278 | 1.766 | 252 | 120 |
2005 | 23.106 | 33.433 | 24.975 | 19.617 | 68.428 | 2.208 | 437 | 189 |
2006 | 12.299 | 28.453 | 17.009 | 15.350 | 49.991 | 2.760 | 499 | 155 |
2007 | 14.983 | 22.583 | 18.351 | 13.780 | 46.891 | 2.398 | 504 | 131 |
2008 | 15.945 | 23.357 | 18.611 | 15.530 | 63.429 | 3.671 | 615 | 185 |
2009 | 12.161 | 36.235 | 31.942 | 31.658 | 298.016 | 3.452 | 943 | 140 |
2010 | 1.112 | 39.997 | 26.143 | 24.510 | 152.229 | — | — | 149 |
2011 | 1.093 | 51.240 | 18.518 | 17.827 | 190.681 | — | — | 143 |
2012 | — | 57.725 | 26.526 | 23.613 | 198.207 | — | — | 191 |
2013 | — | 53.994 | 32.198 | 46.095 | 341.417 | — | — | 311 |
2014 | — | 41.333 | 25.016 | 22.510 | 223.041 | — | — | 206 |
2015 | — | 60.726 | 25.800 | 28.477 | 206.743 | — | — | 151 |
2016 | — | 52.669 | 26.613 | 23.140 | 221.817 | — | — | 113 |
2017 | — | 55.596 | 25.447 | 27.075 | 229.632 | — | — | 105 |
2018 | — | 35.839 | 25.775 | 19.861 | 188.921 | — | — | 123 |
2019 | — | 30.079 | 19.412 | 16.115 | 119.393 | — | — | 177 |
2020 | — | 64.512 | 27.996 | 22.277 | 385.598 | — | — | 108 |
2021 | — | 40.126 | 38.286 | 20.799 | 559.131 | — | — | 61 |
2022 | noch nicht bekannt | |||||||
2023 | noch nicht bekannt | |||||||
2024 | noch nicht bekannt | |||||||
2025 | noch nicht bekannt | |||||||
Auflage Gesamt | 1.345.957 | 2.961.099 | 1.799.983 | 1.422.324 | 6.173.132 | 93.964 | 19.209 | 2.593 |
Jahr | 5 oz |
---|---|
2016 | 315 |
ab 2017 | nicht mehr geprägt |
Auflage Gesamt | 315 |
Zum 25-jährigen Jahrestag der australischen Goldmünzen-Prägung veröffentlichte die Perth Mint im Jahre 2011 eine 1-oz-Goldmünze im Original "Australian Nugget"-Design von 1986, auf welcher das Motiv des "Welcome Stranger"-Nuggets abgebildet ist. Die Münze ist auf 1500 Exemplare limitiert und wird in einer hochwertigen Umverpackung inkl. Echtheitszertifikat (COA) ausgeliefert.
Nennwert | 200 AUD (Australische Dollars) |
Münzzeichen | P |
Edelmetall | 999,9er Gold |
Feingewicht | 2 oz (entspricht ca. 62,207 g) |
Raugewicht (mindestens) | 62,215 g |
Durchmesser (maximal) | 36,6 mm |
Dicke (maximal) | 6 mm |
Münzrand | geriffelt |
Prägequalität | Proof High Relief (Polierte Platte Hochrelief) |
2015 wurde aus der Reihe eine 5 oz Känguru Goldmünze mit einer Auflage von nur 315 Stück geprägt. Der Nennwert beträgt 500 $ und das Motiv zeigt das klassische "Red Kangaroo"-Design.
Angaben zu den Auflagen der Sonderausgaben, wie Proof (PP), High Relief (HR), von der Perth MInt.
Jahr | PP 1/10 oz | PP 1/4 oz | PP 1 oz | HR 1oz | HR 2 oz | 5 oz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | — | 189 | — | — | 250 | — | |
2015 | — | — | 500 | — | 250 | 315 | |
2016 | — | — | — | 313 | 250 | — | |
2017 | — | — | — | 129 | 250 | — | |
2018 | — | — | — | 86 | 250 | — | |
2019 | noch nicht bekannt | 250 | noch nicht bekannt | ||||
2020 | 300 | noch nicht bekannt | |||||
2021 | noch nicht bekannt | ||||||
2022 | noch nicht bekannt | ||||||
2023 | noch nicht bekannt | ||||||
2024 | noch nicht bekannt | ||||||
2025 | noch nicht bekannt | ||||||
Auflage Gesamt | 300 | 189 | 500 | 528 | 1.500 | 315 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 07:00:07 Uhr