| GOLD | 4.342,78 $/oz | 3.696,22 €/oz | 118,84 €/g | 118.836 €/kg |
| SILBER | 63,87 $/oz | 54,37 €/oz | 1,75 €/g | 1.748,04 €/kg |
| in Euro | 95,42 % | 26,55 EUR | 54,37 EUR* |
| in Dollar | 120,69 % | 34,93 USD | 63,87 USD* |
Entwicklung weitere Kurse in Euro 2025 | ||
|---|---|---|
| Gold | 1.191,97 EUR | 47,60 % |
| Platin | 641,68 EUR | 73,74 % |
| Palladium | 437,76 EUR | 50,49 % |
| Bitcoin | -13.873,00 EUR | -15,38 % |
| Entwicklung Heute (15.12.2025) | ||
|---|---|---|
| EUR | 1,60 EUR | 3,03 % |
| USD | 1,88 USD | 3,08 % |
| Entwicklung Monat (30 Tage) | ||
|---|---|---|
| EUR | 9,52 EUR | 21,22 % |
| USD | 11,76 USD | 22,56 % |
| Entwicklung Jahr (365 Tage) | ||
|---|---|---|
| EUR | 25,29 EUR | 86,95 % |
| USD | 33,31 USD | 108,99 % |
| Entwicklung 5 Jahre | ||
|---|---|---|
| EUR | 34,73 EUR | 176,82 % |
| USD | 40,02 USD | 167,79 % |
| Entwicklung 10 Jahre | ||
|---|---|---|
| EUR | 41,94 EUR | 337,38 % |
| USD | 50,19 USD | 366,87 % |
| Entwicklung 20 Jahre | ||
|---|---|---|
| EUR | 47,38 EUR | 677,78 % |
| USD | 55,48 USD | 661,24 % |
| Monat | EUR | USD |
|---|---|---|
| Dezember 2025 | 14,11 % | 12,61 % |
| November 2025 | 12,86 % | 16,52 % |
| Oktober 2025 | 6,19 % | 4,37 % |
| September 2025 | 16,84 % | 17,36 % |
| August 2025 | 5,78 % | 8,22 % |
| Juli 2025 | 5,00 % | 1,69 % |
| Juni 2025 | 5,37 % | 9,49 % |
| Mai 2025 | 0,94 % | 1,10 % |
| April 2025 | -8,63 % | -4,31 % |
| März 2025 | 4,96 % | 9,37 % |
| Februar 2025 | -0,73 % | -0,61 % |
| Jahr | EUR | USD |
|---|---|---|
| 2024 | 29,04 % | 21,60 % |
| 2023 | -3,75 % | -0,71 % |
| 2022 | 10,07 % | 3,99 % |
| 2021 | -6,00 % | -13,48 % |
| 2020 | 35,23 % | 48,58 % |
| 2019 | 19,03 % | 16,50 % |
| 2018 | -4,75 % | -8,72 % |
| 2017 | -6,86 % | 5,77 % |
| 2016 | 19,28 % | 14,76 % |
| 2015 | -4,87 % | -14,47 % |
| 2014 | -5,78 % | -17,10 % |
In der Tabelle zur Silberpreisentwicklung sind die wichtigsten Kursmarker vermerkt: In den Spalten "Hoch" und "Tief" ist der jeweiligen Hoch- und Tiefpunkt des Silberkurses im jeweiligen Jahr abzulesen, also wie hoch der Silberpreis in einem bestimmten Jahr maximal gestiegen oder gefallen ist.
Unter "Ø" ist der Durchschnittskurs aufs ganze Jahr gerechnet angegeben. Die Spalte "Schluss" gibt den Schlusskurs an, also der letzte Kurs am 31. Dezember des Jahres. Das Icon gibt die Performance (Entwicklung) im Vergleich zum Vorjahres-Schlusskurs in Prozent an. Die positive oder negative Silberpreisentwicklung wird mit entsprechenden Vorzeichen in grün oder rot dargestellt.
Wichtig: Über den Reiter "Euro" können Sie sich statt der Entwicklung des Silberkurses in US-Dollar (USD) auch die Silberkursentwicklung in Euro anzeigen lassen.
| Jahr | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28,27 USD | 34,85 USD | 22,09 USD | 28,94 USD | 21,60 % |
| 2023 | 23,42 USD | 26,05 USD | 20,02 USD | 23,80 USD | -0,71 % |
| 2022 | 21,80 USD | 26,39 USD | 17,88 USD | 23,97 USD | 3,99 % |
| 2021 | 25,14 USD | 29,00 USD | 21,54 USD | 23,05 USD | -13,48 % |
| 2020 | 20,61 USD | 29,12 USD | 12,05 USD | 26,64 USD | 48,58 % |
| 2019 | 16,21 USD | 19,59 USD | 14,36 USD | 17,93 USD | 16,50 % |
| 2018 | 15,71 USD | 17,56 USD | 14,00 USD | 15,39 USD | -8,72 % |
| 2017 | 17,07 USD | 18,55 USD | 15,62 USD | 16,86 USD | 5,77 % |
| 2016 | 17,08 USD | 20,63 USD | 13,79 USD | 15,94 USD | 14,76 % |
| 2015 | 15,72 USD | 18,34 USD | 13,68 USD | 13,89 USD | -14,47 % |
| 2014 | 19,08 USD | 21,97 USD | 15,34 USD | 16,24 USD | -17,10 % |
| 2013 | 23,87 USD | 32,21 USD | 18,77 USD | 19,59 USD | -35,07 % |
| 2012 | 31,16 USD | 37,16 USD | 26,78 USD | 30,17 USD | 9,75 % |
| 2011 | 35,28 USD | 48,47 USD | 26,69 USD | 27,49 USD | -10,46 % |
| 2010 | 20,25 USD | 30,71 USD | 15,14 USD | 30,70 USD | 64,00 % |
| 2009 | 14,66 USD | 19,18 USD | 10,51 USD | 18,72 USD | 88,90 % |
| 2008 | 14,99 USD | 20,92 USD | 8,88 USD | 9,91 USD | -28,50 % |
| 2007 | 13,37 USD | 15,82 USD | 11,67 USD | 13,86 USD | 0,07 % |
| 2006 | 11,54 USD | 14,94 USD | 8,83 USD | 13,85 USD | 66,47 % |
| 2005 | 7,30 USD | 9,23 USD | 6,39 USD | 8,32 USD | 7,77 % |
| 2004 | 6,66 USD | 8,29 USD | 5,50 USD | 7,72 USD | 44,03 % |
| 2003 | 4,87 USD | 5,91 USD | 4,37 USD | 5,36 USD | 20,99 % |
| 2002 | 4,60 USD | 5,10 USD | 4,24 USD | 4,43 USD | 5,98 % |
| 2001 | 4,37 USD | 4,82 USD | 4,07 USD | 4,18 USD | -10,87 % |
| 2000 | 4,95 USD | 5,45 USD | 4,57 USD | 4,69 USD | -12,01 % |
| 1999 | 5,22 USD | 5,75 USD | 4,88 USD | 5,33 USD | 6,39 % |
| 1998 | 5,54 USD | 7,81 USD | 4,69 USD | 5,01 USD | -16,50 % |
| 1997 | 4,90 USD | 6,27 USD | 4,22 USD | 6,00 USD | 25,00 % |
| 1996 | 5,20 USD | 5,83 USD | 4,71 USD | 4,80 USD | -6,61 % |
| 1995 | 5,20 USD | 6,04 USD | 4,42 USD | 5,14 USD | 5,98 % |
| 1994 | 5,29 USD | 5,75 USD | 4,64 USD | 4,85 USD | -5,27 % |
| 1993 | 4,31 USD | 5,42 USD | 3,56 USD | 5,12 USD | 39,51 % |
| 1992 | 3,95 USD | 4,34 USD | 3,65 USD | 3,67 USD | -4,92 % |
| 1991 | 4,06 USD | 4,57 USD | 3,55 USD | 3,86 USD | -7,88 % |
| 1990 | 4,83 USD | 5,36 USD | 3,95 USD | 4,19 USD | -19,73 % |
| 1989 | 5,50 USD | 6,21 USD | 5,05 USD | 5,22 USD | -13,72 % |
| 1988 | 6,53 USD | 7,82 USD | 6,05 USD | 6,05 USD | -9,70 % |
| 1987 | 7,02 USD | 10,93 USD | 5,36 USD | 6,70 USD | 26,89 % |
| 1986 | 5,47 USD | 6,31 USD | 4,85 USD | 5,28 USD | -8,97 % |
| 1985 | 6,13 USD | 6,75 USD | 5,45 USD | 5,80 USD | -7,79 % |
| 1984 | 8,14 USD | 10,11 USD | 6,22 USD | 6,29 USD | -29,41 % |
| 1983 | 11,32 USD | 14,67 USD | 8,32 USD | 8,91 USD | -18,48 % |
| 1982 | 7,84 USD | 11,14 USD | 4,78 USD | 10,93 USD | 34,44 % |
| 1981 | 10,42 USD | 16,29 USD | 7,97 USD | 8,13 USD | -46,51 % |
| 1980 | 20,43 USD | 46,70 USD | 10,80 USD | 15,20 USD | -51,90 % |
| 1979 | 11,00 USD | 31,60 USD | 5,92 USD | 31,60 USD | 421,45 % |
| 1978 | 5,39 USD | 6,27 USD | 4,81 USD | 6,06 USD | 27,04 % |
| 1977 | 4,61 USD | 4,96 USD | 4,30 USD | 4,77 USD | 9,66 % |
| 1976 | 4,32 USD | 5,08 USD | 3,80 USD | 4,35 USD | 4,82 % |
| 1975 | 4,38 USD | 5,23 USD | 3,88 USD | 4,15 USD | -3,71 % |
| 1974 | 4,60 USD | 6,00 USD | 3,24 USD | 4,31 USD | 32,62 % |
| 1973 | 2,54 USD | 3,25 USD | 1,95 USD | 3,25 USD |
| Jahr | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26,14 EUR | 32,28 EUR | 20,31 EUR | 27,82EUR | 29,04 % |
| 2023 | 21,65 EUR | 23,65 EUR | 18,97 EUR | 21,56EUR | -3,75 % |
| 2022 | 20,65 EUR | 24,22 EUR | 17,88 EUR | 22,40EUR | 10,07 % |
| 2021 | 21,23 EUR | 24,04 EUR | 18,57 EUR | 20,35EUR | -6,00 % |
| 2020 | 17,93 EUR | 24,82 EUR | 11,03 EUR | 21,65EUR | 35,23 % |
| 2019 | 14,49 EUR | 17,75 EUR | 12,86 EUR | 16,01EUR | 19,03 % |
| 2018 | 13,29 EUR | 14,84 EUR | 12,10 EUR | 13,45EUR | -4,75 % |
| 2017 | 15,15 EUR | 17,47 EUR | 13,34 EUR | 14,12EUR | -6,86 % |
| 2016 | 15,43 EUR | 18,41 EUR | 12,71 EUR | 15,16EUR | 19,28 % |
| 2015 | 14,15 EUR | 16,33 EUR | 12,43 EUR | 12,71EUR | -4,87 % |
| 2014 | 14,33 EUR | 15,99 EUR | 12,28 EUR | 13,36EUR | -5,78 % |
| 2013 | 17,99 EUR | 24,20 EUR | 14,08 EUR | 14,18EUR | -38,00 % |
| 2012 | 24,21 EUR | 27,56 EUR | 21,25 EUR | 22,87EUR | 7,67 % |
| 2011 | 25,29 EUR | 32,93 EUR | 19,48 EUR | 21,24EUR | -7,97 % |
| 2010 | 15,29 EUR | 23,44 EUR | 11,06 EUR | 23,08EUR | 85,68 % |
| 2009 | 10,47 EUR | 12,71 EUR | 7,95 EUR | 12,43EUR | 58,95 % |
| 2008 | 10,10 EUR | 13,57 EUR | 7,06 EUR | 7,82EUR | -17,34 % |
| 2007 | 9,77 EUR | 11,08 EUR | 8,60 EUR | 9,46EUR | -9,56 % |
| 2006 | 9,17 EUR | 11,61 EUR | 7,27 EUR | 10,46EUR | 48,16 % |
| 2005 | 5,89 EUR | 7,76 EUR | 4,78 EUR | 7,06EUR | 21,72 % |
| 2004 | 5,35 EUR | 6,78 EUR | 4,65 EUR | 5,80EUR | 30,04 % |
| 2003 | 4,31 EUR | 4,76 EUR | 3,81 EUR | 4,46EUR | -0,45 % |
| 2002 | 4,88 EUR | 5,43 EUR | 4,35 EUR | 4,48EUR | -4,27 % |
| 2001 | 4,88 EUR | 5,38 EUR | 4,55 EUR | 4,68EUR | -12,52 % |
| 2000 | 5,37 EUR | 5,76 EUR | 4,91 EUR | 5,35EUR | 0,56 % |
| 1999 | 4,90 EUR | 5,38 EUR | 4,18 EUR | 5,32EUR | 24,88 % |
| 1998 | 4,95 EUR | 7,14 EUR | 3,98 EUR | 4,26EUR | -21,98 % |
| 1997 | 4,34 EUR | 5,64 EUR | 3,77 EUR | 5,46EUR | 42,56 % |
| 1996 | 4,15 EUR | 4,72 EUR | 3,74 EUR | 3,83EUR | -4,73 % |
| 1995 | 4,02 EUR | 4,55 EUR | 3,36 EUR | 4,02EUR | 1,77 % |
| 1994 | 4,46 EUR | 5,00 EUR | 3,83 EUR | 3,95EUR | -14,13 % |
| 1993 | 3,70 EUR | 4,93 EUR | 2,96 EUR | 4,60EUR | 50,82 % |
| 1992 | 3,06 EUR | 3,42 EUR | 2,54 EUR | 3,05EUR | 5,17 % |
| 1991 | 3,29 EUR | 4,03 EUR | 2,59 EUR | 2,90EUR | -5,54 % |
| 1990 | 3,81 EUR | 4,42 EUR | 2,87 EUR | 3,07EUR | -29,59 % |
| 1989 | 4,99 EUR | 5,54 EUR | 4,36 EUR | 4,36EUR | -15,50 % |
| 1988 | 5,54 EUR | 6,98 EUR | 5,00 EUR | 5,16EUR | 0,39 % |
| 1987 | 6,09 EUR | 9,37 EUR | 4,77 EUR | 5,14EUR | 3,63 % |
| 1986 | 5,57 EUR | 7,10 EUR | 4,96 EUR | 4,96EUR | -24,04 % |
| 1985 | 8,10 EUR | 9,46 EUR | 6,53 EUR | 6,53EUR | -26,38 % |
| 1984 | 10,28 EUR | 11,61 EUR | 8,71 EUR | 8,87EUR | -17,64 % |
| 1983 | 12,69 EUR | 15,45 EUR | 9,86 EUR | 10,77EUR | -4,44 % |
| 1982 | 8,04 EUR | 11,55 EUR | 5,03 EUR | 11,27EUR | 49,67 % |
| 1981 | 9,27 EUR | 12,23 EUR | 7,24 EUR | 7,53EUR | -34,81 % |
| 1980 | 14,64 EUR | 32,74 EUR | 7,67 EUR | 11,55EUR | -47,43 % |
| 1979 | 7,97 EUR | 21,97 EUR | 4,32 EUR | 21,97EUR | 399,32 % |
| 1978 | 4,39 EUR | 4,40 EUR | 4,37 EUR | 4,40EUR | -84,80 % |
Ich sag es wie es ist. Ich bin Laie, beobachte das aber schon einige Jahre und bin investiert. Wie ein Vorredner schon sagte, werde ich genau jetzt das tun. Ich werde verkaufen, wohlwissend das der Preis weiter steigen muss. Aktuell sieht man diesen Abpralleffekt bei um die 50 € auch schon ein wenig. Ich nehme ersteinmal die starken Gewinne der letzten 2-3 Jahren mit und investiere es anderweitig. Auch bei Gold glaube ich an die hier schon vorgebrachten Korrekturen. Da bleibe ich aber drin und kaufe ggf. nach. SIlber ist und bleibt nunmal deutlich volatiler, weshalb ich da nochmal an eine kurze, aber günstige Gelegenheit zum kaufen glaube. Und auch wenn man in EUR kauft und verkauft, ich habe kein Vertrauen in die Stabilität des Dollars und meine dass es auch dadurch Effekte geben wird. Ja, das würde auch wieder nachteilige Effekte auslösen, aber alles in allem vermute ich eine weitere Chance. Schonallein weil ich auch an eine deutliche Korrektur von etlichen Aktienindizes ausgehe die einen etwas reduzierten Industrieverbrauch einpreisen. Alles Spekulation. Ganz klar. Aber mit einem Gewissen Anteil des Gesamtvermögens gehört das eben zur breiten Aufstellung von Titeln und Werten.
Bei 50€ Spot wird es erst einmal einen Abverkauf geben.
Der Chart wird wohl einige Male abprallen, um dann den Aufwärtstrend fortzuführen.
Geduld und nachkaufen, wenn es relevant heruntergehen sollte.
Silber wird solide weiter steigen, da der Hunger nach Silber allein schon aus der Industrie kaum gestillt werden kann. Hinzu kommen abertausende die Privatanleger die Massiv Silber kaufen, den Rest erledigen dann die Zentralbanken, die ihre Lager mit Silber auffüllen...
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 12:56:19 Uhr