Gold: 1.807,72 € -0,03 %
Silber: 22,11 € -0,09 %
Preisentwicklung Silber seit 01.01.2023
Euro -1,29 %-0,29 EUR22,11 EUR*
Dollar -1,78 %-0,43 USD23,54 USD*
* aktueller Kurs von heute, 25.09.2023 01:59 Uhr
Entwicklung weitere Kurse in Euro 2023
Gold+102,80 EUR6.0296084273749
Platin-128,19 EUR -12,81 %
Palladium-501,91 EUR -29,91 %
Bitcoin+18.471,70 EUR +298,88 %
für Ihre Webseite
Entwicklung Heute (25.09.2023)
EUR-0,02 EUR-0,08 %
USD-23,55 USD-0,02 %
Entwicklung Monat (30 Tage)
EUR-0,24 EUR-1,07 %
USD-0,60 USD-2,47 %
Entwicklung Jahr (365 Tage)
EUR+2,62 EUR+13,45 %
USD+4,66 USD+24,71 %
Entwicklung 5 Jahre
EUR+9,98 EUR+82,29 %
USD+9,28 USD+65,11 %
Entwicklung 10 Jahre
EUR+5,98 EUR+37,09 %
USD+1,80 USD+8,30 %
Entwicklung 20 Jahre
EUR+17,48 EUR+377,58 %
USD+18,22 USD+342,57 %

Markante Punkte in der Kursentwicklung von Silber

  • 1980 - Silberpreisspekulation der Gebrüder Hunt führte im Januar 1980 zu einem extremen Kursanstieg auf $49.45 pro Feinunze (dieser Tag wird auch Silver Thursday genannt).
  • 1982 - der beim Londonder Silberfixing festgelegte Silberpreis kollabierte um rund 90 % auf $4.90 je Feinunze.
  • 2011 - Am 28. April des Jahres kam der Silberpreis mit $48,70 in die Nähe des Allzeithochs von 1980.
Silber Monatsperformance
MonatEURUSD
September 2023-1,82 %-4,27 %
August 2023+1,99 %+1,11 %
Juli 2023+6,35 %+7,80 %
Juni 2023-3,84 %-2,67 %
Mai 2023-4,93 %-7,39 %
April 2023+3,70 %+4,77 %
März 2023+12,70 %+15,90 %
Februar 2023-10,58 %-12,62 %
Januar 2023-2,90 %-1,50 %
Dezember 2022+8,79 %+12,80 %
November 2022+6,68 %+10,56 %
Oktober 2022+0,57 %+2,13 %
Silber Jahresperformance
JahrEURUSD
2022+10,07 %+3,99 %
2021-6,01 %-13,48 %
2020+35,23 %+48,58 %
2019+19,03 %+16,50 %
2018-4,75 %-8,72 %
2017-6,86 %+5,77 %
2016+19,28 %+14,76 %
2015-4,87 %-14,47 %
2014-5,78 %-17,10 %
2013-38,00 %-35,07 %
2012+7,67 %+9,75 %
2011-7,97 %-10,46 %

Wie hat sich der Silberpreis in der Vergangenheit entwickelt? 

 In der Tabelle zur Silberpreisentwicklung sind die wichtigsten Kursmarker vermerkt: In den Spalten "Hoch" und "Tief" ist der jeweiligen Hoch- und Tiefpunkt des Silberkurses im jeweiligen Jahr abzulesen, also wie hoch der Silberpreis in einem bestimmten Jahr maximal gestiegen oder gefallen ist. 

Unter "Ø" ist der Durchschnittskurs aufs ganze Jahr gerechnet angegeben. Die Spalte "Schluss" gibt den Schlusskurs an, also der letzte Kurs am 31. Dezember des Jahres. Das Icon gibt die Performance (Entwicklung) im Vergleich zum Vorjahres-Schlusskurs in Prozent an. Die positive oder negative Silberpreisentwicklung wird mit entsprechenden Vorzeichen in grün oder rot dargestellt. 

Wichtig: Über den Reiter "Euro" können Sie sich statt der Entwicklung des Silberkurses in US-Dollar (USD) auch die Silberkursentwicklung in Euro anzeigen lassen.

Historischer Silberpreis

JahrDurchschnittHochTiefSchlussPerformance
202221,80 26,39 17,88 23,97 +3,99 %
202125,14 29,00 21,54 23,05 -13,48 %
202020,61 29,12 12,05 26,64 +48,58 %
201916,21 19,59 14,36 17,93 +16,50 %
201815,71 17,56 14,00 15,39 -8,72 %
201717,07 18,55 15,62 16,86 +5,77 %
201617,08 20,63 13,79 15,94 +14,76 %
201515,72 18,34 13,68 13,89 -14,47 %
201419,08 21,97 15,34 16,24 -17,10 %
201323,87 32,21 18,77 19,59 -35,07 %
201231,16 37,16 26,78 30,17 +9,75 %
201135,28 48,47 26,69 27,49 -10,46 %
201020,25 30,71 15,14 30,70 +64,00 %
200914,66 19,18 10,51 18,72 +88,90 %
200814,99 20,92 8,88 9,91 -28,50 %
200713,37 15,82 11,67 13,86 +0,07 %
200611,54 14,94 8,83 13,85 +66,47 %
20057,30 9,23 6,39 8,32 +7,77 %
20046,66 8,29 5,50 7,72 +44,03 %
20034,87 5,91 4,37 5,36 +20,99 %
20024,60 5,10 4,24 4,43 +5,98 %
20014,37 4,82 4,07 4,18 -10,87 %
20004,95 5,45 4,57 4,69 -12,01 %
19995,22 5,75 4,88 5,33 +6,39 %
19985,54 7,81 4,69 5,01 -16,50 %
19974,90 6,27 4,22 6,00 +25,00 %
19965,20 5,83 4,71 4,80 -6,62 %
19955,20 6,04 4,42 5,14 +5,98 %
19945,29 5,75 4,64 4,85 -5,27 %
19934,31 5,42 3,56 5,12 +39,51 %
19923,95 4,34 3,65 3,67 -4,92 %
19914,06 4,57 3,55 3,86 -7,88 %
19904,83 5,36 3,95 4,19 -19,73 %
19895,50 6,21 5,05 5,22 -13,72 %
19886,53 7,82 6,05 6,05 -9,70 %
19877,02 10,93 5,36 6,70 +26,89 %
19865,47 6,31 4,85 5,28 -8,97 %
19856,13 6,75 5,45 5,80 -7,79 %
19848,14 10,11 6,22 6,29 -29,41 %
198311,32 14,67 8,32 8,91 -18,48 %
19827,84 11,14 4,78 10,93 +34,44 %
198110,42 16,29 7,97 8,13 -46,51 %
198020,44 48,70 10,80 15,20 -51,90 %
197911,00 31,60 5,92 31,60 +421,45 %
19785,39 6,27 4,81 6,06 +27,04 %
19774,61 4,96 4,30 4,77 +9,66 %
19764,32 5,08 3,80 4,35 +4,82 %
19754,38 5,23 3,88 4,15 -3,71 %
19744,60 6,00 3,24 4,31 +32,62 %
19732,54 3,25 1,95 3,25
JahrDurchschnittHochTiefSchlussPerformance
202220,65 24,22 17,88 22,40 +10,07 %
202121,23 24,04 18,57 20,35 -6,01 %
202017,93 24,82 11,03 21,65 +35,23 %
201914,49 17,75 12,86 16,01 +19,03 %
201813,29 14,84 12,10 13,45 -4,75 %
201715,15 17,47 13,34 14,12 -6,86 %
201615,43 18,41 12,71 15,16 +19,28 %
201514,15 16,33 12,43 12,71 -4,87 %
201414,33 15,99 12,28 13,36 -5,78 %
201317,99 24,20 14,08 14,18 -38,00 %
201224,21 27,56 21,25 22,87 +7,67 %
201125,29 32,93 19,48 21,24 -7,97 %
201015,29 23,44 11,06 23,08 +85,68 %
200910,47 12,71 7,95 12,43 +58,95 %
200810,10 13,57 7,06 7,82 -17,34 %
20079,77 11,08 8,60 9,46 -9,56 %
20069,17 11,61 7,27 10,46 +48,16 %
20055,89 7,76 4,78 7,06 +21,72 %
20045,35 6,78 4,65 5,80 +30,05 %
20034,31 4,76 3,81 4,46 -0,45 %
20024,88 5,43 4,35 4,48 -4,27 %
20014,88 5,38 4,55 4,68 -12,52 %
20005,37 5,76 4,91 5,35 +0,56 %
19994,90 5,38 4,18 5,32 +24,88 %
19984,95 7,14 3,98 4,26 -21,98 %
19974,34 5,64 3,77 5,46 +42,56 %
19964,15 4,72 3,74 3,83 -4,73 %
19954,02 4,55 3,36 4,02 +1,77 %
19944,46 5,00 3,83 3,95 -14,13 %
19933,70 4,93 2,96 4,60 +50,82 %
19923,06 3,42 2,54 3,05 +5,17 %
19913,29 4,03 2,59 2,90 -5,54 %
19903,81 4,42 2,87 3,07 -29,59 %
19894,99 5,54 4,36 4,36 -15,50 %
19885,54 6,98 5,00 5,16 +0,39 %
19876,09 9,37 4,77 5,14 +3,63 %
19865,57 7,10 4,96 4,96 -24,04 %
19858,10 9,46 6,53 6,53 -26,38 %
198410,28 11,61 8,71 8,87 -17,64 %
198312,69 15,45 9,86 10,77 -4,44 %
19828,04 11,55 5,03 11,27 +49,67 %
19819,27 12,23 7,24 7,53 -34,81 %
198014,64 33,74 7,67 11,55 -47,43 %
19797,97 21,97 4,32 21,97 +399,32 %
19784,39 4,40 4,37 4,40 -81,64 %

Ihre Meinung zum Thema?
Sicherheitsfrage: Wie viele Münzen sehen Sie?
Fragen über Fragen
Ich stimme zu, dass mein Kommentar und Name zur Veröffentlichung auf GOLD.DE gespeichert wird. Die Netiquette für Kommentare hab ich gelesen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per Mail an info@gold.de widerrufen. Unsere Datenschutzerklärung.
von Silberstandard | 17.08.2023, 13:18 Antworten

Brics staaten treffen sich in einer Woche in Südafrika und werden ihre Handelswährung in assets wahrscheinlich abrechnen, sprich Gold, SIlber und Platin haben endlich mal ein Wertsteigerungspotential

2 Antworten an Silberstandard anzeigen
von Gerd Klestadt | 01.08.2023, 16:47 Antworten

I ch habe 12 Belgien König Baudouin Münzen 250 F. Was sind dies silber Münzen wert?
durchmesser 35mm Ich finde mich nicht zurecht

2 Antworten an Gerd Klestadt anzeigen
von Aritedbundy | 20.07.2023, 15:45 Antworten

Gold Silver Ratio should fall down by 18. Because it is created of God in this way.

Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.