Gold: 4.077,80 € -0,67 %
Silber: 67,43 € -0,06 %
Preisentwicklung Silber seit 01.01.2026
Euro 3,90 %2,53 EUR67,43 EUR*
Dollar 4,35 %3,32 USD79,57 USD*
* aktueller Kurs von heute, 15.04.2026 18:29 Uhr
Entwicklung weitere Kurse in Euro 2026
Gold383,55 EUR 10,38 %
Platin-56,54 EUR -3,04 %
Palladium-50,66 EUR -3,66 %
Bitcoin-11.830,00 EUR -15,85 %
für Ihre Webseite
Entwicklung Heute (15.04.2026)
EUR-0,05 EUR-0,08 %
USD0,00 USD0,00 %
Entwicklung Monat (30 Tage)
EUR-3,18 EUR-4,50 %
USD-1,04 USD-1,29 %
Entwicklung Jahr (365 Tage)
EUR38,91 EUR136,48 %
USD47,21 USD145,89 %
Entwicklung 5 Jahre
EUR46,20 EUR217,72 %
USD54,15 USD213,02 %
Entwicklung 10 Jahre
EUR53,06 EUR369,50 %
USD63,40 USD392,08 %
Entwicklung 20 Jahre
EUR57,00 EUR547,02 %
USD66,96 USD531,01 %

Prognose Silber-Entwicklung

Silberpreis Prognose wird geladen

Historischer Silberpreis

Was kostete Silber am Tag X?

Rufen Sie den Silberpreis für einen bestimmten Tag ab.

Markante Punkte in der Kursentwicklung von Silber

  • 1980 - Silberpreisspekulation der Gebrüder Hunt führte im Januar 1980 zu einem extremen Kursanstieg auf $49.45 pro Feinunze (dieser Tag wird auch Silver Thursday genannt).
  • 1982 - der beim Londonder Silberfixing festgelegte Silberpreis kollabierte um rund 90 % auf $4.90 je Feinunze.
  • 2011 - Am 28. April des Jahres kam der Silberpreis mit $48,70 in die Nähe des Allzeithochs von 1980.
Silberpreis Monatsperformance
MonatEURUSD
April 20260,83 %3,08 %
März 2026-9,47 %-11,57 %
Februar 20267,88 %7,87 %
Januar 202612,11 %12,78 %
Dezember 20251,55 %2,83 %
November 20254,25 %4,54 %
Oktober 20256,72 %5,28 %
September 202510,80 %11,19 %
August 20252,74 %5,27 %
Juli 20252,79 %0,01 %
Juni 2025-3,61 %-0,44 %
Silberpreis Jahresperformance
JahrEURUSD
202610,38 %10,89 %
202547,49 %66,47 %
202434,00 %26,35 %
20239,62 %13,11 %
20226,37 %0,48 %
20214,09 %-4,16 %
202013,83 %24,99 %
201920,85 %18,31 %
20183,19 %-1,10 %
2017-0,95 %12,43 %
201612,69 %8,49 %

Wie hat sich der Silberpreis in der Vergangenheit entwickelt? 

 In der Tabelle zur Silberpreisentwicklung sind die wichtigsten Kursmarker vermerkt: In den Spalten "Hoch" und "Tief" ist der jeweiligen Hoch- und Tiefpunkt des Silberkurses im jeweiligen Jahr abzulesen, also wie hoch der Silberpreis in einem bestimmten Jahr maximal gestiegen oder gefallen ist. 

Unter "Ø" ist der Durchschnittskurs aufs ganze Jahr gerechnet angegeben. Die Spalte "Schluss" gibt den Schlusskurs an, also der letzte Kurs am 31. Dezember des Jahres. Das Icon gibt die Performance (Entwicklung) im Vergleich zum Vorjahres-Schlusskurs in Prozent an. Die positive oder negative Silberpreisentwicklung wird mit entsprechenden Vorzeichen in grün oder rot dargestellt. 

Wichtig: Über den Reiter "Euro" können Sie sich statt der Entwicklung des Silberkurses in US-Dollar (USD) auch die Silberkursentwicklung in Euro anzeigen lassen.

Historischer Silberpreis

JahrDurchschnittHochTiefSchlussPerformance
202540,07 79,25 28,84 76,25 163,48 %
202428,27 34,85 22,09 28,94 21,60 %
202323,42 26,05 20,02 23,80 -0,71 %
202221,80 26,39 17,88 23,97 3,99 %
202125,14 29,00 21,54 23,05 -13,48 %
202020,61 29,12 12,05 26,64 48,58 %
201916,21 19,59 14,36 17,93 16,50 %
201815,71 17,56 14,00 15,39 -8,72 %
201717,07 18,55 15,62 16,86 5,77 %
201617,08 20,63 13,79 15,94 14,76 %
201515,72 18,34 13,68 13,89 -14,47 %
201419,08 21,97 15,34 16,24 -17,10 %
201323,87 32,21 18,77 19,59 -35,07 %
201231,16 37,16 26,78 30,17 9,75 %
201135,28 48,47 26,69 27,49 -10,46 %
201020,25 30,71 15,14 30,70 81,44 %
200914,66 19,18 10,51 16,92 56,23 %
200814,99 20,92 8,88 10,83 -26,58 %
200713,37 15,82 11,67 14,75 14,88 %
200611,54 14,94 8,83 12,84 44,11 %
20057,30 9,23 6,39 8,91 31,61 %
20046,66 8,29 5,50 6,77 14,55 %
20034,87 5,91 4,37 5,91 25,21 %
20024,60 5,10 4,24 4,72 4,89 %
20014,37 4,82 4,07 4,50 -1,75 %
20004,95 5,45 4,57 4,58 -14,07 %
19995,22 5,75 4,88 5,33 6,39 %
19985,54 7,81 4,69 5,01 -16,50 %
19974,90 6,27 4,22 6,00 25,00 %
19965,20 5,83 4,71 4,80 -6,61 %
19955,20 6,04 4,42 5,14 5,98 %
19945,29 5,75 4,64 4,85 -5,27 %
19934,31 5,42 3,56 5,12 39,51 %
19923,95 4,34 3,65 3,67 -4,92 %
19914,06 4,57 3,55 3,86 -7,88 %
19904,83 5,36 3,95 4,19 -19,73 %
19895,50 6,21 5,05 5,22 -13,72 %
19886,53 7,82 6,05 6,05 -9,70 %
19877,02 10,93 5,36 6,70 26,89 %
19865,47 6,31 4,85 5,28 -8,97 %
19856,13 6,75 5,45 5,80 -7,79 %
19848,14 10,11 6,22 6,29 -29,41 %
198311,32 14,67 8,32 8,91 -18,48 %
19827,84 11,14 4,78 10,93 34,44 %
198110,42 16,29 7,97 8,13 -46,51 %
198020,43 46,70 10,80 15,20 -51,90 %
197911,00 31,60 5,92 31,60 421,45 %
19785,39 6,27 4,81 6,06 27,04 %
JahrDurchschnittHochTiefSchlussPerformance
202535,27 67,36 26,98 64,89 133,25 %
202426,14 32,28 20,31 27,82 29,04 %
202321,65 23,65 18,97 21,56 -3,75 %
202220,65 24,22 17,88 22,40 10,07 %
202121,23 24,04 18,57 20,35 -6,00 %
202017,93 24,82 11,03 21,65 35,23 %
201914,49 17,75 12,86 16,01 19,03 %
201813,29 14,84 12,10 13,45 -4,75 %
201715,15 17,47 13,34 14,12 -6,86 %
201615,43 18,41 12,71 15,16 19,28 %
201514,15 16,33 12,43 12,71 -4,87 %
201414,33 15,99 12,28 13,36 -5,78 %
201317,99 24,20 14,08 14,18 -38,00 %
201224,21 27,56 21,25 22,87 7,67 %
201125,29 32,93 19,48 21,24 -7,97 %
201015,29 23,44 11,06 23,08 95,43 %
200910,47 12,71 7,95 11,81 54,58 %
200810,10 13,57 7,06 7,64 -23,83 %
20079,77 11,08 8,60 10,03 2,77 %
20069,17 11,61 7,27 9,76 29,79 %
20055,89 7,76 4,78 7,52 51,00 %
20045,35 6,78 4,65 4,98 5,29 %
20034,31 4,76 3,81 4,73 4,42 %
20024,88 5,43 4,35 4,53 -11,18 %
20014,88 5,38 4,55 5,10 3,87 %
20005,37 5,76 4,91 4,91 -7,71 %
19994,90 5,38 4,18 5,32 24,88 %
19984,95 7,14 3,98 4,26 -21,98 %
19974,34 5,64 3,77 5,46 42,56 %
19964,15 4,72 3,74 3,83 -4,73 %
19954,02 4,55 3,36 4,02 1,77 %
19944,46 5,00 3,83 3,95 -14,13 %
19933,70 4,93 2,96 4,60 50,82 %
19923,06 3,42 2,54 3,05 5,17 %
19913,29 4,03 2,59 2,90 -5,54 %
19903,81 4,42 2,87 3,07 -29,59 %
19894,99 5,54 4,36 4,36 -15,50 %
19885,54 6,98 5,00 5,16 0,39 %
19876,09 9,37 4,77 5,14 3,63 %
19865,57 7,10 4,96 4,96 -24,04 %
19858,10 9,46 6,53 6,53 -26,38 %
198410,28 11,61 8,71 8,87 -17,64 %
198312,69 15,45 9,86 10,77 -4,44 %
19828,04 11,55 5,03 11,27 49,67 %
19819,27 12,23 7,24 7,53 -34,81 %
198014,64 32,74 7,67 11,55 -47,43 %
19797,97 21,97 4,32 21,97 399,32 %
19784,39 4,40 4,37 4,40 0,00 %

Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 18:29:25 Uhr