GOLD | 2.986,65 $/oz | 2.744,03 €/oz | 88,22 €/g | 88.223 €/kg |
SILBER | 33,76 $/oz | 31,06 €/oz | 1,00 €/g | 998,60 €/kg |
Was sind Deutschlands beliebteste Münzen und Barren? Die GOLD.DE Top 10 Liste der beliebtesten Edelmetallprodukte hat die Antworten. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 6,07 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 2.767,10 EUR |
2 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 5,45 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 38,03 EUR |
3 | ![]() | 100 g in der Stückelung: 100 g | 5,07 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 g | ab 8.887,40 EUR |
4 | ![]() | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 3,99 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 2.775,46 EUR |
5 | ![]() | 10 g in der Stückelung: 10 g | 3,03 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 10 g | ab 896,82 EUR |
6 | ![]() | 1 g in der Stückelung: 1 g | 2,9 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 g | ab 92,76 EUR |
7 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 2,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.772,60 EUR |
8 | ![]() | 20 g in der Stückelung: 20 g | 2,01 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 20 g | ab 1.788,00 EUR |
9 | ![]() | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 1,92 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 Gramm | ab 1.227,35 EUR |
10 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 1,89 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 37,79 EUR |
11 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,88 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 37,72 EUR |
12 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 1,66 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 1.385,67 EUR |
13 | ![]() | 50 g in der Stückelung: 50 g | 1,62 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 50 g | ab 4.454,00 EUR |
14 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 1,55 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 633,53 EUR |
15 | ![]() | 5 g in der Stückelung: 5 g | 1,52 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5 g | ab 452,80 EUR |
16 | ![]() | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 1,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru (Perth Mint) | ab 37,67 EUR |
17 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 1,37 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 654,00 EUR |
18 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,36 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 2.783,60 EUR |
19 | ![]() | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,12 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 529,30 EUR |
20 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,07 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 38,04 EUR |
21 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 0,97 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 2.772,60 EUR |
22 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,96 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 39,82 EUR |
23 | ![]() | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 0,94 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 g | ab 88.798,60 EUR |
24 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,89 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 38,03 EUR |
25 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,88 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 2.797,40 EUR |
26 | ![]() | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,87 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 22.188,85 EUR |
27 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,85 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 1.226,59 EUR |
28 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 0,76 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 39,83 EUR |
29 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,73 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 2.783,30 EUR |
30 | ![]() | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 0,65 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 Gramm | ab 138,00 EUR |
31 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 0,62 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 1.150,81 EUR |
32 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,59 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 2.783,69 EUR |
33 | ![]() | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,59 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafelbarren aus Gold | ab 98,79 EUR |
34 | ![]() | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,56 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.112,31 EUR |
35 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,55 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 295,41 EUR |
36 | ![]() | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 0,53 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 17,10 EUR |
37 | ![]() | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 2.849,41 EUR |
38 | ![]() | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,44 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 519,00 EUR |
39 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 0,43 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 15,05 EUR |
40 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,41 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 308,63 EUR |
41 | ![]() | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,4 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 651,55 EUR |
42 | ![]() | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 25 g | ab 2.233,00 EUR |
43 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 1.150,81 EUR |
44 | ![]() | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 319,48 EUR |
45 | ![]() | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,36 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2,5 g | ab 230,10 EUR |
46 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 40,00 EUR |
47 | ![]() | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 40,86 EUR |
48 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 40,45 EUR |
49 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 7,20 EUR |
50 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 8,71 EUR |
51 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 2.855,34 EUR |
52 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 323,62 EUR |
53 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 2.812,72 EUR |
54 | ![]() | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 0,32 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 13,06 EUR |
55 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 kg | 0,32 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 1.179,00 EUR |
56 | ![]() | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2 g | ab 187,50 EUR |
57 | ![]() | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 44.302,26 EUR |
58 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 288,70 EUR |
59 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 542,00 EUR |
60 | ![]() | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 353,36 EUR |
61 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 2.703,07 EUR |
62 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 38,24 EUR |
63 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 38,24 EUR |
64 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 39,11 EUR |
65 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 289,50 EUR |
66 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 721,15 EUR |
67 | ![]() | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 618,39 EUR |
68 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.426,13 EUR |
69 | ![]() | Tafeln & Kombi-Barren in der Stückelung: 100 x 1 g | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafeln & Kombi-Barren | ab 171,78 EUR |
70 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 292,30 EUR |
71 | ![]() | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 38,05 EUR |
72 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 297,80 EUR |
73 | ![]() | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 40,59 EUR |
74 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 382,00 EUR |
75 | ![]() | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 622,00 EUR |
76 | ![]() | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 2.820,52 EUR |
77 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 2.705,29 EUR |
78 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 39,50 EUR |
79 | ![]() | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldeuro Dt. Wald | ab 352,44 EUR |
80 | ![]() | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tscherwonetz | ab 728,00 EUR |
81 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 2.808,00 EUR |
82 | ![]() | Weitere Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Weitere Silbermünzen | ab 37,50 EUR |
83 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.234,15 EUR |
84 | ![]() | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 3.337,00 EUR |
85 | ![]() | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 78,51 EUR |
86 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 39,29 EUR |
87 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 274,00 EUR |
88 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.246,00 EUR |
89 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 713,06 EUR |
90 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 3.035,56 EUR |
91 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 294,79 EUR |
92 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 64,50 EUR |
93 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 713,72 EUR |
94 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 729,52 EUR |
95 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 296,74 EUR |
96 | ![]() | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 2.692,24 EUR |
97 | ![]() | 5000 Gramm in der Stückelung: 5 kg | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5000 Gramm | ab 5.501,16 EUR |
98 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 2.789,60 EUR |
99 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.425,00 EUR |
100 | ![]() | Lunar III in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar III | ab 1.214,91 EUR |
Aufgelistet sind die Edelmetallprodukte nach ihrer Beliebtheit. Der Prozentwert zeigt an, wie viel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Was ganz oben steht, ist aktuell das beliebteste Edelmetall. Zudem können in der Tabelle weitere Kategorien oder bestimmte Zeiträume gefiltert werden.
Dass Gold und Silber die mit Abstand begehrtesten Edelmetalle sind, dürfte nicht überraschen. Das gilt auch für die Tatsache, dass in der Regel bekannte Bullionprodukte wie der Krügerrand oder Goldbarren ganz vorn im Ranking liegen. Andere Edelmetalle, wie Platin oder Palladium, finden sich nur auf den hinteren Plätzen.
Im Zeitraum "Gesamt" ändert sich nur sehr selten etwas an den Positionen. Umgekehrt gilt: Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.
Für Geldanleger ist ein besonders populäres Produkt oft auch die beste Edelmetall-Empfehlung. Nicht jeder, der in Edelmetalle investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Münzen, Barren oder Sammlermünzen nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold oder Silber sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Edelmetallkurs bestimmt werden, kann man hier gut im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gegenüberstellen.
Von der Popularität einzelner Produkte zu unterscheiden ist die Frage, worin sich Gold, Silber, Platin oder weitere Edelmetalle aus Anleger-Sicht prinzipiell unterscheiden.
Hier finden Sie heraus welches Edelmetall für welchen Anlegertyp die beste Empfehlung ist:
Edelmetalle kaufen Ratgeber
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 20:35:10 Uhr