| GOLD | 5.041,80 $/oz | 4.248,30 €/oz | 136,59 €/g | 136.586 €/kg |
| SILBER | 77,41 $/oz | 65,31 €/oz | 2,10 €/g | 2.099,77 €/kg |
Was sind Deutschlands beliebteste Münzen und Barren? Die GOLD.DE Top 10 Liste der beliebtesten Edelmetallprodukte hat die Antworten. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 8,85 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 88,13 EUR | |
2 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 5,46 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 4.248,00 EUR | |
3 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 3,94 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 g | ab 13.748,59 EUR | |
4 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 3,65 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 86,00 EUR | |
5 | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 3,55 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 Gramm | ab 2.770,06 EUR | |
6 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 3,41 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 4.298,23 EUR | |
7 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 10 g | ab 1.401,04 EUR | |
8 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 2,8 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 g | ab 142,00 EUR | |
9 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 2,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 89,95 EUR | |
10 | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 2,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru (Perth Mint) | ab 85,93 EUR | |
11 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 2,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 4.322,55 EUR | |
12 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 1,6 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5 g | ab 705,00 EUR | |
13 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,59 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 90,18 EUR | |
14 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 1,53 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 50 g | ab 6.911,70 EUR | |
15 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 1,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 20 g | ab 2.780,00 EUR | |
16 | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 1,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 Gramm | ab 312,00 EUR | |
17 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 1,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 2.144,12 EUR | |
18 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 1,06 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 1.009,08 EUR | |
19 | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 1 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 89,32 EUR | |
20 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 0,99 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 989,98 EUR | |
21 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,98 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 4.286,47 EUR | |
22 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,93 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 87,50 EUR | |
23 | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,89 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 2.860,12 EUR | |
24 | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 0,83 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 2.596,00 EUR | |
25 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,81 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 91,05 EUR | |
26 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 0,81 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 4.295,00 EUR | |
27 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 0,8 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 817,50 EUR | |
28 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 0,8 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 g | ab 137.183,78 EUR | |
29 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 0,74 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 93,81 EUR | |
30 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,73 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 34.248,40 EUR | |
31 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,72 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 710,41 EUR | |
32 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 0,7 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 34,89 EUR | |
33 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,56 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 1.410,00 EUR | |
34 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 0,55 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 32,97 EUR | |
35 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 0,54 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 2.643,98 EUR | |
36 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,52 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 89,62 EUR | |
37 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,52 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 4.373,62 EUR | |
38 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 0,52 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 20,27 EUR | |
39 | Koala in der Stückelung: 1 kg | 0,47 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 2.617,20 EUR | |
40 | Tafeln & Kombi-Barren in der Stückelung: 100 x 1 g | 0,46 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafeln & Kombi-Barren | ab 360,01 EUR | |
41 | Koala in der Stückelung: 1 oz | 0,45 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 88,77 EUR | |
42 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,44 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 4.290,74 EUR | |
43 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,44 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 455,68 EUR | |
44 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,41 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafelbarren aus Gold | ab 710,60 EUR | |
45 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g (20 Euro) | 0,4 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 39,00 EUR | |
46 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 0,39 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 14,67 EUR | |
47 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,39 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 4.320,63 EUR | |
48 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 87,47 EUR | |
49 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.684,01 EUR | |
50 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 90,34 EUR | |
51 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2,5 g | ab 359,60 EUR | |
52 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,32 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 86,62 EUR | |
53 | 5000 Gramm in der Stückelung: 5 kg | 0,32 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5000 Gramm | ab 13.711,85 EUR | |
54 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 87,46 EUR | |
55 | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 29,40 EUR | |
56 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 4.322,90 EUR | |
57 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 486,71 EUR | |
58 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 2.214,20 EUR | |
59 | Kupferbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kupferbarren | ab 88,00 EUR | |
60 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 68.619,06 EUR | |
61 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2 g | ab 293,16 EUR | |
62 | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 167,13 EUR | |
63 | Silberadler in der Stückelung: 7 g | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Silberadler | ab 16,60 EUR | |
64 | Lunar Serie II in der Stückelung: 10 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 846,28 EUR | |
65 | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 849,78 EUR | |
66 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 89,04 EUR | |
67 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 801,07 EUR | |
68 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.126,00 EUR | |
69 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 454,53 EUR | |
70 | Weitere Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Weitere Silbermünzen | ab 83,17 EUR | |
71 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 999,04 EUR | |
72 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 4.164,14 EUR | |
73 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 91,32 EUR | |
74 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 465,36 EUR | |
75 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 449,00 EUR | |
76 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 97,10 EUR | |
77 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 515,00 EUR | |
78 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 4.354,78 EUR | |
79 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 842,02 EUR | |
80 | 50 Gramm in der Stückelung: 50 g | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 50 Gramm | ab 156,89 EUR | |
81 | Lunar Serie II in der Stückelung: 2 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 170,36 EUR | |
82 | Platinbarren in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 2.256,09 EUR | |
83 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 540,40 EUR | |
84 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 25 g | ab 3.494,88 EUR | |
85 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 5.146,88 EUR | |
86 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 2.867,81 EUR | |
87 | Kaiserreich in der Stückelung: 25 g | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 80,53 EUR | |
88 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 4.333,43 EUR | |
89 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1/2 oz Goldbarren | ab 2.174,00 EUR | |
90 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 121,88 EUR | |
91 | Maple Leaf in der Stückelung: 10 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 932,04 EUR | |
92 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.209,07 EUR | |
93 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.119,00 EUR | |
94 | Lunar III in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar III | ab 2.393,93 EUR | |
95 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.393,93 EUR | |
96 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 937,02 EUR | |
97 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.912,70 EUR | |
98 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,14 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 426,60 EUR | |
99 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 4.346,24 EUR | |
100 | Lunar Serie II in der Stückelung: 5 oz | 0,14 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 430,17 EUR | |
Aufgelistet sind die Edelmetallprodukte nach ihrer Beliebtheit. Der Prozentwert zeigt an, wie viel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Was ganz oben steht, ist aktuell das beliebteste Edelmetall. Zudem können in der Tabelle weitere Kategorien oder bestimmte Zeiträume gefiltert werden.
Dass Gold und Silber die mit Abstand begehrtesten Edelmetalle sind, dürfte nicht überraschen. Das gilt auch für die Tatsache, dass in der Regel bekannte Bullionprodukte wie der Krügerrand oder Goldbarren ganz vorn im Ranking liegen. Andere Edelmetalle, wie Platin oder Palladium, finden sich nur auf den hinteren Plätzen.
Im Zeitraum "Gesamt" ändert sich nur sehr selten etwas an den Positionen. Umgekehrt gilt: Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.

Für Geldanleger ist ein besonders populäres Produkt oft auch die beste Edelmetall-Empfehlung. Nicht jeder, der in Edelmetalle investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Münzen, Barren oder Sammlermünzen nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold oder Silber sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Edelmetallkurs bestimmt werden, kann man hier gut im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gegenüberstellen.
Von der Popularität einzelner Produkte zu unterscheiden ist die Frage, worin sich Gold, Silber, Platin oder weitere Edelmetalle aus Anleger-Sicht prinzipiell unterscheiden.
Hier finden Sie heraus welches Edelmetall für welchen Anlegertyp die beste Empfehlung ist:
Edelmetalle kaufen Ratgeber