| GOLD | 4.409,41 $/oz | 3.827,00 €/oz | 123,04 €/g | 123.041 €/kg |
| SILBER | 65,47 $/oz | 56,82 €/oz | 1,83 €/g | 1.826,81 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 158,70 USD |
| Jahresperformance: | 60,09 % |
| 1974 bis heute: | 2.678,46 % |
| Goldpreis 1974 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.1974) | 116,50 USD |
| Letzter Kurs (31.12.1974) | 186,50 USD |
| Jahreshoch | 195,25 USD |
| Jahrestief | 116,50 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 141,00 USD | 116,50 USD | 129,19 USD |
| Februar | 174,00 USD | 130,50 USD | 149,01 USD |
| März | 177,50 USD | 159,00 USD | 168,42 USD |
| April | 179,50 USD | 167,00 USD | 172,24 USD |
| Mai | 169,65 USD | 154,00 USD | 162,97 USD |
| Juni | 161,75 USD | 144,25 USD | 154,10 USD |
| Juli | 157,50 USD | 134,00 USD | 143,61 USD |
| August | 159,40 USD | 151,50 USD | 154,64 USD |
| September | 157,75 USD | 145,40 USD | 151,47 USD |
| Oktober | 168,25 USD | 154,00 USD | 158,90 USD |
| November | 190,50 USD | 167,75 USD | 182,08 USD |
| Dezember | 195,25 USD | 174,25 USD | 183,85 USD |
9 Münzen aus dem Jahr 1974 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| Krügerrand | 1 oz(5) |
| Weitere Goldmünzen | 30,09 g(4) |