| GOLD | 4.744,75 $/oz | 4.059,45 €/oz | 130,51 €/g | 130.514 €/kg |
| SILBER | 75,14 $/oz | 64,29 €/oz | 2,07 €/g | 2.066,97 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 4,83 USD |
| Jahresperformance: | -19,58 % |
| 1990 bis heute: | 1.454,92 % |
| Silberpreis 1990 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.1990) | 5,21 USD |
| Letzter Kurs (31.12.1990) | 4,19 USD |
| Jahreshoch | 5,36 USD |
| Jahrestief | 3,95 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,33 USD | 5,16 USD | 5,25 USD |
| Februar | 5,36 USD | 5,12 USD | 5,29 USD |
| März | 5,14 USD | 4,96 USD | 5,08 USD |
| April | 5,18 USD | 4,94 USD | 5,06 USD |
| Mai | 5,24 USD | 4,95 USD | 5,07 USD |
| Juni | 5,09 USD | 4,80 USD | 4,92 USD |
| Juli | 4,96 USD | 4,80 USD | 4,87 USD |
| August | 5,22 USD | 4,81 USD | 5,00 USD |
| September | 4,93 USD | 4,75 USD | 4,81 USD |
| Oktober | 4,79 USD | 4,07 USD | 4,39 USD |
| November | 4,26 USD | 4,09 USD | 4,17 USD |
| Dezember | 4,19 USD | 3,95 USD | 4,08 USD |
43 Münzen aus dem Jahr 1990 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(5) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(8) 12 oz(1) 5 oz(6) |
| DM Gedenkmünzen | 10 DM bis '97(1) |
| Kookaburra | 1 oz(5) |
| Libertad | 1 oz(5) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) |
| Medaillen Silber | 1 oz(1) |
| Russland Rubel | 1 oz(4) |
| Schilling Österreich | 500 öS (22,2 g)(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |