| GOLD | 4.742,16 $/oz | 4.058,00 €/oz | 130,47 €/g | 130.468 €/kg |
| SILBER | 75,11 $/oz | 64,28 €/oz | 2,07 €/g | 2.066,65 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 147,85 USD |
| Jahresperformance: | 21,55 % |
| 1977 bis heute: | 3.107,37 % |
| Goldpreis 1977 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.1977) | 135,70 USD |
| Letzter Kurs (30.12.1977) | 164,95 USD |
| Jahreshoch | 167,95 USD |
| Jahrestief | 129,75 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 135,70 USD | 129,75 USD | 132,27 USD |
| Februar | 142,75 USD | 132,10 USD | 136,24 USD |
| März | 153,55 USD | 141,40 USD | 148,23 USD |
| April | 152,20 USD | 145,60 USD | 149,17 USD |
| Mai | 148,35 USD | 142,95 USD | 146,73 USD |
| Juni | 143,85 USD | 137,10 USD | 140,78 USD |
| Juli | 146,40 USD | 140,55 USD | 143,52 USD |
| August | 146,75 USD | 143,30 USD | 144,95 USD |
| September | 154,05 USD | 145,45 USD | 149,60 USD |
| Oktober | 163,25 USD | 153,95 USD | 158,86 USD |
| November | 167,95 USD | 156,15 USD | 162,25 USD |
| Dezember | 166,00 USD | 157,60 USD | 160,45 USD |
7 Münzen aus dem Jahr 1977 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| Krügerrand | 1 oz(4) |
| Weitere Goldmünzen | 30,09 g(2) 37,53 g(1) |