| GOLD | 4.748,87 $/oz | 4.058,55 €/oz | 130,49 €/g | 130.485 €/kg |
| SILBER | 75,21 $/oz | 64,28 €/oz | 2,07 €/g | 2.066,65 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 279,24 USD |
| Jahresperformance: | -3,02 % |
| 2000 bis heute: | 1.600,66 % |
| Goldpreis 2000 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2000) | 283,00 USD |
| Letzter Kurs (28.12.2000) | 274,45 USD |
| Jahreshoch | 312,70 USD |
| Jahrestief | 263,80 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 292,90 USD | 265,50 USD | 282,50 USD |
| Februar | 312,70 USD | 264,85 USD | 293,82 USD |
| März | 292,90 USD | 264,65 USD | 283,23 USD |
| April | 293,65 USD | 270,70 USD | 279,36 USD |
| Mai | 286,85 USD | 270,40 USD | 275,68 USD |
| Juni | 291,50 USD | 265,70 USD | 283,63 USD |
| Juli | 312,70 USD | 265,50 USD | 281,02 USD |
| August | 296,25 USD | 264,10 USD | 276,06 USD |
| September | 308,60 USD | 264,65 USD | 275,80 USD |
| Oktober | 309,00 USD | 263,80 USD | 273,68 USD |
| November | 311,50 USD | 264,60 USD | 271,49 USD |
| Dezember | 284,60 USD | 269,30 USD | 274,28 USD |
26 Münzen aus dem Jahr 2000 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | |
| Britannia | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(1) 1/10 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Känguru | 1/10 oz(1) 1/2 oz(3) 1/4 oz(2) 2 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(4) 1/2 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 oz(1) 1/20 oz(2) 1/4 oz(1) 2 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1/2 oz(1) 10 g(1) 16 g(1) |