| GOLD | 4.335,53 $/oz | 3.757,95 €/oz | 120,82 €/g | 120.821 €/kg |
| SILBER | 67,63 $/oz | 58,62 €/oz | 1,88 €/g | 1.884,68 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.392,87 USD |
| Jahresperformance: | 18,14 % |
| 2019 bis heute: | 211,27 % |
| Goldpreis 2019 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2019) | 1.282,62 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2019) | 1.515,23 USD |
| Jahreshoch | 1.552,53 USD |
| Jahrestief | 1.270,54 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.319,71 USD | 1.280,28 USD | 1.290,70 USD |
| Februar | 1.341,55 USD | 1.306,18 USD | 1.319,68 USD |
| März | 1.322,21 USD | 1.285,78 USD | 1.301,85 USD |
| April | 1.308,05 USD | 1.272,40 USD | 1.285,95 USD |
| Mai | 1.299,91 USD | 1.270,54 USD | 1.283,20 USD |
| Juni | 1.423,27 USD | 1.305,65 USD | 1.356,65 USD |
| Juli | 1.446,63 USD | 1.382,70 USD | 1.415,87 USD |
| August | 1.542,86 USD | 1.410,47 USD | 1.498,81 USD |
| September | 1.552,53 USD | 1.485,55 USD | 1.510,12 USD |
| Oktober | 1.505,54 USD | 1.472,53 USD | 1.493,04 USD |
| November | 1.514,06 USD | 1.454,28 USD | 1.472,43 USD |
| Dezember | 1.515,23 USD | 1.459,81 USD | 1.480,85 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.149,22 EUR | 1.117,12 EUR | 1.130,08 EUR |
| Februar | 1.183,18 EUR | 1.147,44 EUR | 1.162,68 EUR |
| März | 1.168,50 EUR | 1.135,42 EUR | 1.151,13 EUR |
| April | 1.160,19 EUR | 1.127,51 EUR | 1.144,80 EUR |
| Mai | 1.158,26 EUR | 1.137,20 EUR | 1.147,09 EUR |
| Juni | 1.251,94 EUR | 1.169,09 EUR | 1.201,87 EUR |
| Juli | 1.282,77 EUR | 1.225,21 EUR | 1.260,54 EUR |
| August | 1.391,32 EUR | 1.273,61 EUR | 1.346,95 EUR |
| September | 1.411,23 EUR | 1.344,10 EUR | 1.371,51 EUR |
| Oktober | 1.374,27 EUR | 1.331,19 EUR | 1.351,78 EUR |
| November | 1.356,27 EUR | 1.319,59 EUR | 1.332,05 EUR |
| Dezember | 1.361,85 EUR | 1.319,84 EUR | 1.333,49 EUR |
130 Münzen aus dem Jahr 2019 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(1) |
| American Liberty | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 oz(2) |
| Birds of Paradise | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(1) |
| Buffalo | 1 oz(2) |
| Call of the Wild | 1 oz(1) |
| Celestial Animals | 1 oz(2) |
| China Panda | 1 g(2) 15 g(1) 8 g(1) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(3) 2 oz(1) |
| Disney Comic | 1 oz(1) |
| Dolphin RAM | 1 oz(1) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(1) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(5) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Giants of the Ice Age | 1 oz(2) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(13) |
| Goldeuro Österreich | 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Heimische Vögel | 1/8 oz(5) |
| Känguru | 1 oz(2) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(2) 2 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 oz(5) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/20 oz(1) 1/4 oz(3) 2 oz(1) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(4) |
| Moon Landing | 1 oz(5) |
| Musikinstrumente | 1/4 oz(9) |
| Niue Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(1) |
| Nugget | 1 oz(5) |
| Royal Arms | 1 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(2) 1/10 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Somalia Leopard | 1 oz(2) |
| Super Pit | 1 oz(4) |
| The Queens Beasts | 1 oz(12) 1/4 oz(4) |
| Weitere Goldmünzen | 5 oz(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(2) |