| GOLD | 4.318,40 $/oz | 3.749,59 €/oz | 120,55 €/g | 120.552 €/kg |
| SILBER | 69,38 $/oz | 60,24 €/oz | 1,94 €/g | 1.936,76 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 3,95 USD |
| Jahresperformance: | -5,17 % |
| 1992 bis heute: | 1.657,61 % |
| Silberpreis 1992 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.1992) | 3,87 USD |
| Letzter Kurs (31.12.1992) | 3,67 USD |
| Jahreshoch | 4,34 USD |
| Jahrestief | 3,65 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 4,34 USD | 3,87 USD | 4,12 USD |
| Februar | 4,22 USD | 4,06 USD | 4,15 USD |
| März | 4,17 USD | 4,02 USD | 4,11 USD |
| April | 4,15 USD | 3,94 USD | 4,05 USD |
| Mai | 4,12 USD | 4,01 USD | 4,08 USD |
| Juni | 4,12 USD | 3,99 USD | 4,07 USD |
| Juli | 4,07 USD | 3,91 USD | 3,97 USD |
| August | 3,98 USD | 3,65 USD | 3,82 USD |
| September | 3,84 USD | 3,69 USD | 3,77 USD |
| Oktober | 3,81 USD | 3,71 USD | 3,75 USD |
| November | 3,91 USD | 3,69 USD | 3,77 USD |
| Dezember | 3,78 USD | 3,66 USD | 3,73 USD |
59 Münzen aus dem Jahr 1992 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(6) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(2) 5 oz(2) |
| DM Gedenkmünzen | 10 DM bis '97(4) |
| Kookaburra | 1 kg(4) 1 oz(5) 10 oz(2) 2 oz(3) |
| Libertad | 1 oz(6) 1/10 oz(3) 1/2 oz(4) 1/20 oz(2) 1/4 oz(3) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Medaillen Silber | 1 oz(1) |
| Russland Rubel | 1 oz(2) |
| Schilling Österreich | 500 öS (22,2 g)(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(3) 5 oz(2) 1/2 kg(1) |