| GOLD | 5.084,95 $/oz | 4.271,92 €/oz | 137,35 €/g | 137.345 €/kg |
| SILBER | 85,63 $/oz | 71,97 €/oz | 2,31 €/g | 2.313,89 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 4,31 USD |
| Jahresperformance: | 39,89 % |
| 1993 bis heute: | 1.884,94 % |
| Silberpreis 1993 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.1993) | 3,66 USD |
| Letzter Kurs (31.12.1993) | 5,12 USD |
| Jahreshoch | 5,42 USD |
| Jahrestief | 3,56 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 3,72 USD | 3,65 USD | 3,69 USD |
| Februar | 3,77 USD | 3,57 USD | 3,66 USD |
| März | 3,89 USD | 3,56 USD | 3,65 USD |
| April | 4,36 USD | 3,79 USD | 3,96 USD |
| Mai | 4,74 USD | 4,23 USD | 4,45 USD |
| Juni | 4,62 USD | 4,22 USD | 4,38 USD |
| Juli | 5,30 USD | 4,55 USD | 5,02 USD |
| August | 5,42 USD | 4,59 USD | 4,85 USD |
| September | 4,83 USD | 3,92 USD | 4,22 USD |
| Oktober | 4,51 USD | 4,05 USD | 4,34 USD |
| November | 4,73 USD | 4,21 USD | 4,53 USD |
| Dezember | 5,14 USD | 4,43 USD | 4,97 USD |
48 Münzen aus dem Jahr 1993 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| China Panda | 1 oz(6) 1/2 oz(2) 12 oz(1) |
| DM Gedenkmünzen | 10 DM bis '97(1) |
| Känguru | 1 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(3) 10 oz(2) 2 oz(3) |
| Libertad | 1 oz(3) 1/10 oz(1) 1/2 oz(2) 1/20 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Medaillen Silber | 1 oz(1) |
| Russland Rubel | 1 oz(6) |
| Schilling Österreich | 500 öS (22,2 g)(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(3) 5 oz(1) 1/2 kg(1) |