| GOLD | 5.006,32 $/oz | 4.350,95 €/oz | 139,89 €/g | 139.886 €/kg |
| SILBER | 80,78 $/oz | 70,21 €/oz | 2,26 €/g | 2.257,30 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 309,68 USD |
| Jahresperformance: | 24,74 % |
| 2002 bis heute: | 1.516,63 % |
| Goldpreis 2002 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2002) | 278,35 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2002) | 347,20 USD |
| Jahreshoch | 349,30 USD |
| Jahrestief | 277,75 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 286,85 USD | 277,75 USD | 281,51 USD |
| Februar | 304,30 USD | 283,90 USD | 295,50 USD |
| März | 301,40 USD | 289,15 USD | 294,06 USD |
| April | 309,70 USD | 297,75 USD | 302,68 USD |
| Mai | 327,05 USD | 307,60 USD | 314,49 USD |
| Juni | 326,40 USD | 316,80 USD | 321,18 USD |
| Juli | 322,90 USD | 303,00 USD | 313,29 USD |
| August | 316,70 USD | 302,25 USD | 310,25 USD |
| September | 326,30 USD | 312,00 USD | 319,14 USD |
| Oktober | 322,20 USD | 310,75 USD | 316,56 USD |
| November | 324,00 USD | 317,30 USD | 319,07 USD |
| Dezember | 349,30 USD | 316,45 USD | 331,92 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 327,57 EUR | 308,18 EUR | 318,92 EUR |
| Februar | 348,37 EUR | 329,47 EUR | 339,49 EUR |
| März | 345,44 EUR | 327,73 EUR | 335,63 EUR |
| April | 345,13 EUR | 337,20 EUR | 341,36 EUR |
| Mai | 350,91 EUR | 338,55 EUR | 343,04 EUR |
| Juni | 344,85 EUR | 321,39 EUR | 335,17 EUR |
| Juli | 322,18 EUR | 307,41 EUR | 315,64 EUR |
| August | 324,32 EUR | 309,76 EUR | 317,27 EUR |
| September | 332,45 EUR | 315,17 EUR | 325,54 EUR |
| Oktober | 327,82 EUR | 319,18 EUR | 322,67 EUR |
| November | 321,27 EUR | 316,07 EUR | 318,63 EUR |
| Dezember | 336,91 EUR | 320,00 EUR | 326,42 EUR |
65 Münzen aus dem Jahr 2002 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| China Lunar Serie | 1/2 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(4) 1/2 oz(1) |
| Frankreich Euro | 1/2 oz(4) 15,64 g(1) 100 € (5 oz)(1) |
| Goldeuro | 1 oz (200 €)(13) 1/2 oz (100 €)(14) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(3) 16 g(3) |
| Känguru | 1 oz(1) 1/10 oz(2) 1/2 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Krügerrand | 1 oz(3) 1/10 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 oz(2) 1/10 oz(1) 1/20 oz(2) 2 oz(1) |
| Sovereign | 1/2 Pfund(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(1) 1/2 oz(1) |