| GOLD | 5.171,92 $/oz | 4.454,10 €/oz | 143,20 €/g | 143.203 €/kg |
| SILBER | 84,54 $/oz | 72,84 €/oz | 2,34 €/g | 2.341,86 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 363,32 USD |
| Jahresperformance: | 21,07 % |
| 2003 bis heute: | 1.323,51 % |
| Goldpreis 2003 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2003) | 343,80 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2003) | 416,25 USD |
| Jahreshoch | 416,25 USD |
| Jahrestief | 319,90 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 369,90 USD | 343,80 USD | 356,86 USD |
| Februar | 382,10 USD | 344,10 USD | 358,97 USD |
| März | 354,70 USD | 329,45 USD | 340,55 USD |
| April | 336,75 USD | 319,90 USD | 328,18 USD |
| Mai | 371,40 USD | 340,50 USD | 355,68 USD |
| Juni | 366,75 USD | 343,85 USD | 356,35 USD |
| Juli | 365,60 USD | 342,50 USD | 351,02 USD |
| August | 375,60 USD | 347,50 USD | 359,77 USD |
| September | 390,70 USD | 370,00 USD | 378,95 USD |
| Oktober | 388,25 USD | 370,25 USD | 378,92 USD |
| November | 398,35 USD | 377,90 USD | 389,91 USD |
| Dezember | 416,25 USD | 400,25 USD | 406,95 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 341,83 EUR | 329,94 EUR | 335,98 EUR |
| Februar | 351,52 EUR | 321,29 EUR | 332,94 EUR |
| März | 323,48 EUR | 307,10 EUR | 314,98 EUR |
| April | 307,03 EUR | 298,85 EUR | 302,45 EUR |
| Mai | 316,17 EUR | 300,40 EUR | 307,30 EUR |
| Juni | 311,89 EUR | 299,27 EUR | 305,39 EUR |
| Juli | 318,05 EUR | 302,55 EUR | 308,50 EUR |
| August | 342,45 EUR | 306,84 EUR | 322,33 EUR |
| September | 343,63 EUR | 330,68 EUR | 337,02 EUR |
| Oktober | 332,32 EUR | 315,38 EUR | 323,71 EUR |
| November | 337,37 EUR | 328,75 EUR | 332,82 EUR |
| Dezember | 334,56 EUR | 329,29 EUR | 331,70 EUR |
65 Münzen aus dem Jahr 2003 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(1) 1/4 oz(2) |
| China Lunar Serie | 1/2 oz(2) |
| China Panda | 1 oz(3) 1/10 oz(2) 1/2 oz(2) 1/4 oz(2) |
| Frankreich Euro | 1 oz(1) 1/2 oz(2) 15,64 g(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(15) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(1) |
| Känguru | 1 oz(2) 1/10 oz(2) 1/2 oz(1) 1/20 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(2) 1/2 oz(3) |
| Lunar Serie I | 1 oz(2) 1/10 oz(2) 1/20 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(1) 1/5 oz(1) 10 g(1) 14,50 g(1) 16,65 g(1) 38,05 g(1) 5,81 g(1) 6,22 g(1) 7 g(1) |